Индексация денежных доходов и компенсация потери части доходов
при задержке их выплаты
------------------------------------------------------------------
Казалось, что с выходом Закона Украины "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Украины и Кодекс Украины об административных
правонарушениях" от 21.09.2000 г. № 1979-III ( 1979-14 ), которым
были ужесточены меры наказания за несвоевременную выплату
заработной платы, должностные лица предприятий станут более
ответственно относиться к установленным срокам выплаты зарплаты и
прилагать максимум усилий, чтобы их придерживаться. Но прошло
почти 2 года, а задолженность по невыплаченной заработной плате на
многих предприятиях так и осталась не погашенной.
На сегодня в условиях инфляции с целью защиты граждан от
потери части заработка вследствие нарушения сроков его выплаты
действующим законодательством предусмотрены проведение индексации
и выплаты компенсации.
Напомним, какую ответственность несут должностные лица
предприятия и частные предприниматели за нарушения, связанные с
невыплатой или несвоевременной выплатой заработной платы, в свете
нового Уголовного кодекса Украины и КоАП ( 80731-10 ).
|-------|----------------------------|----------------------------|
| Ст. | Нарушение | Размер штрафа |
|кодекса| | |
|-------|----------------------------|----------------------------|
|ст. 41 | Нарушение установленных | от 15 до 50 нмдг |
|КоАП | сроков выплаты заработной | (от 255 до 850 грн.) |
| | платы, выплата ее не в | |
| | полном объеме | |
|-------|----------------------------|----------------------------|
|ст. 175| Безосновательная невыплата | от 100 до 300 нмдг |
|УК {1} | заработной платы более чем | (от 1700 до 5 100 грн.) |
| | за 1 месяц, осуществленная |----------------------------|
| | намеренно руководителем | или лишение права занимать |
| | предприятия | определенные должности или |
| | | заниматься определенной |
| | | деятельностью на срок |
| | | до 5 лет |
| | |----------------------------|
| | | или исправительные работы |
| | | на срок до 2 лет |
| | |----------------------------|
| | | или лишение свободы на |
| | | срок до 2 лет, с лишением |
| | | права занимать определенные|
| | | должности или заниматься |
| | | определенной деятельностью |
| | | на срок до 3 лет |
|-------|----------------------------|----------------------------|
|ст. 175| Безосновательная невыплата | от 500 до 1 000 нмдг |
|УК {1} | заработной платы более чем | (от 8 500 до 17 000 грн.) |
| | за 1 месяц, вследствие |----------------------------|
| | нецелевого использования | или ограничение свободы |
| | средств, предназначенных | на срок до 5 лет |
| | для выплаты зарплаты |----------------------------|
| | | или лишение свободы на срок|
| | | до 3 лет |
|-------|----------------------------|----------------------------|
Для сравнения в таблице приведем отличия индексации и
компенсации:
|-----------|--------------------------|-------------------------|
| | Индексация | Компенсация |
|-----------|--------------------------|-------------------------|
|Определение| Механизм повышения | Компенсационная выплата |
| | денежных доходов граждан,| гражданам потери части |
| | который дает возможность | доходов связи с |
| | частично или полностью | нарушениям сроков их |
| | возместить им удорожание | выплаты в случае |
| | потребительских товаров | задержки на 1 и более |
| | и услуг (ст. 1 Закона об | календарных месяцев |
| | индексации) | выплаты доходов (ст. 2 |
| | | Закона о компенсации) |
|-----------|--------------------------|-------------------------|
| Объект | Начисленные денежные | Денежные доходы вместе с|
| начисления| доходы граждан, не | суммой индексации, |
| | имеющие разового | которые получают |
| | характера, в пределах | граждане (после |
| | 3-кратной величины | удержания налогов и |
| | стоимости черты | обязательных платежей) |
| | малообеспеченности | в гривнях на территории |
| | (прожиточного минимума) | Украины и не имеют |
| | (ст. 5 Закона об | разового характера |
| | индексации) | (п.п. 3, 4 Порядок |
| | | № 159) |
|-----------|--------------------------|-------------------------|
| Виды | пенсии | пенсии |
| дохода |--------------------------|-------------------------|
| | социальная помощь | социальные выплаты |
| |--------------------------|-------------------------|
| | стипендии | стипендии |
| |--------------------------|-------------------------|
| | оплата труда | заработная плата |
| | (денежное обеспечение) | (денежное обеспечение) |
| |--------------------------|-------------------------|
| | суммы возмещения ущерба, | ежемесячная выплата в |
| | нанесенного работнику | случае утраты |
| | увечьем или другим | трудоспособности, |
| | повреждением здоровья, а | компенсирующая |
| | также суммы, | соответствующую часть |
| | выплачиваемые лицам, | утраченного заработка |
| | имеющим право на | потерпевшего вследствии |
| | возмещение ущерба в | несчастного случая |
| | случае утраты кормильца и| на производстве или |
| | т. п. (п. 1 ст. 3 Закона | профессионального |
| | об индексации) | заболевания, помощь |
| | | ребёнку который родился |
| | | инвалидом вследствие |
| | | травмирования на |
| | | производстве или |
| | | профессионального |
| | | заболевания его матери |
| | | при беременности и т. д.|
| | | (п. 3 Порядка № 159) |
|-----------|--------------------------|-------------------------|
| Валовые | Включается в состав | Включается в состав |
| расходы | валовых расходов | валовых расходов |
| | предприятия (пп. 5.6.2 | предприятия (пп. 5.6.2 |
| | Закона о Прибыли) | Закона о Прибыли) |
|-----------|--------------------------|-------------------------|
| Налого- | Облагается подоходным | Не облагается подоходным|
| обложение | налогом и взносами | налогом и взносами |
| | (сборами) в социальные | (сборами) в социальные |
| | фонды (ст. 8 Декрета о | фонды (пп. "г" п. 1 и |
| | подоходном налоге) | п. 2 ст. 5 Декрета о |
| | | подоходном налоге) |
|-----------|--------------------------|-------------------------|
Индексация доходов
Индексация денежных доходов производится, если величина
индекса потребительских цен превысила порог индексации в
размере 101% (до 01.07.2002 г. - 105%). Новый порог индексации
введен Законом Украины "О внесении изменения в Закон Украины
"Об индексации денежных доходов населения" от 07.02.2002 г.
№ 3027-III ( 3027-14 ) {2}, вступившим в силу 01.07.2002 г.
С 1 июля 2002 года исчисление индекса потребительских цен для
индексации денежных доходов граждан производится нарастающим
итогом, начиная с месяца введения в действие Закона № 3027
( 3027-14 ), т. е. в июле индекс инфляции для начисления суммы
индексации равен официально опубликованному индексу инфляции.
Для осуществления дальнейшей индексации денежных доходов
граждан исчисление индекса потребительских цен начинается за
месяцем, в котором индекс потребительских цен превысил порог
индексации.
Индексации подлежат денежные доходы граждан в пределах
3-кратной величины стоимости черты малообеспеченности
(прожиточного минимума).
Но п. 1 постановления Кабинета Министров Украины "Об
индексации денежных доходов граждан" от 21.12.98 г. № 2034
( 2034-98-п ) установлено, что денежный доход гражданина вместе с
суммой индексации не должен превышать стоимостную величину
черты малообеспеченности, что явно противоречит Закону об
индексации ( 1282-12 ).
Необходимо указать, что термин "черта малообеспеченности"
применялся до 01.01.2000 г., а с 01.01.2000 г. в том же понимании
применяется термин "прожиточный минимум".
Полной индексации подлежат доходы в пределах величины
стоимости черты малообеспеченности. Если доход превышает величину
стоимости черты малообеспеченности, то его часть индексируется
(ст. 5 Закона об индексации ( 1282-12 ) и п. 4 Порядка № 663
( 663-98-п )):
в пределах двойной величины стоимости черты малообеспеченности
- в размере 80%;
следующая часть дохода в пределах величины стоимости черты
малообеспеченности - в размере 70%.
Часть денежного дохода, превышающая 3-кратную величину
стоимости черты малообеспеченности, индексации не подлежит.
Размер индексируемых доходов приведем таблице:
|------------------------|----------------------|-----------------|
| Срок действия | Черта | Нормативный акт |
| | малообеспеченности | |
| |(прожиточный минимум),| |
| | грн. | |
|------------------------|----------------------|-----------------|
|с 01.01.98 по 01.01.99 | 73,7| Закон Украины |
| | | от 24.12.97 г.|
| | | № 780/97-ВР |
|------------------------|----------------------|-----------------|
|с 01.01.99 по 01.07.99 | 90,7| |
|------------------------|----------------------| Закон Украины |
|с 01.07.99 по 01.01.2000| 118,3| от 25.12.98 г.|
| | | № 366-ХIV |
|------------------------|----------------------|-----------------|
| 2000 год | 270,1| Закон Украины |
| | | от 05.10.00 г.|
| | | № 2025-III |
|------------------------|----------------------|-----------------|
| 2001 год | 311,3| Закон Украины |
| | | от 22.03.01 г.|
| | | № 2330-III |
|------------------------|----------------------|-----------------|
| 2002 год | 342,0| Закон Украины |
| | | от 15.11.01 г.|
| | | № 2780-III |
|------------------------|----------------------|-----------------|
В соответствии с п. 4 Порядка № 663 ( 663-98-п ) сумма
индексации денежных доходов определяется как результат
произведения подлежащего индексации дохода и величины прироста
индекса потребительских цен, уменьшенного на величину порога
индексации и разделенного на 100%.
|------------------| |------------| |----------------|
| Сумма индексации | | Доход, | | Величина | |-----|
| денежных доходов | = | подлежащий | x | прироста | : | 100 |
| граждан | | индексации | | индекса | |-----|
|------------------| |------------| | потребительских|
| цен, |
| уменьшенного на|
| величину порога|
| индексации |
|----------------|
Индекс потребительских цен исчисляется Госкомстатом и не
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, публикуется в
официальных периодических изданиях {3}.
В случае если повышение размера минимальной заработной
платы, минимальной пенсии, социальной помощи и стипендии
не сопровождается повышением денежных доходов граждан,
подлежащих индексации, или если это повышение не превышает
гарантии, установленной Законом об индексации ( 1282-12 ),
денежные доходы индексируются на общем основании (п. 5 Порядка
№ 663 ( 663-98-п )).
Лицу, работающему по совместительству, с основного места
работы выдается по его требованию справка о размере подлежащего
индексации дохода и проиндексированного дохода. На основании этой
справки производится индексация дополнительных доходов от работы
по совместительству в установленных пределах суммы, не превышающей
3-кратной величины стоимости черты малообеспеченное с учетом
полученной заработной платы по основному месту работы (п. 7
Порядка № 663 ( 663-98-п )).
Аналогично индексируются доходы, получаемые гражданами на
условиях почасовой оплаты вне основного места работы, и доходы
граждан, которые работают по договорам гражданско-правового
характера. Предлагаем исчисление индекса потребительских цен для
проведения индексации:
|----|---------|---------|------------|--------------------------|
| | Месяц | Индекс | Индекс | Прирост индекса |
| | |инфляции | инфляции | потребительских цен с |
| | |к преды- | нарастаю- |учетом порога индексации |
| | |дущему | щим | (ПрИ) |
| | |месяцу, %| итогом с |-----------|--------------|
| | | (ИП) | учетом | % |количественное|
| | | | порога | | значение |
| | | | индексации,| | |
| | | | % (ИН) | | |
|----|---------|---------|------------|-----------|--------------|
|2000| Январь | 104,6 | 108,9 | 3,0 | 1,030 |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Февраль | 103,3 | 103,3 | 3,0 | 1,030 |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Март | 102,0 | 105,4 | 3,9 | 1,039 |
| | | | | (108,9 - | |
| | | | | - 105,0) | |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Апрель | 101,7 | 101,7 | 3,9 | 1,039 |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Май | 102,1 | 103,8 | 0,4 | 1,004 |
| | | | | (105,4 - | |
| | | | | - 105,0) | |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Июнь | 103,7 | 107,6 | 0,4 | 1,004 |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Июль | 99,9 | 99,9 | 0,4 | 1,004 |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Август | 100,0 | 99,9 | 2,6 | 1,026 |
| | | | | (107,6 - | |
| | | | | - 105,0) | |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Сентябрь| 102,6 | 102,5 | 2,6 | 1,026 |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Октябрь | 101,4 | 103,9 | 2,6 | 1,026 |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Ноябрь | 100,4 | 104,3 | 2,6 | 1,026 |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Декабрь | 101,6 | 105,9 | 2,6 | 1,026 |
|----|---------|---------|------------|-----------|--------------|
|2001| Январь | 101,5 | 101,5 | 2,6 | 1,026 |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Февраль | 100,6 | 102,1 | 0,9 | 1,009 |
| | | | | (105,9 - | |
| | | | | - 105,0) | |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Март | 100,6 | 102,7 | 0,9 | 1,009 |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Апрель | 101,5 | 104,2 | 0,9 | 1,009 |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Май | 100,4 | 104,6 | 0,9 | 1,009 |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Июнь | 100,6 | 105,2 | 0,9 | 1,009 |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Июль | 98,3 | 98,3 | 0,9 | 1,009 |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Август | 99,8 | 98,1 | 0,2 | 1,002 |
| | | | | (105,2 - | |
| | | | | - 105,0) | |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Сентябрь| 100,4 | 98,5 | 0,2 | 1,002 |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Октябрь | 100,2 | 98,7 | 0,2 | 1,002 |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Ноябрь | 100,5 | 99,2 | 0,2 | 1,002 |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Декабрь | 101,6 | 100,8 | 0,2 | 1,002 |
|----|---------|---------|------------|-----------|--------------|
|2002| Январь | 101,0 | 101,8 | 0,2 | 1,002 |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Февраль | 98,6 | 100,4 | 0,2 | 1,002 |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Март | 99,3 | 99,7 | 0,2 | 1,002 |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Апрель | 101,4 | 101,1 | 0,2 | 1,002 |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Май | 99,7 | 100,8 | 0,2 | 1,002 |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Июнь | 98,2 | 99,0 | 0,2 | 1,002 |
|----|---------|---------|------------|-----------|--------------|
| С 01.07.2002 г. порог индексации составляет 101%. Индекс |
| потребительских цен для индексации денежных доходов граждан |
| исчисляется нарастающим итогом, начиная с июля 2000 года. |
| Рассмотрим пример расчета на условных показателях индексов: |
|----|---------|---------|------------|-----------|--------------|
|2002| Июль | 101,8 | 101,8 | - | |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Август | 100,1 | 100,1 | - | |
| |---------|---------|------------|-----------|--------------|
| | Сентябрь| 100,6 | 100,7 | 0,8 | 1,008 |
| | | | | (101,8 - | |
| | | | | - 101,0) | |
|----|---------|---------|------------|-----------|--------------|
В таблице выделены индексы инфляции, превышающие порог
индексации.
Индекс инфляции нарастающим итогом с учетом порога индексации
(ИН) текущего месяца рассчитывается следующим образом:
ИНn = ИПn х ИНn-1 : 100, где:
ИНn - индекс инфляции нарастающим итогом с учетом порога
индексации за текущий месяц;
ИПn - индекс инфляции за текущий месяц;
ИНn-1 - индекс инфляции нарастающим итогом с учетом порота
индексации за предыдущий месяц.
Например,
ИН май 2002 = ИП май х ИН апрель : 100 = 99,7 х 101,1 : 100 =
= 100,8%.
Месяц, следующий за месяцем, в котором индекс инфляции
нарастающим итогом с учетом порога индексации превышает порог
индексации, считается базовым, в нем индекс инфляции с учетом
порога индексации (ИН) равен опубликованному индексу инфляции
(ИП). Например, в июне 2001 года было превышение порога
индексации, поэтому июль является базовым месяцем и в нем ИН = ИП
= 98,3%. Индексация заработной платы производится в августе в
соответствии с п. 5 Порядка № 663 ( 663-98-п ).
Пример 1
За август 2001 года индекс инфляции нарастающим итогом с
учетом порога индексации составил:
ИНn = 99,8 х 98,3 : 100 = 98,1%.
Прирост индекса потребительских цен с учетом порога индексации
в августе составил:
105,2 - 105,0 = 0,2%, или 1,002.
На основании показателей, приведенных в таблице,
проиндексируем заработную плату работников, начисленную им в
августе 2001 года. Прожиточный минимум на 2001 год установлен в
размере 311,3 грн.
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Сумма | Индексируемый доход |Прирост | Сумма |
|дохода,|-----|-------------|------|-------------------|-----|-------------------|индекса |индекса- |
| грн. | 100%| Сумма | 80% | Сумма индексации | 70% | Сумма индексации |(ПрИ), %|ции, грн.|
| | | индексации | |(гр.4 х 80% х гр.8)| |(гр.6 х 70% х гр.8)| | |
| | |(гр.2 х гр.8)| | | | | | |
|-------|-----|-------------|------|-------------------|-----|-------------------|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|-----|-------------|------|-------------------|-----|-------------------|--------|---------|
| 710 |331,3| 0,66 | 331,3| 0,53 | 47,6| 0,07 | 0,2 | 1,26 |
|-------|-----|-------------|------|-------------------|-----|-------------------|--------|---------|
| 380 |331,3| 0,66 | 48,7| 0,08 | - | - | 0,2 | 0,74 |
|-------|-----|-------------|------|-------------------|-----|-------------------|--------|---------|
| 250 | 250| 0,5 | - | - | - | - | 0,2 | 0,5 |
|-------|-----|-------------|------|-------------------|-----|-------------------|--------|---------|
| 1000 | Индексация не осуществляется, потому что 1000 грн. больше 3 прожиточных минимумов |
|-------|-----|-------------|------|-------------------|-----|-------------------|--------|---------|
| Всего | x | 1,82 | x | 0,61 | x | 0,07 | x | 2,5 |
|-------|-----|-------------|------|-------------------|-----|-------------------|--------|---------|
Таким образом, в августе начисленная работникам зарплата
вместе с суммой индексации составляет 2342,50 грн.
Сумма индексации, как и сумма зарплаты, облагается подоходным
налогом и социальными сборами.
Кроме того, сумма индексации включается в состав валовых
расходов предприятия как обязательная выплата. Обязательность
такой выплаты предусмотрена, кроме Закона об индексации
( 1282-12 ), еще и статьями 33, 34 Закона Украины "Об оплате
труда" от 24.03.95 г. № 108/95-ВР ( 108/95-ВР ). А в соответствии
с п. 5.6 Закона о Прибыли ( 334/94-ВР ) в состав валовых расходов
налогоплательщика включаются не только затраты на оплату труда, но
и обязательные выплаты, предусмотренные действующим
законодательством.
В бухгалтерском и налоговом учете сумма индексации отражается
вместе с суммой зарплаты следующим образом:
|---|-------------------------|---------------|-------|------------|
| № | Содержание операции | Бухгалтерский | Сумма,| Налоговый |
|п/п| | учет | грн. | учет |
| | |-------|-------| |----|-------|
| | | Д-т | К-т | | ВД | ВР |
|---|-------------------------|-------|-------|-------|----|-------|
| 1 | Начислена зарплата | 811 | 661 |2342,50| - |2342,50|
| | работникам (вместе с | 23,91,| 811 |2342,50| | |
| | суммой индексации) | 92,93 | | | | |
|---|-------------------------|-------|-------|-------|----|-------|
| 2 | Удержан подоходный налог| 661 |641/пдн| 468,50| - | - |
|---|-------------------------|-------|-------|-------|----|-------|
| 3 | Удержаны взносы в | 661 | 651- | 70,28| - | - |
| | соцфонды | | 653 | | | |
| | (2% + 0,5% + 0,5%) | | | | | |
|---|-------------------------|-------|-------|-------|----|-------|
| 4 | Начислены взносы в | 82 | 651- | 886,40| - | 886,4|
| | соцфонды | 23,91,| 653, | 886,40| - | - |
| | (32% + 2,9% + 2,1% + | 92,93 | 656 | | | |
| | + 0,84%) | | 82 | | | |
|---|-------------------------|-------|-------|-------|----|-------|
Подлежит выплате работникам зарплата в сумме 1803,72 грн. Но
зарплата своевременно не была выплачена.
Компенсация
Расчет компенсации гражданам потери части денежных доходов в
связи с нарушением сроков их выплаты осуществляется согласно
Закону о компенсации ( 2050-14 ), механизм расчета приведен в
Порядке № 159 ( 159-2001-п ). Это касается компенсации заработка,
начисленного работнику, начиная с 01.01.2001 г. (компенсация
зарплаты, начисленной за период с 01.01.98 г. по 31.12.2000 г.,
производится согласно Положению о порядке компенсации работникам
потери части заработной платы в связи с нарушением сроков ее
выплаты, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины
от 20.12.97 г. № 1427 ( 1427-97-п )).
Выплата гражданам суммы компенсации производится в том же
месяце, в котором осуществляется выплата задолженности за
соответствующий месяц. Своевременно не полученный по вине
гражданина доход компенсации не подлежит (ст. 4 Закона о
компенсации ( 2050-14 )).
Отказ собственника или уполномоченного им органа (лица) от
выплаты компенсации может быть обжалован гражданином в судебном
порядке.
В соответствии с п. 4 Порядка № 159 ( 159-2001-п ) сумма
компенсации исчисляется как произведение начисленного, но не
выплаченного денежного дохода за соответствующий месяц (после
удержания налогов и обязательных платежей) и прироста индекса
потребительских цен (индекса инфляции) в процентах для определения
суммы компенсации, разделенное на 100.
|-----------| |-----------------------| |---------------------|
| Сумма | | Начисленный, но не | | Прирост индекса | |-----|
|компенсации| = | выплаченный доход | x | потребительских цен | : | 100 |
|-----------| | за соответствующий | | (индекса инфляции) в| |-----|
| месяц (после удержания| | процентах |
| налогов и обязательных| |---------------------|
| платежей) |
|-----------------------|
Прирост индекса потребительских цен для определения суммы
компенсации исчисляется путем умножения месячных индексов
потребительских цен за период невыплаты денежного дохода:
(ИМi х ИНi+1 х ИНi+2 х ИНi+3 х... х ИНn-1) х 100, где:
ИНi - индекс инфляции месяца, следующего за месяцем начисления
дохода (разделенный на 100);
ИНn - индекс инфляции месяца, предшествующего месяцу перед
месяцем выплаты задолженности (разделенный на 100).
При этом индексы потребительских цен в месяце, за который
выплачивается доход, и месяце, предшествующем выплате
задолженности, в расчеты не включаются. То есть если зарплата за
январь выплачивается в мае, то для расчета принимаются индексы
инфляции за февраль и март. Ежемесячные индексы потребительских
цен публикуются Госкомстатом {4}.
|---------------------------|------------------------------------|
| Месяц | Индекс инфляции, % |
| |------------------|-----------------|
| | 2001 год | 2002 год |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| Январь | 101,5 | 101,0 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| Февраль | 100,6 | 98,6 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| Март | 100,6 | 99,3 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| Апрель | 101,5 | 101,4 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| Май | 100,4 | 99,7 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| Июнь | 100,6 | 98,2 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| Июль | 98,3 | - |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| Август | 99,8 | - |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| Сентябрь | 100,4 | - |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| Октябрь | 100,2 | - |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| Ноябрь | 100,5 | - |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| Декабрь | 101,6 | - |
|---------------------------|------------------|-----------------|
Пример 2
Заработная плата за август - 1803,72 грн. с учетом индексации
(см. Пример 1) 2001 года выплачивается в июле 2002 года.
Прирост индекса потребительских цен за период невыплаты
зарплаты определяется с учетом индексов за сентябрь 2001 - май
2002:
(1,004 x 1,002 x 1,005 x 1,016 x 1,010 x 0,986 x 0,993 x 1,014 x
x 0,997 - 1) x 100 = 2,7%.
Сумма компенсации составляет:
1803,72 х 2,7 : 100 = 48,70 грн.
В июле 2002 года работникам выплатили зарплату за август 2001
года в сумме 1852,42 грн. (1803,72 + 48,70).
Пример 3
Зарплата за январь 2002 года выплачивается в июне 2002 года.
Прирост индекса потребительских цен за период невыплаты
зарплаты расчитывается (за февраль - апрель):
(0,986 х 0,993 х 1,014 - 1) х 100 = - 0,7%.
Компенсация за январскую зарплату не выплачивается, т. к.
прироста потребительских цен за период с января по июнь не было.
Пример 4
Зарплата за май 2002 года выплачивается в июле 2002 года.
Компенсация за май не выплачивается, поскольку прирост индекса
потребительских цен не исчисляется, т. к. индексы инфляции в
месяце, за который выплачивается доход (май), и месяце,
предшествующем выплате задолженности (июнь), согласно п. 4 Порядка
№ 159 ( 159-2001-п ) ко вниманию не принимаются.
Сумма компенсации не облагается подоходным налогом в
соответствии с пп. "г" п. 1 ст. 5 Декрета Кабинета Министров
Украины "О подоходном налоге с граждан" от 26.12.92 № 13-92
( 13-92 ), в котором указано, что в совокупный налогооблагаемый
налог не включаются компенсационные выплаты в денежной и
натуральной форме в пределах норм, предусмотренных действующим
законодательством.
Кроме того, сумма компенсации включается в состав валовых
расходов предприятия на основании пп. 5.6.2 Закона о Прибыли
( 334/94-ВР ). В соответствии с этим подпунктом в состав валовых
расходов налогоплательщика включаются обязательные выплаты, а
также компенсация стоимости услуг, предоставляемых работникам в
случаях, предусмотренных законодательством.
В бухгалтерском и налоговом учете сумма компенсации отражается
следующим образом (например, компенсация за август 2001 года
начисляется и выплачивается в июле 2002 года):
|---|-------------------------|---------------|-------|-----------|
| № | Содержание операции | Бухгалтерский | Сумма,| Налоговый |
|п/п| | учет | грн. | учет |
| | |-------|-------| |----|------|
| | | Д-т | К-т | | ВД | ВР |
|---|-------------------------|-------|-------|-------|----|------|
| 1 | Начислена компенсация | 813 | 661 | 48,70| - | 48,70|
| | за август 2001 года | 23,91,| 813 | 48,70| | |
| | | 92,93 | | | | |
|---|-------------------------|-------|-------|-------|----|------|
| 2 | Выплачена работникам | 661 | 301 | 48,70| - | - |
| | сумма компенсации | | | | | |
|---|-------------------------|-------|-------|-------|----|------|
Желаем, чтобы на вашем предприятии не возникали ситуации
несвоевременной выплаты заработной платы. Но если по независимым
от руководства причинам такая ситуация все-таки сложилась,
надеемся, данная консультация поможет бухгалтеру осуществить
соответствующие компенсационные начисления без лишних усилий и
траты времени на изучение этого вопроса.
Перечень сокращенных обозначений нормативных документов,
использованных в данной консультации:
1. Закон об индексации - Закон Украины "Об индексации денежных
доходов населения" от 03.07.91 г. № 1282-ХII, в редакции Закона
Украины от 25.04.97 г. № 234/97-ВР, с изменениями и
дополнениями.
2. Закон о Прибыли - Закон Украины "О налогообложении прибыли
предприятий" от 28.12.94 г. № 334/94-ВР, в редакции Закона
Украины от 22.05.97 г. № 283/97-ВР, с изменениями и
дополнениями.
3. Закон о компенсации - Закон Украины "О компенсации гражданам
потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты"
от 19.10.2000 г. № 2050-III.
4. Порядок № 663 - Порядок проведения индексации денежных доходов
граждан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины
от 07.05.98 г. № 663, с изменениями и дополнениями.
5. Порядок № 159 - Порядок проведения компенсации гражданам потери
части денежных доходов в связи с нарушением сроков их
выплаты, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины
от 21.02.2001 г. № 159, с изменениями и дополнениями.
{1} Если до привлечения к уголовной ответственности должностным
лицом осуществлена выплата заработной платы, то оно
освобождается от уголовной ответственности.
{2} См. "Главбух" № 12/2002, стр. 6. (Ред.)
{3} Индексы потребительских цен регулярно публикуются на страницах
еженедельника "ГлавБух".
{4} Индексы потребительских цен регулярно публикуются на страницах
еженедельника "ГлавБух".
------------------------------------------------------------------
"ГлавБух"
№29/02, стр. 46
[22.07.2002]
Наталия Радченко
Бухгалтер-консультант АФ "ГлавБух-Аудит"
------------------------------------------------------------------