НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        25.12.2003  N 1427


               Про внесення змін до постанови НКРЕ
                        від 24.12.03 N 20


     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-ВР  ),  Указу  Президента  України  від  21.04.98  N  335
( 335/98    )    "Питання    Національної    комісії   регулювання
електроенергетики   України"   Національна   комісія   регулювання
електроенергетики України  П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Додаток до  постанови  НКРЕ від 10.01.03 N 20 ( v0020227-03 )
"Про  алгоритм  перерахування  коштів  з  поточного   рахунку   із
спеціальним    режимом    використання    оптового   постачальника
електричної енергії" викласти в новій редакції (додається).

 Голова Комісії                                           Ю.Продан


                                      ДОДАТОК
                                      до постанови НКРЕ
                                      10.01.2003  N 20
                                      ( v0020227-03 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      від 25.12.2003 N 1427)


                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
               виробникам електричної енергії, який
          використовується в алгоритмі розподілу коштів


------------------------------------------------------------------
|N з/п|Виробники електричної енергії                 | Відсоток  |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 1.  |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)       |   23,90   |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 2.  |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                      |   3,21    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 3.  |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно" |   6,71    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 4.  |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ)              |   10,78   |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 5.  |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар"                             |   14,83   |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 6.  |ДП "Кримські ГС"                              |   18,71   |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 7.  |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"            |   0,00    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 8.  |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ"                        |   0,87    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 9.  |ВАТ "Одеська ТЕЦ"                             |   0,00    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 10. |ДП "Херсонська ТЕЦ"                           |   6,14    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 11. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ"                    |   4,49    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 12. |ТОВ "Суми ТЕКо" Шосткінська ТЕЦ"              |   10,36   |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Всього:                                             |  100,00   |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський