ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                             Л И С Т

                26.08.2004  N 25/4-41.16/10506-ЕП

                                      Начальникам
                                      регіональних митниць
                                      Начальникам митниць
                                      Начальнику Управління
                                      інформаційного
                                      забезпечення та митної
                                      статистики


     Щодо призупинення та скасування дії спеціальної санкції


     Повідомляємо, що   наказами   Мінекономіки   та   з    питань
європейської  інтеграції   України   від    13.08.04    N   50/280
( v_280569-04 ),  N 50/281   (  v_281569-04  )  та  від   21.08.04
N 50/292,  N 50/293  призупинено, а наказами від 13.08.04 N 50/282
( v_282569-04 ), N 50/283 ( v_283569-04 ) та від 20.08.04 N 50/287
(    v_287569-04   )   скасовано   дію   спеціальної   санкції   -
індивідуального     режиму    ліцензування    зовнішньоекономічної
діяльності, застосованої до суб'єктів господарської діяльності (як
українських,  так  і іноземних) за порушення чинного законодавства
України у сфері зовнішньоекономічних відносин.

     Направляємо для  керівництва   та   використання   в   роботі
зазначені  накази Мінекономіки та з питань європейської інтеграції
України.

     В разі ненадходження додаткових повідомлень, після закінчення
терміну   дії   наказів   про   призупинення  спеціальної  санкції
індивідуального    режиму    ліцензування     зовнішньоекономічної
діяльності,   митне   оформлення   вантажів   вказаних  в  наказах
суб'єктів,  здійснювати  виключно   згідно   з   вимогами   наказу
Мінекономіки України від 17.04.00 N  47  (  z0259-00  ),  а  саме,
тільки за умови надання до митного органу разової (індивідуальної)
ліцензії.

     У випадку   виявлення   фактів   порушення   вимог    діючого
законодавства   при   здійсненні   зовнішньоекономічних   операцій
зазначеними    вітчизняними    суб'єктами     зовнішньоекономічної
діяльності, а також вітчизняними суб'єктами з названими іноземними
суб'єктами  господарської  діяльності,  в  тому  числі  окремо  за
фактами порушення митних правил,  своєчасно інформувати Управління
інформаційного забезпечення  та  митної  статистики  Держмитслужби
(телефон/факс (044) 247-27-40).

 Заступник Голови Служби                                А.Войцещук


                             ПЕРЕЛІК
    суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких
         скасовано (призупинено) дію спеціальних санкцій


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |     N         |  Дата     |   Дата    |   Дата    |    Тип     |   Назва    |  Адреса    |   Код    | Код |  Сума   | Дія |  Вид  |    N наказу    |   Дата   |   На   |При- |N листа ДМСУ,   |  Дата       |
|п/п|   наказу      |наказу Мін-|скасування | до якої   |підприємства|підприємства|підприємства|  ЄДРПОУ  |валют|ліквідов.|     |санкції|   МЗЕЗ торгу   |  наказу  |підставі|мітки|яким доведено   |листа ДМСУ   |
|   |Мінекономіки   |економіки  |   дії     |призупинена|            |            |            |          |     |заборгов.|     |       | (Мінекономіки),|          |  яких  |     |  до митниць    |яким доведено|
|   |на скасування  |на скасува-| санкції   |дія санкції|            |            |            |          |     | тис. од.|     |       | що скасовується|          |матеріа-|     |                | до митниць  |
|   |               |   ння     |           |           |            |            |            |          |     |         |     |       |(призупиняється)|          |  лів   |     |                |             |
|---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+----------+-----+---------+-----+-------+----------------+----------+--------+-----+----------------+-------------|
| 1 |50/280         |13.08.2004 |           |11.11.2004 |            |БІБРСЬКИЙ   |ЛЬВІВСЬКА   |992488    |     |         |при- |РІЛ    |50/101          |11.04.2002|Лист    |     |25/4-41.16/10506|26.08.2004   |
|   |( v_280569-04 )|           |           |           |            |ДЕРЖЛІСГОСП |ПЕРЕМИШЛЯН- |          |     |         |зупи-|       |                |          |звер-   |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |СЬКИЙ РАЙОН,|          |     |         |ни-  |       |                |          |нення   |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |БІБРКА,     |          |     |         |ти   |       |                |          |        |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |СТУСА, 44   |          |     |         |     |       |                |          |        |     |                |             |
|---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+----------+-----+---------+-----+-------+----------------+----------+--------+-----+----------------+-------------|
| 2 |50/281         |13.08.2004 |           |11.11.2004 |            |НВФ "ПРОД-  |РІВНЕНСЬКА, |21081867  |     |         |при- |РІЛ    |50/18           |26.01.2004|Лист    |     |25/4-41.16/10506|26.08.2004   |
|   |( v_281569-04 )|           |           |           |            |ЕКОЛОГІЯ"   |33023, РІВНЕ|          |     |         |зупи-|       |( v0_18569-04 ) |          |звер-   |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |МЛИНІВСЬКА, |          |     |         |ни-  |       |                |          |нення   |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |32          |          |     |         |ти   |       |                |          |        |     |                |             |
|---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+----------+-----+---------+-----+-------+----------------+----------+--------+-----+----------------+-------------|
| 3 |50/293         |21.08.2004 |           |18.11.2004 |            |ДЕРЖАВНЕ    |КИЇВ, ПР-Т  |25196197  |     |         |при- |РІЛ    |50/331          |18.09.2003|Лист    |     |25/4-41.16/10506|26.08.2004   |
|   |               |           |           |           |            |АВІАЦІЙНЕ   |ПЕРЕМОГИ, 14|          |     |         |зупи-|       |( v_331569-03 ) |          |звер-   |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |ПІДПРИЄМСТВО|ВУЛ. КОМАН- |          |     |         |ни-  |       |                |          |нення   |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |"УКРАЇНА"   |ДАРМА КАМЕ- |          |     |         |ти   |       |                |          |        |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |НЕВА, 8     |          |     |         |     |       |                |          |        |     |                |             |
|---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+----------+-----+---------+-----+-------+----------------+----------+--------+-----+----------------+-------------|
| 4 |50/292         |21.08.2004 |           |18.11.2004 |            |РАТНІВСЬКИЙ |ВОЛИНСЬКА,  |991503    |     |         |при- |РІЛ    |50/235          |01.07.2003|Лист    |У НА-|25/4-41.16/10506|26.08.2004   |
|   |               |           |           |           |            |ДЛМГ        |СМТ. РАТНЕ, |          |     |         |зупи-|       |( v_235569-03 ) |          |звер-   |КАЗІ |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |БОГДАНА ХМЕ-|          |     |         |ни-  |       |                |          |нення   |НА   |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |ЛЬНИЦЬКОГО, |          |     |         |ти   |       |                |          |        |ЗАС- |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |67          |          |     |         |     |       |                |          |        |ТОСУ-|                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |            |          |     |         |     |       |                |          |        |ВАН- |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |            |          |     |         |     |       |                |          |        |НЯ:  |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |            |          |     |         |     |       |                |          |        |"РА- |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |            |          |     |         |     |       |                |          |        |ТНІВ-|                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |            |          |     |         |     |       |                |          |        |СЬКИЙ|                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |            |          |     |         |     |       |                |          |        |ДЕРЖ-|                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |            |          |     |         |     |       |                |          |        |ЛІС- |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |            |          |     |         |     |       |                |          |        |ГОСП"|                |             |
|---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+----------+-----+---------+-----+-------+----------------+----------+--------+-----+----------------+-------------|
| 5 |50/283         |13.08.2004 |13.08.2004 |           |            |ДКП "АБІ"   |83096       |13538327  |840  |0,5      |при- |РІЛ    |50/107          |28.03.2003|Лист    |     |25/4-41.16/10506|26.08.2004   |
|   |( v_283569-04 )|           |           |           |            |            |ДОНЕЦЬК,    |          |     |         |пи-  |       |( v0107569-03 ) |          |звер-   |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |ДУБРАВНА,   |          |     |         |ни-  |       |                |          |нення   |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |28          |          |     |         |ти   |       |                |          |        |     |                |             |
|---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+----------+-----+---------+-----+-------+----------------+----------+--------+-----+----------------+-------------|
| 6 |50/283         |13.08.2004 |13.08.2004 |           |            |ПП "ЕЛЕКТРО-|69069, ЗАПО-|24905607  |##   |246      |при- |РІЛ    |50/12           |18.01.2002|Лист    |     |25/4-41.16/10506|26.08.2004   |
|   |( v_283569-04 )|           |           |           |            |ТЕХЕНЕРГО"  |РІЖЖЯ, ДНІП-|          |     |         |пи-  |       |                |          |звер-   |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |РОПЕТРОВСЬКЕ|          |     |         |ни-  |       |                |          |нення   |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |ШОСЕ, 48    |          |     |         |ти   |       |                |          |        |     |                |             |
|---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+----------+-----+---------+-----+-------+----------------+----------+--------+-----+----------------+-------------|
| 7 |50/283         |13.08.2004 |13.08.2004 |           |            |ТОВ "ЕКСІМ- |ПОЛТАВСЬКА  |31622402  |840  |799      |при- |РІЛ    |50/295          |26.11.2002|Лист    |     |25/4-41.16/10506|26.08.2004   |
|   |( v_283569-04 )|           |           |           |            |ПРОДУКТ"    |ОБЛ., КРЕМЕ-|          |     |         |пи-  |       |                |          |звер-   |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |НЧУК, ЧКАЛО-|          |     |         |ни-  |       |                |          |нення   |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |ВА, 1/17    |          |     |         |ти   |       |                |          |        |     |                |             |
|---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+----------+-----+---------+-----+-------+----------------+----------+--------+-----+----------------+-------------|
| 8 |50/283         |13.08.2004 |13.08.2004 |           |            |НВП "КВАНТ- |М. КИЇВ,    |16398080  |##   |81,7     |при- |РІЛ    |50/239          |13.07.2004|Лист    |     |25/4-41.16/10506|26.08.2004   |
|   |( v_283569-04 )|           |           |           |            |ЕФІР"       |ВУЛ. ДИМИТ- |          |     |         |пи-  |       |( v_239569-04 ) |          |звер-   |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |РОВА 5      |          |     |         |ни-  |       |                |          |нення   |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |            |          |     |         |ти   |       |                |          |        |     |                |             |
|---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+----------+-----+---------+-----+-------+----------------+----------+--------+-----+----------------+-------------|
| 9 |50/283         |13.08.2004 |13.08.2004 |           |            |ТОВ "УКР    |М. КИЇВ,    |25275436  |840  |1,5      |при- |РІЛ    |50/249          |20.07.2004|Лист    |     |25/4-41.16/10506|26.08.2004   |
|   |( v_283569-04 )|           |           |           |            |ФАРМ"       |ПРОВ. ВОЛГО-|          |     |         |пи-  |       |( v_249569-04 ) |          |звер-   |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |ДОНСЬКИЙ,   |          |     |         |ни-  |       |                |          |нення   |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |12          |          |     |         |ти   |       |                |          |        |     |                |             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                             ПЕРЕЛІК
           іноземних суб'єктів господарської діяльності
            до яких скасовано дію спеціальних санкцій


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |     N         |  Дата     |   Дата    |   Дата    |    Тип     |   Назва    |  Адреса    | Код |  Сума   |Назва украї-|  Адреса    |   Код   | Дія |  Вид  |     Наказ      |   Дата   |   На   |При- |N листа ДМСУ,   |  Дата       |
|п/п|   наказу      |наказу Мін-|скасування | до якої   |підприємства| іноземної  | іноземної  |валю-|ліквідов.|ського парт-|українського|  ЄДРПОУ |     |санкції|   МЗЕЗ торгу,  |  наказу  |підставі|мітки|яким доведено   |листа ДМСУ   |
|   |Мінекономіки   |економіки  |   дії     |призупинена|            |  фірми     |   фірми    | ти  |заборгов.|нера, перед |  партнера  |українсь-|     |       | що скасовується|          |  яких  |     |  до митниць    |яким доведено|
|   |на скасування  |на скасува-| санкції   |дія санкції|            |            |            |     | тис. од.|яким погаше-|            |  кого   |     |       |                |          |матеріа-|     |                | до митниць  |
|   |               |   ння     |           |           |            |            |            |     |         |но заборго- |            |підприєм-|     |       |                |          |  лів   |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |            |     |         |  ваність   |            |  ства   |     |       |                |          |        |     |                |             |
|---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+-----+---------+------------+------------+---------+-----+-------+----------------+----------+--------+-----+----------------+-------------|
| 1 |50/282         |13.08.2004 |13.08.2004 |           |іноземна    |"ЧАНГША КСІ-|КИТАЙ,      |840  |   5     |ТОВ "РАТІ   |69006,      |31806536 |при- |РІЛ    |50/184          |###       |Матері- |     |25/4-41.16/10506|####         |
|   |( v_282569-04 )|           |           |           |фірма       |НАЙ ІНДАСТ- |410012, ХЮ- |     |         |ТРЕЙДІНГ    |М. ЗАПОРІЖ- |         |пи-  |       |                |          |али     |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |РІАЛ КО.    |НАН, ЧАНГША,|     |         |КОМПАНІ"    |ЖЯ, ПР. МЕ- |         |ни-  |       |                |          |ДПАУ    |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |ЛТД"        |1, ЛЮШАН СА-|     |         |            |ТАЛУРГІВ, 6 |         |ти   |       |                |          |        |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |УТ РОУД     |     |         |            |            |         |     |       |                |          |        |     |                |             |
|---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+-----+---------+------------+------------+---------+-----+-------+----------------+----------+--------+-----+----------------+-------------|
| 2 |50/282         |13.08.2004 |13.08.2004 |           |іноземна    |ТОВ "БАЛ-   |РФ, 190068, |810  | 246     |ПП "ЕЛЕКТРО-|69069, ЗАПО-|####     |при- |РІЛ    |50/10           |###       |Матері- |     |25/4-41.16/10506|####         |
|   |( v_282569-04 )|           |           |           |фірма       |СТРОЙ"      |САНКТ-ПЕТЕР-|     |         |ТЕХЕНЕРГО"  |РІЖЖЯ, ДНІП-|         |пи-  |       |                |          |али     |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |БУРГ, ВОЗНЕ-|     |         |            |РОПЕТРОВСЬКЕ|         |ни-  |       |                |          |ДПАУ    |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |СЕНСЬКИЙ ПР.|     |         |            |ШОСЕ, 48    |         |ти   |       |                |          |        |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |52/127 А    |     |         |            |            |         |     |       |                |          |        |     |                |             |
|---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+-----+---------+------------+------------+---------+-----+-------+----------------+----------+--------+-----+----------------+-------------|
| 3 |50/282         |13.08.2004 |13.08.2004 |           |іноземна    |ТОВ "КУВВАТ |УЗБЕКИСТАН, |840  |   1,5   |ТОВ "УКР-   |М. КИЇВ,    |####     |при- |РІЛ    |50/251          |###       |Матері- |     |25/4-41.16/10506|####         |
|   |( v_282569-04 )|           |           |           |фірма       |ЛТД"        |М. АНДИЖАН, |     |         |ФАРМ"       |ПРОВ. ВОЛГО-|         |пи-  |       |                |          |али     |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |ВУЛ. А. ФИТ-|     |         |            |ДОНСЬКИЙ, 12|         |ни-  |       |                |          |ДПАУ    |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |РАТ, 256    |     |         |            |            |         |ти   |       |                |          |        |     |                |             |
|---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+-----+---------+------------+------------+---------+-----+-------+----------------+----------+--------+-----+----------------+-------------|
| 4 |50/287         |20.08.2004 |20.08.2004 |           |іноземна    |"VAMAS-     |МОЛДОВА,    |840  |   5,6   |ТОВ "МОЛЬВА |КИЇВ, ГЕРОЇВ|####     |при- |РІЛ    |50/19           |###       |Матері- |     |25/4-41.16/10506|####         |
|   |               |           |           |           |фірма       |BELGUS"     |5202, ДРОКІЯ|     |         |МЕТАЛ ПАК"  |СЕВАСТОПОЛЯ,|         |пи-  |       |                |          |али     |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |ПЕР. РОМАНІ-|     |         |            |5 А         |         |ни-  |       |                |          |ДПАУ    |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |ЦА, 20      |     |         |            |            |         |ти   |       |                |          |        |     |                |             |
|---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+-----+---------+------------+------------+---------+-----+-------+----------------+----------+--------+-----+----------------+-------------|
| 5 |50/287         |20.08.2004 |20.08.2004 |           |іноземна    |FIRMA HAND- |ПОЛЬЩА, 42- |840  |  36,86  |ПВЦ "Д.Ц.І" |М. МИКОЛАЇВ |####     |при- |РІЛ    |50/102          |###       |Матері- |     |25/4-41.16/10506|####         |
|   |               |           |           |           |фірма       |LOVA        |140, PANKI, |     |         |            |            |         |пи-  |       |                |          |али     |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |"IMPORT-    |KALMUKI, 3. |     |         |            |            |         |ни-  |       |                |          |ДПАУ    |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |EKS-        |IDS         |     |         |            |            |         |ти   |       |                |          |        |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |PORT DI"    |1503399660. |     |         |            |            |         |     |       |                |          |        |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |PPA BANK (PI|     |         |            |            |         |     |       |                |          |        |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |EWSZY POLSKO|     |         |            |            |         |     |       |                |          |        |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |AMERYKANSKI)|     |         |            |            |         |     |       |                |          |        |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |BANK S. A. -|     |         |            |            |         |     |       |                |          |        |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |CZESTOCHOVA.|     |         |            |            |         |     |       |                |          |        |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |ДИРЕКТОР    |     |         |            |            |         |     |       |                |          |        |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |ЕДІТА КАЛА  |     |         |            |            |         |     |       |                |          |        |     |                |             |
|---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+-----+---------+------------+------------+---------+-----+-------+----------------+----------+--------+-----+----------------+-------------|
| 6 |50/287         |20.08.2004 |20.08.2004 |           |іноземна    |FIRMA HAND- |ПОЛЬЩА, 42- |840  |  20,19  |ПВЦ "Д.Ц.І" |М. МИКОЛАЇВ |####     |при- |РІЛ    |50/102          |###       |Матері- |     |25/4-41.16/10506|####         |
|   |               |           |           |           |фірма       |LOVA        |140, PANKI, |     |         |            |            |         |пи-  |       |                |          |али     |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |"DEAL"      |KALMUKI, 3. |     |         |            |            |         |ни-  |       |                |          |ДПАУ    |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |IDS         |     |         |            |            |         |ти   |       |                |          |        |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |150339660   |     |         |            |            |         |     |       |                |          |        |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |PPA BANK (PI|     |         |            |            |         |     |       |                |          |        |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |EWSZY POLSKO|     |         |            |            |         |     |       |                |          |        |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |AMERYKANSKI)|     |         |            |            |         |     |       |                |          |        |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |BANK S. A. -|     |         |            |            |         |     |       |                |          |        |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |CZESTOCHOVA.|     |         |            |            |         |     |       |                |          |        |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |ДИРЕКТОР    |     |         |            |            |         |     |       |                |          |        |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |ДАРІУШ КАЛА.|     |         |            |            |         |     |       |                |          |        |     |                |             |
|---+---------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+-----+---------+------------+------------+---------+-----+-------+----------------+----------+--------+-----+----------------+-------------|
| 7 |50/287         |20.08.2004 |20.08.2004 |           |іноземна    |ООО ТД "РУС-|РОСІЯ,      |643  | 346     |ТОВ "ССЗ    |М. СЕВАСТО- |####     |при- |РІЛ    |50/251          |###       |Матері- |     |25/4-41.16/10506|####         |
|   |               |           |           |           |фірма       |СКИЙ АЛЮМИ- |443051      |     |         |"ЛАЗАРІВСЬКЕ|ПОЛЬ, ВУЛ.  |         |пи-  |       |                |          |али     |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |НИЕВЫЙ      |Г. САМАРА,  |     |         |АДМІРАЛТЕЙ- |ГЕРОЇВ СЕВА-|         |ни-  |       |                |          |ДПАУ    |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |ПРОКАТ"     |УЛ. АЛМА-   |     |         |СТВО"       |СТОПОЛЯ, 13 |         |ти   |       |                |          |        |     |                |             |
|   |               |           |           |           |            |            |АТИНСКАЯ, 29|     |         |            |            |         |     |       |                |          |        |     |                |             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 WEB MD Office "НПО Поверхность",
 www.master-d.com.ua