ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ І ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ
ТА УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ І ГРОШОВИМ ОБІГОМ
ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ
14.03.2005 N 19
(Витяг)
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з питань впровадження електронних
систем і засобів контролю та управління
товарним і грошовим обігом
N 14 ( v0014229-05 ) від 13.07.2005
N 15 ( v0015229-05 ) від 03.08.2005 )
( Зміни до Реєстру додатково див. у Реєстрі Державної комісії
з питань впровадження електронних систем і засобів контролю
та управління товарним і грошовим обігом
N 20 ( v0020229-05 ) від 16.12.2005 )
1. Щодо створення національної системи нумерування
ідентифікаційних карток
1.1. Держспоживстандарту (Школьник Л.С.) прискорити офіційне
видання нормативної бази функціонування національної системи
нумерування ідентифікаційних карток та їх емітентів:
ДСТУ 3616-1. Картки ідентифікаційні. Ідентифікація емітентів.
Частина 1. Система нумерування (ISO 7812-1:2000, MOD);
ДСТУ 3616-2. Картки ідентифікаційні. Ідентифікація емітентів.
Частина 2. Процедури подання заявок та реєстрації
(ISO 7812-2:2000, MOD);
ДСТУ 3617-5. Картки ідентифікаційні. Картки на інтегрованих
схемах з контактами. Система нумерування та процедура реєстрації
ідентифікаторів застосунків (ISO/IEC 7816-5:1994, MOD).
1.2. ДП "Укрелекон" (Коваленко М.Г.) разом з
Держспоживстандартом України та Національним банком України в
двотижневий термін розробити та подати на затвердження Голові
Державної комісії план заходів щодо створення та забезпечення
функціонування національної системи нумерування ідентифікаційних
карток відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO/IEC.
2. Про внесення змін та доповнень до Державного реєстру
реєстраторів розрахункових операцій
2.3. На підставі п. 14 Положення про Державний реєстр
реєстраторів розрахункових операцій ( 1315-2002-п ) подовжити
терміни первинної реєстрації моделей реєстраторів відповідно до
термінів дії їх сертифікатів відповідності.
2.7. Відповідно до п. 5 Положення про Державну комісію
( 81-97-п ) дозволити використання для оформлення проїзних і
перевізних документів на залізницях України термінального
обладнання типу ТЕРМІНАЛ Т-УЗ (модифікація - ТЕРМІНАЛ Т-УЗ
БКАМ-УЗБ.002), версія внутрішнього програмного забезпечення 2.05,
ТУ У 24117037.002-2000.
Заступник Голови С.І.Лекарь
------------------------------------------------------------------
|Назва моделі, |Термін |Сертифікат |Атестат |
|модифікації |первинної |відповідності |виробництва |
| |реєстрації| | |
|---------------------+----------+----------------+--------------|
|ГНОМ 302; ГНОМ 302.01|26.12.2007|N UA |N UA |
| | |1.003.0000096-05|3.003.0900-04 |
|---------------------+----------+----------------+--------------|
|ЕРА 201; ЕРА 201.01 |26.12.2007|N UA |N UA |
| | |1.003.0000106-05|3.003.0900-04 |
|---------------------+----------+----------------+--------------|
|ЕРА 202; ЕРА 202.01; |26.12.2007|N UA |N UA |
|ЕРА 202.02; ЕРА | |1.003.0000263-05|3.003.0900-04 |
|202.03; ЕРА 202.04; | | | |
|ЕРА 202.05; ЕРА | | | |
|202.06; ЕРА 202.07 | | | |
|---------------------+----------+----------------+--------------|
|ЕРА 212; ЕРА 212.01; |26.12.2007|N UA |N UA |
|ЕРА 212.02; ЕРА | |1.003.0000023-05|3.003.0900-04 |
|212.03 | | | |
|---------------------+----------+----------------+--------------|
|МАРІЯ-301 МТМ |01.09.2007|N UA |N UA |
| | |1.003.0068315-04|3.003.0561-04 |
|---------------------+----------+----------------+--------------|
|МАРІЯ-301 МТМ.01 |01.09.2007|N UA |N UA |
| | |1.003.0070340-04|3.003.0561-04 |
|---------------------+----------+----------------+--------------|
|МАРІЯ-ЛТ-МТМ, |01.09.2007|N UA |N UA |
|МАРІЯ-ЛТ-МТМ-ПОС | |1.003.0068313-04|3.003.0561-04 |
|---------------------+----------+----------------+--------------|
|МАРІЯ-ЛТ-КАРАТ, |01.09.2007|N UA |N UA |
|МАРІЯ-ЛТ-ОРІОН | |1.003.0068314-04|3.003.0561-04 |
|---------------------+----------+----------------+--------------|
|ЕЛІТ POS |07.07.2007|N UA |N UA |
| | |1.003.0003234-05|3.003.0410-04 |
|---------------------+----------+----------------+--------------|
|ПФП-1 "СЛАВУТИЧ" |11.02.2007|N UA |N UA |
| | |1.003.0009899-05|3.003.0148-05 |
|---------------------+----------+----------------+--------------|
|ЕККА-П "СЛАВУТИЧ" |11.02.2007|N UA |N UA |
| | |1.003.0009890-05|3.003.0148-05 |
|---------------------+----------+----------------+--------------|
|РФ 2160.01 |11.02.2007|N UA |N UA |
| | |1.003.0009900-05|3.003.0148-05 |
|---------------------+----------+----------------+--------------|
|Фіскальні пристрої |11.02.2007|N UA |N UA |
|автоматизованих | |1.003.0009896-05|3.003.0148-05 |
|контрольних пунктів | | | |
|ПФАКП, ПФАКП.01 | | | |
|---------------------+----------+----------------+--------------|
|SILEX 7004, SILEX |21.02.2008|N UA |N UA |
|7004.01 | |1.005.0008941-05|3.003.0137-05 |
|---------------------+----------+----------------+--------------|
|SILEX 9004.01 |21.02.2008|N UA |N UA |
| | |1.005.0008940-05|3.003.0137-05 |
|---------------------+----------+----------------+--------------|
|СП-EPSON 260 УФ |05.10.2008|N UA |N UA |
| | |1.003.0077042-04|3.003.0654-04 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Заявник, виробник, |ЗАТ "Мальва" (м. Київ) |
|постачальник | |
|---------------------+------------------------------------------|
|експертиза |експертний висновок ДП "УКРЕЛЕКОН" N 125 |
|---------------------+------------------------------------------|
|сертифікація |сертифікат відповідності системи УкрСЕПРО |
| |від 13.02.2003 N UA1.003.10200-03 (термін |
| |дії - 12.02.2006) |
|---------------------+------------------------------------------|
|атестація |атестат виробництва системи УкрСЕПРО від |
| |12.02.2003 N UA3.0050-03 (термін дії - |
| |12.02.2006) |
|---------------------+------------------------------------------|
|сфера застосування |продаж проїзних і перевізних документів на|
| |залізничному транспорті через |
| |автоматизовану систему керування |
| |перевезеннями типу АСК "Експрес-УЗМ" |
------------------------------------------------------------------
Додаток
до протокольного рішення
Державної комісії з питань
впровадження електронних
систем і засобів контролю
та управління товарним
і грошовим обігом
14.03.2005 N 19
ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР
реєстраторів розрахункових операцій
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва моделі, |Версії |Заявник (назва |Виробник (назва |Термін |Дата |Сфера |
|п/п |модифікації |внутрішнього |організації та |організації та |первинної |внесення, |застосування |
| | |програмного |її місце |її місце |реєстрації|номер | |
| | |забезпечення |знаходження) |знаходження) | |рішення | |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Реєстратори розрахункових операцій, які дозволені до первинної реєстрації |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Електронні контрольно-касові апарати |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. Портативні електронні контрольно-касові апарати |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |ГНОМ 302; |302/01-05 |ДНВП |ДНВП |26.12.2007|21.01.2004,|Торгівля; |
| |ГНОМ 302.01 | |"Електронмаш" |"Електронмаш" | |протокол |громадське |
| |---------------+----------------|(м. Київ) |(м. Київ) | |N 16; |харчування; |
| |ГНОМ 302.02; |ГНОМ | | | |14.03.2005,|сфера |
| |ГНОМ 302.03 |302/02-05 | | | |протокол |послуг |
| | | | | | |N 19 | |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|2. |ЕЛІТМОБІЛ |01-07.2001 |ТОВ "Дейзі |ТОВ "Дейзі |07.07.2007|21.01.2004,|Торгівля; |
| | |(кс 37286) |Технолоджі" |Технолоджі" | |протокол |громадське |
| | | |(м. Київ) |(м. Київ) | |N 16 |харчування; |
| | | | | | | |сфера |
| | | | | | | |послуг |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|3. |МАЛЬВА T |5.1; 5.2 |ЗАТ "Мальва" |ЗАТ "Мальва" |12.02.2006|12.06.2003,|Оформлення |
| | | |(м. Київ) |(м. Київ) | |протокол |проїзних/ |
| | | | | | |N 15; |перевізних |
| | | | | | |21.01.2004,|документів |
| | | | | | |протокол |на |
| | | | | | |N 16 |автовокзалах |
| | | | | | | |та |
| | | | | | | |автостанціях |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|4. |МАЛЬВА V |6.0 |ЗАТ "Мальва" |ЗАТ "Мальва" |12.02.2006|26.12.2002,|Торгівля; |
| | | |(м. Київ) |(м. Київ) | |протокол |громадське |
| | | | | | |N 14 |харчування; |
| | | | | | | |сфера |
| | | | | | | |послуг |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|5. |СЛОГ-2000.01 |420/НА |ТОВ "Експотрейд"|ТОВ "Експотрейд"|11.02.2007|21.01.2004,|Торгівля; |
| | |04-03 |(м. Київ) |(м. Київ) | |протокол |громадське |
| | | | | | |N 16, |харчування; |
| | | | | | |27.02.2004,|сфера |
| | | | | | |протокол |послуг |
| | | | | | |N 17 | |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|6. |СЛОГ-МІКРО.01; |400/НА |ТОВ "Експотрейд"|ТОВ "Експотрейд"|11.02.2007|21.01.2004,|Торгівля; |
| |СЛОГ-МІКРО.02 |04-02 |(м. Київ) |(м. Київ) | |протокол |громадське |
| | |400/НА 04-03 | | | |N 16, |харчування; |
| | | | | | |27.02.2004,|сфера |
| | | | | | |протокол |послуг |
| | | | | | |N 17 | |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|7. |СЛОГ-МІКРО.03 |400/ВЗ |ТОВ "Експотрейд"|ТОВ "Експотрейд"|11.02.2007|21.01.2004,|Торгівля; |
| | |04-44; |(м. Київ) |(м. Київ) | |протокол |громадське |
| | |400/ВЗ | | | |N 16, |харчування; |
| | |04-45 | | | |27.02.2004,|сфера |
| | | | | | |протокол |послуг; |
| | | | | | |N 17 |підприємства |
| | | | | | |14.03.2005,|поштовогго |
| | | | | | |протокол |зв'язку |
| | | | | | |N 19 | |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|8. |СПЕККА-00 |3.1; 4.0; |ЗАТ "Мальва" |ЗАТ "Мальва" |12.02.2006|12.06.2003,|Оформлення |
| | |3.1а |(м. Київ) |(м. Київ) | |протокол |проїзних/ |
| | | | | | |N 15; |перевізних |
| | | | | | |21.01.2004,|документів на |
| | | | | | |протокол |поїзди |
| | | | | | |N 16; |приміського |
| | | | | | |13.08.2004,|сполучення |
| | | | | | |протокол | |
| | | | | | |N 18 | |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|9. |DATECS MP-50 |MP50.30; |АТЗТ |АТЗТ |29.04.2007|21.01.2004,|Торгівля; |
| | |MP50.40 |"Датекс-Україна"|"Датекс-Україна"| |протокол |громадське |
| | | |(м. Київ) |(м. Київ) | |N 16; |харчування; |
| | | | | | |14.03.2005,|сфера |
| | | | | | |протокол |послуг |
| | | | | | |N 19 | |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|10. |MINI 500 ME |50-01 |НВФ "Юнісістем" |НВФ "Юнісістем" |12.05.2007|21.01.2004,|Торгівля; |
| | | |(м. Київ) |(м. Київ) | |протокол |громадське |
| | | | | | |N 16; |харчування; |
| |---------------+----------------| | | |-----------|сфера |
| |MINI 500.01 ME |51-01 | | | |27.02.2004,|послуг |
| | | | | | |протокол | |
| | | | | | |N 17; | |
| |---------------+----------------| | | |-----------| |
| |MINI 500.02 ME |52-01; | | | |13.08.2004,| |
| | |52-02 | | | |протокол | |
| | |52-03 | | | |N 18 | |
| |---------------+----------------| | | |-----------| |
| |MINI 500.03 ME |53-01 | | | |14.03.2005,| |
| | | | | | |протокол | |
| | | | | | |N 19 | |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|11. |MINI 600.01 ME |61-01 |НВФ "Юнісістем" |НВФ "Юнісістем" |12.05.2007|21.01.2004,|Торгівля; |
| | |61-02 |(м. Київ) |(м. Київ) | |протокол |громадське |
| |---------------+----------------| | | |N 16; |харчування; |
| |MINI 600.04 ME |64-01 | | | |13.08.2004,|сфера |
| |---------------+----------------| | | |протокол |послуг |
| |MINI 600.05 ME |65-01 | | | |N 18 | |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|12. |КРОХА |57.00 |АТЗТ |АТЗТ |29.04.2007|13.08.2004,|Торгівля; |
| | | |"Датекс-Україна"|"Датекс-Україна"| |протокол |громадське |
| | | |(м. Київ) |(м. Київ) | |N 18 |харчування; |
| | | | | | | |сфера |
| | | | | | | |послуг |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|13. |ТЕЛЕКАРТ-001 |1.12; |Тов |Тов |29.06.2005|13.08.2004,|Торгівля; |
| | |1.15 |"Телекарт- |"Телекарт- | |протокол |громадське |
| | | |прилад" |прилад" | |N 18 |харчування; |
| | | |(м. Одеса) |(м. Одеса) | |14.03.2005,|сфера |
| | | | | | |протокол |послуг |
| | | | | | |N 19 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2. Стаціонарні електронні контрольно-касові апарати |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|14. |ЕКСПОТРЕЙД |380/01-02; |ТОВ "Експотрейд"|ТОВ "Експотрейд"|11.02.2007|21.01.2004,|Торгівля; |
| |РС 380 |380/01-03 |(м. Київ) |(м. Київ) | |протокол |громадське |
| | |380/01-05 | | | |N 16, |харчування; |
| | | | | | |27.02.2004,|сфера |
| | | | | | |протокол |послуг |
| | | | | | |N 17 | |
| |---------------+----------------| | | |-----------| |
| |ЕКСПОТРЕЙД РС |380/01-01 | | | |14.03.2005,| |
| |380.01 | | | | |протокол | |
| | | | | | |N 19 | |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|15. |ЕЛІТ ЕЛЕГАНТ |15-11.2002 |ТОВ "Дейзі |ТОВ "Дейзі |07.07.2007|21.01.2004,|Торгівля; |
| | |(кс 16355) |Технолоджі" |Технолоджі" | |протокол |громадське |
| | | |(м. Київ) |(м. Київ) | |N 16 |харчування; |
| | | | | | | |сфера |
| | | | | | | |послуг |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|16. |ЕЛІТ POS |01-12.2002 |ТОВ "Дейзі |ТОВ "Дейзі |07.07.2007|21.01.2004,|Торгівля; |
| | |(кс 47856) |Технолоджі" |Технолоджі" | |протокол |громадське |
| | | |(м. Київ) |(м. Київ) | |N 16; |харчування; |
| | | | | | |14.03.2005,|сфера |
| | | | | | |протокол |послуг |
| | | | | | |N 19 | |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|17. |ЕРА 201; |03ЕД |ДНВП |ДНВП |26.12.2007|21.01.2004,|Торгівля; |
| |ЕРА 201.01 |04ЕД |"Електронмаш" |"Електронмаш" | |протокол |громадське |
| | | |(м. Київ) |(м. Київ) | |N 16; |харчування; |
| | | | | | |14.03.2005,|сфера |
| | | | | | |протокол |послуг |
| | | | | | |N 19 | |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|18. |ЕРА 202; |202/01-05 |ДНВП |ДНВП |26.12.2007|21.01.2004,|Торгівля; |
| |ЕРА 202.01; | |"Електронмаш" |"Електронмаш" | |протокол |громадське |
| |ЕРА 202.02; | |(м. Київ) |(м. Київ) | |N 16; |харчування; |
| |ЕРА 202.03 | | | | |14.03.2005,|сфера |
| | | | | | |протокол |послуг |
| | | | | | |N 19 | |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|19. |ЕРА 202.04; |202/03-04 |ДНВП |ДНВП |26.12.2007|12.06.2003,|Торгівля; |
| |ЕРА 202.05; | |"Електронмаш" |"Електронмаш" | |протокол |громадське |
| |ЕРА 202.06; | |(м. Київ) |(м. Київ) | |N 15; |харчування; |
| |ЕРА 202.07 | | | | |14.03.2005,|сфера |
| | | | | | |протокол |послуг |
| | | | | | |N 19 | |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|20. |ЕРА 212; |212/02-05 |ДНВП |ДНВП |26.12.2007|21.01.2004,|Торгівля; |
| |ЕРА 212.01; | |"Електронмаш" |"Електронмаш" | |протокол |громадське |
| |ЕРА 212.02; | |(м. Київ) |(м. Київ) | |N 16; |харчування; |
| |ЕРА 212.03 | | | | |14.03.2005,|сфера |
| | | | | | |протокол |послуг |
| | | | | | |N 19 | |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|21. |КАЛИНА МТ 01.01|V02.01; |ТОВ "Агенція |ПП НВП "Троян" |22.04.2007|12.06.2003,|Торгівля; |
| | |V02.02 |технічна "Логос"|(м. Львів) | |протокол |громадське |
| | | |(м. Львів) | | |N 15; |харчування; |
| | | | | | |21.01.2004,|сфера |
| | | | | | |протокол |послуг |
| | | | | | |N 16 | |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|22. |КАЛИНА МТ 01.02|V02.03 |ТОВ "Агенція |ПП НВП "Троян" |22.04.2007|21.01.2004,|Торгівля; |
| | | |технічна "Логос"|(м. Львів) | |протокол |громадське |
| | | |(м. Львів) | | |N 16 |харчування; |
| | | | | | | |сфера |
| | | | | | | |послуг |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|23. |КАЛИНА МТ 04.02|V02.04 |ТОВ "Агенція |ПП НВП "Троян" |22.04.2007|21.01.2004,|Торгівля; |
| | |V02.05 |технічна "Логос"|(м. Львів) | |протокол |громадське |
| | | |(м. Львів) | | |N 16 |харчування; |
| | | | | | | |сфера |
| | | | | | | |послуг |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|24. |КАЛИНА МТ 05.02|V02.04 |ТОВ "Агенція |ПП НВП "Троян" |22.04.2007|21.01.2004,|Торгівля; |
| | |V02.05 |технічна "Логос"|(м. Львів) | |протокол |громадське |
| | | |(м. Львів) | | |N 16 |харчування; |
| | | | | | | |сфера |
| | | | | | | |послуг |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|25. |МАРІЯ-701 |М301Т6 |ЗАТ "Резонанс" |ЗАТ "Резонанс" |01.09.2007|14.03.2005,|Казино, зали |
| | | |(м. Кривий Ріг) |(м. Кривий Ріг) | |протокол |гральних |
| | | | | | |N 19 |автоматів, |
| | | | | | | |торгівля та |
| | | | | | | |послуги |
| | | | | | | |гральних |
| | | | | | | |закладів |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|26. |МАРІЯ-701.01 |М301Т6 |ЗАТ "Резонанс" |ЗАТ "Резонанс" |01.09.2007|14.03.2005,|Казино, зали |
| | | |(м. Кривий Ріг) |(м. Кривий Ріг) | |протокол |гральних |
| | | | | | |N 19 |автоматів, |
| | | | | | | |торгівля та |
| | | | | | | |послуги |
| | | | | | | |гральних |
| | | | | | | |закладів |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|27. |DATECS MP-50 EU|MP50 EU.30; |АТЗТ |АТЗТ |29.04.2007|21.01.2004,|Торгівля; |
| | |MP50 EU.40 |"Датекс-Україна"|"Датекс-Україна"| |протокол |громадське |
| | | |(м. Київ) |(м. Київ) | |N 16; |харчування; |
| | | | | | |14.03.2005,|сфера |
| | | | | | |протокол |послуг |
| | | | | | |N 19 | |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|28. |DATECS MP-500Т |MP500T 02.01; |АТЗТ |АТЗТ |29.04.2007|27.02.2004,|Торгівля; |
| |(виконання |MP500T 02.02 |"Датекс-Україна"|"Датекс-Україна"| |протокол |громадське |
| |ДУ.00.00.00-03,| |(м. Київ) |(м. Київ) | |N 17; |харчування; |
| |ДУ.00.00.00-04,| | | | |14.03.2005,|сфера |
| |ДУ.00.00.00-05,| | | | |протокол |послуг |
| |ДУ.00.00.00-08,| | | | |N 19 | |
| |ДУ.00.00.00-09)| | | | | | |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|29. |DATECS MP-5000 |MP 5000 01.01 |АТЗТ |АТЗТ |29.04.2007|27.02.2004,|Торгівля; |
| | | |"Датекс-Україна"|"Датекс-Україна"| |протокол |громадське |
| | | |(м. Київ) |(м. Київ) | |N 17 |харчування; |
| | | | | | | |сфера |
| | | | | | | |послуг |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|30. |DATECS MP-5000I|MP 5000I |АТЗТ |АТЗТ |29.04.2007|14.03.2005,|Казино, зали |
| | |01.10 |"Датекс-Україна"|"Датекс-Україна"| |протокол |гральних |
| | | |(м. Київ) |(м. Київ) | |N 19 |автоматів, |
| | | | | | | |торгівля та |
| | | | | | | |послуги |
| | | | | | | |гральних |
| | | | | | | |закладів |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|31. |SILEX 6004 |62FR33; |СП "Лінк" |МПП "АВ плюс" |28.03.2005|21.01.2004,|Торгівля; |
| | |66FR35 |(м. Київ) |(м. Київ) | |протокол |громадське |
| |---------------+----------------| | | |N 16; |харчування; |
| |SILEX 6004.01 |66FR33 | | | |13.08.2004,|сфера |
| |---------------+----------------| | | |протокол |послуг |
| |SILEX 6004.08 |6AER33 | | | |N 18 | |
| |---------------+----------------| | | | | |
| |SILEX 6004.09 |62ER33; 6AFR35 | | | | | |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|32. |SILEX 6004.06 |100R40; |СП "Лінк" |МПП "АВ плюс" |21.02.2008|21.01.2004,|Торгівля; |
| | |101R41; |(м. Київ) |(м. Київ) | |протокол |громадське |
| | |101R42 | | | |N 16; |харчування; |
| |---------------+----------------| | | |13.08.2004,|сфера |
| |SILEX 6004.07 |101R40; | | | |протокол |послуг |
| | |101R41; | | | |N 18; | |
| | |101R42 | | | |14.03.2005,| |
| | | | | | |протокол | |
| | | | | | |N 19 | |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|33. |SILEX 7004 |7AER34 |СП "Лінк" |МПП "АВ плюс" |21.02.2008|13.08.2004,|Торгівля; |
| |---------------+----------------|(м. Київ) |(м. Київ) | |протокол |громадське |
| |SILEX 7004.01 |72FR34 | | | |N 18; |харчування; |
| |---------------+----------------| | | |14.03.2005,|сфера |
| |SILEX 7004.02 |201R42 | | | |протокол |послуг |
| | | | | | |N 19 | |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|34. |SILEX 9004.01 |V.07.09; |СП "Лінк" |МПП "АВ плюс" |21.02.2008|21.01.2004,|Торгівля; |
| | |V.07.19 |(м. Київ) |(м. Київ) | |протокол |громадське |
| | | | | | |N 16; |харчування; |
| | | | | | |14.03.2005,|сфера |
| | | | | | |протокол |послуг |
| | | | | | |N 19 | |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|35. |ER-350F STU.07 |350/04-02; |ТОВ "Експотрейд"|ТОВ "Експотрейд"|11.02.2007|13.08.2004,|Казино, зали |
| | |350/04-02.01 |(м. Київ) |(м. Київ) | |протокол |гральних |
| | | | | | |N 18 |автоматів, |
| | | | | | | |торгівля та |
| | | | | | | |послуги |
| | | | | | | |гральних |
| | | | | | | |закладів |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2. Електронні контрольно-касові реєстратори |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|36. |ІКС-Е260Т |08-01 ЕП-01 |ЗАТ "ІКС-Маркет"|ТОВ "ІКС-Техно" |10.12.2005|12.06.2003,|Торгівля; |
| | |ВЕР ЕП-02 |(м. Київ) |(м. Київ) | |протокол |громадське |
| | | | | | |N 15; |харчування; |
| | | | | | |13.08.2004,|сфера |
| | | | | | |протокол |послуг |
| | | | | | |N 18 | |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|37. |IKC-483 LT |ОП-01 |ЗАТ "ІКС-Маркет"|ТОВ "ІКС-Техно" |10.12.2005|13.08.2004,|Торгівля; |
| | | |(м. Київ) |(м. Київ) | |протокол |громадське |
| | | | | | |N 18 |харчування; |
| | | | | | | |сфера |
| | | | | | | |послуг |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|38. |МАРІЯ-301МТМ |М301ТЗ; |ЗАТ "Резонанс" |ЗАТ "Резонанс" |01.09.2007|21.01.2004,|Торгівля; |
| | |М301ТЗ+ |(м. Кривий Ріг) |(м. Кривий Ріг) | |протокол |громадське |
| | | | | | |N 16; |харчування; |
| | | | | | |14.03.2005,|сфера |
| | | | | | |протокол |послуг; |
| | | | | | |N 19 |оформлення |
| | | | | | | |проїзних/ |
| | | | | | | |перевізних |
| | | | | | | |документів на |
| | | | | | | |автовокзалах |
| | | | | | | |та |
| | | | | | | |автостанціях; |
| | | | | | | |ломбарди; |
| | | | | | | |продаж |
| | | | | | | |ювелірних |
| | | | | | | |виробів; |
| | | | | | | |приймання |
| | | | | | | |платежів |
| | | | | | | |за послуги |
| | | | | | | |стільникового |
| | | | | | | |мобільного |
| | | | | | | |зв'язку |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|39. |МАРІЯ-301МТМ.01|М301Т4 |ЗАТ "Резонанс" |ЗАТ "Резонанс" |01.09.2007|21.01.2004,|Торгівля; |
| | | |(м. Кривий Ріг) |(м. Кривий Ріг) | |протокол |громадське |
| | | | | | |N 16; |харчування; |
| | | | | | |14.03.2005,|сфера |
| | | | | | |протокол |послуг; |
| | | | | | |N 19 |ломбарди; |
| | | | | | | |продаж |
| | | | | | | |ювелірних |
| | | | | | | |виробів; |
| | | | | | | |приймання |
| | | | | | | |платежів за |
| | | | | | | |послуги |
| | | | | | | |стільникового |
| | | | | | | |мобільного |
| | | | | | | |зв'язку |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|40. |МІНІ-ФП |238-01 |НВФ "Юнісістем" |НВФ "Юнісістем" |12.05.2007|13.08.2004,|Торгівля; |
| | |238.02 |(м. Київ) |(м. Київ) | |протокол |громадське |
| | | | | | |N 18 |харчування; |
| | | | | | | |сфера |
| | | | | | | |послуг |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|41. |МІНІ-ФП.01 |08-01 |НВФ "Юнісістем" |НВФ "Юнісістем" |12.05.2007|12.06.2003,|Торгівля; |
| | | |(м. Київ) |(м. Київ) | |протокол |громадське |
| | | | | | |N 15 |харчування; |
| | | | | | | |сфера |
| | | | | | | |послуг |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|42. |МІНІ-ФП1 |08-02 |НВФ "Юнісістем" |НВФ "Юнісістем" |12.05.2007|21.01.2004,|Торгівля; |
| | | |(м. Київ) |(м. Київ) | |протокол |громадське |
| | | | | | |N 16 |харчування; |
| | | | | | | |сфера |
| | | | | | | |послуг |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|43. |МІНІ-ФП4 |257.01 |НВФ "Юнісістем" |НВФ "Юнісістем" |12.05.2007|14.03.2005,|Торгівля; |
| | | |(м. Київ) |(м. Київ) | |протокол |громадське |
| | | | | | |N 19 |харчування; |
| | | | | | | |сфера |
| | | | | | | |послуг |
|----+---------------+----------------+----------------+----------------+----------+-----------+--------------|
|44. |СП-EPSON 260 УФ|2.20 |ТОВ "Сервіс Плюс|ТОВ "Сервіс Плюс|05.10.2007|21.01.2004,|Торгівля; |
| | | |АТ" (м. Київ) |АТ" (м. Київ) | |протокол |громадське |
| | | | | | |N 16; |харчування; |
| | | | | | |14.03.2005,|сфера |
| | | | | | |протокол |послуг |
| | | | | | |N 19 | |
