ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
18.03.2006 N 993
Про реєстрацію уповноважених осіб
Політичної партії "Партія екологічного порятунку
"ЕКО+25%" у територіальних виборчих округах
з виборів народних депутатів України
26 березня 2006 року
До Центральної виборчої комісії 16 березня 2006 року надійшла
заява Політичної партії "Партія екологічного порятунку "ЕКО+25%"
про реєстрацію уповноважених осіб цієї партії в територіальних
виборчих округах з виборів народних депутатів України 26 березня
2006 року, а також додані до неї документи, необхідні для
реєстрації.
Розглянувши зазначені матеріали, Центральна виборча комісія
встановила, що ці документи відповідають вимогам частин другої,
п'ятої та сьомої статті 72 Закону України "Про вибори народних
депутатів України" ( 1665-15 ).
Враховуючи викладене, відповідно до частини восьмої статті 72
Закону України "Про вибори народних депутатів України"
( 1665-15 ), керуючись статтями 11, 12, 13, пунктом 19 статті 19
Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ),
Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
1. Зареєструвати уповноважених осіб Політичної партії "Партія
екологічного порятунку "ЕКО+25%" у територіальних виборчих округах
з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року згідно з
додатком.
2. Видати представнику Політичної партії "Партія екологічного
порятунку "ЕКО+25%" у Центральній виборчій комісії з правом
дорадчого голосу копію цієї постанови разом із посвідченнями
уповноважених осіб цієї партії в територіальних виборчих округах
установленого зразка.
3. Копію цієї постанову надіслати окружним виборчим комісіям
відповідних територіальних виборчих округів.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ
Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 18 березня 2006 року N 993
СПИСОК
уповноважених осіб Політичної партії
"Партія екологічного порятунку "ЕКО+25%"
у територіальних виборчих округах
------------------------------------------------------------------
| Номер територіального | Прізвище, ім'я, по батькові |
| виборчого округу | |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 27 | Литвинова Тетяна Володимирівна |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 29 | Мордик Тетяна Федорівна |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 31 | Пензін Олексій Андрійович |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 31 | Науменко Ніна Василівна |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 32 | Єфремов Олександр Андрійович |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 34 | Даниленко Михайло Васильович |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 35 | Данилова Лілія Яківна |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 35 | Токарь Віктор Іванович |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 36 | Дунаєнко Сергій Анатолійович |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 36 | Остащенко Максим Леонідович |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 38 | Журавльова Валентина Іванівна |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 90 | Пототня Сергій Петрович |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 91 | Рубіна Яна Олександрівна |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 165 | Мудик Михайло Васильович |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 212 | Данич Марія Володимирівна |
|-----------------------+----------------------------------------|
| 216 | Корюка Наталія Хюгуновна |
------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК