28.03.2003 N 50/111
|
Заступник Державного секретаря
|
В.Стеценко
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.03.2003 N 50/111
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Адреса | Сума |Валюта |Назва резидента | Область | Адреса | Код |Тип порушення |
| | нерезидента | нерезидента |заборг.| | | | резидента | ЄДРПОУ | |
| | | |тис.од.| | | | | | |
|---+----------------+-------------+-------+-------+------------------+------------+------------------+----------+---------------|
|1 |"VLADA LTD" |БОЛГАРІЯ, |0.53 |Долар |ДП "ЮРКОВЕЦЬКИЙ |ВІННИЦЬКА |МОГИЛІВ- |0005459186|Ст. 1 Закону |
| | |ВАРНЕНСЬКА | |США |СПИРТОВИЙ ЗАВОД" | |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН,| |України "Про |
| | |ОБЛАСТЬ, | | | | |С. ЮРКІВЦІ | |порядок |
| | |ОБЩИНА | | | | | | |здійснення |
| | |БАЛТІКС, | | | | | | |розрахунків в |
| | |ОБРОЧИЩЕ ДЛЯ | | | | | | |іноземній |
| | |СП "КОМФОРТ";| | | | | | |валюті" |
| | |ВАРНЕНСЬКА | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | |ОБЛАСТЬ, | | | | | | | |
| | |ОБЩИНА | | | | | | | |
| | |БАЛЧИК, С.О. | | | | | | | |
|---+----------------+-------------+-------+-------+------------------+------------+------------------+----------+---------------|
|2 |АТ "СОКОЛА" |БОЛГАРІЯ, |30.7 |Долар |ПП КАТЕРИНЧУК |ІВАНО- |КОСІВСЬКИЙ РАЙОН, |2751319664|Ст. 1 Закону |
| | |4550, ПЕЩЕРА,| |США |ЛЮДМИЛА |ФРАНКІВСЬКА |С. СТАРІ КУТИ, | |України "Про |
| | |ХАН ПЕРСІЯН, | | |ВІКТОРІВНА | |СТУСА, 5 | |порядок |
| | |1 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+----------------+-------------+-------+-------+------------------+------------+------------------+----------+---------------|
|3 |ЕООД "КОНТАКТ |БОЛГАРІЯ, | 5.8 |Долар |МПП "ГУЛІВЕР" |ВІННИЦЬКА |ГАЙСИН, 1 ПРОВ. |0025499807|Ст. 1 Закону |
| |ФТ" |9000, ВАРНА, | |США | | |Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, | |України "Про |
| | |МЕЛОДІНОВИХ, | | | | |1 | |порядок |
| | |16; ВАРНА, | | | | | | |здійснення |
| | |КНЯЗЯ БОРИСА,| | | | | | |розрахунків в |
| | |1 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+----------------+-------------+-------+-------+------------------+------------+------------------+----------+---------------|
|4 |"БОРИСІВСЬКИЙ |БІЛОРУСЬ, |37.9 |Долар |ВКФ "ДІАНА ЛТД" |ВІННИЦЬКА |23000, БАР, |0013342216|Ст. 1 Закону |
| |ЗАВОД |222120, | |США | | |ЩОРСА, 4 | |України "Про |
| |БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ |МІНСЬКА | | | | | | |порядок |
| |НАПОЇВ" |ОБЛАСТЬ, | | | | | | |здійснення |
| | |БОРИСІВ, | | | | | | |розрахунків в |
| | |Л.ЧАЛОВСЬКОЇ,| | | | | | |іноземній |
| | |18 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+----------------+-------------+-------+-------+------------------+------------+------------------+----------+---------------|
|5 |"ВІНСТЕР |БІЛОРУСЬ, | 130 |Україн-|ТОВ "АТВА" |РІВНЕНСЬКА |РІВНЕ, КНЯГИНІ |0023300727|Ст. 2 Закону |
| |ІНТЕРНЕШЕНЛ" |МІНСЬК, ВЄРИ | |ська | | |ОЛЬГИ, 8 | |України "Про |
| | |ХОРУЖИЙ, 8 | |гривня | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+----------------+-------------+-------+-------+------------------+------------+------------------+----------+---------------|
|6 |ПП МАНЬКО |БІЛОРУСЬ, |5.08 |Долар |ТОВ "ОКСАМАР" |МИКОЛАЇВСЬКА|54055, МИКОЛАЇВ, |0031160103|Ст. 1 Закону |
| |ОЛЕКСАНДР |БАРАНОВИЧІ, | |США | | |ДЗЕРЖИНСЬКОГО, | |України "Про |
| |ЙОСИПОВИЧ |В/Ч 29969, | | | | |24, КВ. 8 | |порядок |
| | |УНН | | | | | | |здійснення |
| | |200538617 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+----------------+-------------+-------+-------+------------------+------------+------------------+----------+---------------|
|7 |ПІДПРИЄМСТВО |БІЛОРУСЬ, |279.7 |Долар |ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ |ЗАПОРІЗЬКА |69015, ЗАПОРІЖЖЯ, |0031549003|Ст. 1 Закону |
| |"МОЗИРЬТЕЛЕКОМ" |247760, | |США |ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ | |МІНСЬКА, 7 | |України "Про |
| | |МОЗИРЬ, | | |СПЛАВІВ" | | | |порядок |
| | |РАДЯНСЬКА, 33| | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+----------------+-------------+-------+-------+------------------+------------+------------------+----------+---------------|
|8 |ПКФ "ЗОДІАК" |БІЛОРУСЬ, |4.55 |Долар |СВАТ АФ |ВІННИЦЬКА |24000, |0000492061|Ст. 2 Закону |
| | |СЛУЦЬК, | |США |"СОРТНАСІННЯОВОЧ" | |МОГІЛІВ- | |України "Про |
| | |КОПИЛЬСЬКА, | | | | |ПОДІЛЬСЬКИЙ, | |регулювання |
| | |57 | | | | |ПРОСПЕКТ | |товарообмінних |
| | | | | | | |НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 285 | |(бартерних) |
| | | | | | | | | |операцій у |
| | | | | | | | | |галузі зовніш- |
| | | | | | | | | |ньоекономічної |
| | | | | | | | | |діяльності" |
| | | | | | | | | |( 351-14 ) (351-14) |
|---+----------------+-------------+-------+-------+------------------+------------+------------------+----------+---------------|
|9 |ТОВ "ГЛОБУС" |БІЛОРУСЬ, | 4.6 |Долар |ПВКП "УКРАЛЕКОМ" |ЗАПОРІЗЬКА |69096, ЗАПОРІЖЖЯ, |0030077554|Ст. 1 Закону |
| | |210026, | |США | | |БОРОДИНСЬКА, | |України "Про |
| | |ВІТЕБСЬК, | | | | |12-А/26 | |порядок |
| | |ЛЕНІНА, 67/36| | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+----------------+-------------+-------+-------+------------------+------------+------------------+----------+---------------|
|10 |ТОВ МП "СЕВЕРНОЕ|БІЛОРУСЬ, | 7.4 |Долар |ЗАТ "ФЕРМЕРСЬКА |ХЕРСОНСЬКА |ХЕРСОН, |0022753220|Ст. 2 Закону |
| |СИЯНИЕ" |МІНСЬК, | |США |АСОЦІАЦІЯ" | |ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, | |України "Про |
| | |ВОЛОХА, 15/21| | | | |14/14; ХЕРСОН, 49 | |порядок |
| | | | | | | |ГВАРДІЙСЬКОЇ | |здійснення |
| | | | | | | |ДИВІЗІЇ, 35 | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.03.2003 N 50/111
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область |Адреса резидента| Код | Тип |
| | нерезидента | нерезидента |заборг.| | резидента | | | ЄДРПОУ | порушення |
| | | |тис.од.| | | | | | |
|---+-----------------+-----------------+-------+-------+----------------+-----------+-----------------+----------+--------------|
|11 |"JILINMINMETALS" |КИТАЙ, YONGCHANG | 5.1 |Долар |ТОВ "ЛІС-ЗАХІД" |ІВАНО- |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,|0030610197|Ст. 1 Закону |
| | |ROAD, POST CODE | |США | |ФРАНКІВСЬКА|ДУДАЄВА, 8 | |України "Про |
| | |130021, | | | | | | |порядок |
| | |CHANGCHUM | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-----------------+-----------------+-------+-------+----------------+-----------+-----------------+----------+--------------|
|12 |"NET SPEEED CO |КИТАЙ, SEABRIGHT | 3.4 |Долар |ПП КИРИЛКО ЄВГЕН|ОДЕСЬКА |КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ |2714409433|Ст. 2 Закону |
| |LTD" |PLAZA, 9/23, | |США |МИКОЛАЙОВИЧ | |РАЙОН, С. | |України "Про |
| | |SHEII STEET, | | | | |ОЛЕКСАНДРІВКА, | |порядок |
| | |NORTH POINT, HONG| | | | |МОЛОДІЖНА, 6 | |здійснення |
| | |KONG | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-----------------+-----------------+-------+-------+----------------+-----------+-----------------+----------+--------------|
|13 |"BTL OIL CO LTD" |КІПР, 206 ARCH |2090.5 |Долар |ВАТ |ДОНЕЦЬКА |87005, МАРІУПОЛЬ,|0000191158|Ст. 1 Закону |
| | |BAKARIOS III | |США |"МЕТАЛУРГІЙНИЙ | |ЛЕПОРСЬКОГО, 1 | |України "Про |
| | |AVENUE, 3 FLOOR, | | |КОМБІНАТ | | | |порядок |
| | |P/O BOX 6170, | | |"АЗОВСТАЛЬ" | | | |здійснення |
| | |LIMASSOLCYPRUS | | | | | | |розрахунків в |
| | |FEDERAL BANK OF | | | | | | |іноземній |
| | |THE MIDDLE EAST.O| | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-----------------+-----------------+-------+-------+----------------+-----------+-----------------+----------+--------------|
|14 |"KRON HOLDING" |КІПР, DIMETRIS | 30.6 |Долар |ІЛЛІЧІВСЬКИЙ |ОДЕСЬКА |ІЛЛІЧІВСЬК, ПЛОЩА|0001125672|Ст. 1 Закону |
| | |LIPERTIS STR. | |США |МОРСЬКИЙ | |ПРАЦІ, 6 | |України "Про |
| | |KOTSAPAS HAUSE, | | |ТОРГОВЕЛЬНИЙ | | | |порядок |
| | |BLOCK A, OFFICE | | |ПОРТ | | | |здійснення |
| | |201-202, P.O. BOX| | | | | | |розрахунків в |
| | |7216, LIMASSOL | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-----------------+-----------------+-------+-------+----------------+-----------+-----------------+----------+--------------|
|15 |"DRAR VVUK |ЧЕСЬКА | 12.5 |Долар |ПФ "РОЛАНТ" |ХЕРСОНСЬКА |ХЕРСОН, ПР-Т |0024946236|Ст. 2 Закону |
| |S.R.O." |РЕСПУБЛІКА, | |США | | |КОЗАЦЬКИЙ, 21-А | |України "Про |
| | |ZRENJANINSKA, | | | | | | |порядок |
| | |353, TEPLICE | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-----------------+-----------------+-------+-------+----------------+-----------+-----------------+----------+--------------|
|16 |"GELFROS PROHASKA|ЧЕСЬКА | 1.2 |Долар |ПП "ПОДЗІРЕЙ" |ІВАНО- |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,|0023797805|Ст. 1 Закону |
| |LIBER" |РЕСПУБЛІКА, | |США | |ФРАНКІВСЬКА|ГАЛИЦЬКА, 26/10 | |України "Про |
| | |BOSKOVICE, | | | | | | |порядок |
| | |MANESOVA, 3 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-----------------+-----------------+-------+-------+----------------+-----------+-----------------+----------+--------------|
| | | | 13.6 |Долар |ТОВ "XXI ВІК" |ІВАНО- |ДОЛИНА, ОБЛІСКИ, |0025067293|Ст. 1 Закону |
| | | | |США | |ФРАНКІВСЬКА|32 | |України "Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | |ЧЕСЬКА | | | | | | | |
| | |РЕСПУБЛІКА, |-------+-------+----------------+-----------+-----------------+----------+--------------|
|17 |"MARIE KRALOVA" |66501, ROSICE U | 11 |Долар |ПП "МК-УКРАЇНА" |ІВАНО- |ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН,|0030001820|Ст. 1 Закону |
| | |BRNA, LESNI, | |США | |ФРАНКІВСЬКА|С. ВИШКІВ | |України "Про |
| | |1131 | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-----------------+-----------------+-------+-------+----------------+-----------+-----------------+----------+--------------|
|18 |"MAT SDRUZENI" |ЧЕСЬКА | 3.8 |Долар |ПП "ДЕГАЛ" |ІВАНО- |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,|0019402333|Ст. 1 Закону |
| | |РЕСПУБЛІКА, | |США | |ФРАНКІВСЬКА|ЮНОСТІ, 41-А | |України "Про |
| | |38226, HORNI | | | | | | |порядок |
| | |PLANA, MURNA | | | | | | |здійснення |
| | |NAMESTI, 14 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-----------------+-----------------+-------+-------+----------------+-----------+-----------------+----------+--------------|
|19 |"RUBI RUZENA |ЧЕСЬКА | 1.6 |Долар |ТОВ "ІВА-2" |ОДЕСЬКА |65098, ОДЕСА, |0022454983|Ст. 2 Закону |
| |BINAROVA" |РЕСПУБЛІКА, | |США | | |СТОВБОВА, 15-Г | |України "Про |
| | |KARAFITOVA, | | | | | | |порядок |
| | |3277900, OLOMOUS | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-----------------+-----------------+-------+-------+----------------+-----------+-----------------+----------+--------------|
|20 |"TITAN W" S.R.O. |ЧЕСЬКА |128.7 |Долар |КОНЦЕРН "ГОЛДЕН |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, МОТОРНА, 8|0031382508|Ст. 2 Закону |
| | |РЕСПУБЛІКА, | |США |ІГЛ" | | | |України "Про |
| | |12000, ПРАГА, | | | | | | |порядок |
| | |СОКОЛОВСЬКА, 46, | | | | | | |здійснення |
| | |ЗКПО 26125226 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.03.2003 N 50/111
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва нерезидента | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код | Тип порушення |
| | | нерезидента |заборг.| | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | |
| | | |тис.од.| | | | | | |
|---+-------------------+---------------+-------+------+--------------+-------------+--------------+----------+------------------|
| | | |263.8 |Долар |ТОВ ФІРМА |ОДЕСЬКА |65091, ОДЕСА, |0031129660|Ст. 2 Закону |
| | | | |США |"ПАУЕР-ОЙЛ" | |СТЕПОВА, 8/14;| |України "Про |
| | | | | | | |ОДЕСА, | |порядок здійснення|
| | | | | | | |ЛЕВІТАНА, 113 | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-------------------+---------------+-------+------+--------------+-------------+--------------+----------+------------------|
|21 |"LOOTUSSEHER LTD" |ЕСТОНІЯ, 10313,| 7 |Долар |ДП ТОВ |РІВНЕНСЬКА |РІВНЕ, |0030946779|Ст. 2 Закону |
| | |TALLIN, СИТСИ, | |США |КОМПАНІЇ | |ФАБРИЧНА, 8; | |України "Про |
| | |17/10 | | |"ТОРОС" | |33000, РІВНЕ, | |порядок здійснення|
| | | | | |"ПОЛІССЯ- | |ДВОРЕЦЬКА, | |розрахунків в |
| | | | | |ТЕКСТИЛЬ" | |123-А | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-------------------+---------------+-------+------+--------------+-------------+--------------+----------+------------------|
|22 |OU "LOCALE" |ЕСТОНІЯ, |4.46 |Євро |ТОВ |ВІННИЦЬКА |24000, |0025494730|Ст. 1 Закону |
| | |TALLIN, 12618, | | |"МОГІЛІВ- | |МОГИЛІВ- | |України "Про |
| | |EHITAJATE TEE, | | |ПОДІЛЬСЬКИЙ | |ПОДІЛЬСЬКИЙ | |порядок здійснення|
| | |110 | | |ТЕПЛИЧНО- | |ПР-Т | |розрахунків в |
| | | | | |ОВОЧЕВИЙ | |НЕЗАЛЕЖНОСТІ, | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-------------------+---------------+-------+------+--------------+-------------+--------------+----------+------------------|
|23 |"KARPAT SUD OVEST" |ФРАНЦІЯ, ROVTE,| 0.8 |Євро |ТОВ "ДІАБАЗ" |РІВНЕНСЬКА |РІВНЕ, |0030841061|Ст. 2 Закону |
| | |NATIONALE, 113 | | | | |МЕЛЬНИКОВА, | |України "Про |
| | | | | | | |8/265 | |порядок здійснення|
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-------------------+---------------+-------+------+--------------+-------------+--------------+----------+------------------|
|24 |COMPAGNIE |ФРАНЦІЯ, |14.4 |Долар |ІЛЛІЧІВСЬКИЙ |ОДЕСЬКА |ІЛЛІЧІВСЬК, |0001125672|Ст. 1 Закону |
| |"MERIDIONALE DE |MARSCILLE | |США |МОРСЬКИЙ | |ПЛОЩА ПРАЦІ, 6| |України "Про |
| |NAVIGATION" |13002, 4 QNAI | | |ТОРГОВЕЛЬНИЙ | | | |порядок здійснення|
| | |D'ARENG | | |ПОРТ | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-------------------+---------------+-------+------+--------------+-------------+--------------+----------+------------------|
|25 |ТОВ "САНДО" |ГРУЗІЯ, | 8.2 |Долар |ТОВ ВКФ |ВІННИЦЬКА |ТЕПЛИЦЬКИЙ |0025498811|Ст. 2 Закону |
| | |АДЖАРСЬКА АР, | |США |"ФАКІЗО" | |РАЙОН, С. МАЛА| |України "Про |
| | |БАТУМІ, | | | | |МОЧУЛКА, | |регулювання |
| | |АГМАШЕНЕБЕЛІ, 1| | | | |ЖОВТНЕВА, 95 | |товарообмінних |
| | | | | | | | | |(бартерних) |
| | | | | | | | | |операцій у галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньоекономіч-|
| | | | | | | | | |ної діяльності" |
| | | | | | | | | |( 351-14 ) (351-14) |
|---+-------------------+---------------+-------+------+--------------+-------------+--------------+----------+------------------|
|26 |ФІРМА "МБМ LTD" |ГРУЗІЯ, | 16 |Долар |ВНВП "УТОС" |ВІННИЦЬКА |ВІННИЦЯ, |0003967493|Ст. 2 Закону |
| | |ТБІЛІСІ, | |США | | |600-РІЧЧЯ, 9 | |України "Про |
| | |ДАРДІАНІ, 144, | | | | | | |порядок здійснення|
| | |Р/Р 700467519 В| | | | | | |розрахунків в |
| | |"ІНТЕЛЕКТ | | | | | | |іноземній валюті" |
| | |БАНКУ", МФО 52 | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-------------------+---------------+------ +------+--------------+-------------+--------------+----------+------------------|
|27 |"ALBERT |НІМЕЧЧИНА, |10.2 |Євро |ПП ГОЛЯНСЬКИЙ |РІВНЕНСЬКА |РІВНЕ, |2167820459|Ст. 2 Закону |
| |GREENVALD"/"ALBERT |MARTON-LUTER- | | |ПЕТРО | |П. МОГИЛИ, 25 | |України "Про |
| |GREENWALD |WEG, 8 | | |МЕФОДІЙОВИЧ | | | |порядок здійснення|
| |IMPORT/EXPORT" |B-73527, | | | | | | |розрахунків в |
| | |SCHABIN GMUND | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-------------------+---------------+-------+------+--------------+-------------+--------------+----------+------------------|
|28 |"MACOR NEPTUN" |НІМЕЧЧИНА, |587.1 |Євро |ДП |АВТОНОМНА |КЕРЧ, |0025138248|Ст. 2 Закону |
| | |HANS-BOCKLER | | |"СУДОСЕРВІС" |РЕСПУБЛІКА |ТАНКІСТІВ, 4 | |України "Про |
| | |STR., 50, | | | |КРИМ | | |порядок здійснення|
| | |D-28217, | | | | | | |розрахунків в |
| | |BREMEN | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+-------------------+---------------+-------+------+--------------+-------------+--------------+----------+------------------|
|29 |ФІРМА "Д. |НІМЕЧЧИНА, | 7 |Німе- |ПП ШИШ |ІВАНО- |ІВАНО- |1879617935|Ст. 1 Закону |
| |ФІНАДЄЄВ"/"D |ОЛДЕНБУРГ, | |цька |ВЯЧЕСЛАВ |ФРАНКІВСЬКА |ФРАНКІВСЬК, | |України "Про |
| |FINADIEEV" |БУХЕНВЕГ, 5; | |марка |АНТОНОВИЧ | |ВОВЧИНЕЦЬКА, | |порядок здійснення|
| | |OLDENBURG, | | | | |4/18 | |розрахунків в |
| | |BUHENVEG, 5 | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.03.2003 N 50/111
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса резидента | Код | Тип |
| | нерезидента | нерезидента |заборг.| | резидента | | | ЄДРПОУ | порушення |
| | | |тис.од.| | | | | | |
|---+----------------+---------------+-------+--------+----------------+-----------+-------------------+----------+--------------|
|30 |"UNITED |ГІБРАЛТАР, P.O.| 8.4 |Долар |ТОВ ФІРМА |ІВАНО- |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, |0030984552|Ст. 1 Закону |
| |MEDITERRANEAN |BOX 339, | |США |"ХЛІБОДАР" |ФРАНКІВСЬКА|АКАДЕМІКА САХАРОВА,| |України "Про |
| |HOLDINGS LTD" |SYDE, 52153, | | | | |27/39 | |порядок |
| | |VICTORIA HOUSE,| | | | | | |здійснення |
| | |26, MAIN | | | | | | |розрахунків в |
| | |STREET | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+----------------+---------------+-------+--------+----------------+-----------+-------------------+----------+--------------|
|31 |ФІРМА "ХАЛКАЛІС |ГРЕЦІЯ, | 81.2 |Долар |ПП "ХАРДВУД" |ВІННИЦЬКА |СМТ ЧЕЧЕЛЬНИК, 50 |0030006347|Ст. 2 Закону |
| |Ф. МІЛІТІАДІС |КОМОТІНІ, | |США | | |РОКІВ СРСР, 2 | |України "Про |
| |ЕКСПОРТ-ІМПОРТ" |ІКСІЛАНДУ, 3 | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+----------------+---------------+-------+--------+----------------+-----------+-------------------+----------+--------------|
|32 |"CZAKO KATALIN" |УГОРЩИНА, 1205,| 6.7 |Долар |ЗАТ "МТЦ РІВНЕ" |РІВНЕНСЬКА |РІВНЕ, ГАГАРІНА, 75|0022561851|Ст. 2 Закону |
| | |BUDAPEST, | |США | | | | |України "Про |
| | |RAKOCZI UL., | | | | | | |порядок |
| | |61ADOSZAM | | | | | | |здійснення |
| | |40771571-2-21, | | | | | | |розрахунків в |
| | |BUDAPEST BANK | | | | | | |іноземній |
| | |RT | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+----------------+---------------+-------+--------+----------------+-----------+-------------------+----------+--------------|
|33 |"INT JSC |УГОРЩИНА, | 2.9 |Долар |ПП "СЛОВАН" |ІВАНО- |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, |0019356923|Ст. 1 Закону |
| |HUNGARY" |H-4400 | |США | |ФРАНКІВСЬКА|ВОЇНІВ- | |України "Про |
| | |NYIREGYHAZA | | | | |ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ,| |порядок |
| | |DOZSA GYU, 33 | | | | |14 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+----------------+---------------+-------+--------+----------------+-----------+-------------------+----------+--------------|
|34 |"JAYDEN UNITED |УГОРЩИНА, | 11.6 |Долар |ХЕРСОНСЬКИЙ |ХЕРСОНСЬКА |ХЕРСОН, КАРАНТИННИЙ|0014308500|Ст. 2 Закону |
| |CORP" |BUDAPEST, ST. | |США |СУДНОБУДІВНИЙ | |ОСТРІВ, 1 | |України "Про |
| | |RADAY, 33 | | |ЗАВОД | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|---+----------------+---------------+-------+--------+----------------+-----------+-------------------+----------+--------------|
|35 |"ХОНГ БІР" |УГОРЩИНА, | 6.9 |Долар |ВАТ |ВІННИЦЬКА |ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОН,|0000371682|Ст. 2 Закону |
| | |МІШКОЛЬЦ, НАДІЇ| |США |"КИРНАСІВСЬКИЙ | |СМТ КИРНАСІВКА, | |України "Про |
| | |КЕЛЬМАН, 42 | | |ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" | |НОВОЗАВОДСЬКА, 1 | |порядок |
| | |(14) | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
