11.08.2008 N 442/1048
|
Виконуючий обов'язки
Міністра охорони
здоров'я України
Міністр фінансів України
|
В.Г.Бідний
В.М.Пинзеник
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
11.08.2008 N 442/1048
1. 230 Міністерство охорони здоров'я України
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301450 0763 Забезпечення окремих централізованих
заходів з лікування цукрового діабету
_________________________________________________________________
N пор. | Завдання |
1 | Забезпечення закладів охорони здоров'я (Фонди, лікарські амбулаторії, станції швидкої допомоги тощо) візуальними тест-смужками для виміру глюкози в крові населення з метою своєчасного виявлення захворювання на цукровий діабет на етапі надання первинної медико-санітарної допомоги населенню та проведення постійного скринінгу цукрового діабету |
2 | Забезпечення вагітних та дітей, хворих на цукровий діабет, витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів для контролю рівня глюкози в крові |
3 | Закупівля програмного продукту та обладнання для створення та підтримки програмно-апаратного комплексу "Державний реєстр хворих на цукровий діабет" |
тис. гривень
N пор. | Напрями використання бюджетних коштів | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік | ||||||||||
Загаль- ний фонд | Спеціаль- ний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спеціаль- ний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спеціаль- ний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спеціаль- ний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спеціаль- ний фонд | Разом | ||
1 | Централізована закупівля витратних матеріалів до індивідуальних глюкометрів для дітей та вагітних, хворих на цукровий діабет | 2000,0 | 2000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 7000,0 | 7000,0 | |||||||||
2 | Централізована закупівля візуальних тест-смужок для виміру рівня глюкози в крові | 1500,0 | 1500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 8000,0 | 8000,0 | |||||||||
3 | Централізована закупівля обладнання та програмного забезпечення для створення та підтримки програмно- апаратного комплексу "Державний реєстр хворих на цукровий діабет" | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету (v0604201-01) |
1130 | Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки |
1132 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
2110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2300 | Придбання землі і нематеріальних активів |
ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету (v0604201-01) |
тис. гривень
Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік | ||||||||||
Загаль- ний фонд | Спеціаль- ний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спеціаль- ний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спеціаль- ний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спеціаль- ний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спеціаль- ний фонд | Разом |
N пор. | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік | ||||||||||
Загаль- ний фонд | Спеціаль- ний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спеціаль- ний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спеціаль- ний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спеціаль- ний фонд | Разом | Загаль- ний фонд | Спеціаль- ний фонд | Разом | ||||
1 | продукту | |||||||||||||||||
1 | Кількість адміністративно- територіальних одиниць, які отримають витратні матеріали для глюкометрів | од. | Наказ МОЗ про розподіл | 27,0 | 27,0 | |||||||||||||
2 | Кількість адміністративно- територіальних одиниць та закладів, підпорядкованих МОЗ України, які отримають візуальні тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові | од. | Наказ МОЗ про розподіл | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||
3 | Середньорічна кількість дітей та вагітних, хворих на цукровий діабет, які будуть забезпечені витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів | осіб | Звіти регіонів | 7475,0 | 7475,0 | |||||||||||||
4 | Середньорічна кількість населення, яке буде обстежено на наявність цукру в крові за медичними показаннями | тис. чол. | Звіти регіонів | 1057,7 | 1057,7 | |||||||||||||
5 | Кількість адміністративно- територіальних одиниць та закладів, підпорядкованих МОЗ України, які отримають обладнання та програмний продукт для створення реєстру хворих на цукровий діабет | од. | Наказ МОЗ про розподіл | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | |||||||||||
6 | Кількість робочих місць, які будуть оснащені обладнанням для функціонування Державного реєстру хворих на цукровий діабет | од. | - | 1102,0 | 1102,0 | 1102,0 | 1102,0 | |||||||||||
2 | ефективності | |||||||||||||||||
1 | Рівень забезпеченості засобами самоконтролю вагітних та дітей, хворих на цукровий діабет | відс. | Звіти регіонів | 100,0 | ||||||||||||||
2 | Рівень своєчасної діагностики цукрового діабету у населення із застосуванням тест-смужок | відс. | Звіти регіонів | 100,0 | ||||||||||||||
3 | якості | |||||||||||||||||
1 | Зменшення кількості госпіталізації дітей з приводу важких гіпоглікемічних станів внаслідок постійного скринінгу рівня цукру в крові | осіб | Звіти регіонів та УДСЛ "Охматдит" | 230,0 | ||||||||||||||
2 | Рівень інформованості МОЗ України щодо кількості всіх хворих на цукровий діабет та потреби у лікарських засобах | відс. | 100,0 |
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони
здоров'я України
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України
|
В.Г.Бідний
С.О.Діденко
|