18.09.2003 N 50/331
|
Директор департаменту державної
політики у сфері зовнішньої торгівлі,
торговельних обмежень та контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
В.Андріящук
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.09.2003 N 50/331
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | Сума | | | | |
|N |Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|заборг.,| Валюта | Назва нерезидента |Адреса нерезидента| Тип порушення |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|--+----------------+----------------+------------------+----------+--------+----------+---------------------+------------------+-----------------|
| | | | | | | | | |Ст. 2 Закону |
| | | | | | | | |РОСІЙСЬКА |України "Про |
| |ВАТ ДК |АВТОНОМНА |ЯЛТА, | | | |МОЛОДЕЖНЫЙ ДОСУГОВЫЙ |ФЕДЕРАЦІЯ, |порядок |
|1 |"ЯЛТА-ІНТУРИСТ" |РЕСПУБЛІКА КРИМ |ДРАЖИНСЬКОГО, 50 |0002573711| 1 |Долар США |ЦЕНТР |ВОЛГОГРАД, ПР. |здійснення |
| | | | | | | | |ЛЕНИНА, 86/700 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+----------------+----------------+------------------+----------+--------+----------+---------------------+------------------+-----------------|
| | | | | | | | |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | | | | |Російський| |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
|2 |КАЛИНІВСЬКИЙ |ВІННИЦЬКА |КАЛИНІВКА, |0005413652| 70.4 |рубль вип.|"КАПИТАЛ-2000" |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, |порядок |
| |КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД| |ОСТРОВСЬКОГО, 60 | | |1997 р. | |ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ, |здійснення |
| | | | | | | | |17/5 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
|--+----------------+----------------+------------------+----------+--------+----------+---------------------+------------------+-----------------|
| | | | | | | | | |Ст. 1 Закону |
| | | |44600, МАНЕВИЦЬКИЙ| | | | |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, |України "Про |
|3 |КОЛКІВСЬКИЙ |ВОЛИНСЬКА |РАЙОН, СМТ КОЛКИ, |0000991597| 4.08 |Долар США |"ANGLO-AMERIKAN |15, EAST NORTH |порядок |
| |ДЕРЖЛІСГОСП | |ЦЕНТРАЛЬНА, 1 | | | |OILFIE.DS LLC" |STREET, DOVER, |здійснення |
| | | | | | | | |DELAWARE,19901 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
|--+----------------+----------------+------------------+----------+--------+----------+---------------------+------------------+-----------------|
| | | | | | | | |ТУРЕЧЧИНА, |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | | |POYRACIK SOKAK, |України "Про |
|4 |ДЗЕП |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|ДНІПРОПЕТРОВСЬК, |0016403622|3043.54 |Долар США |"BALDEM DIS TICARET |32/14 ILGEM |порядок |
| |"СЛАВУТИЧ-СТАЛЬ"| |ПЛ. ЛЕНІНА, 1 | | | |A.S." |APT.KAT 480200, |здійснення |
| | | | | | | | |NISANTAST IST. |розрахунків в |
| | | | | | | | |TURKIVE |іноземній валюті"|
|--+----------------+----------------+------------------+----------+--------+----------+---------------------+------------------+-----------------|
| | | | | | | | | |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | | |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, |України "Про |
|5 |ПП |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|ДНІПРОПЕТРОВСЬК, |0031124395| 56.8 |Долар США |КОМПАНІЯ "METRO MAX |НЬЮКАСЛ, ШТАТ |порядок |
| |"АБЛА-КАПІТАЛ" | |ПР. КІРОВА, 59 | | | |LLC" |ДЕЛАВЕР |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
|--+----------------+----------------+------------------+----------+--------+----------+---------------------+------------------+-----------------|
| | | | | | | | |ІРАН (ІСЛАМСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |ПП | |49009, | | | |"DEGMAND CO" |РЕСПУБЛІКА), |України "Про |
|6 |"ЕКСПОРТ-ІМПОРТ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|ДНІПРОПЕТРОВСЬК, |0020253720| 11.76 |Долар США |INDUSTRIAL EQYIPMENT |TEHRAN, OLD GARAJ |порядок |
| |ГІТА" | |ЩЕПКІНА, 8/17 | | | |MFG |HIGHWAY, OPPOSTE |здійснення |
| | | | | | | | |MILK PLANT, ST.7, |розрахунків в |
| | | | | | | | |P.O BOX 13876 |іноземній валюті"|
|--+----------------+----------------+------------------+----------+--------+----------+---------------------+------------------+-----------------|
| | | | | | | | | |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | | |УГОРЩИНА, Н-7630, |України "Про |
|7 |ВАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ|ДОНЕЦЬКА |84205, ДРУЖКОВКА, |0000191796| 10.58 |Долар США |"CERAMIC INSULATOR |PECS, ZCOLNAY, |порядок |
| |РУДОУПРАВЛІННЯ" | |РУДОУПРАВЛІННЯ, 1 | | | |FACTORI CERINS" |VILMOS, 370 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
|--+----------------+----------------+------------------+----------+--------+----------+---------------------+------------------+-----------------|
| | | | | | | | |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |Російський| |ФЕДЕРАЦІЯ. |України "Про |
| | | | | | 47.5 |рубль вип.|"ФОРТ-СВ" |КАЛУЖСЬКА ОБЛАСТЬ,|порядок |
| | | | | | |1997 р. | |ОБНІНСК, |здійснення |
| | | | | | | | |К. МАРКСА, 8 |розрахунків в |
| |ДОНЕЦЬКИЙ | | | | | | | |іноземній валюті"|
|8 |ІНСТИТУТ |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК, ПР. |0000201514|--------+----------+---------------------+------------------+-----------------|
| |КОЛЬОРОВИХ | |ЛАГУТЕНКО, 14 | | | | |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, |Ст. 1 Закону |
| |МЕТАЛІВ | | | | | | |21230, МЕРІЛЕНД, |України "Про |
| | | | | | | |"MORAN MATERIALS |БАЛТІМОР, ОНТАРІО |порядок |
| | | | | | 259.1 |Долар США |METAL INC" / "MARAN |АВЕНЮ, 2025, |здійснення |
| | | | | | | |MATERIALS METALS INC"|21230, MERILAND, |розрахунків в |
| | | | | | | | |BALTIMOR, ANTARIO |іноземній валюті"|
| | | | | | | | |AVENUE, 2025 | |
|--+----------------+----------------+------------------+----------+--------+----------+---------------------+------------------+-----------------|
| | | | | | | | | |Ст. 2 Закону |
| | | | | | |Російський| |РОСІЙСЬКА |України "Про |
|9 |ДП "АЛЬТАІР" |ДОНЕЦЬКА |86109, МАКІЇВКА, |0021979175| 50 |рубль вип.|ТОВ "ВИЗАВИ" |ФЕДЕРАЦІЯ, |порядок |
| | | |ТЕГЕРАНСЬКА, 97/2 | | |1997 р. | |ВОЛЖСЬКИЙ |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
|--+----------------+----------------+------------------+----------+--------+----------+---------------------+------------------+-----------------|
| | | | | | | | | |Ст. 1 Закону |
| | | |ХАРЦИЗЬК, | | |Російський| |РОСІЙСЬКА |України "Про |
|10|ПМП "АТЛАНТИДА" |ДОНЕЦЬКА |МІКРОРАЙОН |0024640810| 14.4 |рубль вип.|ТОВ |ФЕДЕРАЦІЯ, САМАРА,|порядок |
| | | |ЮВІЛЕЙНИЙ, 10, КВ.| | |1997 р. |"САМАРАМЕТАЛЛСТРОЙ" |АВРОРЫ, 110 |здійснення |
| | | |159 | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
|--+----------------+----------------+------------------+----------+--------+----------+---------------------+------------------+-----------------|
| | | | | | | | | |Ст. 1 Закону |
| | | |КОСТЯНТИНІВКА, | | | | | |України "Про |
|11|ПП "ОЛЕКСАНДРІЯ"|ДОНЕЦЬКА |ПР-Т ЛОМОНОСОВА, |0020335286| 32.8 |Українська|ВАТ МПП "ЄВРОСТРОЙ" |БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬ, |порядок |
| | | |121/21 | | |гривня | |ЗАСЛОНОВА, 3 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
|--+----------------+----------------+------------------+----------+--------+----------+---------------------+------------------+-----------------|
| | | | | | | | | |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | | |РОСІЙСЬКА |України "Про |
|12|ПП ТПБ "КОНСЕНТ"|ДОНЕЦЬКА |КОСТЯНТИНІВКА, |0013485424| 7.5 |Долар США |ТОВ "ПЕРУН" |ФЕДЕРАЦІЯ, |порядок |
| | | |КАЛМИКОВА, 31А | | | | |РОСТОВ-НА-ДОНУ, |здійснення |
| | | | | | | | |ЛІТВІНОВА, 4 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.09.2003 N 50/331
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | Сума | | | | |
|N | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|заборг.,| Валюта | Назва нерезидента |Адреса нерезидента | Тип порушення |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|--+--------------------+------------+------------------+----------+--------+----------+--------------------+-------------------+----------------------|
| | | | | | | | | |Ст. 1 Закону України |
| | | | | | | | |МОЛДОВА, НОВІ |"Про порядок |
| | | | | | 28.4 |Долар США |ТОВ "ПАТРІЯ" |АНЕНИ, |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | |С. МАКСИМІВКА |в іноземній валюті" |
|13|ТОВ "ІНТЕР-СЕТ" ЛТД |ДОНЕЦЬКА |ШАХТАРСЬК, ЛЕНІНА,|0013531093| | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | |1А | |--------+----------+--------------------+-------------------+----------------------|
| | | | | | |Російський| |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону України |
| | | | | | 2.6 |рубль вип.|ЗАТ "РОСТОВУГОЛЬ" |ФЕДЕРАЦІЯ, ШАХТЫ, |"Про порядок |
| | | | | | |1997 р. | |СОВЕТСКАЯ,187/189 |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
|--+--------------------+------------+------------------+----------+--------+----------+--------------------+-------------------+----------------------|
| | | | | | |Російський| |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону України |
|14|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК, ПР. |0025110126| 136.4 |рубль вип.|ЗАТ "ПОЛИМИДИМПЕКС" |ФЕДЕРАЦІЯ, |"Про порядок |
| |"БУДХІМКОМПЛЕКТАЦІЯ"| |ВАТУТІНА, 33/36 | | |1997 р. | |ДЗЕРЖИНСК, КИРОВА, |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | |3/13 |в іноземній валюті" |
|--+--------------------+------------+------------------+----------+--------+----------+--------------------+-------------------+----------------------|
| | | | | | | | | |Ст. 2 Закону України |
| | | | | | | | |РОСІЙСЬКА |"Про регулювання |
| | | |83017, ДОНЕЦЬК, | | | | |ФЕДЕРАЦІЯ, |товарообмінних |
|15|ТОВ "НІКА" |ДОНЕЦЬКА |Б. ШЕВЧЕНКО, 48/38|0022015025| 1.1 |Долар США |ІПП ВКФ "ИМПАСГО" |РОСТОВ-НА-ДОНУ, |(бартерних) операцій у|
| | | | | | | | |СЕЛИВАНОВА, 66 |галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньоекономічної |
| | | | | | | | | |діяльності" ( 351-14 ) (351-14) |
|--+--------------------+------------+------------------+----------+--------+----------+--------------------+-------------------+----------------------|
| | | | | | | | |МОЛДОВА, 3100, |Ст. 2 Закону України |
|16|ТОВ ТРЕСТ |ДОНЕЦЬКА |КРАСНОАРМІЙСЬК, |0023982477| 6.14 |Українська|АТ "ФЛАМІНГО-96" |БЕЛЬЦ, ШТЕФАН ЧЕЛ |"Про порядок |
| |"ПРОМИСЛОВА ДЕТАЛЬ" | |ПРАВДИ, 8/6 | | |гривня | |МАРЕ |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
|--+--------------------+------------+------------------+----------+--------+----------+--------------------+-------------------+----------------------|
| | | | | | |Російський| |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону України |
|17|ВАТ "ІГНАТПІЛЬСЬКИЙ |ЖИТОМИРСЬКА |ОВРУЦЬКИЙ РАЙОН, |0001374547| 580.5 |рубль вип.|ТОВ ТПО |ФЕДЕРАЦІЯ, АБИНСЬК,|"Про порядок |
| |КАР'ЄР" | |С. ІГНАТПІЛЬ | | |1997 р. |"УНИВЕРСАЛ-МАКСИМ" |РЕСПУБЛІКАНСЬКА, |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | |2/2 |в іноземній валюті" |
|--+--------------------+------------+------------------+----------+--------+----------+--------------------+-------------------+----------------------|
| | | | | | |Російський| |РОСІЙСЬКА, |Ст. 2 Закону України |
| | | | | |1531.73 |рубль вип.|ТОВ "СЕТЬМАСТЕР РУ" |ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, |"Про порядок |
| | | | | | |1997 р. | |ВЕЛИКА ЯКИМАНКА, |здійснення розрахунків|
| |ВАТ | |НОВОГРАД-ВОЛИНСЬ- | | | | |39/2, СТР. 1 |в іноземній валюті" |
|18|НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ |ЖИТОМИРСЬКА |КИЙ, БОРИСОВА, 4 |0000443424|--------+----------+--------------------+-------------------+----------------------|
| |М'ЯСОКОМБІНАТ" | | | | | | |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону України |
| | | | | | 886 |Долар США |"REEF HOLDINGS PLS" |КОРОЛІВСТВО, |"Про порядок |
| | | | | | | | |LONDON, CONDUIT |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | |STREET, 1 |в іноземній валюті" |
|--+--------------------+------------+------------------+----------+--------+----------+--------------------+-------------------+----------------------|
| | | | | | | | |УГОРЩИНА, |Ст. 1 Закону України |
| | | | | | 0.53 |Долар США |"EGRESSI BT" |MAGYARORSZAG, 2700,|"Про порядок |
| | | | | | | | |CEGLED, BUDAI UT., |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | |33 |в іноземній валюті" |
| | | | | |--------+----------+--------------------+-------------------+----------------------|
| | | | | | | | |УГОРЩИНА, |Ст. 1 Закону України |
|19|П/П КЕКЕРЧЕНЬ ІШТВАН|ЗАКАРПАТСЬКА|УЖГОРОД, 8 |2618403310| 8.87 |Долар США |"JAKU-TREE |MAGYAKORSZAG, 4026,|"Про порядок |
| |СТЕПАНОВИЧ | |БЕРЕЗНЯ, 24/10 | | | |KERESKEDELMI BT" |DEBRECEN, |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | |CSHEREPECH UT.,8 |в іноземній валюті" |
| | | | | |--------+----------+--------------------+-------------------+----------------------|
| | | | | | | | |УГОРЩИНА. |Ст. 1 Закону України |
| | | | | | 0.49 |Долар США |"SZABOLCS-TRADEKFT |MAGYARORSZAG, |"Про порядок |
| | | | | | | | |NYIREGYHAZA, TUNDE |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | |UT., 10/A |в іноземній валюті" |
|--+--------------------+------------+------------------+----------+--------+----------+--------------------+-------------------+----------------------|
| | | | | | | |EUGEN BAREIS |НІМЕЧЧИНА, D-73667,|Ст. 1 Закону України |
|20|ПМП "ЕНА" |ЗАКАРПАТСЬКА|УЖГОРОД, ГАГАРІНА,|0013596632| 3.8 |Євро |HOLZHANDLUNG+ |KAISERSBACH, |"Про порядок |
| | | |8 | | | |SAGEWERKSTECHNIK |WELZHEIMER STR., 66|здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
|--+--------------------+------------+------------------+----------+--------+----------+--------------------+-------------------+----------------------|
| | | |90632, РАХІВСЬКИЙ | | | | |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, |Ст. 1 Закону України |
| | | |РАЙОН, | | | | |BRATISLAVSKA 3119, |"Про порядок |
|21|ПП "НЕЛЯ" |ЗАКАРПАТСЬКА|С. ЛАЗЕШИНА, |0025437459| 1.8 |Євро |"TRODAS S.R.O." |69002, BRECLAV, DIC|здійснення розрахунків|
| | | |СТУДЕНИЙ, 373А | | | | |298 25 52 66 77, |в іноземній валюті" |
| | | | | | | | |BRATISLAVSKA, 3119 | |
|--+--------------------+------------+------------------+----------+--------+----------+--------------------+-------------------+----------------------|
| | | | | | | | |ДАНІЯ, RODELUNDVE J|Ст. 1 Закону України |
|22|КП "ДОВІРА" |ІВАНО-ФРАН- |ДОЛИНА, ОБЛІСКИ, |0006397479| 9,83 |Євро |"SALLINEN & CO A.S."|4A, DK-8680RY, |"Про порядок |
| | |КІВСЬКА |117 | | | | |DENMARK |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |в іноземній валюті" |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.09.2003 N 50/331
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | Сума | | | | |
|N | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|заборг.,| Валюта |Назва нерезидента| Адреса нерезидента | Тип порушення |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|--+------------------------+-------------+---------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------+--------------------|
| | | | | | | | | |Ст. 1 Закону України|
| | | | | | | | |ЛИТВА, SIAULIAJ J, |"Про порядок |
|23|СП ТОВ "ЛІСІМПЕКС" |ІВАНО-ФРАНКІ-|ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, |0032076882| 10.6 |Євро |"VOLUNTA PARKET" |BASANAVlCJAUS STR., |здійснення |
| | |ВСЬКА |ДОВЖЕНКА, 27 | | | | |168 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+------------------------+-------------+---------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------+--------------------|
| | | | | | | | | |Ст. 1 Закону України|
| | |ІВАНО-ФРАНКІ-|ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, | | | |"JERZY |ПОЛЬЩА, 82-500, |"Про порядок |
|24|ТОВ "ПАГО" |ВСЬКА |В. МАКСИМОВИЧА, 8 |0030474537| 0.3 |Долар США |KOMOROWSRI" |KWIDZYN, LOTNICZA, 1 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
|--+------------------------+-------------+---------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------+--------------------|
| | | | | | | |IBL GESELLSCHAFT | |Ст. 2 Закону України|
| | | |ЛУГАНСЬК, | | | |FUR IMMUNCHEMIE |НІМЕЧЧИНА, |"Про порядок |
|25|ТОВ "ЕСКВІЛІН І К" |ЛУГАНСЬКА |К. ЛІБКНЕХТА, 27 |0025358300| 1.49 |Євро |UND IMM |FLUGHAFENSTR, 52A, |здійснення |
| | | | | | | |UNBICLOGlE MBH |22335, HAMBURG |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
|--+------------------------+-------------+---------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------+--------------------|
| | | | | | | | |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 1 Закону України|
| | | |ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, | | | |"TPG |KANALSTRASSE 80, |"Про порядок |
|26|ДП "МЕБЛІ" ВАТ "ЯВІР" |ЛЬВІВСЬКА |СМТ ІВАНО-ФРАНКОВЕ, |0031081399| 7.3 |Євро |MOBELVERTRIEBS |44147, DORTMUND, |здійснення |
| | | |ЛЬВІВСЬКА, 55 | | | |GMBH" |BUNDESREPUBLIK |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
|--+------------------------+-------------+---------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------+--------------------|
| | | | | | |Російський| |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону України|
| | | |ЛЬВІВ, МЕДОВА | | |рубль | |198005, |"Про порядок |
|27|ПП "СВ ХОЛДІНГ" |ЛЬВІВСЬКА |ПЕЧЕРА, 15 |0031215513| 254.1 |вип. |ТОВ "ПРОФИТ" |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, |здійснення |
| | | | | | |1997 р. | |МОСКОВСКИЙ |розрахунків в |
| | | | | | | | |ПРОСПЕКТ,63 |іноземній валюті" |
|--+------------------------+-------------+---------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------+--------------------|
| | | | | | | | | |Ст. 1 Закону України|
| |МИРГОРОДСЬКИЙ | |37600, МИРГОРОД, | | | |"EURO TIMBER S. |СЛОВАЧЧИНА, |"Про порядок |
|28|ДЕРЖЛІСГОСП |ПОЛТАВСЬКА |КОЗАЦЬКА, 22/1 |0000992697| 1.38 |Євро |R. O." |BAJKALSKA, 31, 82105,|здійснення |
| | | | | | | | |BRATISLAVA |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
|--+------------------------+-------------+---------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------+--------------------|
| | | | | | | | | |Ст. 1 Закону України|
| | | |ПОЛТАВА, ЗАВОДСЬКА, | | | | |ГРУЗІЯ, ГАРДАБАНИ, |"Про порядок |
|29|ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ГРП" |ПОЛТАВСЬКА |12 |0031758184| 8.6 |Долар США |ТОВ "ЕЛКОМ" |СТРОИТЕЛЬНАЯ |здійснення |
| | | | | | | | |ПЛОЩАДКА, СУТБИЛ ГРЕС|розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
|--+------------------------+-------------+---------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------+--------------------|
| | | | | | | | | |Ст. 1 Закону України|
| |ДП ВАТ "ЦЕНТРОЛІТ" ВКНТЦ| | | | | |КОМПАНІЯ "LAINDON|СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, |"Про порядок |
|30|"УНІВЕРСАЛ-СЕРВИС" |СУМСЬКА |СУМИ, БРЯНСЬКА, 1 |0023824577| 6.6 |Долар США |SERVICES LTD" |1013, CENTRE ROAD, |здійснення |
| | | | | | | | |WILMINGTON, DE 1985 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
|--+------------------------+-------------+---------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------+--------------------|
| | | | | | | | | |Ст. 1 Закону України|
| |ПП | |ЮР. АДР. 40000, СУМИ,| | | | |ПОЛЬЩА, КАЗИМИЖ |"Про порядок |
|31|"ТЕХНОМАШКОМПЛЕКТАЦІЯ" |СУМСЬКА |ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ, |0023996367| 5.6 |Долар США |"DAUNEX" |БЕСКУРИ, КЛАШТОРНА, 2|здійснення |
| | | |22/327 | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
|--+------------------------+-------------+---------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------+--------------------|
| | | | | | |Російський| | |Ст. 1 Закону України|
| | | |СУМИ, БІЛОПІЛЬСЬКЕ | | |рубль | |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |"Про порядок |
|32|ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА" |СУМСЬКА |ШОСЕ, 15 |0031066700| 52 |вип. |ТОВ "ОСЕНЬ" |БЄЛГОРОД, БОГДАНА |здійснення |
| | | | | | |1997 р. | |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 82 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
|--+------------------------+-------------+---------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------+--------------------|
| | | | | | |Російський| | |Ст. 1 Закону України|
| | | | | | |рубль |П/П НЕХАЕВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |"Про порядок |
|33|ТОВ ІТЦ "СУМИАВТОГАЗ" |СУМСЬКА |СУМИ, РОМЕНСЬКА, 79 |0031208553| 242.7 |вип. |НИКОЛАЙ АРТУРОВИЧ|МОСКВА, |здійснення |
| | | | | | |1997 р. | |КАНТЕМИРОВСКАЯ, 3/620|розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
|--+------------------------+-------------+---------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------+--------------------|
| | | | | | | | | |Ст. 5 Закону України|
| | | | | | | | |ПОЛЬЩА, SIRZALKOM, |"Про операції з |
| | | |ПІДВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН,| | | | |UL. |давальницькою |
|34|КГП "БУДІВЕЛЬНИК" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|СМТ ПІДВОЛОЧИСЬК, |0030418873| 0.2 |Долар США |"KANAFA" |BRONIEWSKIEOO,25A, |сировиною у |
| | | |НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 5 | | | | |97-500, RADOMSKO |зовнішньоекономічних|
| | | | | | | | | |відносинах" |
| | | | | | | | | | ( 327/95-ВР ) (327/95-ВР) |
|--+------------------------+-------------+---------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------+--------------------|
| | | | | | | | | |Ст. 1 Закону України|
| |ВАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ | |КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, | | | |ВАТ "МИНСКИЙ |БІЛОРУСЬ, 220089, |"Про порядок |
|35|ЛИВАРНИЙ ЗАВОД" |ХАРКІВСЬКА |С. КІВШАРІВКА |0000235967| 6.8 |Долар США |МОТОРНЫЙ ЗАВОД" |МІНСЬК-46, |здійснення |
| | | | | | | | |ВАУПШАСОВА, 4 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
|--+------------------------+-------------+---------------------+----------+--------+----------+-----------------+---------------------+--------------------|
| | | | | | | | |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 1 Закону України|
| | | |61141, ХАРКІВ, | | | |"FPM HIOLDING |HAIHICHENEN |"Про порядок |
|36|ВАТ "ТОЧПРИЛАД" |ХАРКІВСЬКА |СЕРПОВА, 4 |0005796222| 1.8 |Євро |GMBX" |STREET,2А, 095099, |здійснення |
| | | | | | | | |FREIBERG |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.09.2003 N 50/331
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | Сума | | | | |
|N | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|заборг.,| Валюта |Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|--+---------------------+-----------+------------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+--------------------|
| | | | | | | | | |Ст. 1 Закону України|
| |ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ | |61007, ХАРКІВ, | | | | | |"Про порядок |
|37|ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД ІМ. |ХАРКІВСЬКА |ПРОСПЕКТ |0005750295| 51.72 |Долар США |ТОВ - "ТОРГОВЫЙ |КАЗАХСТАН, 637000, |здійснення |
| |С. ОРДЖОНІКІДЗЕ" | |МОСКОВСЬКИЙ, 275 | | | |ДОМ ТРАКТОР" |ПАВЛОДАР, КОСМОНАВТОВ, 1 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+---------------------+-----------+------------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+--------------------|
| | | | | | | | |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону України|
| |ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ| |61091, ХАРКІВ, 2-Й| | |Російський| |308032, |"Про порядок |
|38|"ДИЗЕЛЬБУД-8" |ХАРКІВСЬКА |В'ЇЗД БАЙРОНА, 5А |0021241082| 31.51 |рубль вип.|ТОВ "МОДУС" |БЕЛГОРОД, ПРОМЫШЛЕННЫЙ |здійснення |
| | | | | | |1997 р. | |ПРОЕЗД, 15В |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
|--+---------------------+-----------+------------------+----------+--------+----------+------------------+---------------------------+--------------------|
| | | | | | | | | |Ст. 1 Закону України|
| | | | | | | |"G H. Q. JORDAN |ЙОРДАНІЯ. DIRECTORATE OF |"Про порядок |
| | | | | | 35.2 |Долар США |ARMED FORCES" |PROCUREMENT, ABDALY STREET,|здійснення |
