03.12.2003 N 319/144
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 грудня 2003 р.
за N 1134/8455
Міністр праці та соціальної
політики України
Начальник Головного управління
державної служби України
|
М.Папієв
Т.Мотренко
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України та Головного
управління державної
служби України
03.12.2003 N 319/144
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 грудня 2003 р.
за N 1134/8455
Начальник управління
пенсійного забезпечення
|
Н.Шамбір
|
Додаток 1
до п. 3 Порядку
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України,
Головного управління
державної служби
України
11.03.2008 N 127/54
( z0261-08 )
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|Посади керівних працівників та | Посади керівних працівників та | Посади керівних |
|спеціалістів органів державного| спеціалістів органів державного | працівників та |
| управління згідно із | управління згідно із постановою | спеціалістів органів |
|постановами Кабінету Міністрів | Кабінету Міністрів України | державного управління, |
| України від 21.01.93 | від 13.12.99 N 2288 | до яких прирівнюються |
| N 35, ( 35-93-п ) (35-93-п) | ( 2288-99-п ) (2288-99-п) | посади згідно із |
| N 39 (39-93-п) | | постановою Кабінету |
| | | Міністрів України від |
| | | 09.03.2006 N 268 |
| | | ( 268-2006-п ) (268-2006-п) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Міністерства |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Перший заступник Міністра |Державний секретар |Перший заступник Міністра |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Заступник Міністра |Перший заступник Державного |Заступник Міністра |
| |секретаря, заступник Державного | |
| |секретаря | |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Начальник Головного управління |Начальник Головного управління |Начальник |
| | |самостійного управління |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Начальник управління, |Начальник управління, |Начальник |
|самостійного відділу, |самостійного відділу, |самостійного управління, |
|керуючий справами |керуючий справами |самостійного відділу |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
| |Начальник управління у складі |Начальник |
| |Головного управління |самостійного відділу |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Начальник відділу в складі |Начальник відділу в складі |Начальник відділу |
|управління, |управління, |в складі |
| | |самостійного управління, |
|підвідділу в складі |підвідділу в складі самостійного |завідувач сектору |
|самостійного відділу, |відділу, |в складі самостійного |
| | |відділу, |
|помічник керівника |помічник керівника |помічник Міністра |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Економічний радник, головний |Радник, головний спеціаліст, |Головний |
|спеціаліст, консультант |консультант |спеціаліст, консультант, |
| | |радник керівника |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Провідний спеціаліст |Провідний спеціаліст |Провідний спеціаліст |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст I категорії |Спеціаліст I категорії |Спеціаліст I категорії |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст II категорії |Спеціаліст II категорії |Спеціаліст II категорії |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст |Спеціаліст |Спеціаліст |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Державні комітети |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Голова державного комітету |Керівник іншого центрального |Керівник іншого |
| |органу виконавчої влади |Центрального |
| | |органу виконавчої |
| | |влади |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Перший заступник Голови |Перший заступник керівника іншого |Перший заступник |
|державного комітету |центрального органу виконавчої |керівника |
| |влади |іншого центрального |
| | |органу виконавчої влади |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Заступник Голови державного |Заступник керівника іншого |Заступник керівника |
|комітету |центрального органу виконавчої |іншого центрального |
| |влади |органу виконавчої влади |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Начальник управління, |Начальник управління, |Начальник |
|самостійного відділу, |самостійного відділу, |самостійного управління, |
|керуючий справами |керуючий справами |самостійного відділу |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Начальник відділу в складі |Начальник відділу в складі |Начальник відділу |
|управління, |управління, |в складі |
| | |самостійного управління, |
|підвідділу в складі |підвідділу в складі самостійного |завідувач сектору |
|самостійного відділу, |відділу, |в складі самостійного |
| | |відділу, |
|помічник керівника |помічник керівника |помічник керівника |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Економічний радник, головний |Економічний радник, головний |Головний |
|спеціаліст, консультант |спеціаліст, консультант |спеціаліст, консультант, |
| | |радник керівника |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Провідний спеціаліст |Провідний спеціаліст |Провідний спеціаліст |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст I категорії |Спеціаліст I категорії |Спеціаліст I категорії |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст II категорії |Спеціаліст II категорії |Спеціаліст II категорії |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст |Спеціаліст |Спеціаліст |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Урядові органи державного управління |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Голова комітету, керівники: |Керівник урядового органу |Керівник урядового |
|Головного управління, іншого |державного управління |органу державного |
|підвідомчого Кабінету Міністрів| |управління |
|України органу державної | | |
|виконавчої влади | | |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Перший заступник: Голови |Перший заступник керівника |Перший заступник |
|комітету, керівника: Головного |урядового органу державного |керівника урядового |
|управління, іншого підвідомчого|управління |органу державного |
|Кабінету Міністрів України | |управління |
|органу державної виконавчої | | |
|влади | | |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Заступник: Голови комітету, |Заступник керівника урядового |Заступник керівника |
|керівника: Головного |органу державного управління |урядового органу |
|управління, іншого підвідомчого| |державного управління |
|Кабінету Міністрів України | | |
|органу державної виконавчої | | |
|влади | | |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Начальник управління, |Начальник управління, |Начальник |
| | |самостійного управління, |
|самостійного відділу, |самостійного відділу, |самостійного відділу |
|керуючий справами |керуючий справами | |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Начальник відділу в складі |Начальник відділу в складі |Начальник відділу в |
|управління, |управління, |складі |
| | |самостійного управління, |
|підвідділу в складі |підвідділу в складі самостійного |завідувач сектору |
|самостійного відділу, |відділу, |в складі самостійного |
| | |відділу, |
|помічник керівника |помічник керівника |помічник керівника |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Економічний радник, головний |Радник, головний спеціаліст, |Головний |
|спеціаліст, консультант |консультант |спеціаліст, |
| | |консультант, радник |
| | |керівника |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
| |Провідний казначей |Провідний казначей |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Провідний спеціаліст |Провідний спеціаліст |Провідний спеціаліст |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст I категорії |Спеціаліст I категорії |Спеціаліст I категорії |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст II категорії |Спеціаліст II категорії |Спеціаліст II категорії |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст |Спеціаліст |Спеціаліст |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Міністерства і інші органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Міністр, керівник відомства |Міністр, голова республіканського |Міністр, |
| | комітету |голова республіканського |
| | |комітету |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Голова комітету, керівник |Голова комітету, керівник іншого |Голова комітету, |
|іншого республіканського органу|республіканського органу |керівник |
|виконавчої влади, управління |виконавчої влади, управління |іншого республіканського |
|державного казначейства |державного казначейства |органу виконавчої влади |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Перший заступник Міністра, |Перший заступник Міністра, голови |Перший заступник |
|голови республіканського |республіканського комітету |Міністра, голови |
|комітету | |республіканського комітету|
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Перший заступник голови |Перший заступник голови Комітету, |Перший заступник |
|Комітету, керівника іншого |керівника іншого |голови комітету, |
|республіканського органу |республіканського органу |керівника |
|виконавчої влади, управління |виконавчої влади, управління |іншого республіканського |
|державного казначейства |державного казначейства |органу |
| | |виконавчої влади |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Заступник Міністра, голови |Заступник міністра, голови |Заступник міністра, |
|республіканського комітету |республіканського комітету |голови |
| | |республіканського комітету|
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Заступник голови Комітету, |Заступник голови Комітету, |Заступник голови |
|керівника іншого |керівника іншого |Комітету, керівника |
|республіканського органу |республіканського органу |іншого |
|виконавчої влади, управління |виконавчої влади, управління |республіканського |
|державного казначейства |державного казначейства |органу виконавчої влади |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Начальник управління |Начальник управління |Начальник |
|- міністерства, |- міністерства, республіканського |самостійного управління: |
|республіканського комітету |комітету |- міністерства, |
|- комітету, іншого |- комітету, іншого |республіканського комітету|
|республіканського органу |республіканського органу |- комітету, |
|виконавчої влади |виконавчої влади |іншого республіканського |
| | |органу виконавчої влади |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Начальник самостійного відділу |Начальник самостійного відділу: |Начальник самостійного |
|- міністерства, |- міністерства, республіканського |відділу: |
|республіканського комітету |комітету |- міністерства, |
|- комітету, іншого |- комітету, іншого |республіканського комітету|
|республіканського органу |республіканського органу |- комітету, |
|виконавчої влади |виконавчої влади |іншого республіканського |
| | |органу виконавчої влади |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Начальник відділу в складі |Начальник відділу в складі |Начальник відділу |
|управління |управління |в складі |
|- міністерства, |- міністерства, республіканського |самостійного управління: |
|республіканського комітету |комітету |- міністерства, |
|- комітету, іншого |- комітету, іншого |республіканського комітету|
|республіканського органу |республіканського органу |- комітету, іншого |
|виконавчої влади |виконавчої влади |республіканського |
| | |органу виконавчої влади |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Начальник підвідділу в складі |Начальник підвідділу в складі |Завідувач сектору |
|самостійного відділу |самостійного відділу |в складі самостійного |
|- міністерства, |- міністерства, республіканського |відділу |
|республіканського комітету |комітету |- міністерства, |
|- комітету, іншого |- комітету, іншого |республіканського комітету|
|республіканського органу |республіканського органу |- комітету, |
|виконавчої влади |виконавчої влади |іншого республіканського |
| | |органу виконавчої влади |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Головний спеціаліст |Головний спеціаліст |Головний спеціаліст |
|- міністерства, |- міністерства, республіканського |- міністерства, |
|республіканського комітету |комітету |республіканського комітету|
|- комітету, іншого |- комітету, іншого |- комітету, |
|республіканського органу |республіканського органу |іншого республіканського |
|виконавчої влади |виконавчої влади |органу виконавчої влади |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Провідний спеціаліст |Провідний спеціаліст |Провідний спеціаліст |
|- міністерства, |- міністерства, республіканського |- міністерства, |
|республіканського комітету |комітету |республіканського комітету|
|- комітету, іншого |- комітету, іншого |- комітету, |
|республіканського органу |республіканського органу |іншого республіканського |
|виконавчої влади |виконавчої влади |органу виконавчої влади |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст I категорії |Спеціаліст I категорії |Спеціаліст I категорії |
|- міністерства, |- міністерства, республіканського |- міністерства, |
|республіканського комітету |комітету |республіканського комітету|
|- комітету, іншого |- комітету, іншого |- комітету, |
|республіканського органу |республіканського органу |іншого республіканського |
|виконавчої влади |виконавчої влади |органу виконавчої влади |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст II категорії |Спеціаліст II категорії |Спеціаліст II категорії |
|- міністерства, |- міністерства, республіканського |- міністерства, |
|республіканського комітету |комітету |республіканського комітету|
|- комітету, іншого |- комітету, іншого |- комітету, |
|республіканського органу |республіканського органу |іншого республіканського |
|виконавчої влади |виконавчої влади |органу виконавчої влади |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст |Спеціаліст |Спеціаліст |
|- міністерства, |- міністерства, республіканського |- міністерства, |
|республіканського комітету |комітету |республіканського комітету|
|- комітету, іншого |- комітету, іншого |- комітету, |
|республіканського органу |республіканського органу |іншого республіканського |
|виконавчої влади |виконавчої влади |органу виконавчої влади |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Представник Президента України |голова державної адміністрації |голова державної |
|- глава місцевої державної |- поза групою, м. Київ |адміністрації |
|адміністрації |- 1 |- поза групою, м. Київ |
|- поза групою, м. Київ |- 2, м. Севастополь |- 1 |
|- 1 | |- 2, м. Севастополь |
|- 2, м. Севастополь | | |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Перший заступник глави |Перший заступник голови місцевої |Перший заступник голови |
|місцевої державної |адміністрації |місцевої адміністрації |
|адміністрації |- поза групою, м. Київ |- поза групою, м. Київ |
|- поза групою, м. Київ |- 1 |- 1 |
|- 1 |- 2, м. Севастополь |- 2, м. Севастополь |
|- 2, м. Севастополь | | |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Заступник глави місцевої |Заступник голови місцевої |Заступник голови |
|державної адміністрації |державної адміністрації |місцевої державної |
|- поза групою, м. Київ |- поза групою, м. Київ |адміністрації: |
|- 1 |- 1 |- поза групою, м. Київ |
|- 2, м. Севастополь |- 2, м. Севастополь |- 1 |
| | |- 2, м. Севастополь |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Секретар місцевої державної |Керівник апарату державної |Керівник апарату |
|адміністрації |адміністрації |державної адміністрації |
|- поза групою, м. Київ |- поза групою, м. Київ |- поза групою, м. Київ |
|- 1 |- 1 |- 1 |
|- 2, м. Севастополь |- 2, м. Севастополь |- 2, м. Севастополь |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Завідувач відділу |Начальник відділу (крім |Начальник відділу |
|- поза групою, м. Київ |господарського відділу та |- поза групою, м. Київ |
|- 1 |відділу бухгалтерського |- 1 |
|- 2, м. Севастополь |обліку) |- 2, м. Севастополь |
| |- поза групою, м. Київ | |
| |- 1 | |
| |- 2, м. Севастополь | |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
| |Начальник господарського |Начальник відділу |
| |відділу та відділу |- поза групою, м. Київ |
| |бухгалтерського обліку |- 1 |
| |- поза групою, м. Київ |- 2, м. Севастополь |
| |- 1 | |
| |- 2, м. Севастополь | |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Помічник Представника |Помічник голови державної |Помічник голови |
|Президента України |адміністрації |держадміністрації, |
|- поза групою, м. Київ |- поза групою, м. Київ |радник, консультант |
|- 1 |- 1 |- поза групою, м. Київ |
|- 2, м. Севастополь |- 2, м. Севастополь |- 1 |
| | |- 2, м. Севастополь |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Головний спеціаліст |Головний спеціаліст |Головний спеціаліст |
|поза групою, м. Київ |помічник заступника |помічник заступника голови|
|- 1 |голови: |- поза групою, м. Київ |
|- 2, м. Севастополь |- поза групою, м. Київ |- 1 |
| |- 1 |- 2, м. Севастополь |
| |- 2, м. Севастополь | |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Провідний спеціаліст |Провідний спеціаліст |Провідний спеціаліст |
|- поза групою, м. Київ |- поза групою, м. Київ |- поза групою, м. Київ |
|- 1 |- 1 |- 1 |
|- 2, м. Севастополь |- 2, м. Севастополь |- 2, м. Севастополь |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст I категорії |Спеціаліст I категорії |Спеціаліст I категорії |
|- поза групою, м. Київ |- поза групою, м. Київ |- поза групою, м. Київ |
|- 1 |- 1 |- 1 |
|- 2, м. Севастополь |- 2, м. Севастополь |- 2, м. Севастополь |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст II категорії |Спеціаліст II категорії |Спеціаліст II категорії |
|- поза групою, м. Київ |- поза групою, м. Київ |- поза групою, м. Київ |
|- 1 |- 1 |- 1 |
|- 2, м. Севастополь |- 2, м. Севастополь |- 2, м. Севастополь |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст |Спеціаліст |Спеціаліст |
|- поза групою, м. Київ |- поза групою, м. Київ |- поза групою, м. Київ |
|- 1 |- 1 |- 1 |
|- 2, м. Севастополь |- 2, м. Севастополь |- 2, м. Севастополь |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Управління, самостійні відділи та інші служби обласних, Київської і Севастопольської |
| міських державних адміністрацій |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Начальник управління, |Керівники самостійних: |Керівник самостійного |
|самостійного відділу |управління, відділу, |управління, відділу, |
|- поза групою, м. Київ |іншого структурного |іншого структурного |
|- 1 |підрозділу |підрозділу, які є |
|- 2, м. Севастополь |- поза групою, м. Київ |юридичними особами, - |
| |- 1 |- поза групою, м. Київ |
| |- 2, м. Севастополь |- 1 |
| | |- 2, м. Севастополь |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Начальник відділу в складі |Начальник відділу в складі |Начальник відділу у |
|управління |управління |складі головного |
|- поза групою, м. Київ |- поза групою, м. Київ |управління, самостійного |
|- 1 |- 1 |управління, управління, |
|- 2, м. Севастополь |- 2, м. Севастополь |іншого структурного |
| | |підрозділу які є |
| | |юридичними особами, |
| | |- поза групою, м. Київ |
| | |- 1 |
| | |- 2, м. Севастополь |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Начальник підвідділу в |Начальник підвідділу в |Завідувач самостійного |
|складі самостійного відділу |складі самостійного |сектору |
|- поза групою, м. Київ |відділу |- поза групою, м. Київ |
|- 1 |- поза групою, м. Київ |- 1 |
|- 2, м. Севастополь |- 1 |- 2, м. Севастополь |
| |- 2, м. Севастополь | |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Головний спеціаліст |Головний спеціаліст |Головний спеціаліст |
|- поза групою, м. Київ |- поза групою, м. Київ |- поза групою, м. Київ |
|- 1 |- 1 |- 1 |
|- 2, м. Севастополь |- 2, м. Севастополь |- 2, м. Севастополь |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Провідний спеціаліст |Провідний спеціаліст |Провідний спеціаліст |
|- поза групою, м. Київ |- поза групою, м. Київ |- поза групою, м. Київ |
|- 1 |- 1 |- 1 |
|- 2, м. Севастополь |- 2, м. Севастополь |- 2, м. Севастополь |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст I категорії |Спеціаліст I категорії |Спеціаліст I категорії |
|- поза групою, м. Київ |- поза групою, м. Київ |- поза групою, м. Київ |
|- 1 |- 1 |- 1 |
|- 2, м. Севастополь |- 2, м. Севастополь |- 2, м. Севастополь |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст II категорії |Спеціаліст II категорії |Спеціаліст II категорії |
|- поза групою, м. Київ |- поза групою, м. Київ |- поза групою, м. Київ |
|- 1 |- 1 |- 1 |
|- 2, м. Севастополь |- 2, м. Севастополь |- 2, м. Севастополь |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст |Спеціаліст |Спеціаліст |
|- поза групою, м. Київ |- поза групою, м. Київ |- поза групою, м. Київ |
|- 1 |- 1 |- 1 |
|- 2, м. Севастополь |- 2, м. Севастополь |- 2, м. Севастополь |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Територіальні органи центральних органів виконавчої влади в містах |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Старший судовий виконавець |Старший державний |Старший державний |
| |виконавець |виконавець |
|Міські суди I групи міст |1 |I |
|Міські суди II групи міст |2 |II |
|Міські суди III групи міст |3 |III |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Судовий виконавець |Державний виконавець |Державний виконавець |
|Міські суди I групи міст |1 |I |
|Міські суди II групи міст |2 |II |
|Міські суди III групи міст |3 |III |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Районні, районні в містах Києві і Севастополі державні адміністрації |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Представник Президента |голова державної |голова державної |
|України - глава місцевої |адміністрації |адміністрації |
|державної адміністрації | | |
|- район у м. Києві |- район у м. Києві |- район у м. Києві |
|- район у м. Севастополі |- район у м. Севастополі |- район у м. Севастополі |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Перший заступник Глави |Перший заступник голови |Перший заступник голови |
|місцевої державної |державної адміністрації |державної адміністрації |
|адміністрації | | |
|- район у м. Києві |- район у м. Києві |- район у м. Києві |
|- район у м. Севастополі |- район у м. Севастополі |- район у м. Севастополі |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Заступник глави місцевої |Заступник голови державної |Заступник голови |
|державної адміністрації |адміністрації |державної адміністрації |
|- район у м. Києві |- район у м. Києві |- район у м. Києві |
|- району м. Севастополі |- район у м. Севастополі |- район у м. Севастополі |
|Керівник апарату державної |Керівник апарату державної |Керівник апарату |
|адміністрації |адміністрації |держадміністрації |
|- район у м. Києві |- район у м. Києві |- район у м. Києві |
|- район у м. Севастополі |- район у м. Севастополі |- район у м. Севастополі |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Завідувач відділу |Начальник відділу |Начальник відділу |
|- район у м. Києві |- район у м. Києві |- район у м. Києві |
|- район у м. Севастополі |- район у м. Севастополі |- район у м. Севастополі |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Провідний спеціаліст |Провідний спеціаліст |Провідний спеціаліст |
|- район у м. Києві |- район у м. Києві |- район у м. Києві |
|- район у м. Севастополі |- район у м. Севастополі |- район у м. Севастополі |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Головний спеціаліст |Головний спеціаліст |Головний спеціаліст |
|- район у м. Києві |- район у м. Києві |- район у м. Києві |
|- район у м. Севастополі |- район у м. Севастополі |- район у м. Севастополі |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст I категорії |Спеціаліст I категорії |Спеціаліст I категорії |
|- район у м. Києві |- район у м. Києві |- район у м. Києві |
|- район у м. Севастополі |- район у м. Севастополі |- район у м. Севастополі |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст II категорії |Спеціаліст II категорії |Спеціаліст II категорії |
|- район у м. Києві |- район у м. Києві |- район у м. Києві |
|- район у м. Севастополі |- район у м. Севастополі |- район у м. Севастополі |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст |Спеціаліст |Спеціаліст |
|- район у м. Києві |- район у м. Києві |- район у м. Києві |
|- район у м. Севастополі |- район у м. Севастополі |- район у м. Севастополі |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управління, самостійні відділи та інші служби районних, районних у містах Києві |
| і Севастополі державних адміністрацій, територіальні органи центральних органів |
| виконавчої влади та їх урядових органів державного управління в районах, районах |
| у мм. в містах Києві та Севастополі |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Начальник управління, |Керівник управління, |Керівник управління, |
|самостійного відділу, |відділу, іншого |відділу, іншого |
|головний архітектор |структурного підрозділу |структурного |
|- район у м. Києві |державної адміністрації, |підрозділу державної |
|- район у м. Севастополі |відділення, головний |адміністрації, відділення,|
| |архітектор |головний архітектор |
| |- район у м. Києві |- район у м. Києві |
| |- район у м. Севастополі |- район, район у місті, |
| | |міжрайонні (об'єднані) |
| | |підрозділи |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Начальник відділу, |Начальник відділу в складі |Начальник відділу: |
|управління |управління, відділення |- район у м. Києві |
|- район у м. Києві |- район у м. Києві |- район, район у місті, |
|- район у м. Севастополі |- район у м. Севастополі |міжрайонні (об'єднані) |
| | |підрозділи |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Головний спеціаліст |Головний спеціаліст |Головний спеціаліст |
|- район у м. Києві |- район у м. Києві |- район у м. Києві |
|- район у м. Севастополі |- район у м. Севастополі |- район, район у місті, |
| | |міжрайонні (об'єднані) |
| | |підрозділи |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Провідний спеціаліст, |Провідний спеціаліст, |Провідний спеціаліст, |
|старший судовий виконавець |старший державний |старший державний |
|- район у м. Києві |виконавець |виконавець |
|- район у м. Севастополі |- район у м. Києві |- район у м. Києві |
| |- район у м. Севастополі |- район, район у місті, |
| | |міжрайонні (об'єднані) |
| | |підрозділи |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст I категорії, |Спеціаліст I категорії, |Спеціаліст I категорії, |
|судовий виконавець |державний виконавець |державний виконавець |
|- район у м. Києві |- район у м. Києві |- район у м. Києві |
|- район у м. Севастополі |- район у м. Севастополі |- район у м. Севастополі |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст II категорії |Спеціаліст II категорії |Спеціаліст II категорії |
|- район у м. Києві |- район у м. Києві |- район у м. Києві |
|- район у м. Севастополі |- район у м. Севастополі |- район у м. Севастополі |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст |Спеціаліст |Спеціаліст |
|- район у м. Києві |- район у м. Києві |- район у м. Києві |
|- район у м. Севастополі |- район у м. Севастополі |- район у м. Севастополі |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Старший судовий виконавець |Старший державний |Старший державний |
|- районні суди м. Києва |виконавець |виконавець |
|- районні суди |- райони в м. Києві |- район у м. Києві |
|м. Севастополя, обласних |- райони, райони в |- район, район у місті, |
|центрів та інших міст з |м. Севастополі |міжрайонні (об'єднанні) |
|районним поділом |- райони, райони в |підрозділи |
|- районні суди інших |м. Севастополі |- район, район у місті, |
|районів | |міжрайонні (об'єднанні) |
| | |підрозділи |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Судовий виконавець |Державний виконавець |Державний виконавець |
|- районні суди м. Києва |- райони в м. Києві |- район у м. Києві |
|- районні суди м. |- райони, райони в |- район, район у місті, |
|Севастополя, обласних |м. Севастополі |міжрайонні (об'єднанні) |
|центрів та інших міст з |- райони, райони в |підрозділи |
|районним поділом |м. Севастополі |- район, район у місті, |
|- районні суди інших | |міжрайонні (об'єднанні) |
|районів | |підрозділи |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Апарат міських (крім міст Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих органів |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Голова Ради |Міський голова |Міський голова |
|- у містах з чисельністю |- у містах з чисельністю |- у містах з чисельністю |
|населення понад 1 млн. |населення понад 1 млн. |населення понад |
|чоловік |чоловік |1 млн. чоловік |
|- поза групою |- поза групою |- поза групою |
|- I група |- I група |- I група |
|- II група |- II група |- II група |
|- III група |- III група |- III група |
|- у містах, невіднесених до |- понад 15 тис.чол. |- понад 15 тис.чол. |
|груп за оплатою праці |- до 15 тис.чол. |- до 15 тис.чол. |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Заступник голови Ради, |Перший заступник міського |Перший заступник |
|перший заступник голови |голови |міського голови |
|виконкому |- у містах з чисельністю |- у містах з чисельністю |
|- у містах з чисельністю |населення понад 1 млн. |населення понад |
|населення понад 1 млн. |чоловік |1 млн. чоловік |
|чоловік |- поза групою |- поза групою |
|- поза групою |- I група |- I група |
|- I група |- II група |- II група |
|- II група |- III група |- III група |
|- III група |- понад 15 тис.чол. |- понад 15 тис.чол. |
|- у містах, невіднесених до |- до 15 тис.чол. |- до 15 тис.чол. |
|груп за оплатою праці | | |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Заступник голови виконкому, |Заступник міського голови |Заступник міського |
|керуючий справами |з питань діяльності |голови з питань діяльності|
|(секретар виконкому) |виконавчих органів, |виконавчих органів, |
|- у містах з чисельністю |секретар ради, керуючий |секретар ради, керуючий |
|населення понад 1 млн. |справами (секретар) |справами (секретар) |
|чоловік |виконавчого комітету |виконавчого комітету |
|- поза групою |- у містах з |- у містах з чисельністю |
|- I група |чисельністю |населення понад |
|- II група |населення понад 1 млн. |1 млн. чоловік |
|- III група |чоловік |- поза групою |
|- у містах, невіднесених до |- поза групою |- I група |
|груп за оплатою праці |- I група |- II група |
| |- II група |- III група |
| |- III група |- понад 15 тис.чол. |
| |- понад 15 тис.чол. |- до 15 тис.чол. |
| |- до 15 тис.чол. | |
|-------------------------------+----------------------------------+--------------------------|
|Завідуючий відділом |Завідувач відділу |Начальник відділу: |
|- у містах з чисельністю |- у містах з чисельністю |- у містах з чисельністю |
|населення понад 1 млн. |населення понад 1 млн. |населення понад |
|чоловік |чоловік |1 млн. чоловік |
|- поза групою |- поза групою |- поза групою |
|- I група |- I група |- I група |
|- II група |- II група |- II група |
