КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 31 серпня 2009 р. N 1011-р
Київ

Про викуп об'єктів приватної власності для суспільних потреб

Відповідно до статті 8 Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" (962-16) Львівській облдержадміністрації викупити до 15 вересня 2009 р. для суспільних потреб об'єкти приватної власності, що розміщені на земельній ділянці, виділеній для будівництва нового аеровокзалу (терміналу) відповідно до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державному підприємству "Міжнародний аеропорт "Львів", за переліком згідно з додатком та передати в установленому порядку генеральному підряднику з будівництва нового аеровокзалу матеріали, що утворилися внаслідок знесення цих об'єктів, для повторного використання.
Мінтрансзв'язку перерахувати до 5 вересня 2009 р. Львівській облдержадміністрації кошти для викупу зазначених об'єктів приватної власності, а також для відшкодування витрат, пов'язаних з нотаріальним оформленням документів, послугами бюро технічної інвентаризації, сплатою податку з доходів фізичних осіб, державного мита, а також виготовленням і погодженням необхідної землевпорядної документації, в сумі 517311,14 гривні у межах бюджетних призначень на будівництво нового аеровокзалу.
Прем'єр-міністр України
Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 44

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 2009 р. N 1011-р

ПЕРЕЛІК

об'єктів приватної власності у м. Львові, що викуповуються для суспільних потреб

Власник об'єкта Місцезнаходження Викупна вартість, гривень
ВАТ "НВП "Каскад" вул. Любінська 974830
Мале приватне підприємство "Вулкан" вул. Любінська, 196 2777527
Товариство з обмеженою відповідальністю "Шляхрем" вул. Любінська, 168в 827548
Автогаражний кооператив "Аерофлот-2" (вул. Любінська, 200)
Городнічук В.В. ряд 1, бокс 30 88022
Думальський І.П. ряд 1, бокс 31 80348
Очерклевич А.І. ряд 1, бокс 32 62732
Очерклевич І.В. ряд 1, бокс 33 62732
Лаба Р.В. ряд 1, бокс 34 64717
Ковальчук В.Ф. ряд 1, бокс 35 70415
Чіпак Ю.І. ряд 1, бокс 36 85834
Зозуляк Р.С. ряд 1, бокс 37 98272
Окладніков П.Л. ряд 1, бокс 38 178909
Антонів Я.М. ряд 1, бокс 38а 7775
Палагута О.І. ряд 1, бокс 39 73432
Палагута Ж.М. ряд 1, бокс 40 76021
Окладнікова Т.М. ряд 1, бокс 41 76021
Окладнікова І.М. ряд 1, бокс 42 76812
Окладніков С.В. ряд 1, бокс 43 76812
Солук В.В. ряд 1, бокс 44 51188
Гопко М.М. ряд 1, бокс 45 49274
Ліпатов Г.В. ряд 2, бокс 34 62650
Вйонцек Т.П. ряд 2, бокс 35 62650
Ярмус Б.С. ряд 2, бокс 36 56679
Лопушинський М.І. ряд 2, бокс 37 55223
Мох Н.Б. ряд 2, бокс 38 55307
Сорокопудов Р.М. ряд 2, бокс 39 49697
Горак Р.Й. ряд 2, бокс 40 78222
Окладніков В.Л. ряд 2, бокс 41 173486
Ковтун Н.Д. ряд 2, бокс 42 37155
Весна М.С. ряд 2, бокс 43 31410
Весна В.С. ряд 2, бокс 44 32032
Марців М.Д. ряд 2, бокс 45 31872
Безкровний В.Л. ряд 2, бокс 46 8727
Ногас П.М. ряд 2, бокс 47 26964
Стефанишин І.Г. ряд 2, бокс 48 38294
Менчак В.І. ряд 3, бокс 87 81628
Цинтилюк Ю.Д. ряд 3, бокс 88 69324
Гут В.І. ряд 3, бокс 89 58889
Шклянка Т.Б. ряд 3, бокс 90 83332
Шклянка Б.І. ряд 3, бокс 91 83332
Сольський М.В. ряд 3, бокс 92 63700
Ковальський М.І. ряд 3, бокс 93 50888
Косенко Г.І. ряд 3, бокс 94 185348
Гудз М.Н. ряд 3, бокс 95 41179
Буднік С.І. ряд 3, бокс 96 29485
Странатко С.М. ряд 3, бокс 97 38074
Странатко Д.М. ряд 3, бокс 98 37715
Гнатів Б.М. ряд 3, бокс 99 36012
Добровольський Т.С. ряд 3, бокс 100 33814
Добровольський С.М. ряд 3, бокс 101 34696
Рокицький В.І. ряд 4, бокс 131 76970
Яніцький Р.П. ряд 4, бокс 132 72739
Васильківський І.Ю. ряд 4, бокс 133 88818
Шавель А.І. ряд 4, бокс 134 28176
Гаркавий Д.Є. ряд 4, бокс 135 37265
Тарбай Р.І. ряд 4, бокс 136 44046
Владов П.О. ряд 4, бокс 137 55395
Василець Н.Є. ряд 4, бокс 138 11734
Кузик О.Б. ряд 4, бокс 140 46431
Мельничук С.І. ряд 4, бокс 141 39215
Корнєв Б.М. ряд 4, бокс 142 26697
Усачов А.В. ряд 4, бокс 143 8410
Софіян В.П. ряд 4, бокс 144 6791
Глошанчук В.І. ряд 4, бокс 145 19655
Глошанчук І.Г. ряд 4, бокс 146 25297
Дмитраш І.І. ряд 5, бокс 171 80384
Козак А.І. ряд 5, бокс 172 77701
Телипський В.М. ряд 5, бокс 173 69139
Дика І.А. ряд 5, бокс 174 66442
Бабяк В.В. ряд 5, бокс 175 21005
Миколаїшин Ю.Р. ряд 5, бокс 176 61549
Марчук Н.П. ряд 5, бокс 177 52678
Проданчук В.П. ряд 5, бокс 178 58488
Щеткова М.Т. ряд 5, бокс 179 34782
Машалига О.В. ряд 5, бокс 181 30752
Мельничук Ю.П. ряд 5, бокс 182 29887
Алексеєнко А.Ф. ряд 5, бокс 183 32083
Войтух Я.П. ряд 5, бокс 184 14873
Гладка Г.В. ряд 5, бокс 185 25667
Терлецький І.В. ряд 5, бокс 186 11701
Кузьмінський М.Й. ряд 5, бокс 187 3230
Бойко Ю.В. ряд 6, бокс 166 47252
Репета Р.Ф. ряд 6, бокс 167 66400
Репета А.Ф. ряд 6, бокс 168 77106
Гузар М.Б. ряд 6, бокс 169 131278
Кіс Г.М. ряд 6, бокс 170 38788
Кусь О.І. ряд 6, бокс 171 28059
Фітьо С.Д. ряд 6, бокс 172 28059
Кічула Б.М. ряд 6, бокс 173 28059
Біла О.Д. ряд 6, бокс 174 28059
Пелех Ю.Р. ряд 6, бокс 175а 78889
Кушнір Л.Г. ряд 6, бокс 176 38356
Усього 9435310