ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
05.02.2010 N 155

Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених у процесі приватизації

На підставі п. 6.15 Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств (z0798-98) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити протоколи біржових торгів з продажу акцій ВАТ на Українській міжбанківській валютній біржі від 20.01.2010 та від 27.01.2010 (додаються).
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. заступника Голови Фонду
І.Білоцерковець

Додаток

ПРОТОКОЛ N 556

біржових торгів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств у процесі приватизації на Українській міжбанківській валютній біржі, м. Київ від 20 січня 2010 року

N поз. бірж. бюлетеня Назва ВАТ Номінальна вартість однієї акції, грн. Кількість запропо- нованих акцій Початкова ціна однієї акції, грн. Кількість проданих акцій, шт. Загальна вартість проданих акцій Ціна продажу однієї акції, грн. Номер учасника- покупця
Міні- мальна Макси- мальна Середня
1 ВАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 0.25 55240001 5.57 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2 ВАТ "ВАТУТІНСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" 0.25 558960 1.0677 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3 ВАТ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" 0.25 23334680 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0.00
4 ВАТ "ДРУЖБІВСЬКИЙ ЦУКРОРАФІНАДНИЙ ЗАВОД" 0.25 3814921 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0.00
5 ВАТ "ГОРЛІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" 0.25 905701 0.18 0 0.00 0.00 0.00 0.00
6 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАМРАЇВСЬКЕ" 0.25 5579156 0.5114 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 ВАТ "ДОНІНВЕСТБУД" 0.25 1366338 0.18 0 0.00 0.00 0.00 0.00
8 ВАТ "ЛУГАНСЬКНАФТОПРОДУКТ" 0.25 26567959 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0.00
9 ВАТ "СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ" 0.25 28255172 0.14 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 ВАТ "АРКСІ" 0.25 2484581 0.35 0 0.00 0.00 0.00 0.00
11 ВАТ "СУПУТНИК" 0.25 7528050 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0.00
12 ВАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" 0.25 159370154 0.14 0 0.00 0.00 0.00 0.00
13 ВАТ "НОВОРОЗДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "СИГНАЛ" 0.25 12073444 0.18 0 0.00 0.00 0.00 0.00
14 ВАТ "ВИРОБНИЦТВО "ТЕХНІК" 0.25 6379204 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0.00
15 ВАТ "НОВОРОЗДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛАДНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" 0.25 389965192 0.18 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Обсяг продажу за торги 0 0.00
 Продавець ___________________        ПАТ "УМВБ" _________________
 М.П.                                 М.П.

ПРОТОКОЛ N 557

біржових торгів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств у процесі приватизації на Українській міжбанківській валютній біржі, м. Київ від 27 січня 2010 року

N поз. бірж. бюлетеня Назва ВАТ Номінальна вартість однієї акції, грн. Кількість запропо- нованих акцій Початкова ціна однієї акції, грн. Кількість проданих акцій, шт. Загальна вартість проданих акцій Ціна продажу однієї акції, грн. Номер учасника- покупця
Міні- мальна Макси- мальна Середня
1 ВАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 0.25 55240001 5.57 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2 ВАТ "ВАТУТІНСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" 0.25 558960 1.0677 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3 ВАТ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" 0.25 23334680 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0.00
4 ВАТ "ДРУЖБІВСЬКИЙ ЦУКРОРАФІНАДНИЙ ЗАВОД" 0.25 3814921 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0.00
5 ВАТ "ГОРЛІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" 0.25 905701 0.18 0 0.00 0.00 0.00 0.00
6 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАМРАЇВСЬКЕ" 0.25 5579156 0.5114 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 ВАТ "ДОНІНВЕСТБУД" 0.25 1366338 0.18 0 0.00 0.00 0.00 0.00
8 ВАТ "ЛУГАНСЬКНАФТОПРОДУКТ" 0.25 26567959 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0.00
9 ВАТ "СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ" 0.25 28255172 0.14 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 ВАТ "АРКСІ" 0.25 2484581 0.35 0 0.00 0.00 0.00 0.00
11 ВАТ "СУПУТНИК" 0.25 7528050 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0.00
12 ВАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" 0.25 159370154 0.14 0 0.00 0.00 0.00 .00.0
13 ВАТ "НОВОРОЗДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "СИГНАЛ" 0.25 12073444 0.18 0 0.00 0.00 0.00 0.00
14 ВАТ "ВИРОБНИЦТВО "ТЕХНІК" 0.25 6379204 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0.00
15 ВАТ "НОВОРОЗДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛАДНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" 0.25 389965192 0.18 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Обсяг продажу за торги 0 0.00
 Продавець ___________________        ПрАТ "УМВБ" ________________
 М.П.                                 М.П.