N 71 від 12.02.2002
м. Київ
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2002 р.
за N 201/6489
|
Міністр оборони України
генерал армії України
|
В.П.Шкідченко
|
Затверджено
Наказ Міністра
оборони України
12.02.2002 р. N 71
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2002 р.
за N 201/6489
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Посадові оклади за групами суден,|
| | гривень |
| |----------------------------------|
| | I | II |III | IV | V |VI |VII |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Капітан . . . . . . . . . . .|294 |301 |311 |321 |332 |341 |351 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Головний (старший) механік . |283 |294 |301 |311 |321 |332 |341 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Старший помічник капітана, |283 |294 |301 |311 |321 |332 |341 |
|помічник капітана з наукової | | | | | | | |
|частини, 2-й механік, 2-й | | | | | | | |
|електромеханік (на | | | | | | | |
|електроходах), механік | | | | | | | |
|рефрижераторної установки . .| | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2-й помічник капітана, |273 |283 |294 |301 |311 |321 |332 |
|помічник капітана з | | | | | | | |
|пасажирської частини, | | | | | | | |
|помічник капітана з роботи з | | | | | | | |
|особовим складом, 3-й | | | | | | | |
|механік, 3-й електромеханік | | | | | | | |
|(на електроходах) . . . . . .| | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|3-й помічник капітана, 4-й |262 |273 |283 |294 |301 |311 |321 |
|механік, 4-й електромеханік | | | | | | | |
|(на електроходах), механік з | | | | | | | |
|ремонту устаткування, механік| | | | | | | |
|із суднових систем | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|4-й помічник капітана, |- |- |273 |283 |294 |301 |311 |
|помічник капітана з пожежної | | | | | | | |
|частини . . | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Помічник капітана з |- |- |- |294 |301 |311 |321 |
|електроніки та автоматики, | | | | | | | |
|2-й механік рефрижераторної | | | | | | | |
|установки . . . . . . . . . | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Начальник служби радіаційної |- |301 |311 |311 |321 |- |- |
|безпеки . . . . . . . . . . .| | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Начальник радіостанції (у |- |283 |294 |301 |311 |321 |332 |
|разі технічного | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | |
|радіонавігаційних приладів) .| | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Начальник радіостанції . . . |- |273 |283 |294 |301 |311 |321 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|1-й радіооператор . . . . . .|253 |262 |273 |283 |294 |301 |311 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2-й радіооператор . . . . . .|245 |253 |262 |273 |283 |294 |301 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Боцман . . . . . . . . . . . |- |262 |273 |283 |294 |301 |311 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Електромеханік (1-й |283 |283 |294 |301 |311 |321 |332 |
|електромеханік) на суднах із | | | | | | | |
|знаком автоматизації (без | | | | | | | |
|електроруху) . . . . . . . | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2-й електромеханік на суднах |- |- |- |- |301 |311 |321 |
|із знаком автоматизації (без | | | | | | | |
|електроруху) . . . . . . . . | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|3-й електромеханік на суднах |- |- |- |- |294 |301 |311 |
|із знаком автоматизації (без | | | | | | | |
|електроруху) . . . . . . . . | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Електромеханік (1-й |273 |273 |283 |294 |301 |311 |321 |
|електромеханік) на суднах без| | | | | | | |
|електроруху | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2-й електромеханік на суднах |- |- |- |- |294 |301 |311 |
|без електроруху . . . . . . .| | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|3-й електромеханік на суднах |- |- |- |- |294 |301 |311 |
|без електроруху . . . . . . .| | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Машиніст помповий (донкерман)|- |253 |262 |273 |283 |294 |301 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Посадові оклади за групами |
| | суден, гривень |
| |----------------------------|
| | I | II |III | IV | V |VI |
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|Капітан . . . . . . . . . . . . . .|301 |311 |321 |332 |341 |351|
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|Старший механік . . . . . . . . . .|294 |301 |311 |321 |332 |341|
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|Старший помічник капітана, 2-й |283 |294 |301 |311 |321 |332|
|механік, 2-й електромеханік (на | | | | | | |
|електроходах) | | | | | | |
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|2-й помічник капітана, помічник |273 |283 |294 |301 |311 |321|
|капітана з роботи з особовим | | | | | | |
|складом, 3-й механік, 3-й | | | | | | |
|електромеханік (на електроходах) . | | | | | | |
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|3-й помічник капітана, 4-й механік,|262 |273 |283 |294 |301 |311|
|4-й електромеханік (на | | | | | | |
|електроходах) . . . . . | | | | | | |
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|Начальник радіостанції (у разі |- |283 |294 |301 |311 |321|
|технічного обслуговування | | | | | | |
|радіонавігаційних приладів) . . . .| | | | | | |
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|1-й радіооператор . . . . . . . . .|253 |262 |273 |283 |294 |301|
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|Боцман . . . . . . . . . . . . . . |- |262 |273 |283 |294 |301|
------------------------------------------------------------------
Таблиця 3
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Посадові оклади за |
| | групами суден, гривень |
| |-------------------------|
| | I | II | III |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Капітан . . . . . . . . . . . . . . . |- |294 |301 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Шкіпер . . . . . . . . . . . . . . . .|283 |- |- |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Старший механік . . . . . . . . . . . |273 |283 |294 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Старший помічник капітана (шкіпера) |273 |283 |294 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|2-й помічник капітана (шкіпера) . . . |262 |273 |283 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Боцман . . . . . . . . . . . . . . . .|- |262 |273 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|2-й механік . . . . . . . . . . . . . |- |273 |283 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|3-й механік . . . . . . . . . . . . . |- |262 |273 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 4
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Посадові оклади за |
| | групами суден, гривень |
| |-------------------------|
| | I | II | III |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Капітан . . . . . . . . . . . . . . . |321 |332 |341 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Старший механік . . . . . . . . . . . |311 |321 |332 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Старший помічник капітана, 2-й механік|301 |311 |321 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|2-й помічник капітана, 3-й механік . .|294 |301 |311 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|3-й помічник капітана, 4-й механік . .|283 |294 |301 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|4-й помічник капітана . . . . . . . . |273 |283 |294 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Боцман . . . . . . . . . . . . . . . .|273 |283 |294 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Начальник радіостанції (при технічному|294 |301 |311 |
|обслуговуванні радіонавігаційних | | | |
|приладів) | | | |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Начальник радіостанції . . . . . . . .|283 |294 |301 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|1-й радіооператор . . . . . . . . . . |273 |283 |294 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Електромеханік . . . . . . . . . . . .|301 |301 |301 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 5
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Посадові оклади за групами суден,|
| | гривень |
| |---------------------------------|
| | I | II |III | IV | V | VI |VII|
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Капітан . . . . . . . . . . . |273 |283 |294 |301 |311 |321 |332|
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Старший механік . . . . . . . |262 |273 |283 |294 |301 |311 |321|
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Старший помічник капітана, 2-й|- |- |273 |283 |294 |301 |311|
|механік . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Змінний помічник капітана, |253 |262 |273 |283 |294 |301 |311|
|змінний механік . . . . . . . | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|2-й помічник капітана, 3-й |- |- |262 |273 |283 |294 |301|
|механік, електромеханік . . . | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|3-й помічник капітана, 4-й |- |- |- |262 |273 |283 |294|
|механік . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Боцман . . . . . . . . . . . .|- |- |253 |253 |262 |273 |283|
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Старшина . . . . . . . . . . .|262 |- |- |- |- |- |- |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Помічник старшини . . . . . . |253 |- |- |- |- |- |- |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 6
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Посадові оклади за групами|
| | суден, гривень |
| |--------------------------|
| | I | II | III | IV |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Капітан . . . . . . . . . . . . . . .|311 |321 |332 |341 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Старший механік . . . . . . . . . . .|301 |311 |321 |332 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Старший помічник капітана, 2-й |294 |301 |311 |321 |
|механік | | | | |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Змінний помічник капітана, змінний |294 |301 |311 |311 |
|механік . . . . . . . . . . . . . . .| | | | |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|2-й помічник капітана, 3-й механік, |283 |294 |301 |311 |
|електромеханік . . . . . . . . . . . | | | | |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|3-й помічник капітана, 4-й механік . |273 |283 |294 |301 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Боцман . . . . . . . . . . . . . . . |262 |273 |283 |294 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Радіооператор . . . . . . . . . . . .|262 |273 |283 |294 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 7
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Посадові оклади за групами|
| | суден, гривень |
| |--------------------------|
| | I | II |III | IV | V |
|-------------------------------------+----+----+----+----+------|
|Капітан . . . . . . . . . . . . . . .|- |- |294 |301 |311 |
|-------------------------------------+----+----+----+----+------|
|Старшина . . . . . . . . . . . . . . |273 |283 |- |- |- |
|-------------------------------------+----+----+----+----+------|
|Старший механік . . . . . . . . . . .|273 |273 |283 |294 |301 |
|-------------------------------------+----+----+----+----+------|
|Старший помічник капітана, 2-й |- |- |- |283 |294 |
|механік | | | | | |
|-------------------------------------+----+----+----+----+------|
|Змінний помічник капітана (старшини),|262 |273 |283 |283 |294 |
|змінний механік . . . . . . . . . . .| | | | | |
|-------------------------------------+----+----+----+----+------|
|2-й помічник капітана, 3-й механік . |- |- |- |273 |283 |
|-------------------------------------+----+----+----+----+------|
|3-й помічник капітана . . . . . . . .|- |- |- |262 |273 |
|-------------------------------------+----+----+----+----+------|
|Боцман . . . . . . . . . . . . . . . |- |262 |262 |262 |273 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 8
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Посадові оклади за групами|
| | суден, гривень |
| |--------------------------|
| | I | II | III | IV |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Шкіпер . . . . . . . . . . . . . . . |273 |283 |294 |294 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Помічник шкіпера . . . . . . . . . . |- |262 |273 |273 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Старший механік . . . . . . . . . . .|- |273 |283 |283 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Змінний механік . . . . . . . . . . .|- |262 |273 |273 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 9
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Посадові оклади за групами |
| | суден, гривень |
| |---------------------------|
| | I | II |III | IV | V |VI |
|------------------------------------+---+----+----+----+----+---|
|Капітан-кранмейстер . . . . . . . . |294|301 |311 |321 |332 |341|
|------------------------------------+---+----+----+----+----+---|
|Старший механік . . . . . . . . . . |283|294 |301 |311 |321 |332|
|------------------------------------+---+----+----+----+----+---|
|Змінний помічник |283|294 |301 |311 |321 |332|
|капітана-кранмейстера. . . . . . . .| | | | | | |
|------------------------------------+---+----+----+----+----+---|
|Боцман . . . . . . . . . . . . . . .|253|262 |273 |283 |294 |294|
|------------------------------------+---+----+----+----+----+---|
|Старший електромеханік |273|283 |294 |301 |311 |321|
|(електромеханік) . . . . . . . . . .| | | | | | |
|------------------------------------+---+----+----+----+----+---|
|Змінний механік, змінний |262|273 |283 |294 |301 |311|
|електромеханік . . . . . . . . . . .| | | | | | |
|------------------------------------+---+----+----+----+----+---|
|Начальник радіостанції (при |- |- |- |- |- |283|
|технічному обслуговуванні | | | | | | |
|радіонавігаційних приладів) . . . . | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 10
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Посадові оклади за |
| | групами суден, гривень |
| |------------------------|
| | I | II | III |
|---------------------------------------+--------+--------+------|
|Кранмейстер . . . . . . . . . . . . . .|294 |301 |311 |
|---------------------------------------+--------+--------+------|
|Старший механік, старший електромеханік|283 |294 |301 |
|---------------------------------------+--------+--------+------|
|Змінний помічник кранмейстера . . . . .|273 |283 |294 |
|---------------------------------------+--------+--------+------|
|Боцман . . . . . . . . . . . . . . . . |262 |273 |273 |
|---------------------------------------+--------+--------+------|
|Змінний механік, змінний електромеханік|273 |283 |294 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 11
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Посадові оклади за |
| | групами суден, гривень |
| |-------------------------|
| | I | II |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Капітан . . . . . . . . . . . . . . . |301 |311 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Старший механік . . . . . . . . . . . |294 |301 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Змінний помічник капітана . . . . . . |294 |301 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Боцман . . . . . . . . . . . . . . . .|262 |273 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Змінний механік . . . . . . . . . . . |283 |294 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 12
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Посадові оклади за групами |
| | суден, гривень |
| |---------------------------|
| | I | II | III | IV | V |
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Начальник доку (докмейстер) . . . . |301 |311 |321 |332 |341|
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Головний (старший) механік - перший |294 |301 |311 |321 |332|
|заступник начальника доку . . . . . | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Старший електромеханік . . . . . . .|- |294 |301 |311 |321|
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Змінний помічник начальника доку |283 |294 |301 |311 |321|
|(змінний докмейстер) . . . . . . . .| | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Змінний механік . . . . . . . . . . |273 |283 |294 |301 |311|
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Змінний електромеханік . . . . . . .|- |283 |294 |301 |311|
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Боцман . . . . . . . . . . . . . . .|262 |262 |273 |273 |283|
------------------------------------------------------------------
Таблиця 13
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Посадові оклади за |
| | групами суден, гривень |
| |-------------------------|
| | I | II |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Капітан . . . . . . . . . . . . . . . |- |294 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Шкіпер . . . . . . . . . . . . . . . .|273 |- |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Старший механік . . . . . . . . . . . |- |283 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Змінний помічник капітана (шкіпера) |262 |273 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Змінний механік . . . . . . . . . . . |- |273 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Боцман . . . . . . . . . . . . . . . .|- |262 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 14
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Посадові оклади за |
| | групами суден, гривень |
| |-------------------------|
| | I | II | III |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Капітан . . . . . . . . . . . . . . . |- |301 |311 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Шкіпер . . . . . . . . . . . . . . . .|283 |- |- |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Старший механік . . . . . . . . . . . |- |294 |301 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Старший помічник капітана (шкіпера) |273 |283 |294 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Змінний помічник капітана (шкіпера) . |- |283 |294 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Змінний механік (електромеханік) . . .|- |283 |294 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Боцман . . . . . . . . . . . . . . . .|- |273 |273 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 15
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Посадові оклади за групами|
| | суден, гривень |
| |--------------------------|
| | I | II | III | IV |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Капітан . . . . . . . . . . . . . . .|301 |311 |321 |332 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Старший механік . . . . . . . . . . .|294 |301 |311 |321 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Старший штурман (старший помічник |294 |294 |301 |311 |
|капітана), 2-й механік, 2-й | | | | |
|електромеханік . . | | | | |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Змінний помічник капітана . . . . . .|283 |283 |294 |301 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|2-й штурман (2-й помічник капітана), |273 |283 |283 |294 |
|помічник капітана з роботи з особовим| | | | |
|складом . . . . . . . . . . . . . . .| | | | |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Начальник радіостанції (у разі |- |294 |294 |301 |
|технічного обслуговування | | | | |
|радіонавігаційних приладів) . . . . .| | | | |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Начальник радіостанції . . . . . . . |- |273 |273 |283 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|1-й радіооператор . . . . . . . . . .|262 |262 |262 |262 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Змінний механік, змінний |283 |294 |301 |301 |
|електромеханік . . . . . . . . . . . | | | | |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Боцман . . . . . . . . . . . . . . . |262 |273 |283 |294 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 16
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Посадові оклади за групами |
| | суден, гривень |
| |---------------------------|
| | I | II | III | IV | V |
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Шкіпер - старший механік . . . . . .|294 |294 |301 |311 |321|
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Змінний помічник шкіпера - змінний |283 |283 |294 |301 |311|
|механік . . . . . . . . . . . . . . | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Змінний електромеханік . . . . . . .|273 |273 |283 |294 |301|
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Боцман . . . . . . . . . . . . . . .|- |262 |262 |273 |273|
------------------------------------------------------------------
Таблиця 17
------------------------------------------------------------------
| Найменування професій | Посадові оклади за |
| | видами суден, гривень |
| |------------------------|
| | морські | рейдові |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Старший моторист (машиніст), старший |273 |262 |
|моторист (машиніст) рефрижераторної | | |
|установки, старший електрик судновий, | | |
|старший матрос, старший матрос-водолаз,| | |
|старший матрос-пожежний, старший | | |
|машиніст насосних установок, старший | | |
|машиніст помповий (старший донкерман) .| | |
|. . . . . . . . . . . . . . | | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Старший машиніст крана (кранівник), | | |
|машиніст крана (кранівник) | | |
|вантажопідйомністю: | | |
| понад 250 тонн . . . . . . . . . .|- |262 |
| понад 80 до 250 тонн включно . . .|- |253 |
| понад 20 до 80 тонн включно . . . |- |245 |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Моторист (машиніст) I класу, моторист |262 |253 |
|(машиніст) рефрижераторної установки I | | |
|класу, електрик судновий I класу, | | |
|крановий електрик, матрос I класу, | | |
|матрос-водолаз, лебідник . . . . . . . | | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Радіотехнік, електрорадіонавігатор, |253 |- |
|підшкіпер . . . . . . . . . . . . . . .| | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Машиніст помповий (донкерман), моторист|253 |245 |
|(машиніст) II класу, матрос II класу, | | |
|матрос-пожежний . . . . . . . . . . . .| | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Електрик судновий II класу, |245 |- |
|бортпровідник . . . . . . . . . . . . .| | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Машиніст котла, машиніст котельної | | |
|установки: | | |
| I класу . . . . . . . . . . . . .|253 |245 |
| II класу . . . . . . . . . . . . .|- |235 |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Радіотелеграфіст . . . . . . . . . . . |245 |245 |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Електрик судновий (електромонтер з |- |245 |
|ремонту та обслуговування | | |
|електроустаткування) . . . . . . . . . | | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Матрос, камбузник, днювальний . . . . .|235 |229 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 18
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Посадові оклади, |
| | гривень |
|----------------------------------------------------------------|
| Керівники |
|----------------------------------------------------------------|
|Капітан флоту . . . . . . . . . . . . . .|341 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Заступник капітана флоту . . . . . . . . |332 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Головний капітан акваторії . . . . . . . |321 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Черговий капітан акваторії . . . . . . . |294 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Старший капітан-диспетчер . . . . . . . .|311 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Капітан-диспетчер . . . . . . . . . . . .|301 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Старший майстер понтонного і такелажного |294 |
|парків, старший виробник | |
|аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, | |
|підводно-технічних та інших спеціальних | |
|робіт . . . . . . . . . . . . . . | |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Майстер понтонного і такелажного парків, |283 |
|виробник аварійно-рятувальних, | |
|суднопідіймальних, підводно-технічних та | |
|інших спеціальних робіт . . . . . . . . .| |
|----------------------------------------------------------------|
| Фахівці |
|----------------------------------------------------------------|
|Старший водолазний фахівець . . . . . . .|301 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Водолазний фахівець . . . . . . . . . . .|294 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Старші інженери: з аварійно-рятувальних, |283 |
|підводно-вибухових, суднопідіймальних, | |
|підводно-технічних робіт, з боротьби з | |
|аварійними розливами нафти й | |
|нафтопродуктів . . . . . . . . . . . | |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Інженери: з аварійно-рятувальних, |273 |
|підводно-вибухових, суднопідіймальних, | |
|підводно-технічних робіт, з боротьби з | |
|аварійними розливами нафти й | |
|нафтопродуктів . . . . . . . . . . . . . | |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Механік аварійно-рятувальної групи |262 |
|(партії), дільниці гідрографічної . . . .| |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 19
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Посадові оклади, |
| | гривень |
|----------------------------------------------------------------|
| Керівники |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальники відділів з основних видів |311 |
|діяльності . . . . . . . . . . . . . . .| |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Начальники відділень з основних видів |294 |
|діяльності (у тому числі в складі | |
|відділів) . . . . . . . | |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Начальники груп з основних видів |273 |
|діяльності . . . . . . . . . . . . . . .| |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Начальники: частин управління районом, |283 |
|частин оперативної навігаційної | |
|інформації, депо карт та книг . . . . . | |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Начальники: дільниці, партії (в |273 |
|експедиціях і загонах гідрографічної | |
|служби) . . . . . . . . . . . . . | |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Начальники: гідрометеорологічної |262 |
|станції, метеорологічної станції, | |
|радіоапаратної . . . . . . . | |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Фахівці | |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Лоцман . . . . . . . . . . . . . . . . .|283 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Старші: девіатор, топограф, диспетчер, |273 |
|перекладач карт морських і посібників | |
|для плавання, редактор посібників для | |
|плавання . . . . . | |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Старші: редактор сповіщень мореплавцям, |262 |
|укладач сповіщень мореплавцям, редактор | |
|карт морських, укладач посібників для | |
|плавання, технічний редактор карт | |
|морських та посібників для плавання, | |
|коректор карт морських та посібників для| |
|плавання . . . . . . . . . . . . . . . .| |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Девіатор, топограф, диспетчер, |262 |
|перекладач карт морських і посібників | |
|для плавання, редактор посібників для | |
|плавання . . . . . . . . . . . . . . . | |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Редактор сповіщень мореплавцям, укладач |253 |
|сповіщень мореплавцям, редактор карт | |
|морських, укладач посібників для | |
|плавання, технічний редактор карт | |
|морських та посібників для плавання, | |
|літературний редактор карт морських та | |
|посібників для плавання, | |
|картограф-укладач карт морських та | |
|посібників для плавання, коректор карт | |
|морських та посібників для плавання . . | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 20
------------------------------------------------------------------
| Найменування професій |Тарифні ставки, гривень |
|---------------------------------------+------------------------|
|Водолаз: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|7-го розряду . . . . . . . . . . . . . |262 |
|---------------------------------------+------------------------|
|6-го розряду . . . . . . . . . . . . . |253 |
|---------------------------------------+------------------------|
|5-го розряду . . . . . . . . . . . . . |245 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 21
------------------------------------------------------------------------------------------
|Категорія командного |Показники для | Групи за оплатою праці |
| складу |віднесення |------------------------------------------------|
| |суден до груп | I | II | III | IV | V | VI | VII |
|---------------------+-----------------+------+------+------+------+------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Суховантажні, водоналивні та рефрижераторні транспорти, |
| транспорти озброєння, морські пасажирські, гідрографічні, |
| кабельні, рятувальні, водолазні, рятувальні буксирні |
| судна, танкери |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|Капітан, помічник |Кубічний модуль, |до |понад |понад |понад |понад |понад |понад |
|капітана, начальник |кубічних метрів |1100 |1100 |4500 |7500 |15000 |30000 |60000 |
|радіостанції, | |вкл. |до |до |до |до |до | |
|перший та другий | | |4500 |7500 |15000 |30000 |60000 | |
|радіооператор, | | |вкл. |вкл. |вкл. |вкл. |вкл. | |
|боцман, помповий | | | | | | | | |
|машиніст (донкерман) | | | | | | | | |
|---------------------+-----------------+------+------+------+------+------+------+------|
|Головний (старший) |Будівельна |до |понад |понад |понад |понад |понад |понад |
|механік, механіки |індикаторна |220 |220 |885 |1470 |2945 |5890 |11775 |
|(за винятком |потужність |вкл. |до |до |до |до |до | |
|рефрижераторних), |головних | |885 |1470 |2945 |5890 |11775 | |
|електромеханіки на |двигунів, | |вкл. |вкл. |вкл. |вкл. |вкл. | |
|електроходах, весь |кіловат | | | | | | | |
|командний склад | | | | | | | | |
|аварійно-рятувальних | | | | | | | | |
|суден | | | | | | | | |
|---------------------+-----------------+------+------+------+------+------+------+------|
|Електромеханіки на |Підсумкова |до |понад |понад |понад |понад |понад |понад |
|суднах без |потужність |300 |300 |600 |1000 |2000 |3500 |7000 |
|електроруху |електроустатку- |вкл. |до |до |до |до |до | |
| |вання, що | |600 |1000 |2000 |3500 |7000 | |
| |обслуговується, | |вкл. |вкл. |вкл. |вкл. |вкл. | |
| |кіловат | | | | | | | |
|---------------------+-----------------+------+------+------+------+------+------+------|
|Рефрижераторні |Підсумкова |понад |понад |понад |понад |понад |понад |понад |
|механіки |потужність |100 |250 |500 |850 |1700 |3000 |6000 |
| |рефрижераторної |до |до |до |до |до |до | |
| |та кліматичної |250 |500 |850 |1700 |3000 |6000 | |
| |установок, тисяч |вкл. |вкл. |вкл. |вкл. |вкл. |вкл. | |
| |кілокалорій | | | | | | | |
