30.06.2010 N 903
|
Заступник Голови Фонду
|
Ю.Яковлєв
|
Додаток
N з/п | Назва ВАТ(1) | Номінальна вартість однієї акції | Кількість запропонованих акцій, шт. | Початкова ціна однієї акції, грн. | Кількість проданих акцій | Загальна вартість проданих акцій, грн. | Ціна продажу акції | Номер учасника- покупця | ||
міні- мальна | макси- мальна | середня | ||||||||
1 | ВАТ "Луцький шовковий комбінат "Волтекс" | 0,05 | 2307252 | 0,90 | - | - | - | - | - | Не прод. |
2 | ВАТ "Білоцерківський елеватор" | 0,25 | 310345 | 1,62 | - | - | - | - | - | Не прод. |
3 | ВАТ "Сєверодонецький завод опорів" | 0,25 | 9162542 | 0,10 | - | - | - | - | - | Не прод. |
4 | ВАТ "Великополовецький оцтовий завод" | 0,25 | 2519396 | 0,25 | - | - | - | - | - | Не прод. |
5 | ВАТ "Старт" | 0,25 | 930610 | 0,647 | - | - | - | - | - | Не прод. |
6 | ВАТ "Індустріальна скляна компанія" | 0,25 | 62878500 | 0,25 | - | - | - | - | - | Не прод. |
7 | ВАТ "Дунайсудноремонт" | 1,00 | 5496690 | 1,0122 | - | - | - | - | - | Не прод. |
0 | 0,00 |
Продавець ___________________ Біржа ______________________
М.П. М.П.