|
N 120 від 27.02.2002
м. Київ
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 березня 2002 р.
за N 261/6549
|
|
Міністр
|
Іван Сахань
|
Додаток 1
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
04.12.2000 N 325
(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики України
від 27.02.2002 N 120)
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
| Голова | 345 |
| Перший заступник голови | 328 |
| Заступник голови | 322 |
| Начальник управління, самостійного відділу, керуючий справами | 236 |
| Начальник відділу у складі управління, помічник голови | 196-207 |
| Головний спеціаліст | 167-190 |
| Провідний спеціаліст | 150-167 |
| Спеціаліст 1-ї категорії | 144-150 |
| Спеціаліст 2-ї категорії | 138-144 |
| Спеціаліст | 138 |
Додаток 2
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
04.12.2000 N 325
(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики України
від 27.02.2002 N 120)
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
| Голова | 265 |
| Заступник голови | 247-253 |
| Начальник управління, самостійного відділу, головний бухгалтер | 184-196 |
| Головний спеціаліст | 155-167 |
| Провідний спеціаліст | 150-155 |
| Спеціаліст 1-ї категорії | 144-150 |
| Спеціаліст 2-ї категорії | 138-144 |
| Спеціаліст | 138 |
Додаток 3
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
04.12.2000 N 325
(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики України
від 27.02.2002 N 120)
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | ||
| за групами областей | |||
| поза групою, м. Київ | 1 | 2 | |
| Голова | 265 | 242 | 230 |
| Заступник голови | 247 | 230 | 219 |
| Начальник відділу, головний бухгалтер | 184-196 | 173-184 | 167-178 |
| Головний спеціаліст | 155-167 | 155-161 | 150-161 |
| Провідний спеціаліст | 150-155 | 150-155 | 144-150 |
| Спеціаліст 1-ї категорії | 144-150 | 144-150 | 144 |
| Спеціаліст 2-ї категорії | 144 | 144 | 138-144 |
| Спеціаліст | 138 | 138 | 138 |
Додаток 4
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
04.12.2000 N 325
(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики України
від 27.02.2002 N 120)
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
| Голова | 173 |
| Головний спеціаліст, головний бухгалтер | 144-150 |
| Провідний спеціаліст | 138-144 |
| Спеціаліст 1-ї категорії | 138 |
Додаток 5
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
04.12.2000 N 325
(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики України
від 27.02.2002 N 120)
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
| Голова ФОС клубу - організатор фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи | 155 |
| Спеціаліст 1-ї категорії | 138 |
| Спеціаліст 2-ї категорії | 136 |
Додаток 6
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
04.12.2000 N 325
(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики України
від 27.02.2002 N 120)
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
| Секретар керівника, друкарка 1-ї категорії | 138 |
| Друкарка 2-ї категорії, секретар-друкарка | 136 |