МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
05.04.2006 N 200

Про розподіл протитуберкульозних препаратів та середовищ Льовінштайна-Єнсена, закуплених у централізованому порядку в 2006 р.

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 349 (v0349282-06) від 31.05.2006 N 365 (v0365282-06) від 06.06.2006 N 215 (v0215282-07) від 27.04.2007 N 485 (v0485282-07) від 17.08.2007 N 82 (v0082282-08) від 18.02.2008 N 299 (v0299282-08) від 04.06.2008 N 594 (v0594282-08) від 22.10.2008 N 671 (v0671282-08) від 21.11.2008 N 19 (v0019282-09) від 14.01.2009 N 123 (v0123282-09) від 25.02.2009 N 266 (v0266282-09) від 21.04.2009 N 734 (v0734282-09) від 09.10.2009 N 118 (v0118282-10) від 16.02.2010 N 286 (v0286282-10) від 31.03.2010 N 439 (v0439282-10) від 26.05.2010 N 567 (v0567282-10) від 13.07.2010 )
З метою координації і контролю за цільовим і раціональним використанням протитуберкульозних препаратів та середовищ Льовінштайна-Єнсена, які централізовано придбані в 2006 році на умовах тендера за кошти Державного бюджету України, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити розподіл протитуберкульозних препаратів I і II ряду та середовищ Льовінштайна-Єнсена для адміністративних територій України, Державного департаменту України з питань виконання покарань та Інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України згідно з додатками 1, 2.
1.1. Затвердити додаток N 3 "Розподіл протитуберкульозних препаратів на 2006 рік для спеціалізованих санаторіїв, підпорядкованих МОЗ України" (додається).
( Пункт 1 доповнено підпунктом 1.1 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 365 (v0365282-06) від 06.06.2006 )
2. Генеральному директору Державного підприємства "Укрвакцина" Кузнецову О.В., відповідальній особі закладу - одержувача бюджетних коштів на централізовану закупівлю протитуберкульозних препаратів I і II ряду та середовищ Льовінштайна-Єнсена:
2.1. Забезпечити закупівлю протитуберкульозних препаратів I і II ряду, середовищ Льовінштайна-Єнсена згідно з рішенням Постійного тендерного комітету МОЗ України (протоколи N 9 від 07.03.2006 та N 12 від 17.03.2006) за кошти Державного бюджету України, згідно з договором-дорученням від 17.03.2006 р. N 12.01-08/02 з Міністерством охорони здоров'я України по КПКВ "2301370".
2.2. Забезпечити поставку протитуберкульозних препаратів I і II ряду та середовищ Льовінштайна-Єнсена по регіонах згідно з додатками 1, 2, 3.
( Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 365 (v0365282-06) від 06.06.2006 )
2.3. Подавати до Департаменту економіки, фінансів та майнових відносин МОЗ України звіти за наступними формами (za485-04) : N 2кд "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи" до звіту, N 7кд "Звіт про заборгованість бюджетних установ", N 8кд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ" та пояснювальну записку.
                                      Термін: щоквартально
                                      до 15 числа наступного
                                      за звітним місяця
3. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам головних управлінь охорони здоров'я обласних Дніпропетровської та Львівської, Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, управління охорони здоров'я та курортів Вінницької, управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських держадміністрацій, директору Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, голові Державного департаменту України з питань виконання покарань та керівникам закладів, підпорядкованим МОЗ:
3.1. Подавати до Департаменту економіки, фінансів та майнових відносин МОЗ України інформацію про використання матеріальних цінностей, отриманих шляхом централізованого постачання за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідно до наказу МОЗ України від 26.07.2004 N 373 (v0373282-04) .
                                      Термін: щоквартально
                                      до 20 числа наступного
                                      за звітним місяця
3.2. Забезпечити подання до Державного підприємства "Укрвакцина" актів списання протитуберкульозних препаратів відповідно до наказу МОЗ від 26.03.2003 N 136 (v0136282-03) .
                                      Термін: щомісячно
                                      до 10 числа наступного
                                      за звітним місяця
3.3. Забезпечити персональну відповідальність за розподіл протитуберкульозних препаратів по закладам і контроль за збереженням та раціональним використанням матеріальних цінностей, отриманих шляхом централізованого постачання.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. Міністра
В.Л.Весельський

Додаток N 1
до наказу МОЗ України
05.04.2006  N 200

РОЗПОДІЛ

протитуберкульозних препаратів I ряду на 2006 р.

Рифам- піцин, 0,15 капс. Вартість по 0,17 Рифам- піцин Ферейн, 0,15 амп. Вартість по 2,37 Ізоніазид- Дарниця, 0,1 таб. Вартість по 0,0247 Ізоніазид- Дарниця, 0,3 таб. Вартість по 0,059 Іоніазид, 10% 5 мл амп. Вартість по 0,588 Стрепто- міцин КМП, 1,0 фл. Вартість по 0,49
1 АР Крим 1 350000 229500,00 0 0,00 0 0,00 400000 23600,00 17000 9996,00 120000 58800,00
2 Вінницька 1200000 204000,00 15000 35550,00 750000 18525,00 140000 8260,00 10000 5880,00 50000 24500,00
3 Волинська 1500000 255000,00 0 0,00 300000 7410,00 340000 20060,00 0 0,00 90000 44100,00
4 Дніпропетровська 5897000 1002490,00 0 0,00 1197400 29575,78 2118000 124962,00 0 0,00 44100 21609,00
5 Донецька 400 000 68 000 50000 118500,00 950000 23465,00 0 0,00 150000 88200,00 180000 88200,00
6 Житомирська 1000000 170000,00 11460 27160,20 600000 14820,00 840000 49560,00 16000 9408,00 50000 24500,00
7 Закарпатська 1200000 204000,00 0 0,00 558000 13782,60 503000 29500,00 0 0,00 45100 22099,00
8 Запорізька 1846000 313820,00 0 0,00 160000 3952,00 843000 49737,00 0 0,00 110000 53900,00
9 Івано-Франківська 800000 136000,00 20000 47400,00 60000 1482,00 103000 6077,00 58000 34104,00 355000 173950,00
10 Київська 1500000 255000,00 0 0,00 1200000 29640,00 1300000 76700,00 0 0,00 110000 53900,00
11 Кіровоградська 1053000 179010,00 5500 13035,00 250000 6175,00 559000 32981,00 15000 8820,00 30000 14700,00
12 Луганська 1375000 233750,00 92000 218040,00 1900000 46930,00 1135000 66965,00 40900 24049,20 70000 34300,00
13 Львівська 2310000 392700,00 0 0,00 266400 6580,08 935000 55165,00 52930 31122,84 178910 87665,90
14 Миколаївська 2290000 389300,00 0 0,00 600000 14820,00 248000 14632,00 0 0,00 77180 37818,20
15 Одеська 2580000 438600,00 150000 355500,00 500000 12350,00 1046000 61714,00 150000 88200,00 300000 147000,00
16 Полтавська 1200000 204000,00 2000 4740,00 0 0,00 500000 29500,00 21000 12348,00 34000 16660,00
17 Рівненська 300000 51000,00 0 0,00 300400 7419,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00
18 Сумська 770000 130900,00 0 0,00 175000 4322,50 300000 17700,00 13000 7644,00 70000 34300,00
19 Тернопільська 1100000 187000,00 0 0,00 80000 1976,00 280000 16520,00 0 0,00 6000 2940,00
20 Харківська 3175000 539750,00 10000 23700,00 1500000 37050,00 1182000 69738,00 10000 5880,00 180000 88200,00
21 Херсонська 1 606000 273 020,00 37330 88472,10 469000 11584,30 563000 33217,00 28910 16999,08 143810 70466,90
22 Хмельницька 750000 127500,00 3000 7110,00 220000 5434,00 250000 14750,00 15000 8820,00 5000 2450,00
23 Черкаська 450000 76500,00 5000 11850,00 400000 9880,00 190000 11210,00 15000 8820,00 12000 5880,00
24 Чернівецька 833000 141610,00 0 0,00 95000 2346,50 985000 58115,00 23000 13524,00 42870 21006,30
25 Чернігівська 1009000 171530 0 0,00 480000 11856,00 500000 29500,00 17550 10319,40 58000 28420,00
26 м. Київ 738000 125460,00 400 948,00 153600 3793,92 679000 40061,00 18820 11066,16 51240 25107,60
27 м. Севастополь 400000 68000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1500 882,00 5000 2450,00
28 ДДЗВП 1700000 289000,00 0 0,00 0 0,00 2000000 118000,00 60000 35280,00 200000 98000,00
29 Інст. фтизіатрії 300000 51000,00 0 0,00 0 0,00 50000 2950,00 20000 11760,00 40000 19600,00
30 Санаторії МОЗ 342000 58140 0 0,00 135000 3334,50 245000 14455,00 0 0,00 4900 2401,00
Всього 40924000 6957080,00 401690 952005,30 13299800 328505,06 18185000 1072915,00 753610 443122,68 2663110 1304923,90
Заступник Міністра
Директор Інституту
фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф.Г. Яновського АМН України
В.П.Івасюк
Ю.І.Фещенко

Додаток N 1 (продовження)
до наказу МОЗ України
05.04.2006  N 200

РОЗПОДІЛ

протитуберкульозних препаратів I ряду та середовищ Льовінштайна-Єнсена на 2006 р.

Етамбутол ЗАТ "ФФ "Дарниця", 0,4 таб. Вартість по 0,132 Етамбутол ЗАТ НВЦ "Борщагів- ський ХФЗ", 0,4 таб. Вартість по 0,132 Піразі- намід- Дарниця, 0,5 таб. Вартість по 0,184 Вартість ПТП I ряду Серед.Л-Є скошене з пр. Ір., набір Вартість по 134,86 Вартість ПТП і середовищ I ряду
1 АР Крим 650000 85800,00 250000 33000,00 1506000 277104,00 678 200,00 4117 555218,62 1 233418,62
2 Вінницька 225000 29700,00 225000 29700,00 600000 110400,00 466515,00 2300 310178,00 776693,00
3 Волинська 375000 49500,00 275000 36300,00 801000 147384,00 542054,00 800 107888,00 649942,00
4 Дніпропетровська 825000 108900,00 825000 108900,00 2164500 398268,00 1794704,78 9000 1213740,00 3008444,78
5 Донецька 150000 99000,00 700000 92400,00 2400500 441692,00 981 092,00 0 0,00 981 092,00
6 Житомирська 200000 26400,00 200000 26400,00 501000 92184,00 440432,20 3000 404580,00 845012,20
7 Закарпатська 310000 40920,00 310000 40920,00 501000 92184,00 443405,60 1600 215776,00 659181,60
8 Запорізька 450000 59400,00 450000 59400,00 1660500 305532,00 845741,00 2000 269720,00 1115461,00
9 Івано-Франківська 538000 71016,00 538000 71016,00 831000 152904,00 693949,00 3676 495745,36 1189694,36
10 Київська 750000 99000,00 750000 99000,00 1701000 312984,00 926224,00 1000 134860,00 1061084,00
11 Кіровоградська 87000 11484,00 37000 4884,00 400000 73600,00 344689,00 910 122722,60 629243,60
12 Луганська 156000 20592,00 156000 20592,00 1401000 257784,00 923002,20 1125 151717,50 1074719,70
13 Львівська 340000 44880,00 340000 44880,00 1773000 326232,00 989225,82 800 107888,00 1097113,82
14 Миколаївська 293000 38676,00 293000 38676,00 600000 110400,00 644322,20 700 94402,00 738724,20
15 Одеська 515000 67980,00 500000 66000,00 1374500 252908,00 1458342,00 1700 229262,00 1660632,00
16 Полтавська 200000 26400,00 200000 26400,00 1000500 184092,00 504140,00 2000 269720,00 773860,00
17 Рівненська 100000 13200,00 100000 13200,00 0 0,00 84819,88 300 40458,00 125277,88
18 Сумська 190000 25080,00 190000 25080,00 381000 70104,00 315130,50 1800 242748,00 557878,50
19 Тернопільська 120000 15840,00 120000 15840,00 310500 57132,00 297248,00 600 80916,00 378164,00
20 Харківська 625000 82500,00 625000 82500,00 1998000 367632,00 1296950,00 3600 485496,00 1782446,00
21 Херсонська 242000 31944,00 242000 31944,00 1249500 229908,00 787 555,38 3434 463109,24 1 250664,62
22 Хмельницька 45000 5940,00 45000 5940,00 351000 64584,00 242528,00 2305 310852,30 553380,30
23 Черкаська 175000 23100,00 175000 23100,00 351000 64584,00 234924,00 2058 277541,88 512465,88
24 Чернівецька 280000 36960,00 280000 36960,00 705000 129720,00 440241,80 800 107888,00 548129,80
25 Чернігівська 422000 55704,00 430000 56760,00 795000 146280,00 496518,40 1200 161832,00 565559,40
26 м. Київ 185000 24420,00 185000 24420,00 651000 119784,00 375060,68 2750 370865,00 745925,68
27 м. Севастополь 50000 6600,00 50000 6600,00 120000 22080,00 106612,00 930 125419,80 232031,80
28 ДДЗВП 700000 92400,00 700000 92400,00 1500000 276000,00 1001080,00 0 0,00 1001080,00
29 Інст. фтизіатрії 200000 26400,00 200000 26400,00 420000 77280,00 215390,00 200 26972,00 242362,00
30 Санаторії МОЗ 53000 6996,00 65000 8580,00 186000 34224,00 129826,50 0 0,00 128215,50
Всього 9436000 1245552,00 9456000 1248192,00 28159500 5181348,00 18733643,94 54705 7377516,30 26111160,24
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 349 (v0349282-06) від 31.05.2006, N 215 (v0215282-07) від 27.04.2007, N 485 (v0485282-07) від 17.08.2007, N 594 (v0594282-08) від 22.10.2008, N 671 (v0671282-08) від 21.11.2008, N 123 (v0123282-09) від 25.02.2009, N 266 (v0266282-09) від 21.04.2009, N 118 (v0118282-10) від 16.02.2010, N 286 (v0286282-10) від 31.03.2010, N 439 (v0439282-10) від 26.05.2010, N 567 (v0567282-10) від 13.07.2010 )
Заступник Міністра
Директор Інституту
фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф.Г. Яновського АМН України
В.П.Івасюк
Ю.І.Фещенко

Додаток N 2
до наказу МОЗ України
05.04.2006  N 200

РОЗПОДІЛ

протитуберкульозних препаратів II ряду на 2006 р.

ПАС, 1 г, гран. кишково- розчинні пакет Вартість по 1,67 Пасконат, р-н д/інф 3% 400 мл Вартість по 15,55 Амікацину сульфат, 0,5 фл. Вартість по 4,01 Канаміцин КМП, 1,0 фл. Вартість по 1,34 Лево- флокс, таб. 0,5 Вартість по 3,97 Левофлокс, інф. 100 мл (500 мг), фл. Вартість 29,50
1 АР Крим 60000 100200,00 10000 155500,00 22500 90225,00 30000 40200,00 0 0,00 8000 236000,00
2 Вінницька 130000 217100,00 4500 69975,00 8500 34085,00 5080 6807,20 18000 71460,00 1400 41300,00
3 Волинська 40000 66800,00 8000 124400,00 8000 32080,00 45000 60300,00 0 0,00 5000 147500,00
4 Дніпропетровська 1000000 1670000,00 10000 155500,00 80000 320800,00 70000 93800,00 0 0,00 35000 1032500,00
5 Донецька 500000 835000,00 10000 155500,00 328000 1315280,00 142000 190280,00 150000 595500,00 35400 1044300,00
6 Житомирська 67200 112224,00 1000 15550,00 10000 40100,00 35000 46900,00 5500 21835,00 5000 147500,00
7 Закарпатська 80000 133600,00 0 0,00 20000 80200,00 70000 93800,00 0 0,00 3000 88500,00
8 Запорізька 0 0,00 10000 155500,00 30000 120300,00 75600 101304,00 0 0,00 3000 88500,00
9 Івано-Франківська 35000 58450,00 3600 55980,00 35000 140350,00 45000 60300,00 4400 17468,00 12000 354000,00
10 Київська 60000 100200,00 12690 197329,50 29500 118295,00 30000 40200,00 0 0,00 1700 50150,00
11 Кіровоградська 40000 66800,00 0 0,00 7500 30075,00 40000 53600,00 0 0,00 5000 147500,00
12 Луганська 160000 267200,00 30000 466500,00 35000 140350,00 48000 64320,00 5000 19850,00 0 0,00
13 Львівська 69400 115898,00 17695 275157,25 74125 297241,25 36470 48869,80 25400 100838,00 3700 109150,00
14 Миколаївська 0 0,00 27000 419850,00 5000 20050,00 47000 62980,00 0 0,00 1308 38586,00
15 Одеська 120000 200400,00 0 0,00 70000 280700,00 100000 134000,00 10000 39700,00 10000 295000,00
16 Полтавська 100000 167000,00 4000 62200,00 20000 80200,00 33000 44220,00 9000 35730,00 1200 35400,00
17 Рівненська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
18 Сумська 60000 100200,00 6000 93300,00 20000 80200,00 33000 44220,00 0 0,00 400 11800,00
19 Тернопільська 10000 16700,00 1500 23325,00 44500 178445,00 50000 67000,00 0 0,00 2000 59000,00
20 Харківська 15000 25050,00 29000 450950,00 81500 326815,00 140000 187600,00 0,00 1000 29500,00
21 Херсонська 40000 66800,00 2614 40647,70 49333 197825,33 159077 213163,18 6500 25805,00 505 14897,50
22 Хмельницька 50000 83500,00 4000 62200,00 20000 80200,00 15000 20100,00 11500 45655,00 4200 123900,00
23 Черкаська 45000 75150,00 6500 101075,00 37400 149974,00 21000 28140,00 0 0,00 1800 53100,00
24 Чернівецька 0 0,00 1000 15550,00 6085 24400,85 16666 22332,44 0 0,00 3900 115050,00
25 Чернігівська 0 0,00 9400 146170,00 23850 95638,50 25000 33500,00 10000 39700,00 0 0,00
26 м. Київ 163200 272544,00 1500 23325,00 44710 179287,10 13000 17420,00 0 0,00 400 11800,00
27 м. Севастополь 50000 83500,00 1000 15550,00 2000 8020,00 5000 6700,00 0 0,00 1000 29500,00
28 ДДЗВП 0 0,00 19400 301670,00 20000 80200,00 150000 201000,00 0 0,00 4700 138650,00
29 Інст. фтизіатрії 0 0,00 3000 46650,00 40000 160400,00 20000 26800,00 0 0,00 9700 286150,00
30 Санаторії МОЗ 0 0,00 0 0,00 60 240,60 1100 1474,00 0 0,00 0 0,00
Всього 2894800 4834316,00 233399 3629354,45 1172563 4701977,63 1500993 2011330,62 255300 1013541,00 160313 4729233,50
Заступник Міністра
Директор Інституту
фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф.Г. Яновського АМН України
В.П.Івасюк
Ю.І.Фещенко

Додаток N 2 (продовження)
до наказу МОЗ України
05.04.2006  N 200

РОЗПОДІЛ

протитуберкульозних препаратів II ряду на 2006 р.

Офлоксацин КМП, таб. 0,2 Вартість по 0,388 Офлоксацин, р-н д/інф 0,2% 100 мл фл. Вартість по 6,20 Пефлок- сацин, таб. 0,4 Вартість по 0,8018 Ципрофлок- сацин, таб. 0,5 Вартість по 0,49 Ципрофлок- сацин, р-н д/інф 0,2% фл. 200 мл Вартість по 8,70 Ломадей, 400 мг таб. Вартість по 1,93
1 АР Крим 0 0,00 8760 54312,00 0 0,00 0 0,00 10000 87000,00 100140 193270,20
2 Вінницька 45000 17460,00 3200 19840,00 12000 9621,60 25000 12250,00 4000 34800,00 29300 56549,00
3 Волинська 10000 3880,00 9200 57040,00 0 0,00 0 0,00 10000 87000,00 40265 77711,45
4 Дніпропетровська 0 0,00 11000 68200,00 0 0,00 0 0,00 11000 95700,00 25000 48250,00
5 Донецька 0 0,00 50000 310000,00 0 0,00 100000 49000,00 20000 174000,00 234705 452980,65
6 Житомирська 0 0,00 0,00 20000 16036,00 0 0,00 7940 69078,00 20000 38600,00
7 Закарпатська 0 0,00 7000 43400,00 0 0,00 0 0,00 6835 59464,50 5205 10045,65
8 Запорізька 0 0,00 7300 45260,00 0 0,00 0 0,00 16000 139200,00 20045 38686,85
9 Івано-Франківська 20000 7760,00 2000 12400,00 30000 24054,00 18000 8820,00 1500 13050,00 40800 78744,00
10 Київська 0 0,00 7000 43400,00 0 0,00 0 0,00 10000 87000,00 50000 96500,00
11 Кіровоградська 0 0,00 10000 62000,00 20000 16036,00 0 0,00 5000 43500,00 29880 57668,40
12 Луганська 0 0,00 30000 186000,00 15000 12027,00 0 0,00 50000 435000,00 16805 32433,65
13 Львівська 28700 11135,60 5100 31620,00 10000 8018,00 157000 76930,00 8859 77073,30 128120 247271,60
14 Миколаївська 0 0,00 14000 86800,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30000 57900,00
15 Одеська 250000 97000,00 5000 31000,00 0 0,00 250000 122500,00 6000 52200,00 26500 51145,00
16 Полтавська 61935 24030,78 22000 136400,00 0 0,00 30000 14700,00 6000 52200,00 13375 25813,75
17 Рівненська 0 0,00 8000 49600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
18 Сумська 7600 2948,80 8000 49600,00 7000 5612,60 5000 2450,00 12000 104400,00 30000 57900,00
19 Тернопільська 0 0,00 10000 62000,00 0 0,00 0 0,00 10000 87000,00 33665 64973,45
20 Харківська 0 0,00 8000 49600,00 10000 8018,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
21 Херсонська 0 0,00 12270 76074,00 48000 38486,40 0 0,00 6000 52200,00 60785 117315,05
22 Хмельницька 13000 5044,00 12000 74400,00 8000 6414,40 13000 6370,00 6000 52200,00 6000 11580,00
23 Черкаська 0 0,00 3200 19840,00 5000 4009,00 0 0,00 4200 36540,00 6000 11580,00
24 Чернівецька 78000 30264,00 2050 12710,00 0 0,00 51480 25225,20 6530 56811,00 0 0,00
25 Чернігівська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30280 14837,20 10000 87000,00 35000 67550,00
26 м. Київ 45000 17460,00 0 0,00 0 0,00 170000 83300,00 0 0,00 22745 43897,85
27 м. Севастополь 0 0,00 2000 12400,00 4000 3207,20 0 0,00 1000 8700,00 20000 38600,00
28 ДДЗВП 0 0,00 2000 12400,00 0 0,00 0 0,00 2000 17400,00 0 0,00
29 Інст. фтизіатрії 100000 38800,00 3000 18600,00 50000 40090,00 0 0,00 3000 26100,00 106785 206095,05
30 Санаторії МОЗ 29000 11252,00 0 0,00 0 0,00 12500 6125,00 0 0,00 3030 5847,90
Всього 688235 267035,18 262080 1624896,00 239000 191630,20 862260 422507,40 233864 2034616,80 1134150 2188909,50
Заступник Міністра
Директор Інституту
фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф.Г. Яновського АМН України
В.П.Івасюк
Ю.І.Фещенко

Додаток N 2 (продовження)
до наказу МОЗ України
05.04.2006  N 200

РОЗПОДІЛ

протитуберкульозних препаратів II ряду та середовищ Льовінштайна-Єнсена на 2006 р.

Протомід, 250 мг таб. Вартість по 0,82 Рифабутін, 0,15 капс. Вартість по 13,30 Вартість ПТП II ряду Серед. Л-Є скошене з пр. II р., набір Вартість по 162,0 Вартість ПТП і середовищ II ряду Вартість препаратів I і II ряду Вартість загальна
1 АР Крим 62000 50840,00 10710 142443,00 1149990,20 1755 284310,00 1434300,20 1867790,20 2 667718,82
2 Вінницька 35600 29192,00 20010 266133,00 886572,80 500 81000,00 967572,80 1353087,80 1744265,80
3 Волинська 40000 32800,00 6510 86583,00 776094,45 800 129600,00 905694,45 1318148,45 1555636,45
4 Дніпропетровська 347000 284540,00 42990 571767,00 4341057,00 1600 259200,00 4600257,00 6135761,78 7608701,78
5 Донецька 500000 410000,00 75000 997500,00 6529340,65 3000 486000,00 7015340,65 75060832,65 7 996432,65
6 Житомирська 30000 24600,00 27990 372267,00 904690,00 1355 219510,00 1124200,00 1345122,20 1969212,20
7 Закарпатська 110000 90200,00 9990 132867,00 732077,15 1000 162000,00 894077,15 1175482,75 1553258,75
8 Запорізька 200000 164000,00 24000 319200,00 1171950,85 1000 162000,00 1333950,85 2017691,85 2449411,85
9 Івано-Франківська 30000 24600,00 9990 132867,00 988843,00 1567 253854,00 1242697,00 1682792,00 2432391,36
10 Київська 68000 55760,00 39990 531867,00 1320701,50 300 48600,00 1369301,50 2246925,50 2430385,50
11 Кіровоградська 60000 49200,00 10020 133266,00 659645,40 897 145314,00 804959,40 1004334,40 1434203,40
12 Луганська 60000 49200,00 20010 266133,00 1939013,65 750 121500,00 2060513,65 2862015,85 3135233,35
13 Львівська 137570 112807,40 37800 502740,00 2014750,20 880 142560,00 2157310,20 3003976,02 3254424,02
14 Миколаївська 130000 106600,00 7020 93366,00 886132,00 500 81000,00 967132,00 1530454,20 1705856,20
15 Одеська 307500 252150,00 16500 219450,00 1769095,00 1000 162000,00 1931095,00 3227437,00 3591727,00
16 Полтавська 35000 28700,00 9000 119700,00 825543,75 1200 194400,00 1019943,75 1329683,75 1793803,75
17 Рівненська 110000 90200,00 0 0,00 139800,00 0 0,00 139800,00 224619,88 265077,88
18 Сумська 120000 98400,00 5010 66633,00 717664,40 790 127980,00 845644,40 1032794,90 1403522,90
19 Тернопільська 297000 243540,00 12990 172767,00 974750,45 300 48600,00 1023350,45 1271998,45 1401514,45
20 Харківська 320000 262400,00 1020 13566,00 1353499,00 3100 502200,00 1855699,00 2650449,00 3638145,00
21 Херсонська 45000 36900,00 23700 315210,00 1195324,16 1460 236520,00 1431844,16 1 982879,54 2 682508,78
22 Хмельницька 13000 10660,00 9000 119700,00 701923,40 865 140130,00 842053,40 944451,40 1395433,70
23 Черкаська 17000 13940,00 30000 399000,00 892348,00 877 142074,00 1034422,00 1127272,00 1546887,88
24 Чернівецька 27970 22935,40 11910 158403,00 483681,89 100 16200,00 499881,89 923923,69 1048011,69
25 Чернігівська 0 0,00 30000 399000,00 883395,70 250 40500,00 923895,70 1377091,10 1485021,10
26 м. Київ 79000 64780,00 10020 133266,00 847079,95 350 56700,00 903779,95 1222140,63 1649705,63
27 м. Севастополь 19200 15744,00 4020 53466,00 267843,20 390 63180,00 338567,20 381999,20 570599,00
28 ДДЗВП 360000 295200,00 4020 53466,00 1099986,00 0 0,00 1099986,00 2101066,00 2101066,00
29 Інст. фтизіатрії 0 0,00 20010 266133,00 1115818,05 100 16200,00 1132018,05 1331208,05 1374380,05
30 Санаторії МОЗ 11800 9676,00 6450 85785,00 127944,50 0 0,00 120400,50 253050,00 253050,00
Всього 3565140 2923414,80 535680 7124544,00 37696556,30 26686 4323132,00 42019688,30 56414180,24 68114828,54
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 349 (v0349282-06) від 31.05.2006, N 215 (v0215282-07) від 27.04.2007, N 485 (v0485282-07) від 17.08.2007, N 82 (v0082282-08) від 18.02.2008, N 671 (v0671282-08) від 21.11.2008, N 19 (v0019282-09) від 14.01.2009, N 118 (v0118282-10) від 16.02.2010 )
Заступник Міністра
Директор Інституту
фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф.Г. Яновського АМН України
В.П.Івасюк
Ю.І.Фещенко

Додаток N 3

РОЗПОДІЛ

протитуберкульозних препаратів на 2006 рік для спеціалізованих санаторіїв, підпорядкованих МОЗ України

NN п/п Назва санаторію Розподіл протитуберкульозних препаратів I ряду Розподіл протитуберкульозних препаратів II ряду
Рифампі- цин, 0,15 капс. Ізоніа- зид, 0,1 таб. Стреп- томіцин КМП, 1,0 фл. Етамбутол, 0,4 таб., ЗАТ "Дарниця"; НВЦ "Борщ. ХФЗ" Піразі- намід, 0,5 таб. Ізоніа- зид- Дарниця, 0,3 таб. Аміка- цину суль- фат 0,5 фл. Рифа- бу- тін, 0,15 капс. Прото- мід 250 мг, таб. Офлок- сацин КМП, таб. 0,2 Ломадей, 400 мг, таб. Канаміцин КМП, 1,0 фл. Ципро- флоксацин, таб. 0,5
1. "Барвінок" 62000 90000 100 18000 - 40000 30 - 800 - - 200 5000
2. "Гірське повітря" 44000 - - 20000 21000 40000 30 - 1000 - - - -
3. "Червоний маяк" - 1000 - 1000 1500 - - - - - - -
4. "Затока" 1000 - 900 5000 3000 - - - - 3000 - - -
5. "Зелена гірка" 10000 20000 - 1000 1500 - - - - - - - -
6. "Ірпінь" 10638 - - - - 7000 - - - 400 - - -
7. "Косів" 10000 - - - 6000 20000 - - - 1000 - - 200
8. "Люстдорф" - 4000 - 0 - 10000 - - - - - - -
9. "Москва" - - - 20000 9000 - - - - - - - -
10. "Передгірний" 1000 4000 - 2000 3000 - - - 1000 1000 - 400 -
11. "Піонер" - - - - 1000 1000 - - - - - - -
12. "Прикарпатсь- кий" 1000 16000 - 1000 1500 9000 - - - - - -
13. "Приморський" 70000 - - 8000 0 39000 - - 1500 11400 - - 2100
14. "Орлятко" 362 - - - - - - - - - - -
15. "Сонячний" (Алупк.) 10000 - - 10000 15000 10000 - 720 - 200 - - 200
16. "Сонячний" (Одеса) 20000 - 3500 12000 1000 12000 - 2730 - 10000 1000 1500 5000
17. "Старий Крим" 22000 - - 15000 50000 - - 3000 - 2030 - -
18. "Хаджибей" - - 400 - - - - - - 65 - - -
19. "Юність" - - - - - 8000 - - - - - -
20. Всього 321000 85000 4900 128000 186000 245000 60 6450 21000 27065 3030 1100 12500
( Наказ доповнено Додатком 3 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 365 (v0365282-06) від 06.06.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 82 (v0082282-08) від 18.02.2008, N 299 (v0299282-08) від 04.06.2008, N 594 (v0594282-08) від 22.10.2008, N 671 (v0671282-08) від 21.11.2008, N 19 (v0019282-09) від 14.01.2009, N 123 (v0123282-09) від 25.02.2009, N 266 (v0266282-09) від 21.04.2009, N 734 (v0734282-09) від 09.10.2009, N 286 (v0286282-10) від 31.03.2010, N 439 (v0439282-10) від 26.05.2010, N 567 (v0567282-10) від 13.07.2010 )