25.10.2010 N 1557
|
Заступник Голови Фонду
|
Ю.Яковлєв
|
Додаток
до Положення про порядок
продажу на фондових біржах
пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств,
що належать державі
( z0798-98 )
N з/п | Назва ВАТ(і) | Номінальна вартість однієї акції | Кількість запропонованих акцій, шт. | Початкова ціна однієї акції, грн. | Кількість проданих акцій | Загальна вартість проданих акцій, грн. | Ціна продажу однієї акції | Номер учасника- покупця | ||
мінімальна | максимальна | середня | ||||||||
1 | ВАТ "Луцький шовковий комбінат "Волтекс" | 0,05 | 2307252 | 0,90 | - | - | - | - | - | Не прод. |
2 | ВАТ "Рокитнянський комбінат хлібопродуктів" | 0,25 | 2228988 | 0,20 | - | - | - | - | - | Не прод. |
3 | ВАТ "Сєверодонецький завод опорів" | 0,25 | 9162542 | 0,10 | - | - | - | - | - | Не прод. |
4 | ВАТ "Великополовецький оцтовий завод" | 0,25 | 2519396 | 0,14 | Не прод. | |||||
5 | ВАТ "Санаторій "Псьол" | 0,25 | 4346017 | 0,14 | - | - | - | - | - | Не прод. |
6 | ВАТ "Старт" | 0,25 | 930610 | 0,32 | Не прод. | |||||
7 | ВАТ "Дунайсудноремонт" | 1,00 | 5496690 | 1,0122 | - | - | - | - | - | Не прод. |
8 | ПрАТ "РІТМ" | 1,00 | 592875 | 1,00 | 592875 | 1482187,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,13 |
592875 | 1482187,50 |
Продавець ______________________ Біржа ______________________
М.П. М.П.