15.12.2010 N 1868
|
Заступник Голови Фонду
|
Ю.Яковлєв
|
Додаток
N позиції | Код ЄДРПОУ | Назва ВАТ* | Номінальна вартість однієї акції, грн. | Кількість запропонованих акцій, шт. | Початкова ціна однієї акції, грн. | Кількість проданих акцій, шт. | Загальна вартість проданих акцій, грн. | Ціна продажу однієї акції, грн. | Номер учасника- покупця | ||
мінімальна | максимальна | середня | |||||||||
1 | 00372434 | ВАТ "РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" | 0,25 | 187378 | 2,136 | - | - | - | - | - | - |
2 | 00710457 | ВАТ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕЛЕКЦІЯ-ПЛЕМРЕСУРСИ" | 0,25 | 1649184 | 0,20 | - | - | - | - | - | - |
3 | 01130667 | ВАТ "АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "МЕРИДІАН" | 1 | 4878600 | 1 | - | - | - | - | - | - |
4 | 01412271 | ВАТ "АТМАШБУД" | 0,3 | 105 | 15,51 | 105,00 | 1628,55 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 1 |
5 | 05533112 | ВАТ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ" | 0,25 | 89527880 | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
6 | 05748938 | ВАТ "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО- ПРЕСОВОГО УСТАТКУВАННЯ" | 0,25 | 46984 | 1,35 | - | - | - | - | - | - |
7 | 13987597 | ВАТ "РІВНЕНСЬКА АВІАКОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛ-АВІА" | 1 | 2098430 | 1 | - | - | - | - | - | - |
8 | 14015761 | ВАТ "БІЛОПІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | 0,25 | 23333490 | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
9 | 14314972 | ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ГАЗОТРОН" | 0,75 | 129671 | 9,66816 | - | - | - | - | - | - |
ВСЬОГО | 121851722 | 105,00 | 1628,55 | - | - | - | - |
Продавець: Біржа:
Брокерська контора N 22 Українська міжнародна
Фонд державного майна фондова біржа, м. Київ
України на УМФБ
____________________________ ____________________________
М.П. М.П.