23.05.2011 N 141
|
Міністр
|
Ю.Бойко
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
23.05.2011 N 141
Назва суб'єкта господарювання (структурного підрозділу) | Назва родовища | Номер спеціального дозволу на родовище | Норматив технологічних втрат, % | Норматив виробничо-технологічних витрат, тис.куб.м | ||||||
природний газ | нафтовий газ | природний газ | нафтовий газ | |||||||
2010 р. | 2011 р. | 2010 р. | 2011 р. | 2010 р. | 2011 р. | 2010 р. | 2011 р. | |||
Нафтогазовидобувні управління | ||||||||||
НГВУ "Чернігівнафтогаз" | Леляківське | 518 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мільківське | 1597 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1516,00 | 2430,04 | 0,00 | 0,00 | |
Щурівське | 1736 | - | - | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Богданівське | 1622 | 1,10 | 1,10 | 0,90 | 0,90 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гнідинцівське | 1563 | 1,10 | 1,10 | 0,18 | 0,18 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Малодівицьке | 1596 | - | - | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Монастирищенське | 2087 | - | - | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Прилуцьке | 1439 | - | - | 51,94 | 51,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Бережівське | 1703 | - | - | 1,36 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Матлахівське | 2034 | 1,10 | 1,10 | 0,30 | 0,30 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Петрушівське | 4049 | - | - | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Скороходівське | 2031 | - | - | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | |
Софіївське | 1621 | - | - | 1,33 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Талалаївське | 2033 | 1,10 | 1,10 | - | - | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Тростянецьке | 1858 | - | - | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ярошівське + Пд. Ярошівське | 2089/2090 | - | - | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 536,00 | 848,03 | |
Всього по НГВУ | - | - | - | - | - | 2232,00 | 2430,04 | 553,00 | 865,03 | |
НГВУ "Полтаванафтогаз" | Андріяшівське | 1277 | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 1,40 | 8038,92 | 9066,00 | 550,00 | 492,00 |
Будівське | 1299 | 0,90 | 0,90 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Василівське | 2032 | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 1,40 | 780,00 | 780,00 | 40,00 | 0,00 | |
Глинсько- Розбишівське | 2139 | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 1,40 | 920,00 | 920,00 | 1970,00 | 1061,00 | |
Гоголівське | 1671 | 0,90 | 0,90 | - | - | 780,01 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | |
Голубівське | 2142 | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 1,40 | 120,00 | 120,00 | 90,00 | 66,00 | |
Кампанське | 2061 | 0,90 | - | 1,40 | 1,40 | 130,00 | 0,00 | 180,00 | 109,00 | |
Кибинцівське | 1637 | - | - | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Лиманське | 2181 | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 1,40 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 190,00 | |
Малосорочинське | 1825 | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 1,40 | 20,00 | 620,00 | 113,00 | 28,00 | |
Мехедівське | 3335 | 0,90 | 0,90 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Новогригорівське | 1685 | 1,87 | 1,87 | 2,07 | 2,07 | 90,00 | 90,00 | 700,00 | 1000,00 | |
Радченківське | 1438 | - | - | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Решетняківське | 1564 | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 1,40 | 60,00 | 60,00 | 1200,00 | 1700,00 | |
Рудівсько- Червонозаводське | 3348 | 0,90 | 0,90 | - | - | 21222,10 | 20325,02 | 0,00 | 0,00 | |
Сагайдацьке | 1826 | - | - | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
Свиридівське | 3334 | 0,90 | 0,90 | - | - | 881,00 | 881,00 | 0,00 | 0,00 | |
Суходолівське | 1434 | 0,76 | 0,76 | 1,33 | 1,33 | 585,99 | 586,00 | 350,00 | 550,00 | |
Харківцівське | 1643 | 0,90 | 0,90 | - | - | 1518,00 | 918,00 | 0,00 | 0,00 | |
Юріївське | 2727 | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 1,40 | 445,00 | 445,00 | 40,00 | 31,00 | |
Всього по НГВУ | - | - | - | - | - | 35641,02 | 35641,02 | 5233,00 | 5233,00 | |
НГВУ "Охтирканафтогаз" | Рибальське | 947 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 5610,00 | 5400,00 | 0,00 | 0,00 |
Західно-Рибальське | 2557 | 1,00 | 1,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Качанівське | 1562 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 80,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | |
Велико-Бубнівське | 2088 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3800,00 | 4100,00 | 0,00 | 0,00 | |
Анастасівське | 944 | - | - | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Артюхівське | 945 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 300,00 | 1750,017 | 0,00 | 0,00 | |
Перекопівське | 1773 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 4770,00 | 0,00 | 0,00 | |
Бугруватівське | 1511 | - | - | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2415,00 | 2600,00 | |
Прокопенківське | 1267 | - | - | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Козіївське | 1038 | - | - | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 20,00 | |
Коржівське | 946 | 1,00 | - | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 550,00 | |
Турутинське | 1266 | - | - | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Пд-Панасівське | 914 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 5958,75 | 2230,00 | 211,00 | 0,00 | |
Липово-Долинське | 1074 | - | - | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Східно- Рогінцівське | 2091 | - | - | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Зах-Козіївське | 2795 | - | - | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 10,00 | |
Хухринське | 2224 | - | - | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Волошківське | 1859 | 1,00 | 1,00 | - | - | 583,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ярмолинцівське | 2060 | 1,00 | 1,00 | - | - | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
Миколаївське | 1268 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Качалівське | 1075 | 1,00 | 1,00 | - | - | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Східно-Калинівське | 2559 | - | - | - | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всього по НГВУ | - | - | - | - | - | 16452,04 | 18475,017 | 3382,00 | 3180,00 | |
НГВУ "Долинанафтогаз" | Долинське | 1347 | - | - | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 9777,83 | 10198,44 |
Північно-Долинське | 3347 | - | - | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 242,74 | 276,26 | |
Танявське | 1869 | 0,50 | 0,50 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 170,59 | 172,47 | |
Вигода-Витвицьке | 1435 | - | - | 0,87 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Струтинське | 1362 | - | - | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 593,35 | 1315,77 | |
Спаське | 1388 | - | - | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 636,42 | 20,24 | |
Ріпнянське | 1737 | - | - | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Чечвинське | 2729 | - | - | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Рожнятівське | 1857 | - | - | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всього по НГВУ | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 11420,93 | 11983,18 | |
НГВУ "Бориславнафтогаз" | Бориславське | 1757 | - | - | 1,33 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 3523,78 | 2530,95 |
Східницьке | 2223 | - | - | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Новосхідницьке | 2086 | - | - | 1,58 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 325,26 | 176,88 | |
Верхньомасловецьке | 4255 | - | - | 100,00 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Коханівське | 1670 | - | - | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Стрільбицьке | 2200 | - | - | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Старосамбірське | 1714 | - | - | 1,32 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 648,703 | 670,84 | |
Мельничинське | 2075 | - | - | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Заводівське | 832 | - | - | 1,32 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 244,95 | |
Орів-Уличнянське | 1278 | - | - | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 21,98 | 32,64 | |
Всього по НГВУ | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 4530,88 | 3656,26 | |
НГВУ "Надвірнанафтогаз" | Битків-Бабчинське | - | - | - | 1,79 | - | 0,00 | 0,00 | 14373,00 | 0,00 |
Пнівське | 2397 | - | - | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гвіздецьке | 2238 | - | - | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 2315,00 | 2320,00 | |
Довбуш.-Бистрицьке | 1273 | - | - | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 49,00 | |
Луквинське | 1269 | - | - | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 539,00 | |
Пасічнянське | 2177 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 2273,00 | 1126,00 | 925,00 | 355,00 | |
Рудавецьке | 2268 | - | - | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Півд.-Гвіздецьке | 2308 | - | - | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 2042,00 | 2199,00 | |
Лопушнянське | 2794 | - | - | 0,70 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 1213,00 | 1163,00 | |
Монастирчанське | 4387 | 0,70 | 0,70 | - | - | 1137,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | |
Космачське | 2225 | 0,70 | 0,70 | - | - | 358,50 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | |
Микуличинське | 5246 | - | 0,70 | - | 1,55 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 2453,00 | |
Розсільнянське | 1222 | 0,70 | 0,70 | - | - | 358,50 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всього по НГВУ | - | - | - | - | - | 4127,00 | 2608,00 | 21381,00 | 9078,00 | |
Газопереробні заводи | ||||||||||
Долинський ГПЗ | Долинське виробництво | - | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 573,00 | 30057,00 | 32811,00 |
Бориславське виробництво | - | - | - | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 7813,00 | 8608,00 | |
Пасічнянське виробництво | - | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 5869,00 | 5257,00 | |
Всього по ГПЗ | - | - | - | - | - | 0,00 | 573,00 | 43739,00 | 46676,00 | |
Гнідинцівський ГПЗ | Всього по ГПЗ | - | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 27837,00 | 22325,00 | 32729,00 | 34494,00 |
Качанівський ГПЗ | Качанівський цех | - | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 15813,00 | 15667,00 | 28653,00 | 25535,00 |
Глинсько- Розбишівський цех | - | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 34088,00 | 34230,00 | 14413,00 | 11485,00 | |
Анастасівський цех | - | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 23484,00 | 31553,00 | 10049,00 | 5113,00 | |
Всього по ГПЗ | - | - | - | - | - | 73385,00 | 81450,00 | 53115,00 | 42133,00 |
Директор Департаменту з питань
нафтової, газової, торф'яної,
нафтопереробної промисловості
та альтернативних видів палива
|
І.Кирюшин
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
23.05.2011 N 141
Назва суб'єкта господарювання (структурного підрозділу) | Назва родовища | Номер спеціального дозволу на родовище | Норматив технологічних втрат, % | Норматив виробничо- технологічних витрат, т | ||
нафта та газовий конденсат | нафта та газовий конденсат | |||||
2010 р. | 2011 р. | 2010 р. | 2011 р. | |||
НГВУ "Чернігівнафтогаз" | Леляківське | 518 | 0,618 | 0,618 | - | - |
Мільківське | 1597 | 0,618 | 0,618 | 25,90 | 24,50 | |
Щурівське | 1736 | 0,618 | 0,618 | 77,90 | 65,90 | |
Богданівське | 1622 | 0,618 | 0,618 | - | - | |
Гнідинцівське | 1563 | 0,618 | 0,618 | 185,00 | 190,00 | |
Малодівицьке | 1596 | 0,618 | 0,618 | 252,30 | 268,00 | |
Монастирищенське | 2087 | 0,618 | 0,618 | - | - | |
Прилуцьке | 1439 | 0,618 | 0,618 | 20,70 | 43,00 | |
Бережівське | 1703 | 0,618 | 0,618 | - | - | |
Матлахівське | 2034 | 0,618 | 0,618 | 58,80 | 2,80 | |
Петрушівське | 4049 | 0,618 | 0,618 | - | - | |
Скороходівське | 2031 | 0,618 | 0,618 | 386,70 | 333,00 | |
Софіївське | 1621 | 0,618 | 0,618 | 19,00 | - | |
Талалаївське | 2033 | 0,618 | - | - | - | |
Тростянецьке | 1858 | 0,618 | 0,618 | - | - | |
Ярошівське + Пд. Ярошівське | 2089/2090 | 0,618 | 0,618 | 279,70 | 165,80 | |
Всього по НГВУ | - | 0,618 | 0,618 | 1306,00 | 1093,00 | |
НГВУ "Полтаванафтогаз" | Андріяшівське | 1277 | 0,629 | 0,629 | 555,00 | 63,00 |
Будівське | 1299 | 0,629 | 0,629 | - | - | |
Василівське | 2032 | 0,629 | 0,629 | - | - | |
Глинсько- Розбишівське | 2139 | 0,629 | 0,629 | 188,00 | 40,00 | |
Гоголівське | 1671 | 0,629 | 0,629 | - | - | |
Голубівське | 2142 | 0,629 | 0,629 | 79,00 | 40,00 | |
Кампанське | 2061 | 0,629 | 0,629 | - | - | |
Кибинцівське | 1637 | 0,629 | 0,629 | - | - | |
Лиманське | 2181 | 0,629 | 0,629 | - | - | |
Малосорочинське | 1825 | 0,629 | 0,629 | - | - | |
Мехедівське | 3335 | 0,629 | 0,629 | 30,00 | - | |
Новогригорівське | 1685 | 0,629 | 0,629 | 170,00 | 187,00 | |
Радченківське | 1438 | 0,629 | 0,629 | - | - | |
Решетняківське | 1564 | 0,629 | 0,629 | 223,00 | 168,00 | |
Рудівсько- Червонозаводське | 3348 | 0,629 | 0,629 | 721,00 | 298,00 | |
Сагайдацьке | 1826 | 0,629 | 0,629 | - | - | |
Свиридівське | 3334 | 0,629 | 0,629 | 42,00 | 15,00 | |
Суходолівське | 1434 | 0,629 | 0,629 | 198,00 | 114,00 | |
Харківцівське | 1643 | 0,629 | 0,629 | - | - | |
Юріївське | 2727 | 0,629 | 0,629 | - | - | |
Всього по НГВУ | - | 0,629 | 0,629 | 2206,00 | 925,00 | |
НГВУ "Охтирканафтогаз" | Рибальське | 947 | 0,633 | 0,633 | 154,50 | 21,15 |
Західно-Рибальське | 2557 | 0,633 | 0,633 | - | - | |
Качанівське | 1562 | 0,633 | 0,633 | 71,20 | 38,35 | |
Велико-Бубнівське | 2088 | 0,633 | 0,633 | 71,70 | 80,45 | |
Анастасівське | 944 | 0,633 | 0,633 | 108,12 | 54,79 | |
Артюхівське | 945 | 0,633 | 0,633 | 58,50 | 56,25 | |
Перекопівське | 1773 | 0,633 | 0,633 | 414,70 | 220,50 | |
Бугруватівське | 1511 | 0,633 | 0,633 | 1070,66 | 303,69 | |
Прокопенківське | 1267 | 0,633 | 0,633 | - | - | |
Козіївське | 1038 | 0,633 | 0,633 | 162,45 | 40,75 | |
Коржівське | 946 | 0,633 | 0,633 | 81,00 | 69,45 | |
Турутинське | 1266 | 0,633 | 0,633 | - | - | |
Пд-Панасівське | 914 | 0,633 | 0,633 | 105,60 | 37,00 | |
Липово-Долинське | 1074 | 0,633 | 0,633 | 64,70 | 41,20 | |
Східно- Рогінцівське | 2091 | 0,633 | 0,633 | 119,70 | 86,00 | |
Зах-Козіївське | 2795 | 0,633 | 0,633 | 162,45 | 42,05 | |
Хухринське | 2224 | 0,633 | 0,633 | 85,20 | 5,95 | |
Волошківське | 1859 | 0,633 | 0,633 | - | - | |
Ярмолинцівське | 2060 | 0,633 | - | - | - | |
Миколаївське | 1268 | 0,633 | 0,633 | 29,25 | 22,60 | |
Качалівське | 1075 | 0,633 | 0,633 | - | - | |
Східно-Калинівське | 2559 | - | 0,633 | - | - | |
Всього по НГВУ | - | 0,633 | 0,633 | 2759,73 | 1120,18 | |
НГВУ "Долинанафтогаз" | Долинське | 1347 | 0,613 | 0,613 | 525,00 | 431,00 |
Північно-Долинське | 3347 | 0,613 | 0,613 | 670,00 | 570,00 | |
Танявське | 1869 | 0,613 | 0,613 | 45,00 | 45,00 | |
Вигода-Витвицьке | 1435 | 0,613 | 0,613 | 25,00 | 25,00 | |
Струтинське | 1362 | 0,613 | 0,613 | 125,00 | 80,00 | |
Спаське | 1388 | 0,613 | 0,613 | 100,00 | 40,00 | |
Ріпнянське | 1737 | 0,613 | 0,613 | 25,00 | 25,00 | |
Чечвинське | 2729 | 0,613 | 0,613 | 25,00 | 25,00 | |
Рожнятівське | 1857 | 0,613 | 0,613 | 35,00 | 30,00 | |
Всього по НГВУ | - | 0,613 | 0,613 | 1575,00 | 1271,00 | |
НГВУ "Бориславнафтогаз" | Бориславське | 1757 | 0,661 | 0,661 | 530,000 | 332,00 |
Східницьке | 2223 | 0,661 | - | - | - | |
Новосхідницьке | 2086 | 0,661 | 0,661 | 61,880 | 49,90 | |
Верхньомасловецьке | 4255 | 0,661 | 0,661 | 41,300 | 50,80 | |
Коханівське | 1670 | 0,661 | 0,661 | 27,600 | 21,60 | |
Стрільбицьке | 2200 | 0,661 | 0,661 | - | - | |
Старосамбірське | 1714 | 0,661 | 0,661 | 1194,900 | 838,00 | |
Мельничинське | 2075 | 0,661 | 0,661 | 84,800 | 74,57 | |
Заводівське | 832 | 0,661 | 0,661 | 561,600 | 805,21 | |
Орів-Уличнянське | 1278 | 0,661 | 0,661 | 487,827 | 476,53 | |
Всього по НГВУ | - | 0,661 | 0,661 | 2989,907 | 2648,61 | |
НГВУ "Надвірнанафтогаз" | Битків-Бабчинське | 2425 | 0,675 | - | 680,00 | - |
Пнівське | 2397 | 0,675 | 0,675 | - | - | |
Гвіздецьке | 2238 | 0,675 | 0,675 | 174,00 | 136,50 | |
Довбуш.-Бистрицьке | 1273 | 0,675 | 0,675 | 130,00 | 133,50 | |
Луквинське | 1269 | 0,675 | 0,675 | 453,00 | 453,40 | |
Пасічнянське | 2177 | 0,675 | 0,675 | 69,00 | 100,50 | |
Рудавецьке | 2268 | 0,675 | 0,675 | 15,00 | 18,00 | |
Півд.-Гвіздецьке | 2308 | 0,675 | 0,675 | 64,60 | 75,00 | |
Лопушнянське | 2794 | 0,675 | 0,675 | 149,00 | 144,50 | |
Монастирчанське | 4387 | 0,675 | 0,675 | - | - | |
Космачське | 2225 | - | - | - | - | |
Розсільнянське | 1222 | - | - | - | - | |
Микуличинське | 5246 | - | 0,675 | - | 55,60 | |
Всього по НГВУ | - | 0,675 | 0,675 | 1734,60 | 1117,00 |
Директор Департаменту з питань
нафтової, газової, торф'яної,
нафтопереробної промисловості
та альтернативних видів палива
|
І.Кирюшин
|