НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
П О С Т А Н О В А
29.12.2011 N 237

Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у січні 2012 року

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" (575/97-ВР) та Указом Президента України від 23.11.2011 N 1059 (1059/2011) "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України, затверджених постановою НКРЕ від 12.09.2003 N 921 (v0921227-03) , Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України у січні 2012 року:
1. При розрахунках оптової ринкової ціни врахувати суму дотаційних сертифікатів у розмірі 3180937726 грн.
2. При розрахунках щоденної оптової ринкової ціни в розрахункові періоди враховувати 1/31 суми, визначеної в пункті 1 цієї постанови.
3. Щоденно зменшувати ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом розмір платежу за куповану на Оптовому ринку електричної енергії України електроенергію на 1/31 місячного обсягу дотаційних сертифікатів для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів згідно з додатком.
Голова НКРЕ
С.Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
29.12.2011  N 237

ОБСЯГ

дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом на січень 2012 року

N з/п Енергопостачальні компанії Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню та населеним пунктам (постанова НКРЕ від 26.02.2001 N 184) (v0184227-01) , грн Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 16.11.2006 N 1487) (v1487227-06) , грн Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 18.01.2007 N 27) (v0027227-07) , грн Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НКРЕ від 21.02.2008 N 198) (v0198227-08) , грн Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії міському електричному транспорту за тарифами, установленими на рівні, як для населення (постанова НКРЕ від 26.07.2007 N 996) (v0996227-07) , грн Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії вугледобувним підприємствам (постанова НКРЕ від 26.06.2007 N 866) (v0866227-07) , грн Сума компенсації втрат ВАТ "Крименерго" та ВАТ ЕК "Одесаобленерго" від здійснення постачання електричної енергії дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія" (постанова НКРЕ від 02.04.2009 N 387) (v0387227-09) , грн Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії для суб'єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти (постанова НКРЕ від 08.07.2010 N 795) (v0795227-10) , грн Загальна сума компенсації втрат, грн
1. ПАТ "Вінницяобленерго" 106835750 1208965 426480 656734 1830482 0 0 0 110958411
2. ПАТ "Волиньобленерго" 51429955 369216 53188 346892 366374 0 0 0 52565625
3. ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго" 185410703 50619976 180173 1359146 4973340 0 0 0 242543338
4. ПАТ "Донецькобленерго" 263029544 8537465 256101 2409478 4847596 1735755 0 0 280815939
5. ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 63906896 3974008 44589 631871 1107250 0 0 0 69664614
6. ПАТ "Закарпаттяобленерго" 97969899 66651 47883 508665 0 0 0 0 98593098
7. ВАТ "Запоріжжяобленерго" 110280507 8152299 182234 1162147 1783526 0 0 5590958 127151671
8. ПАТ "Київенерго" 157171202 0 0 2291722 17180067 0 0 0 176642991
9. ПАТ "АЕС Київобленерго" 146345560 11306572 181122 1262355 103019 0 0 0 159198628
10. ПАТ "Кіровоградобленерго" 65929557 640436 183078 250542 256355 0 0 0 67259968
11. ПАТ "Крименерго" 185769371 1103842 71319 891657 2083324 0 249 209 0 190168722
12. ПАТ "Львівобленерго" 125183511 2461486 12827 1643749 801416 0 0 0 130102 989
13. ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 127054704 6872286 40358 1027877 1682001 0 0 0 136677226
14. ПАТ "Миколаївобленерго" 90946188 1413087 158990 517588 513287 0 0 0 93549140
15. ВАТ "ЕК"Одесаобленерго" 203038509 1333521 120306 1695261 2553153 0 75193 0 208815943
16. ПАТ "Полтаваобленерго" 72177094 879539 25253 913593 732569 0 0 0 74728048
17. ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 84218722 918948 29769 583995 273469 0 0 0 86024903
18. ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" 56060258 812892 52099 386510 247600 0 0 0 57559359
19. ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" 30782601 162347 2698 354074 1017129 0 0 0 32318849
20. ПАТ "Сумиобленерго" 56776969 1170404 71565 622048 439054 0 0 0 59080040
21. ВАТ "Тернопільобленерго" 50435655 563305 6962 380980 331287 0 0 0 51718189
22. АК "Харківобленерго" 178135713 2039478 98800 941807 10273187 0 0 0 191488985
23. ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 84647395 1332700 50841 297154 480013 0 0 0 86808103
24. ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" 75264713 2379492 193627 798233 840423 0 0 0 79476488
25. ПАТ "Черкасиобленерго" 72076112 1541145 188466 612952 475026 0 0 0 74893701
26. ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 54577580 898972 32847 631098 471394 0 0 0 56611891
27. ПАТ "Чернігівобленерго" 55063844 379927 140063 436139 841073 0 0 0 56861046
28. ТОВ "Енергія-Новий Розділ" 804834 110328 15 13119 0 0 0 0 928296
29. ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" 4809420 1560276 5847 47221 333698 9402507 0 0 16158969
30. ДП "Регіональні електричні мережі" 8754378 9742519 3639 15541 33478 54561187 0 0 73110742
31. ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 1543625 -342 2953 2229 0 0 0 0 1548465
32. ПрАТ "ДПЕМ "Атомсервіс" 2956845 56714 722 28359 0 0 0 0 3042640
33. ТОВ НВП "Енергія- Новояворівськ" 1060383 21926 120 12236 0 0 0 0 1094665
34. ДТГО "Південно-Західна залізниця" 2614508 414377 797 14191 932 0 0 0 3044805
35. ТОВ "Сервіс-Інвест" 483574 19177556 66 16627 702987 143524 0 0 20524334
36. ДП "Донецька залізниця" 2340392 110771 3047 5217 0 0 0 0 2459427
37. ДП "Придніпровська залізниця" 2743604 10440 469 830 8015 0 0 0 2763358
38. Одеська залізниця 1687175 0 0 0 0 0 0 0 1687175
39. Південна залізниця 1799629 34651 886 8524 326 0 0 0 1844016
40. ДТГО "Львівська залізниця" 452929 0 0 0 0 0 0 0 452929
Усього: 2882569808 142378175 2870199 23778361 57582850 65842973 324402 5590958 3180937 726
Член НКРЕ
Ю.Андрійчук