15.12.2011 N 344
|
Міністр
|
А.М.Близнюк
|
Додаток 1
до наказу Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства
15.12.2011 N 344
"
1 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по бульвару Курчатова, 3, під'їзди N 3 - 7, м. Южноукраїнськ Миколаївської області | 2011 | 161,575 | 161,575 | 161,575 | комунальна | ||
2 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Дружби народів, 18, м. Южноукраїнськ Миколаївської області | 2011 | 144,020 | 144,020 | 141,485 | комунальна | ||
3 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по бульвару Цвіточний, 13, м. Южноукраїнськ Миколаївської області | 2011 | 217,183 | 217,183 | 213,359 | комунальна | ||
4 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по бульвару Цвіточний, 13-а, м. Южноукраїнськ Миколаївської області | 2011 | 55,385 | 55,385 | 55,385 | комунальна | ||
5 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по пр-т Леніна, 17, під'їзд N 2, м. Южноукраїнськ Миколаївської області | 2011 | 25,534 | 25,534 | 21,281 | комунальна | ||
6 | Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по пр-т Леніна, 1, під'їзди NN 9, 10, 11, м. Южноукраїнськ Миколаївської області | 2011 | 293,439 | 293,439 | 269,196 | комунальна | ||
7 | Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по пр-т Леніна, 18, під'їзди NN 1, 2, 4, м. Южноукраїнськ Миколаївської області | 2011 | 166,279 | 166,279 | 155,107 | комунальна | ||
8 | Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по бульвару Цвіточний, 2-а, м. Южноукраїнськ Миколаївської області | 2011 | 52,737 | 52,737 | 50,277 | комунальна | ||
9 | Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по пр-т Комуністичний, 10, під'їзди NN 5, 6, 7, м. Южноукраїнськ Миколаївської області | 2011 | 188,114 | 188,114 | 171,828 | комунальна | ||
10 | Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Енергобудівників, 11, під'їзди NN 1, 2, м. Южноукраїнськ Миколаївської області | 2011 | 97,723 | 97,723 | 90,967 | комунальна | ||
11 | Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Дружби народів, 46, під'їзди NN 1, 3, 4, 5, м. Южноукраїнськ Миколаївської області | 2011 | 226,945 | 226,945 | 211,126 | комунальна | ||
12 | Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по пр-т Леніна, 8, під'їзд N 1, м. Южноукраїнськ Миколаївської області | 2011 | 51,560 | 51,560 | 47,017 | комунальна | ||
13 | Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Миру, 4, під'їзд N 1, м. Южноукраїнськ Миколаївської області | 2011 | 77,724 | 77,724 | 70,875 | комунальна | ||
14 | Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Миру, 8, під'їзди NN 1, 2, 3, 4, м. Южноукраїнськ Миколаївської області | 2011 | 266,645 | 266,645 | 246,180 | комунальна | ||
15 | Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Дружби народів, 16, під'їзд 1, м. Южноукраїнськ Миколаївської області | 2011 | 133,698 | 133,698 | 124,797 | комунальна | ||
16 | Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по пр-т Леніна, 29, під'їзди NN 1, 2, м. Южноукраїнськ Миколаївської області | 2011 | 98,339 | 98,339 | 92,780 | комунальна | ||
17 | Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Дружби народів, 1, під'їзд N 1, м. Южноукраїнськ Миколаївської області | 2011 | 52,105 | 52,105 | 49,432 | комунальна | ||
18 | Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по пр-т Леніна, 19, під'їзди NN 1, 2, м. Южноукраїнськ Миколаївської області | 2011 | 123,333 | 123,333 | 116,440 | комунальна | ||
19 | Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по пр-т Леніна, 5, під'їзд N 4, м. Южноукраїнськ Миколаївської області | 2011 | 48,680 | 48,680 | 46,106 | комунальна | ||
20 | Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по бульвару Шкільний, 8, під'їзди NN 1, 2, м. Южноукраїнськ Миколаївської області | 2011 | 103,594 | 103,594 | 98,108 | комунальна | ||
21 | Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Енергобудівників, 15, під'їзд N 2, м. Южноукраїнськ Миколаївської області | 2011 | 53,860 | 53,860 | 48,179 | комунальна | ||
Всього: | 2481,500 |
";
"
1 | Капітальний ремонт будівлі Нетішинської загальноосвітньої школи I - III ступенів N 1 по проспекту Незалежності, 7 в м. Нетішин Хмельницької області (часткова заміна вікон на металопластикові) | 2011 | 162,750 | 162,750 | 134,026 | комунальна | ||
2 | Капітальний ремонт будівлі Нетішинського НВК "Загальноосвітня школа I - II ступенів та ліцей" по провулку Миру, 5 в м. Нетішин Хмельницької області (часткова заміна вікон на металопластикові) | 2011 | 93,410 | 93,410 | 73,747 | комунальна | ||
3 | Капітальний ремонт покрівлі Нетішинської загальноосвітньої школи I - III ступенів N 4 по вул. Енергетиків, 3 в м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 91,612 | 91,612 | 76,229 | комунальна | ||
4 | Капітальний ремонт внутрішніх мереж системи опалення житлового будинку N 229 (4, 5, 6 під'їздів) по проспекту Курчатова, 7 в м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 145,423 | 145,423 | 128,667 | комунальна | ||
5 | Капітальний ремонт ліфта П-320/9 в житловому будинку по вул. Курчатова, 11 в м. Нетішин Хмельницької області (реєстр. N 462) | 2011 | 186,341 | 186,341 | 163,280 | комунальна | ||
6 | Капітальний ремонт ліфта П-320/8 в житловому будинку по вул. Михайлова, 10 в м. Нетішин Хмельницької області (реєстр. N 504) | 2011 | 181,270 | 181,270 | 164,772 | комунальна | ||
7 | Капітальний ремонт ліфта П-320/8 в житловому будинку по вул. Михайлова, 6 в м. Нетішин Хмельницької області (реєстр. N 497) | 2011 | 181,270 | 181,270 | 164,577 | комунальна | ||
8 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку, вул. Будівельників, 1, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 231,066 | 231,066 | 228,481 | комунальна | ||
9 | Капітальний ремонт початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Нетішинська міська школа мистецтв" (заміна вікон на металопластикові), пр-т Курчатова, 5, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 93,740 | 93,740 | 92,614 | комунальна | ||
10 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку N 232 по вул. Будівельників, 10, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 113,356 | 113,356 | 113,356 | комунальна | ||
11 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку N 248 по вул. Будівельників, 14, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 113,356 | 113,356 | 113,356 | комунальна | ||
12 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку N 214 по вул. Будівельників, 15, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 113,356 | 113,356 | 113,356 | комунальна | ||
13 | Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу N 3 "Дзвіночок" по вул. Набережній, 17, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 236,590 | 236,590 | 236,590 | комунальна | ||
14 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул. Будівельників, 3 - дошкільного навчального закладу N 4 в м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 77,296 | 77,296 | 76,441 | комунальна | ||
15 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул. Шевченка, 14 - дошкільного навчального закладу N 6 в м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 30,155 | 30,155 | 29,942 | комунальна | ||
16 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул. Лісова, 4 - дошкільного навчального закладу N 9 в м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 14,636 | 14,636 | 14,636 | комунальна | ||
17 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул. Лісова - закрита трансформаторна підстанція-532 в м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 17,759 | 17,759 | 17,759 | комунальна | ||
18 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул. Незалежності - трансформаторна підстанція-1 в м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 22,049 | 22,049 | 22,049 | комунальна | ||
19 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул. Будівельників, 5 - загальноосвітня школа N 2 в м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 14,022 | 14,022 | 14,022 | комунальна | ||
Всього: | 1977,900 |
";
"
1 | Капітальний ремонт комірок розподільчих пристроїв РП-10 кВ трансформаторної підстанції ТП-157 водозаборів "Центральний" та "Південний" в м. Славута Хмельницької області | 2010 - 2011 | 90,107 | 17,279 | 17,279 | Комунальна | ||
2 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Миру в м. Славута Хмельницької області | 2010 - 2011 | 105,592 | 94,960 | 94,960 | Комунальна | ||
3 | Капітальний ремонт під'їзної дороги до житлових будинків по вул. Лісній, 5 - 13 в м. Славута Хмельницької області | 2010 - 2011 | 100,626 | 99,863 | 99,863 | Комунальна | ||
4 | Капітальний ремонт вулиці Волинської (на ділянці від вул. Воля до вул. Д.Галицького) в м. Славута Хмельницької області | 2011 | 274,368 | 274,368 | 274,368 | Комунальна | ||
5 | Капітальний ремонт дорожнього покриття, вул. Д.Галицького в м. Славута Хмельницької області | 2011 | 124,048 | 124,048 | 100,531 | Комунальна | ||
6 | Капітальний ремонт дорожнього покриття, вул. Церковної (на ділянці від вул. Волинської до вул. Б. Хмельницького) в м. Славута Хмельницької області | 2011 | 59,225 | 59,225 | 49,332 | Комунальна | ||
7 | Капітальний ремонт дорожнього покриття провулку, що з'єднує дошкільний навчальний заклад N 6 з вул. Миру в м. Славута Хмельницької області | 2011 | 69,137 | 69,137 | 57,601 | Комунальна | ||
8 | Капітальний ремонт дороги по вул. Сковороди в м. Славута Хмельницької області | 2011 | 101,241 | 101,241 | 101,241 | Комунальна | ||
9 | Реконструкція мереж вуличного освітлення мікрорайону "Маршала Жукова" в м. Славута Хмельницької області | 2011 | 192,114 | 192,114 | 159,859 | комунальна | ||
10 | Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Паперника в м. Славута Хмельницької області | 2011 | 107,568 | 107,568 | 101,167 | комунальна | ||
11 | Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Парковій та Першотравневій в м. Славута Хмельницької області | 2011 | 104,341 | 104,341 | 97,284 | комунальна | ||
12 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Островського в м. Славута Хмельницької області | 2011 | 46,318 | 46,318 | 43,969 | комунальна | ||
13 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. В. Стуса в м. Славута Хмельницької області | 2011 | 51,583 | 51,583 | 51,583 | комунальна | ||
14 | Реконструкція системи управління аераційними повітродувками в м. Славута Хмельницької області | 2011 | 254,468 | 254,468 | 241,820 | комунальна | ||
15 | Реконструкція "Південного" та "Центрального" водозаборів в м. Славута Хмельницької області (II черга) | 2011 | 292,834 | 292,834 | 119,143 | комунальна | ||
Всього: | 1610,000 |
".
Начальник Управління
впровадження та моніторингу
пріоритетних проектів
будівництва
|
Н.Л.Бондарчук
|
Додаток 2
до наказу Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства
15.12.2011 N 344
"
13 | Поточний ремонт приміщень комунального закладу "Міська бібліотека для дітей" в м. Южноукраїнськ Миколаївської області | 2011 | 39,816 | 39,816 | 35,777 | комунальна |
";
"
Всього: | 3087, 92453 |
";
"
1 | Поточний ремонт будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів N 2 по вул. Будівельників, 5, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 63,200 | 63,200 | 63,200 | комунальна | ||
2 | Поточний ремонт підлоги із заміною лінолеуму дошкільного навчального закладу N 7 по вул. Шевченка, 12, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 24,797 | 24,797 | 24,734 | комунальна | ||
3 | Поточний ремонт сантехнічного обладнання дошкільного навчального закладу N 2 по вул. Михайлова, 8, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 7,043 | 7,043 | 7,043 | комунальна | ||
4 | Поточний ремонт житлового будинку, вул. Набережна, 1, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 97,998 | 97,998 | 97,970 | комунальна | ||
5 | Поточний ремонт житлового будинку, вул. Набережна, 7, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 97,998 | 97,998 | 97,998 | комунальна | ||
6 | Поточний ремонт житлового будинку по вул. Михайлова, 14, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 97,998 | 97,998 | 97,995 | комунальна | ||
7 | Поточний ремонт житлового будинку, пр-т Незалежності, 10, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 97,998 | 97,998 | 97,997 | комунальна | ||
8 | Поточний ремонт житлового будинку, пр-т Незалежності, 15, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 97,998 | 97,998 | 97,998 | комунальна | ||
9 | Поточний ремонт житлового будинку, пр-т Незалежності, 25, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 97,998 | 97,998 | 97,998 | комунальна | ||
10 | Поточний ремонт житлового будинку, пр-т Незалежності, 27, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 97,998 | 97,998 | 97,998 | комунальна | ||
11 | Поточний ремонт житлового будинку, пр-т Незалежності, 13, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 17,774 | 17,774 | 17,768 | комунальна | ||
12 | Поточний ремонт житлового будинку, пров. Миру, 4, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 27,070 | 27,070 | 16,178 | комунальна | ||
13 | Поточний ремонт житлового будинку по вул. Шевченка, 24, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 25,094 | 25,094 | 24,704 | комунальна | ||
14 | Поточний ремонт житлового будинку по вул. Михайлова, 24, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 27,454 | 27,454 | 24,616 | комунальна | ||
15 | Поточний ремонт житлового будинку по вул. Будівельників, 12, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 16,102 | 16,102 | 16,084 | комунальна | ||
16 | Поточний ремонт житлового будинку по вул. Шевченка, 2, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 25,646 | 25,646 | 22,646 | комунальна | ||
17 | Поточний ремонт житлового будинку по вул. Миру, 10, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 25,596 | 25,596 | 24,621 | комунальна | ||
18 | Поточний ремонт житлового будинку по вул. Миру, 2, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 6,896 | 6,896 | 6,789 | комунальна | ||
19 | Поточний ремонт житлового будинку по вул. Шевченка, 10, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 26,519 | 26,519 | 26,499 | комунальна | ||
20 | Поточний ремонт житлового будинку по вул. Шевченка, 16, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 13,302 | 13,302 | 7,840 | комунальна | ||
21 | Поточний ремонт житлового будинку, вул. Набережна, 15-а, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 12,263 | 12,263 | 12,128 | комунальна | ||
22 | Поточний ремонт житлового будинку, вул. Набережна, 21, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 16,759 | 16,759 | 13,536 | комунальна | ||
23 | Поточний ремонт житлового будинку по вул. Набережна, 11, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 16,238 | 16,238 | 16,103 | комунальна | ||
24 | Поточний ремонт житлового будинку, вул. Варшавська, 17, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 27,648 | 27,648 | 26,319 | комунальна | ||
25 | Поточний ремонт житлового будинку, пр-т Незалежності, 21-а, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 7,091 | 7,091 | 7,079 | комунальна | ||
26 | Поточний ремонт житлового будинку, пр-т Незалежності, 29, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 29,413 | 29,413 | 23,072 | комунальна | ||
27 | Поточний ремонт житлового будинку, пров. Миру, 14, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 24,496 | 24,496 | 19,966 | комунальна | ||
28 | Поточний ремонт житлового будинку, пров. Миру, 3, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 7,212 | 7,212 | 3,357 | комунальна | ||
29 | Поточний ремонт будівлі будинку дитячої творчості, вул. Михайлова, 4, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 43,030 | 43,030 | 43,030 | комунальна | ||
30 | Поточний ремонт будівлі будинку дитячої творчості, пр-т Курчатова, 8, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | комунальна | ||
31 | Поточний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу N 5, пр-т Незалежності, 17, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 20,789 | 20,789 | 20,789 | комунальна | ||
32 | Поточний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу N 8, пров. Миру, 12, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 20,380 | 20,380 | 20,380 | комунальна | ||
33 | Поточний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу N 3, вул. Набережна, 17, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 20,175 | 20,175 | 20,175 | комунальна | ||
34 | Поточний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу N 4, вул. Будівельників, 3, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 20,957 | 20,957 | 20,957 | комунальна | ||
35 | Поточний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу N 6, вул. Шевченка, 14, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 20,794 | 20,794 | 20,756 | комунальна | ||
36 | Поточний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу N 9, вул. Лісова, 4, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 21,495 | 21,495 | 21,495 | комунальна | ||
37 | Поточний ремонт житлового будинку по вул. Шевченка, 18, м. Нетішин Хмельницької області | 2011 | 11,321 | 11,321 | 10,445 | комунальна | ||
38 | Поточний ремонт електроосвітлення у житлових будинках у м. Нетішині Хмельницької області за адресами: вул. Набережна, 11, 21, 27; вул. Висоцького, 2, 4; пр. Незалежності, 19, 21-а, 30; вул. Михайлова, 14, 18; вул. Миру, 4; пр. Курчатова, 9; вул. Варшавська, 9; вул. Будівельників 2, 4. | 2011 | 44,277 | 44,277 | 44,277 | комунальна | ||
Всього: | 1318,500 |
".
Начальник Управління
впровадження та моніторингу
пріоритетних проектів
будівництва
|
Н.Л.Бондарчук
|