21.12.2012 N 1095
|
Віце-прем'єр-міністр
України - Міністр
|
Р.Богатирьова
|
Додаток
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
26.10.2011 N 711
( v0711282-11 )
(у редакції наказу
Міністерства охорони України
21.12.2012 N 1095)
N з/п | Найменування адміністративно- територіальної одиниці | Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення | Разом | |||
Біовен Моно(R) (Імуноглобулін людини нормальний рідкий для внутрішньовенного введення)/ рідина по 25 мл у пляшках N 1 (Виробництва ПрАТ "Біофарма") | Біовен Моно(R) (Імуноглобулін людини нормальний рідкий для внутрішньовенного введення)/ рідина по 50 мл у пляшках N 1 (Виробництва ПрАТ "Біофарма") | |||||
ціна за од. без ПДВ - 339,00 грн. | ціна за од. без ПДВ - 579,00 грн. | |||||
к-сть, пл. | в-сть, грн. | к-сть, пл. | в-сть, грн. | грн. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | АР Крим | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
2 | Вінницька область | 12 | 4068,00 | 75 | 43425,00 | 47493,00 |
3 | Волинська область | 20 | 6780,00 | 16 | 9264,00 | 16044,00 |
4 | Дніпропетровська область | 0 | 0,00 | 55 | 31845,00 | 31845,00 |
5 | Донецька область | 0 | 0,00 | 96 | 55584,00 | 55584,00 |
6 | Житомирська область | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
7 | Закарпатська область | 19 | 6441.00 | 16 | 9264.00 | 15705,00 |
8 | Запорізька область | 41 | 13899,00 | 0 | 0,00 | 13899,00 |
9 | Івано- Франківська область | 0 | 0,00 | 55 | 31845,00 | 31845,00 |
10 | Київська область | 52 | 17628,00 | 52 | 30108,00 | 47736,00 |
11 | Кіровоградська область | 6 | 2034,00 | 0 | 0,00 | 2034,00 |
12 | Луганська область | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
13 | Львівська область | 0 | 0,00 | 330 | 191070,00 | 191070,00 |
14 | Миколаївська область | 0 | 0,00 | 13 | 7527,00 | 7527,00 |
15 | Одеська область | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
16 | Полтавська область | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
17 | Рівненська область | 0 | 0,00 | 41 | 23739,00 | 23739,00 |
18 | Сумська область | 5 | 1695,00 | 66 | 38214,00 | 39909,00 |
19 | Тернопільська область | 0 | 0,00 | 41 | 23739,00 | 23739,00 |
20 | Харківська область | 0 | 0,00 | 138 | 79902,00 | 79902,00 |
21 | Херсонська область | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
22 | Хмельницька область | 0 | 0,00 | 42 | 24318,00 | 24318,00 |
23 | Черкаська область | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
24 | Чернівецька область | 0 | 0,00 | 13 | 7527,00 | 7527,00 |
25 | Чернігівська область | 10 | 3390,00 | 8 | 4632,00 | 8022,00 |
26 | м. Київ | 0 | 0,00 | 207 | 119853,00 | 119853,00 |
27 | м. Севастополь | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Всього: | 165 | 55935,00 | 1264 | 731856,00 | 787791,00 |
Начальник Управління
моніторингу державних
цільових програм
та державних закупівель
|
Г.Довганчин
|