З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України", та інших законів України щодо опису та ставок ввізного мита на деякі товари

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 38, ст.455 )
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Митному тарифі України (2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14) , затвердженому Законом України "Про Митний тариф України" (2371-14) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 27, ст. 229):
1) у розділі III (2371а-14) :
цифри і слова:
-----------------------------------------------------------------------------
|"1513 19 19 00    |- - - - інші        |         |    0   |  0   |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|1513 19 99 00     |- - - - - інші      |         |    0   |  0   |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|1513 29 30 00     |- - - - для         |         |    0   |  0   |    -    |
|                  |технічного або      |         |        |      |         |
|                  |промислового        |         |        |      |         |
|                  |використання, крім  |         |        |      |         |
|                  |виробництва         |         |        |      |         |
|                  |продуктів харчування|         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|1513 29 50 00     |- - - - - у         |         |    0   |  0   |    -    |
|                  |первинних упаковках,|         |        |      |         |
|                  |масою нетто 1 кг або|         |        |      |         |
|                  |менше               |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|1513 29 90 00     |- - - - - інші      |         |    0   |  0   |   -"    |
-----------------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
-----------------------------------------------------------------------------
|"1513 19 19 00    |- - - - інші        |         |    5   |  5   |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|1513 19 99 00     |- - - - - інші      |         |    5   |  5   |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|1513 29 30 00     |- - - - для         |         |    5   |  5   |    -    |
|                  |технічного або      |         |        |      |         |
|                  |промислового        |         |        |      |         |
|                  |використання, крім  |         |        |      |         |
|                  |виробництва         |         |        |      |         |
|                  |продуктів харчування|         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|1513 29 50 00     |- - - - - у         |         |    5   |  5   |    -    |
|                  |первинних           |         |        |      |         |
|                  |упаковках,          |         |        |      |         |
|                  |масою нетто         |         |        |      |         |
|                  |1 кг або менше      |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|1513 29 90 00     |- - - - - інші      |         |    5   |  5   |   -";   |
-----------------------------------------------------------------------------
2) у розділі VII (2371б-14) :
цифри і слова:
-----------------------------------------------------------------------------
|"3916 20 10 90    |- - - інші          |         |    5   |  5   |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3916 20 90 00     |- - інші            |         |    5   |  5   |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3917 23 10 00     |- - - безшовні,     |         |    5   |  5   |    -    |
|                  |нарізані на         |         |        |      |         |
|                  |відрізки, довжина   |         |        |      |         |
|                  |яких перевищує      |         |        |      |         |
|                  |максимальний розмір |         |        |      |         |
|                  |поперечного         |         |        |      |         |
|                  |перетину, з         |         |        |      |         |
|                  |обробленою або      |         |        |      |         |
|                  |необробленою        |         |        |      |         |
|                  |поверхнею, але без  |         |        |      |         |
|                  |будь-якого          |         |        |      |         |
|                  |іншого оброблення   |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3917 23 90 90     |- - - - інші        |         |    5   |  5   |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3918 10 10 90     |- інші              |         |    0   |  0   |   кв.м  |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3918 10 90 00     |- - інші            |         |    5   |  5   |   кв.м  |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3919 90 10 00     |- - піддані         |         |    5   |  5   |    -    |
|                  |подальшому          |         |        |      |         |
|                  |обробленню, крім    |         |        |      |         |
|                  |оброблення поверхні,|         |        |      |         |
|                  |або нарізані на     |         |        |      |         |
|                  |форми, крім         |         |        |      |         |
|                  |квадратної чи       |         |        |      |         |
|                  |прямокутної         |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3919 90 38 00     |- - - - інші        |         |    5   |  5   |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3919 90 61 00     |- - - - з           |         |    5   |  5   |    -    |
|                  |пластифікованого    |         |        |      |         |
|                  |полівінілхлориду або|         |        |      |         |
|                  |з поліетилену       |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3919 90 69 00     |- - - - інші        |         |    5   |  5   |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3920 43 10 00     |- - - завтовшки не  |         |    0   |  0   |    -    |
|                  |більш як 1 мм       |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3921 12 00 00     |- - з полімерів     |         |    0   |  0   |    -    |
|                  |вінілхлориду        |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3925 10 00 00     |- резервуари,       |         |    5   |  5   |    -    |
|                  |цистерни, баки,     |         |        |      |         |
|                  |чани, бочки, діжки  |         |        |      |         |
|                  |та аналогічні       |         |        |      |         |
|                  |ємності місткістю   |         |        |      |         |
|                  |більш як 300 л      |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3925 20 00 00     |- двері, вікна та їх|         |    5   |  5   |    -    |
|                  |рами, наличники і   |         |        |      |         |
|                  |пороги              |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3925 30 00 00     |- віконниці, штори  |         |    5   |  5   |    -    |
|                  |(включаючи          |         |        |      |         |
|                  |венеційські жалюзі),|         |        |      |         |
|                  |аналогічні вироби та|         |        |      |         |
|                  |їх частини          |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3925 90 10 00     |- - фітинги та      |         |    2   |  2   |    -    |
|                  |кріпильні комплекти,|         |        |      |         |
|                  |призначені для      |         |        |      |         |
|                  |постійного          |         |        |      |         |
|                  |встановлення в/або  |         |        |      |         |
|                  |на дверях, вікнах,  |         |        |      |         |
|                  |східцях, стінах або |         |        |      |         |
|                  |інших частинах      |         |        |      |         |
|                  |будинків            |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3925 90 20 00     |- - магістральні,   |         |    5   |  5   |    -    |
|                  |канальні та кабельні|         |        |      |         |
|                  |лотки, жолоби для   |         |        |      |         |
|                  |електричних мереж   |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3925 90 80 00     |- - інші            |         |    5   |  5   |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3926 30 00 90     |- - інші            |         |    5   |  5   |    -"   |
-----------------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
-----------------------------------------------------------------------------
|"3916 20 10 90    |- - - інші          |         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3916 20 90 00     |- - інші            |         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3917 23 10 00     |- - - безшовні,     |         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|                  |нарізані на         |         |        |      |         |
|                  |відрізки, довжина   |         |        |      |         |
|                  |яких перевищує      |         |        |      |         |
|                  |максимальний розмір |         |        |      |         |
|                  |поперечного         |         |        |      |         |
|                  |перетину, з         |         |        |      |         |
|                  |обробленою або      |         |        |      |         |
|                  |необробленою        |         |        |      |         |
|                  |поверхнею, але без  |         |        |      |         |
|                  |будь-якого іншого   |         |        |      |         |
|                  |оброблення          |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3917 23 90 90     |- - - - інші        |         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3918 10 10 90     |- інші              |         |   6,5  |  6,5 |   кв.м  |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3918 10 90 00     |- - інші            |         |   6,5  |  6,5 |   кв.м  |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3919 90 10 00     |- - піддані         |         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|                  |подальшому          |         |        |      |         |
|                  |обробленню, крім    |         |        |      |         |
|                  |оброблення поверхні,|         |        |      |         |
|                  |або нарізані на     |         |        |      |         |
|                  |форми, крім         |         |        |      |         |
|                  |квадратної чи       |         |        |      |         |
|                  |прямокутної         |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3919 90 38 00     |- - - - інші        |         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3919 90 61 00     |- - - - з           |         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|                  |пластифікованого    |         |        |      |         |
|                  |полівінілхлориду    |         |        |      |         |
|                  |або з поліетилену   |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3919 90 69 00     |- - - - інші        |         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3920 43 10 00     |- - - завтовшки не  |         |    5   |   5  |    -    |
|                  |більш як 1 мм       |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3921 12 00 00     |- - з полімерів     |         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|                  |вінілхлориду        |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3925 10 00 00     |- резервуари,       |         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|                  |цистерни, баки,     |         |        |      |         |
|                  |чани, бочки, діжки  |         |        |      |         |
|                  |та аналогічні       |         |        |      |         |
|                  |ємності місткістю   |         |        |      |         |
|                  |більш як 300 л      |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3925 20 00 00     |- двері, вікна та   |         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|                  |їх рами, наличники  |         |        |      |         |
|                  |і пороги            |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3925 30 00 00     |- віконниці, штори  |         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|                  |(включаючи          |         |        |      |         |
|                  |венеційські жалюзі),|         |        |      |         |
|                  |аналогічні вироби   |         |        |      |         |
|                  |та їх частини       |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3925 90 10 00     |- - фітинги та      |         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|                  |кріпильні комплекти,|         |        |      |         |
|                  |призначені для      |         |        |      |         |
|                  |постійного          |         |        |      |         |
|                  |встановлення в/або  |         |        |      |         |
|                  |на дверях, вікнах,  |         |        |      |         |
|                  |східцях, стінах або |         |        |      |         |
|                  |інших частинах      |         |        |      |         |
|                  |будинків            |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3925 90 20 00     |- - магістральні,   |         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|                  |канальні та кабельні|         |        |      |         |
|                  |лотки, жолоби для   |         |        |      |         |
|                  |електричних мереж   |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3925 90 80 00     |- - інші            |         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3926 30 00 90     |- - інші            |         |   6,5  |  6,5 |  -";    |
-----------------------------------------------------------------------------
3) у розділі XI (2371в-14) :
цифри і слова:
-----------------------------------------------------------------------------
|"6309 00 00 00    |Одяг та інші вироби,|         |   5,3  |  5,3 |    -"   |
|                  |що використовувалися|         |        |      |         |
-----------------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
-----------------------------------------------------------------------------
|"6309 00 00       |Одяг та інші вироби,|         |        |      |         |
|                  |що                  |         |        |      |         |
|                  |використовувалися:  |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|6309 00 00 10     |- взуття            |         |   5,3  |  5,3 |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|6309 00 00 20     |- одяг і додаткові  |         |   5,3  |  5,3 |    -    |
|                  |речі до одягу та їх |         |        |      |         |
|                  |частини             |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|6309 00 00 90     |- інші              |         |   5,3  |  5,3 |   -";   |
-----------------------------------------------------------------------------
4) у розділі XVI (2371г-14) :
цифри і слова:
-----------------------------------------------------------------------------
|"8415 81 00 10    |- - - кондиціонери  |         |    10  |  10  |    -    |
|                  |промислові автономні|         |        |      |         |
|                  |із споживчою        |         |        |      |         |
|                  |потужністю понад    |         |        |      |         |
|                  |5 кВт, але не більш |         |        |      |         |
|                  |як 50 кВт           |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|8415 81 00 30     |- - - для цивільної |         |     0  |   1  |    -    |
|                  |авіації             |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|8415 81 00 90     |- - - інші          |         |     2  |   2  |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|8415 82 00        |- - інші з          |         |        |      |         |
|                  |умонтованою         |         |        |      |         |
|                  |холодильною         |         |        |      |         |
|                  |установкою:         |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|8415 82 00 10     |- - - кондиціонери  |         |    10  |  10  |   шт"   |
|                  |промислові автономні|         |        |      |         |
|                  |із споживчою        |         |        |      |         |
|                  |потужністю понад    |         |        |      |         |
|                  |5 кВт, але не більш |         |        |      |         |
|                  |як 50 кВт           |         |        |      |         |
-----------------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
-----------------------------------------------------------------------------
|"8415 81 00 10    |- - - із споживчою  |         |    10  |  10  |    -    |
|                  |потужністю понад    |         |        |      |         |
|                  |5 кВт, але не більш |         |        |      |         |
|                  |як 50 кВт           |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|8415 81 00 30     |- - - для цивільної |         |     0  |   1  |    -    |
|                  |авіації             |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|8415 81 00 90     |- - - інші          |         |     2  |   2  |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|8415 82 00        |- - інші з          |         |        |      |         |
|                  |умонтованою         |         |        |      |         |
|                  |холодильною         |         |        |      |         |
|                  |установкою:         |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|8415 82 00 10     |- - - із споживчою  |         |    10  |  10  |   шт";  |
|                  |потужністю понад    |         |        |      |         |
|                  |5 кВт, але не більш |         |        |      |         |
|                  |як 50 кВт           |         |        |      |         |
-----------------------------------------------------------------------------
5) у розділі XVII (2371г-14) :
а) цифри і слова:
-----------------------------------------------------------------------------
|"8703 23 11 10    |- - - - - з об'ємом |         |    7   |  10  |    шт   |
|                  |циліндрів двигуна   |         |        |      |         |
|                  |понад 1500 куб.см,  |         |        |      |         |
|                  |але не більш як     |         |        |      |         |
|                  |2200 куб.см         |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|8703 23 11 30     |- - - - - з об'ємом |         |    7   |  10  |    шт"  |
|                  |циліндрів двигуна   |         |        |      |         |
|                  |понад 2200 куб.см,  |         |        |      |         |
|                  |але не більш як     |         |        |      |         |
|                  |3000 куб.см         |         |        |      |         |
-----------------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
-----------------------------------------------------------------------------
|"8703 23 11 10    |- - - - - з об'ємом |         |    6   |  10  |    шт   |
|                  |циліндрів двигуна   |         |        |      |         |
|                  |понад 1500 куб.см,  |         |        |      |         |
|                  |але не більш як     |         |        |      |         |
|                  |2200 куб.см         |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|8703 23 11 30     |- - - - - з об'ємом |         |    6   |  10  |    шт"; |
|                  |циліндрів двигуна   |         |        |      |         |
|                  |понад 2200 куб.см,  |         |        |      |         |
|                  |але не більш як     |         |        |      |         |
|                  |3000 куб.см         |         |        |      |         |
-----------------------------------------------------------------------------
б) цифри і слова:
-----------------------------------------------------------------------------
|"8703 24 10 00    |- - - нові          |         |    7   |  10  |    шт"  |
-----------------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
-----------------------------------------------------------------------------
|"8703 24 10 00    |- - - нові          |         |    6   |  10  |    шт"; |
-----------------------------------------------------------------------------
в) цифри і слова:
-----------------------------------------------------------------------------
|"8903 92 10 00    |- - - морські       |         |   8,5  |  10  |    шт"  |
-----------------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами
-----------------------------------------------------------------------------
|"8903 92 10 00    |- - - морські       |         |    8   |  10  |    шт". |
-----------------------------------------------------------------------------
2. У статті 1 Закону України "Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур" (1033-14) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 389; 2005 р., N 34, ст. 443):
цифри і слова:
"1207999900              Насіння рижію                16"
замінити цифрами і словами:
"1207999700              Насіння рижію                16".
3. У Законі України "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину" (180/96-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 2, ст. 13):
1) цифри і слова:
------------------------------------------------------------------
|"4101                |Шкури необроблені    |         30         |
|                     |великої рогатої      |                    |
|                     |худоби або тварин    |                    |
|                     |родини конячих (свіжі|                    |
|                     |або солоні, сушені,  |                    |
|                     |оброблені вапном,    |                    |
|                     |протравлені чи       |                    |
|                     |консервовані іншим   |                    |
|                     |способом, але не     |                    |
|                     |дублені, не вироблені|                    |
|                     |під пергамент і не   |                    |
|                     |піддані подальшій    |                    |
|                     |обробці), з волосяним|                    |
|                     |покровом або без     |                    |
|                     |волосяного покрову,  |                    |
|                     |спилок або неспилок  |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4102                 |Необроблені шкури    |         30         |
|                     |овець або шкури ягнят|                    |
|                     |(свіжі або солоні,   |                    |
|                     |сушені, оброблені    |                    |
|                     |вапном, зольні,      |                    |
|                     |пікельовані чи       |                    |
|                     |консервовані іншим   |                    |
|                     |способом, але не     |                    |
|                     |дублені, не вироблені|                    |
|                     |під пергамент і не   |                    |
|                     |піддані подальшій    |                    |
|                     |обробці), з вовняним |                    |
|                     |покровом або без     |                    |
|                     |вовняного покрову,   |                    |
|                     |спилок або неспилок, |                    |
|                     |крім зазначених у    |                    |
|                     |примітці 1 в) до     |                    |
|                     |групи 41 згідно з    |                    |
|                     |УКТЗЕД ( 2371б-14 ) (2371б-14)
          |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4103 90 00 00        |Шкури та шкіри       |         30"        |
|                     |необроблені          |                    |
|                     |(шкірсировина) (свіжа|                    |
|                     |або солона, сушена,  |                    |
|                     |оброблена вапном,    |                    |
|                     |зольна, пікельована  |                    |
|                     |чи консервована іншим|                    |
|                     |способом, але не     |                    |
|                     |дублена, не вироблена|                    |
|                     |під пергамент і не   |                    |
|                     |піддана подальшій    |                    |
|                     |обробці), з волосяним|                    |
|                     |покровом або без     |                    |
|                     |волосяного покрову,  |                    |
|                     |спилок або неспилок, |                    |
|                     |крім зазначених у    |                    |
|                     |примітках 1 б) або   |                    |
|                     |1 в) до групи 41     |                    |
|                     |згідно з УКТЗЕД      |                    |
|                     | ( 2371б-14 ) (2371б-14)
        , крім   |                    |
|                     |кіз або козенят та   |                    |
|                     |плазунів             |                    |
------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
------------------------------------------------------------------
|"4101                |Шкури необроблені    |         30         |
|                     |великої рогатої      |                    |
|                     |худоби (включаючи    |                    |
|                     |буйволів) або тварин |                    |
|                     |родини конячих (свіжі|                    |
|                     |або солоні, сушені,  |                    |
|                     |золені, пікельовані  |                    |
|                     |або консервовані     |                    |
|                     |іншим способом, але  |                    |
|                     |не дублені, не       |                    |
|                     |вироблені під        |                    |
|                     |пергамент і не       |                    |
|                     |піддані подальшій    |                    |
|                     |обробці), з волосяним|                    |
|                     |покривом або без     |                    |
|                     |волосяного покриву,  |                    |
|                     |спилок або неспилок  |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4102                 |Шкури необроблені    |         30         |
|                     |овець або шкурки     |                    |
|                     |ягнят (свіжі або     |                    |
|                     |солоні, сушені,      |                    |
|                     |золені, пікельовані  |                    |
|                     |або консервовані     |                    |
|                     |іншим способом, але  |                    |
|                     |не дублені, не       |                    |
|                     |вироблені під        |                    |
|                     |пергамент або не     |                    |
|                     |піддані подальшій    |                    |
|                     |обробці), з вовняним |                    |
|                     |покривом або без     |                    |
|                     |вовняного покриву,   |                    |
|                     |спилок або неспилок, |                    |
|                     |крім зазначених у    |                    |
|                     |примітці 1 (c) до    |                    |
|                     |цієї групи           |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4103 30 00 00        |Шкури необроблені    |         30";       |
|4103 90 90 00        |(свіжі або солоні,   |                    |
|                     |сушені, золені,      |                    |
|                     |пікельовані або      |                    |
|                     |консервовані іншим   |                    |
|                     |способом, але не     |                    |
|                     |дублені, не вироблені|                    |
|                     |під пергамент і не   |                    |
|                     |піддані подальшій    |                    |
|                     |обробці), з волосяним|                    |
|                     |покривом або без     |                    |
|                     |волосяного покриву,  |                    |
|                     |спилок або неспилок, |                    |
|                     |крім зазначених у    |                    |
|                     |примітках 1 (b) або  |                    |
|                     |1 (c) до цієї групи, |                    |
|                     |крім кіз або козенят,|                    |
|                     |рептилій             |                    |
------------------------------------------------------------------
2) в останньому абзаці цифри "4103 90 00 00" замінити цифрами "4103 30 00 00, 4103 90 90 00".
4. У Законі України "Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів" (216-15) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 4, ст. 35; 2007 р., N 35, ст. 486):
цифри і слова:
------------------------------------------------------------------
|"7204 49 91 00  |відходи та     |    перший     |      25       |
|                |брухт чорних   |    другий     |      18       |
|                |металів,       |    третій     |      16,4     |
|                |несортовані    |    четвертий  |      14,8     |
|                |               |    п'ятий     |      13,2     |
|                |               |    шостий     |      11,6     |
|                |               |    сьомий     |      10       |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|7204 49 99 00   |відходи та     |    перший     |      25       |
|                |брухт чорних   |    другий     |      18       |
|                |металів,       |    третій     |      16,4     |
|                |сортовані      |    четвертий  |      14,8     |
|                |               |    п'ятий     |      13,2     |
|                |               |    шостий     |      11,6     |
|                |               |    сьомий     |      10       |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|7204 50 90 00   |відходи у      |    перший     |      25       |
|                |зливках        |    другий     |      18       |
|                |(шихтові       |    третій     |      16,4     |
|                |зливки) для    |    четвертий  |      14,8     |
|                |переплавки з   |    п'ятий     |      13,2     |
|                |чорних металів,|    шостий     |      11,6     |
|                |крім сталі     |    сьомий     |      10"      |
|                |легованої      |               |               |
------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
------------------------------------------------------------------
|"7204 49 90 00  |відходи та     |    перший     |      25       |
|                |брухт чорних   |    другий     |      18       |
|                |металів,       |    третій     |      16,4     |
|                |несортовані та |    четвертий  |      14,8     |
|                |сортовані      |    п'ятий     |      13,2     |
|                |               |    шостий     |      11,6     |
|                |               |    сьомий     |      10       |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|7204 50 00 00   |відходи у      |    перший     |      25       |
|                |зливках чорних |    другий     |      18       |
|                |металів для    |    третій     |      16,4     |
|                |переплавлення  |    четвертий  |      14,8     |
|                |(шихтові       |    п'ятий     |      13,2     |
|                |зливки), крім  |    шостий     |      11,6     |
|                |сталі легованої|    сьомий     |      10".     |
------------------------------------------------------------------
5. У Законі України "Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням" (441-16) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 9, ст. 73, N 35, ст. 487; 2011 р., N 25, ст. 185):
1) у статті 1:
цифри і слова:
------------------------------------------------------------------
|"7204 21      |відходи та брухт   |    перший   |      30       |
|              |легованої сталі,   |    другий   |      27       |
|              |нержавіючої сталі  |   третій -  |      24       |
|              |                   |  четвертий  |      21       |
|              |                   |    п'ятий   |      18       |
|              |                   |    шостий   |      15"      |
|              |                   |    сьомий   |               |
------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
------------------------------------------------------------------
|"7204 21      |відходи та брухт   |    перший   |      30       |
|              |легованої сталі,   |    другий   |      27       |
|              |корозійностійкої   |   третій -  |      24       |
|              |(нержавіючої) сталі|  четвертий  |      21       |
|              |                   |    п'ятий   |      18       |
|              |                   |    шостий   |      15";     |
|              |                   |    сьомий   |               |
------------------------------------------------------------------
цифри і слова:
------------------------------------------------------------------
|"7204 50 10 00|відходи у зливках  |    перший   |      30       |
|              |(шихтові зливки)   |    другий   |      27       |
|              |для переплавки, з  |   третій -  |      24       |
|              |легованої сталі    |  четвертий  |      21       |
|              |                   |    п'ятий   |      18       |
|              |                   |    шостий   |      15"      |
|              |                   |    сьомий   |               |
------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
------------------------------------------------------------------
|"7204 50 00 00|відходи у зливках  |    перший   |      30       |
|              |(шихтові зливки)   |    другий   |      27       |
|              |для переплавлення, |   третій -  |      24       |
|              |з легованої сталі  |  четвертий  |      21       |
|              |                   |    п'ятий   |      18       |
|              |                   |    шостий   |      15";     |
|              |                   |    сьомий   |               |
------------------------------------------------------------------
цифри і слова:
------------------------------------------------------------------
|"7218 10 00 00|сталь нержавіюча у |    перший   |      30       |
|              |вигляді зливків та |    другий   |      27       |
|              |в інших первинних  |   третій -  |      24       |
|              |формах             |  четвертий  |      21       |
|              |                   |    п'ятий   |      18       |
|              |                   |    шостий   |      15       |
|              |                   |    сьомий   |      15       |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7401          |штейн мідний; мідь |    перший   |      30       |
|              |цементаційна       |    другий   |      27       |
|              |(осаджена)         |   третій -  |      24       |
|              |                   |  четвертий  |      21       |
|              |                   |    п'ятий   |      18       |
|              |                   |    шостий   |      15"      |
|              |                   |    сьомий   |               |
------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
------------------------------------------------------------------
|"7218 10 00 00|сталь              |    перший   |      30       |
|              |корозійностійка    |    другий   |      27       |
|              |(нержавіюча) у     |   третій -  |      24       |
|              |зливках та в інших |  четвертий  |      21       |
|              |первинних формах   |    п'ятий   |      18       |
|              |                   |    шостий   |      15       |
|              |                   |    сьомий   |               |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7401 00 00 00 |штейн мідний; мідь |    перший   |      30       |
|              |цементаційна (мідь |    другий   |      27       |
|              |осаджена)          |   третій -  |      24       |
|              |                   |  четвертий  |      21       |
|              |                   |    п'ятий   |      18       |
|              |                   |    шостий   |      15";     |
|              |                   |    сьомий   |               |
------------------------------------------------------------------
цифри і слова:
------------------------------------------------------------------
|"7403 12 00 00|литі заготовки для |    перший   |      30       |
|              |виробництва дроту  |    другий   |      27       |
|              |(ваєрбарси) з      |   третій -  |      24       |
|              |рафінованої міді   |  четвертий  |      21       |
|              |                   |    п'ятий   |      18       |
|              |                   |    шостий   |      15       |
|              |                   |    сьомий   |               |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7403 13 00 00 |білети з           |    перший   |      30       |
|              |рафінованої міді   |    другий   |      27       |
|              |                   |   третій -  |      24       |
|              |                   |  четвертий  |      21       |
|              |                   |    п'ятий   |      18       |
|              |                   |    шостий   |      15"      |
|              |                   |    сьомий   |               |
------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
------------------------------------------------------------------
|"7403 12 00 00|ваєрбарси (литі    |    перший   |      30       |
|              |заготовки з металу |    другий   |      27       |
|              |для виробництва    |   третій -  |      24       |
|              |дроту) з           |  четвертий  |      21       |
|              |рафінованої міді   |    п'ятий   |      18       |
|              |                   |    шостий   |      15       |
|              |                   |    сьомий   |               |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
|7403 13 00 00 |білети (заготовки з|    перший   |      30       |
|              |металу квадратного |    другий   |      27       |
|              |чи круглого        |   третій -  |      24       |
|              |поперечного        |  четвертий  |      21       |
|              |перерізу для       |    п'ятий   |      18       |
|              |подальшої прокатки |    шостий   |      15";     |
|              |сортових профілів) |    сьомий   |               |
|              |з рафінованої міді |             |               |
------------------------------------------------------------------
цифри і слова:
------------------------------------------------------------------
|"7403 23 00 00|сплави на основі   |    перший   |      30       |
|              |міді та нікелю     |    другий   |      27       |
|              |(купронікелі) або з|   третій -  |      24       |
|              |міді, нікелю та    |  четвертий  |      21       |
|              |цинку (нейзильберу)|    п'ятий   |      18       |
