УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Про надання у приватну колективну власність садівничому товариству «Праця та відпочинок» та передачу у приватну власність і надання у постійне користування членам цього садівничого товариства земельних ділянок для ведення садівництва
Розглянувши клопотання садівничого товариства «Праця та відпочинок» (лист від 13.04.95) та заяви членів цього товариства про передачу у приватну власність земельних ділянок, які надані їм для ведення садівництва, матеріали інвентаризації цих ділянок та керуючись Декретом Кабінету Міністрів України від 20.12.92 № 15-92 «Про приватизацію земельних ділянок» ст. 6, 57 Земельного кодексу України та рішенням XXVII сесії XXI скликання Харківської міської Ради народних депутатів від 21.04.94 «Про приватизацію земельних ділянок у м.Харкові», виконавчий комітет Харківської міської Ради народних депутатів
ВИРІШИВ:
1.Надати садівничому товариству «Праця та відпочинок» у колективну власність земельну ділянку, площею 16392 кв. м. яка розташована по вул. Клочківській,343с, для обслуговування господарчих будівель і споруд та загального користування територією членами цього товариства.
2.Передати громадянам України, які являються членами садівничого товариства «Праця та відпочинок», згідно з додатком № 1 у приватну власність земельні ділянки, загальною площею 133319 кв. м. які розташовані по вул. Клочківській,343с, для ведення садівництва
3.Надати громадянам, які являються членами садівничого товариства «Праця та відпочинок», згідно з додатком № 2 у постійне користування земельні ділянки, загальною площею 400 кв, м, які розташовані по вул. Клочківській,343с.
4.Головному управлінню земельних ресурсів оформити та видати:
4.1.Садівничому товариству «Праця та відпочинок» державний акт на право власності на землю, згідно з п. 1 цього рішення.
4.2.Громадянам, згідно з додатком № 1 до цього рішення, державні акти на право приватної власності на землю та зробити відповідну відмітку у паспортах громадян.
4.3.Громадянам, державні акти на право постійного користування землею.
5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника Головного управління земельних ресурсів Вовка А.І.
Заступник голови міської
Ради М.Д. Пилипчук
Додаток № 1
СПИСОК
громадян України, яким передаються у приватну власність
земельні ділянки по вул. Клочківській, 343с
|
№№ п/п |
Прізвище, ім'я та по батькові |
Номер земельної ділянки товариства |
Площа земельної ділянки |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. Величко Иван Трохимович 1 597,0
2. Булатникова Галина Іванівна 2 598,1
3. Грицай Віктор Іванович 3 594,3
4. Колмогорова Ніні Петрівна 4 609,3
5. Мовсесова Емма Акопівна 5 593,0
6. Хвастунов Сергій Іванович 6 596,1
7. Мікушева Роза Михайлівна 7 648,2
8. Сумцов Микола Гаврилович 8 618,0
9. Пільцер Сара Марківна 9 573,7
10. Пісковий Олександр Іванович 10 598,8
11. Савіна Наталія Борисівна 11 598,8
12. Руденко Олександр Іванович 12 590,1
13. Мельник Валентин Костянтинович 13 578,1
14. Громико Дмитро Іванович 14 598,4
15. Куришев Всеволод Якович 15 612,4
16. Панченко Віктор Григорович 16 600,7
17. Пономарев Василь Іванович 17 613,0
18. Шапошнікова Алла Іванівна 18 615,2
19. Чернишенко Лариса Георгіївна 19 623,2
20. Поліванов Леонід Тімонович 20 591,4
21. Мару шевська Світлана Василівна 21 569,9
22. Криленко Лариса Василівна 22 588,1
23. Казанцев Іван Іванович 23 580,2
24. Внуков Сергій Федорович 24 578,8
25. Старчик Світлана Вікторівна 25 576,2
26. Заросілов Сергій Федорович 26 621,9
27. Ревенко Валентина Миколаївна 27 590,2
28. Тараненко Ліна Віталіївна 28 593,7
29. Пустовойт Клавдія Федорівна 29 598,0
30. Боброва Люмила Владиславівна 30 612,3
31. Єфімова Лариса Бориславівна 31 673,4
32. Харченко Микола Петрович 32 666,1
33. Щербаков Іван Іванович 33 613,5
34. Зорин Микола Гаврилович 34 607,1
35. Чайковська Марія Михайлівна 35 603,6
36. Устименко Віктор Іванович 36 601,9
37. Разінькова Наталія Миколаївна 37 571,5
38. Білявський Віктор Григорович 38 584,1
39. Черненко Галина Григоровна 39 586,4
40. Маслій Михайло Миколайович 40 558,1
41. Нагайник Дмитро Лукич 41 576,2
42. Журбін Василь Дмитрович 42 779,7
43. Іголкин Володимир Назарович 43 551,6
44. Галда Анатолій Павлович 44 630,2
45. Макшанова Раїса Антонівна 45 695,1
46. Мохова Наталія Іванівна 46 604,9
47. Лактіонова Галина Миколаївна 47 434,0
48. Батаїва Алевтіна Іванівна 48 674,0
49. Кудря Костянтин Федорович 49 548,0
50. Ясінський Юрій Опанасович 50 540,6
51. Ковтуненко Віктор Степанович 51 344,4
52. Корж Віра Федорівна 52 825,4
53. Картавцева Алла Федорівна 53 612,8
54. Тесленко Людмила Миколаївна 54 626,3
55. Хвощева Ірина Володимирівна 55 646,1
56. Ромашко Володимир Петрович 56 669,3
57. Гутенева Валентина Опанасівна 57 739,1
58. Сігідін Марк Григорович 58 686,5
59. Любимов Євгеній Андрійович 59 760,4
60. Власов Іван Іванович 60 742,5
61. Фадеєва Лідія Володимирівна 61 634,0
62. Ляпунов Микола Вікторович 62 671,0
63. Пігілова Людмила Тихонівна 63 685,8
64. Єфремова Вікторія Сергіївна 64 766,8
65. Киричек Людмила Миколаївна 65 700,8
66. Шандрюк Григорій Дмитрович 66 681,2
67. Замота Андрій Федорович 67 641,5
68. Губар Ольга Михайлівна 68 642,6
69. Дудкін Дмитро Іванович 69 655,5
70. Савченко Юрій Володимирович 70 551,6
71. Вирвікішко Євгеній Віталійович 72 406,5
72. Григор’єва Лариса Григорівна 73 697,7
73. Лісовський Фелікс Рувимович 74 669,1
74. Княжицька Юлія Львівна 75 637,8
75. Греков Ігор Вільєвич 76 699,8
76. Стеценко Юрій Якович 77 702,8
77. Добреля Лариса Полікарпівна 78 555,2
78. Лещенко Петро Іванович 79 644,4
79. Любич Леонід Макарович 80 624,9
80. Сєдих Ганна Семенівна 81 629,2
81. Сане Віктор Андрійович 82 626,2
82. Бабіч Марія Георгієвна 83 522,9
83. Байдик Борис Андрійович 84 605,5
84. Одіненко Жанна Григорівна 85 621,4
85. Мартинова Раїса Єгорівна 86 603,5
86. Барілов Юрій Вікторович 87 590,5
87. Бродський Веніамін Лейбович 88 653,1
88. Маркова Людмила Григорівна 89 595,0
89. Недбайло Захар Васильович 90 602,1
90. Чеснокова Тетяна Іванівна 91 589,5
91. Овчінніков Євгеній Вініамінович 92 617,6
92. Лисинко Наталія Анатоліївна 93 612,3
93. Синельніков Ігор Георгійович 94 307,1
94. Молдавський Еміль Аврамович 95 923,0
95. Костіна Алла Романівна 96 582,5
96. Матюхін Петро Степанович 97 562,3
97. Митропан Галина Олексіївна 98 566,5
98. Талаш Михайло Васильович 99 627,5
99. Саватюгіна Ніна Никифорівна 100 596,1
100. Агарков Василь Йосипович 101 596,6
101. Трудов Федір Степанович 102 584,3
102. Єніна Надія Єгорівна 103 575,4
103. Шарапова Галина Миколаївна 104 573,6
104. Росейно Любов Григорівна 105 290,3
105. Кулик Євфалія Василівна 106 584,9
106. Вітязев Борис Семенович 107 601,4
107. Сміщенко Олексій Салійович 108 592,7
108. Леонтьєва Світлана Георгієвна 109 693,3
109. Москаленко Костянтин Петрович 110 633,5
110. Дроздовська Валентина Сергіївна 111 633,5
111. Васильєва Катерина Михайлівна 112 613,8
112. Журавльова Ірина Савелівна 113 626,9
113. Гінзбург Віктор Борисович 114 651,1
114. Тарасенко Григорій Юхимович 115 616,8
115. Пашина Клавдія Гаврилівна 116 671,5
116. Королюк Роман Іванович 117 494,2
117. Обод Марія Данилівна 118 623,2
118. Мущіль Лідія Гаврилівна 119 587,0
119. Коробков Юрій Олександрович 120 615,6
120. Осадча Анастасія Дмитрівна 121 630,1
121. Биков Іван Мартинович 122 626,5
122. Сімонова Любов Іванівна 123 629,4
123. Туренко Микола Ілліч 124 646,5
124. Безсонова Валентина Михайлівна 125 622,5
125. Чистяков Олег Анатолійович 126 691,7
126. Ємел’янов Вячеслав Павлович 127 609,1
127. Єрома Маркс Борисович 128 595,0
128. Биковець Юрій Васильович 129 618,1
129. Петухова Віра Василівна 130 627,1
130. Семеніхіна Марія Трохимівна 131 621,5
131. Кирсанов Юрій Борисович 132 639,3
132. Голік Павло Семенович 133 652,3
133. Коваленко Віктор Іванович 134 624,1
134. Сідак Галина Петрівна 135 564,3
135. Сергіїва Галина Борисівна 136 650,8
136. Ревзіна Людмила Зіновївна 137 673,5
137. Большунова Оксана Дмитрівна 138 653,9
138. Меркушева Євдокія Федорівна 139 645,9
139. Поліщук Феофан Іванович 140 649,6
140. Ніжегородцев Михайло Іванович 141 644,3
141. Мягков Олексій Пантелійович 142 663,1
142. Ширяєв Михайло Іванович 143 709,4
143. Нестеренко Варвара Олександрівна 144 533,0
144. Большакова Ольга Федорівна 145 595,0
145. Розенталь Юлія Львівна 146 541,0
146. Раковський Борис Євгенович 147 654,7
147. Костін Леонід Григорович 148 583,9
148. Шаронова Наталія Валеріївна 149 756,7
149. Тереза Маргарита Анатоліївна 150 641,0
150. Луцкевич Олександр Павлович 151 663,5
151. Коровін Валерій Павлович 152 581,7
152. Михєєва Діна Леонтіївна 153 603,0
153. Ракша Антоніна Олександрівна 154 655,6
154. Громова Наталія Григорівна 155 676,2
155. Аракчеєв Юрій Олександрович 156 893,6
156. Седих Михайло Пилипович 157 520,7
157. Іванова Лариса Дмитрівн 158 593,8
158. Доброскок Тамара Васлівна 159 472,3
159. Сучкова Олена Юріївна 160 772,1
160. Лиходумов Микола Кузьмич 161 642,0
161. Літаров Євген Олександрович 162 666,0
162. Коварченко Володимир Валентинович 163 639,6
163. Мельник Ганна Луківна 164 672,0
164. Брютов Олексій Птрович 165 680,0
165. Дігтяр Маргарита Євгеніївна 166 691,4
166. Кислий Володимир Леонєвич 167 658,4
167. Сафонов Микола Павлович 168 593,4
168. Балашова Віра Макарівна 169 672,0
169. Агеєв Микола Георгейович 170 726,0
170. Корнеєв Віктор Ілліч 171 683,0
171. Борисов Іван Олексійович 172 709,0
172. Разщупеін Анатолій Михайлович 173 679,0
173. Костенко Василь Олексійович 174 728,4
174. Матвієнко Алла Володимирівна 175 641,0
175. Деміденко Віктор Ілліч 176 698,0
176. Бутенко Емілія Миколаївна 177 677,0
177. Колеснікова Ольга Володимирівна 178 628,5
178. Пащенко Володимир Іванович 179 721,7
179. Конопильцева Магдаліна Костянтинівна 180 657,6
180. Серікова Тамара Миколаївна 181 682,9
181. Узунян Рафік Горегінович 182 637,4
182. Кучменко Люся Іванівна 183 732,7
183. Рашап Володимир Юхимович 184 699,7
184. Білан Степан Андрійович 185 722,8
185. Ляшенко Ірина Григорівна 186 658,4
186. Юрченко Антоніна Іванівна 187 652,8
187. Медведев Олександр Іванович 188 592,6
188. Дунаєвський Леонід Маркович 189 621,1
189. Ланска Алла Володимирівна 190 642,5
190. Ігнатов Анатолій Федорович 191 728,8
191. Міщан Лідія Федорівна 192 812,3
192. Сахарова Людмила Іванівна 193 274,5
193. Федосеєнко Рая Семенівна 194 515,8
194. Борщ Лідія Пилипівна 195 717,0
195. Вінокурова Віра Антонівна 196 797,3
196. Жук Григорій Володимирович 197 653,0
197. Юрченко Марина Анатоліївна 198 651,3
198. Волобуєва Наталія Вікторівна 199 673,0
199. Каліновський Станіслав Федорович 200 854,1
200. Леснікова Валентина Георгіївна 201 352,9
201. Орлов Олесій Сергійович 202 622,8
202. Рогович Тадеш-Едвард Антонович 203 737,7
203. Вакуленко Микола Пилипович 204 526,0
204. Валінов Ігор Якович 205 354,4
205. Прожога Тетяна Яковлівна 206 672,9
206. Кіслов Валерій Михайлович 208 725,0
207. Калашніков Борис Іванович 210 394,5
208. Косець Раїса Тихонівна 211 371,7
209. Ліньова Алла Олександрівна 212 353,3
210. Пріображенський Анатолій Михайлович 213 537,8
211. Єременко Євдокія Іванівна 214 358,9
212. Оборін Олександр Вікторович 215 909,9
213. Сергіїв Микола Викторович 216 388,0
214. Ткаченко Сергій Павлович 217 502,8
215. Саєнко Олександра Тарасівна 218 447,9
Секретар виконкому
Ради народних депутатів В.І. Зорченко