УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 травня 2011 р. N 482
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 125 (125-2020-п) від 12.02.2020 )

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 449

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 449 (449-98-п) "Про затвердження Порядку справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і нормативів плати за їх спеціальне використання" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 531, N 34, ст. 1277; 2000 р., N 6, ст. 217) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2011 р. N 482

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 449

1. У постанові (449-98-п) :
1) назву постанови (449-98-п) викласти у такій редакції:
"Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і розмірів збору за спеціальне використання";
2) пункти 1 і 2 викласти у такій редакції:
"1. Затвердити Порядок справляння збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і розміри збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів (додаються).
2. Міністерству аграрної політики та продовольства разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів, Міністерством екології та природних ресурсів і Державною податковою службою привести у відповідність з цією постановою Інструкцію про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів (z0017-00) і затвердити її в новій редакції.".
2. У Порядку справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, затвердженому зазначеною постановою (449-98-п) :
1) назву Порядку (449-98-п) викласти у такій редакції:
"ПОРЯДОК
справляння збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів";
2) абзац перший пункту 10 викласти у такій редакції:
"10. Порядок зарахування до державного бюджету збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів визначається бюджетним законодавством.";
3) у тексті Порядку (449-98-п) слова "плата" і "Держкомрибгосп" у всіх відмінках замінити відповідно словами "збір" і "Державне агентство рибного господарства" у відповідному відмінку.
3. Нормативи плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, затверджені зазначеною постановою (449-98-п) , викласти у такій редакції:
                                    "ЗАТВЕРДЖЕНО
                       постановою Кабінету Міністрів України
                      від 6 квітня 1998 р. N 449 (449-98-п)
        
                  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
                            від 11 травня 2011 р. N 482)
РОЗМІРИ ЗБОРУ
за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів
------------------------------------------------------------------
|          Вид ресурсів          |    Розміри збору за 1 тонну   |
|                                |           (гривень)           |
|----------------------------------------------------------------|
|                              Риби(1)                           |
|----------------------------------------------------------------|
|Катран акула                    |            120,26             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Морська лисиця                  |             48,33             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Морський кіт                    |             67,18             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Форель                          |            235,78             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чорноморсько-азовський прохідний|            437,36             |
|оселедець (дунайський,          |                               |
|азово-чорноморський)            |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Пузанок                         |            331,27             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Тюлька                          |             19,92             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Хамса азовська                  |             56,24             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Хамса чорноморська              |             46,92             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Кілька чорноморська             |             21,33             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Амур білий                      |            319,47             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Білизна                         |            406,71             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Верховодка (уклія)              |             22,88             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|В'юн                            |            136,74             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Карась сріблястий               |            103,75             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Клепець                         |            115,52             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Краснопірка                     |            112,01             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Лин                             |            148,54             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Лящ                             |            223,98             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Підуст звичайний                |            216,93             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Плоскирка                       |            107,29             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Рибець звичайний                |            226,35             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сазан                           |            248,75             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Синець                          |            133,23             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Тарань (плітка)                 |            108,46             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Товстолоб                       |            383,15             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чехоня                          |            223,98             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|В'язь                           |            176,85             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сом                             |            465,67             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Судак звичайний                 |            323,02             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Йорж звичайний                  |             89,61             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Перкарина азовська              |              51,6             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Окунь звичайний                 |            179,19             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Пеламіда                        |            663,71             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Барабуля                        |            116,72             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Луфар                           |            299,45             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Скумбрія чорноморська           |            315,93             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Ставрида чорноморська           |            236,95             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Бичок (крім видів, занесених до |             91,95             |
|Червоної книги України)         |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Атерина (піщанка)               |             21,81             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Гостроніс                       |            312,42             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Лобан                           |            438,53             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сингіль                         |            442,07             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Піленгас                        |            394,91             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Щука                            |            281,77             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сарган                          |            201,58             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чорноморський калкан            |            248,75             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Азовський калкан                |             240,8             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Річкова камбала (глоса)         |            152,08             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мерланг (пікша)                 |            126,14             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Інша риба (крім видів, занесених|             21,22             |
|до Червоної книги України)      |                               |
|----------------------------------------------------------------|
|                   Морепродукти і ракоподібні                   |
|----------------------------------------------------------------|
|Мідії                           |              145              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Рапана                          |             91,95             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Куніарка (скафарка)             |             70,86             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Креветки                        |            272,31             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Раки (крім широкопалого рака)   |            249,92             |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Водні безхребетні(2)                     |
|----------------------------------------------------------------|
|Артемія саліна (рачки)          |              1,75             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Артемія саліна (яйця)           |              3,54             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Гамарус річковий і морський     |              1,17             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Зоопланктон (коловертки,        |              1,17             |
|гіллястовусі, веслоногі тощо)   |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Личинки хірономід               |              1,75             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Каретра                         |              0,83             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Трубочник                       |              1,41             |
|----------------------------------------------------------------|
|                   Морські трави та водорості                   |
|----------------------------------------------------------------|
|Зостера                         |              8,26             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Цистозіра                       |             36,53             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Інші водорості (крім видів,     |             29,24             |
|занесених до Червоної книги     |                               |
|України)                        |                               |
------------------------------------------------------------------
_______________
Примітка. (1) Види риб розташовані у систематичному порядку за сімействами.
(2) За 1 кг живої ваги.".