УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
06.01.2015 N 4
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби України N 336 (v0336840-19) від 28.11.2019 )

Про затвердження змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (80-19) , Бюджетного кодексу України (2456-17) , наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11 (v0011201-11) "Про бюджетну класифікацію" та Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій в системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України 27 грудня 2013 року N 217 (v0217840-13) , НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 15 січня 2007 року N 5 (v0005506-07) , що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків.
Голова
Т.Я.Слюз

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
казначейської служби України
06.01.2015  N 4

ЗМІНИ

до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету

-----------------------------------------------------------------------------------
|Балан- |    Код   | Символ  |             Назва                 |    Примітка    |
|совий  |класифіка-|         |                                   |                |
|рахунок|    ції   |         |                                   |                |
|       |  доходів |         |                                   |                |
|       |  бюджету |         |                                   |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3111 | 11024700 |   176   |Податок на дохід, який сплачують   |доповнити       |
|       |          |         |суб'єкти, що здійснюють діяльність |                |
|       |          |         |з випуску та проведення державних  |                |
|       |          |         |лотерей                            |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3111 | 13060000 |   199   |Рентна плата за користування       |доповнити       |
|       |          |         |радіочастотним ресурсом України    |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3111 | 14021300 |   177   |Електрична енергія                 |доповнити       |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3111 | 14022300 |   178   |Виноробна продукція (при придбанні |доповнити       |
|       |          |         |акцизних марок)                    |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3111 | 15010800 |   180   |Спеціальне мито                    |доповнити       |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3111 | 15010900 |   181   |Антидемпінгове мито                |доповнити       |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3111 | 15011000 |   182   |Компенсаційне мито                 |доповнити       |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3111 | 15011100 |   183   |Додатковий імпортний збір          |доповнити       |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3111 | 22012600 |   001   |Адміністративний збір за державну  |доповнити       |
|       |          |         |реєстрацію речових прав на нерухоме|                |
|       |          |         |майно та їх обтяжень               |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3111 | 22012700 |   300   |Плата за надання відомостей з      |доповнити       |
|       |          |         |Єдиного державного реєстру         |                |
|       |          |         |юридичних осіб та фізичних осіб -  |                |
|       |          |         |підприємців, за одержання          |                |
|       |          |         |інформації з інших державних       |                |
|       |          |         |реєстрів, держателем яких є        |                |
|       |          |         |центральний орган виконавчої влади |                |
|       |          |         |з формування та забезпечення       |                |
|       |          |         |реалізації державної правової      |                |
|       |          |         |політики та центральний орган      |                |
|       |          |         |виконавчої влади, що забезпечує    |                |
|       |          |         |реалізацію державної політики у    |                |
|       |          |         |сферах державної реєстрації актів  |                |
|       |          |         |цивільного стану, державної        |                |
|       |          |         |реєстрації речових прав на нерухоме|                |
|       |          |         |майно, державної реєстрації        |                |
|       |          |         |юридичних осіб та фізичних осіб -  |                |
|       |          |         |підприємців                        |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3111 | 22012800 |   303   |Плата за оприлюднення повідомлення |доповнити       |
|       |          |         |на офіційному веб-сайті            |                |
|       |          |         |центрального органу виконавчої     |                |
|       |          |         |влади, що реалізує державну        |                |
|       |          |         |політику у сфері державної         |                |
|       |          |         |реєстрації юридичних осіб та       |                |
|       |          |         |фізичних осіб - підприємців        |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3111 | 41010100 |   134   |Реверсна дотація                   |змінити назву   |
|       |          |         |                                   |коду            |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3121 | 22012700 |   300   |Плата за надання відомостей з      |доповнити       |
|       |          |         |Єдиного державного реєстру         |                |
|       |          |         |юридичних осіб та фізичних осіб -  |                |
|       |          |         |підприємців, за одержання          |                |
|       |          |         |інформації з інших державних       |                |
|       |          |         |реєстрів, держателем яких є        |                |
|       |          |         |центральний орган виконавчої влади |                |
|       |          |         |з формування та забезпечення       |                |
|       |          |         |реалізації державної правової      |                |
|       |          |         |політики та центральний орган      |                |
|       |          |         |виконавчої влади, що забезпечує    |                |
|       |          |         |реалізацію державної політики у    |                |
|       |          |         |сферах державної реєстрації актів  |                |
|       |          |         |цивільного стану, державної        |                |
|       |          |         |реєстрації речових прав на нерухоме|                |
|       |          |         |майно, державної реєстрації        |                |
|       |          |         |юридичних осіб та фізичних осіб -  |                |
|       |          |         |підприємців                        |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3121 | 22012800 |   303   |Плата за оприлюднення повідомлення |доповнити       |
|       |          |         |на офіційному веб-сайті            |                |
|       |          |         |центрального органу виконавчої     |                |
|       |          |         |влади, що реалізує державну        |                |
|       |          |         |політику у сфері державної         |                |
|       |          |         |реєстрації юридичних осіб та       |                |
|       |          |         |фізичних осіб - підприємців        |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3121 | 50080100 |   211   |Конфісковані кошти та кошти від    |доповнити       |
|       |          |         |реалізації конфіскованого майна,   |                |
|       |          |         |які були привласнені корупційними  |                |
|       |          |         |методами                           |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3125 | 25020400 |   279   |Кошти, отримані від реалізації     |доповнити       |
|       |          |         |майнових прав на фільми, вихідні   |                |
|       |          |         |матеріали фільмів та фільмокопій,  |                |
|       |          |         |створені за бюджетні кошти як за   |                |
|       |          |         |державним замовленням, так і на    |                |
|       |          |         |умовах фінансової підтримки        |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3131 | 22012700 |   300   |Плата за надання відомостей з      |доповнити       |
|       |          |         |Єдиного державного реєстру         |                |
|       |          |         |юридичних осіб та фізичних осіб -  |                |
|       |          |         |підприємців, за одержання          |                |
|       |          |         |інформації з інших державних       |                |
|       |          |         |реєстрів, держателем яких є        |                |
|       |          |         |центральний орган виконавчої влади |                |
|       |          |         |з формування та забезпечення       |                |
|       |          |         |реалізації державної правової      |                |
|       |          |         |політики та центральний орган      |                |
|       |          |         |виконавчої влади, що забезпечує    |                |
|       |          |         |реалізацію державної політики у    |                |
|       |          |         |сферах державної реєстрації актів  |                |
|       |          |         |цивільного стану, державної        |                |
|       |          |         |реєстрації речових прав на нерухоме|                |
|       |          |         |майно, державної реєстрації        |                |
|       |          |         |юридичних осіб та фізичних осіб -  |                |
|       |          |         |підприємців                        |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3131 | 22012800 |   303   |Плата за оприлюднення повідомлення |доповнити       |
|       |          |         |на офіційному веб-сайті            |                |
|       |          |         |центрального органу виконавчої     |                |
|       |          |         |влади, що реалізує державну        |                |
|       |          |         |політику у сфері державної         |                |
|       |          |         |реєстрації юридичних осіб та       |                |
|       |          |         |фізичних осіб - підприємців        |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3141 | 14040000 |   531   |Акцизний податок з реалізації      |доповнити       |
|       |          |         |суб'єктами господарювання          |                |
|       |          |         |роздрібної торгівлі підакцизних    |                |
|       |          |         |товарів                            |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3141 | 14040001 |   872   |Акцизний податок з реалізації      |доповнити,      |
|       |          |         |суб'єктами господарювання          |відкривається   |
|       |          |         |роздрібної торгівлі підакцизних    |тільки для міст |
|       |          |         |товарів                            |з районним      |
|       |          |         |                                   |поділом         |
|       |          |         |                                   |(Донецьк,       |
|       |          |         |                                   |Дніпропетровськ,|
|       |          |         |                                   |Харків, Київ)   |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3141 | 18010300 |   512   |Податок на нерухоме майно, відмінне|доповнити       |
|       |          |         |від земельної ділянки, сплачений   |                |
|       |          |         |фізичними особами, які є власниками|                |
|       |          |         |об'єктів нежитлової нерухомості    |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3141 | 18010400 |   513   |Податок на нерухоме майно, відмінне|доповнити       |
|       |          |         |від земельної ділянки, сплачений   |                |
|       |          |         |юридичними особами, які є          |                |
|       |          |         |власниками об'єктів нежитлової     |                |
|       |          |         |нерухомості                        |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3141 | 18011000 |   715   |Транспортний податок з фізичних    |доповнити       |
|       |          |         |осіб                               |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3141 | 18011100 |   716   |Транспортний податок з юридичних   |доповнити       |
|       |          |         |осіб                               |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3141 | 18050500 |   533   |Єдиний податок з                   |доповнити       |
|       |          |         |сільськогосподарських              |                |
|       |          |         |товаровиробників, у яких частка    |                |
|       |          |         |сільськогосподарського             |                |
|       |          |         |товаровиробництва за попередній    |                |
|       |          |         |податковий (звітний) рік дорівнює  |                |
|       |          |         |або перевищує 75 відсотків         |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3141 | 18050501 |   867   |Єдиний податок з                   |доповнити,      |
|       |          |         |сільськогосподарських              |відкривається   |
|       |          |         |товаровиробників, у яких частка    |тільки для міст |
|       |          |         |сільськогосподарського             |з районним      |
|       |          |         |товаровиробництва за попередній    |поділом         |
|       |          |         |податковий (звітний) рік дорівнює  |(Донецьк,       |
|       |          |         |або перевищує 75 відсотків         |Дніпропетровськ,|
|       |          |         |                                   |Харків, Київ)   |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3141 | 41020100 |   557   |Базова дотація                     |змінити назву   |
|       |          |         |                                   |коду            |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3141 | 41020600 |   562   |Стабілізаційна дотація (бюджети:   |змінити назву   |
|       |          |         |обласний та міста Києва)           |коду            |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3141 | 41020601 |   563   |Стабілізаційна дотація (бюджети:   |змінити назву   |
|       |          |         |районів та міст обласного значення)|коду            |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3141 | 41020602 |   564   |Стабілізаційна дотація (бюджети:   |змінити назву   |
|       |          |         |районів у містах)                  |коду            |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3141 | 41020603 |   565   |Стабілізаційна дотація (бюджети:   |змінити назву   |
|       |          |         |міст районного значення, сіл, селищ|коду            |
|       |          |         |чи їх об'єднань)                   |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3141 | 41030600 |   589   |Субвенція з державного бюджету     |змінити назву   |
|       |          |         |місцевим бюджетам на виплату       |коду            |
|       |          |         |допомоги сім'ям з дітьми,          |                |
|       |          |         |малозабезпеченим сім'ям, інвалідам |                |
|       |          |         |з дитинства, дітям-інвалідам,      |                |
|       |          |         |тимчасової державної допомоги      |                |
|       |          |         |дітям та допомоги по догляду за    |                |
|       |          |         |інвалідами I чи II групи внаслідок |                |
|       |          |         |психічного розладу (бюджети:       |                |
|       |          |         |обласний та міста Києва)           |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3141 | 41030601 |   590   |Субвенція з державного бюджету     |змінити назву   |
|       |          |         |місцевим бюджетам на виплату       |коду            |
|       |          |         |допомоги сім'ям з дітьми,          |                |
|       |          |         |малозабезпеченим сім'ям, інвалідам |                |
|       |          |         |з дитинства, дітям-інвалідам,      |                |
|       |          |         |тимчасової державної допомоги      |                |
|       |          |         |дітям та допомоги по догляду за    |                |
|       |          |         |інвалідами I чи II групи внаслідок |                |
|       |          |         |психічного розладу (бюджети:       |                |
|       |          |         |районів та міст обласного значення)|                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3141 | 41030602 |   591   |Субвенція з державного бюджету     |змінити назву   |
|       |          |         |місцевим бюджетам на виплату       |коду            |
|       |          |         |допомоги сім'ям з дітьми,          |                |
|       |          |         |малозабезпеченим сім'ям, інвалідам |                |
|       |          |         |з дитинства, дітям-інвалідам,      |                |
|       |          |         |тимчасової державної допомоги      |                |
|       |          |         |дітям та допомоги по догляду за    |                |
|       |          |         |інвалідами I чи II групи внаслідок |                |
|       |          |         |психічного розладу (бюджети:       |                |
|       |          |         |районів у містах)                  |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3141 | 41030603 |   592   |Субвенція з державного бюджету     |змінити назву   |
|       |          |         |місцевим бюджетам на виплату       |коду            |
|       |          |         |допомоги сім'ям з дітьми,          |                |
|       |          |         |малозабезпеченим сім'ям, інвалідам |                |
|       |          |         |з дитинства, дітям-інвалідам,      |                |
|       |          |         |тимчасової державної допомоги      |                |
|       |          |         |дітям та допомоги по догляду за    |                |
|       |          |         |інвалідами I чи II групи внаслідок |                |
|       |          |         |психічного розладу (бюджети: міст  |                |
|       |          |         |районного значення, сіл, селищ чи  |                |
|       |          |         |їх об'єднань)                      |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3141 | 41031300 |   637   |Субвенція з державного бюджету     |доповнити       |
|       |          |         |місцевим бюджетам на проекти       |                |
|       |          |         |ліквідації підприємств вугільної та|                |
|       |          |         |торфодобувної промисловості і      |                |
|       |          |         |утримання водовідливних комплексів |                |
|       |          |         |у безпечному режимі на умовах      |                |
|       |          |         |співфінансування (50 відсотків)    |                |
|       |          |         |(бюджети: обласний та міста Києва) |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3141 | 41031301 |   638   |Субвенція з державного бюджету     |доповнити       |
|       |          |         |місцевим бюджетам на проекти       |                |
|       |          |         |ліквідації підприємств вугільної та|                |
|       |          |         |торфодобувної промисловості і      |                |
|       |          |         |утримання водовідливних комплексів |                |
|       |          |         |у безпечному режимі на умовах      |                |
|       |          |         |співфінансування (50 відсотків)    |                |
|       |          |         |(бюджети: районів та міст обласного|                |
|       |          |         |значення)                          |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3141 | 41031302 |   639   |Субвенція з державного бюджету     |доповнити       |
|       |          |         |місцевим бюджетам на проекти       |                |
|       |          |         |ліквідації підприємств вугільної та|                |
|       |          |         |торфодобувної промисловості і      |                |
|       |          |         |утримання водовідливних комплексів |                |
|       |          |         |у безпечному режимі на умовах      |                |
|       |          |         |співфінансування (50 відсотків)    |                |
|       |          |         |(бюджети: районів у містах)        |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3141 | 41031303 |   640   |Субвенція з державного бюджету     |доповнити       |
|       |          |         |місцевим бюджетам на проекти       |                |
|       |          |         |ліквідації підприємств вугільної та|                |
|       |          |         |торфодобувної промисловості і      |                |
|       |          |         |утримання водовідливних комплексів |                |
|       |          |         |у безпечному режимі на умовах      |                |
|       |          |         |співфінансування (50 відсотків)    |                |
|       |          |         |(бюджети: міст районного значення, |                |
|       |          |         |сіл, селищ чи їх об'єднань)        |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3141 | 41033500 |   680   |Субвенція на підготовку робітничих |доповнити       |
|       |          |         |кадрів з державного бюджету        |                |
|       |          |         |місцевим бюджетам (бюджети:        |                |
|       |          |         |обласний та міста Києва)           |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3141 | 41033900 |   665   |Освітня субвенція з державного     |доповнити       |
|       |          |         |бюджету місцевим бюджетам (бюджети:|                |
|       |          |         |обласний та міста Києва)           |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3141 | 41033901 |   666   |Освітня субвенція з державного     |доповнити       |
|       |          |         |бюджету місцевим бюджетам (бюджети:|                |
|       |          |         |районів та міст обласного значення)|                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3141 | 41034200 |   667   |Медична субвенція з державного     |доповнити       |
|       |          |         |бюджету місцевим бюджетам (бюджети:|                |
|       |          |         |обласний та міста Києва)           |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3141 | 41034201 |   668   |Медична субвенція з державного     |доповнити       |
|       |          |         |бюджету місцевим бюджетам (бюджети:|                |
|       |          |         |районів та міст обласного значення)|                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3151 | 41034900 |   675   |Субвенція з державного бюджету     |доповнити       |
|       |          |         |місцевим бюджетам на реформування  |                |
|       |          |         |регіональних систем охорони        |                |
|       |          |         |здоров'я для здійснення заходів з  |                |
|       |          |         |виконання спільного з Міжнародним  |                |
|       |          |         |банком реконструкції та розвитку   |                |
|       |          |         |проекту "Поліпшення охорони        |                |
|       |          |         |здоров'я на службі у людей"        |                |
|       |          |         |(бюджети: обласний та міста Києва) |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3151 | 41034901 |   676   |Субвенція з державного бюджету     |доповнити       |
|       |          |         |місцевим бюджетам на реформування  |                |
|       |          |         |регіональних систем охорони        |                |
|       |          |         |здоров'я для здійснення заходів з  |                |
|       |          |         |виконання спільного з Міжнародним  |                |
|       |          |         |банком реконструкції та розвитку   |                |
|       |          |         |проекту "Поліпшення охорони        |                |
|       |          |         |здоров'я на службі у людей"        |                |
|       |          |         |(бюджети: районів та міст обласного|                |
|       |          |         |значення)                          |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3151 | 41034902 |   677   |Субвенція з державного бюджету     |доповнити       |
|       |          |         |місцевим бюджетам на реформування  |                |
|       |          |         |регіональних систем охорони        |                |
|       |          |         |здоров'я для здійснення заходів з  |                |
|       |          |         |виконання спільного з Міжнародним  |                |
|       |          |         |банком реконструкції та розвитку   |                |
|       |          |         |проекту "Поліпшення охорони        |                |
|       |          |         |здоров'я на службі у людей"        |                |
|       |          |         |(бюджети: районів у містах)        |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3151 | 41034903 |   678   |Субвенція з державного бюджету     |доповнити       |
|       |          |         |місцевим бюджетам на реформування  |                |
|       |          |         |регіональних систем охорони        |                |
|       |          |         |здоров'я для здійснення заходів з  |                |
|       |          |         |виконання спільного з Міжнародним  |                |
|       |          |         |банком реконструкції та розвитку   |                |
|       |          |         |проекту "Поліпшення охорони        |                |
|       |          |         |здоров'я на службі у людей"        |                |
|       |          |         |(бюджети: міст районного значення, |                |
|       |          |         |сіл, селищ чи їх об'єднань)        |                |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3321 | 14040001 |   872   |Акцизний податок з реалізації      |доповнити,      |
|       |          |         |суб'єктами господарювання          |відкривається   |
|       |          |         |роздрібної торгівлі підакцизних    |тільки для міст |
|       |          |         |товарів                            |з районним      |
|       |          |         |                                   |поділом         |
|       |          |         |                                   |(Донецьк,       |
|       |          |         |                                   |Дніпропетровськ,|
|       |          |         |                                   |Харків, Київ)   |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------------|
|  3321 | 18050501 |   867   |Єдиний податок з                   |доповнити,      |
|       |          |         |сільськогосподарських              |відкривається   |
|       |          |         |товаровиробників, у яких частка    |тільки для міст |
|       |          |         |сільськогосподарського             |з районним      |
|       |          |         |товаровиробництва за попередній    |поділом         |
|       |          |         |податковий (звітний) рік дорівнює  |(Донецьк,       |
|       |          |         |або перевищує 75 відсотків         |Дніпропетровськ,|
|       |          |         |                                   |Харків, Київ)   |
-----------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності
Л.І.Литвиненко
( Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua/ )