УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.01.2008 N 11
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
28 січня 2008 р. 
за N 58/14749 
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства N 609 (z0474-21) від 23.03.2021 )

Про внесення змін до наказу Міністерства праці України від 02.10.96 N 77

Відповідно до підпункту 13 пункту 4 Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1543 (1543-2006-п) , та з метою впорядкування умов оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до наказу Міністерства праці України від 02.10.96 N 77 (z0593-96) "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.10.96 за N 593/1618 (із змінами), виклавши додатки 1-3 у новій редакції (додаються).
2. Місячні оклади (тарифні ставки) робітників, затверджені цим наказом, застосовуються, виходячи з розмірів та в терміни, що визначені додатками 1-3.
Міністр Л.Денісова ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра фінансів України В.Матвійчук Голова ЦК профспілки працівників державних установ України Т.Нікітіна Заступник Міністра юстиції України В.В.Лутковська
Додаток 1
до наказу Міністерства праці
України
02.10.1996  N 77
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 23.01.2008 N 11)

СХЕМА

місячних тарифних ставок робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів

------------------------------------------------------------------
|         Професія            |      Місячні тарифні ставки,     |
|                             |              гривень             |
|                             |----------------------------------|
|                             |              розряд              |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Робітники, зайняті на ремонті|  I  | II |  III |  IV |  V |  VI |
|і наладці устаткування, на   |----------------------------------|
|верстатних роботах, на       |            з 01.01.2008          |
|вантажно-розвантажувальних   |----------------------------------|
|роботах, на реставраційних   | 519 | 521|  542 | 566 | 590| 613 |
|та будівельно-монтажних      |----------------------------------|
|роботах                      |            з 01.04.2008          |
|                             |----------------------------------|
|                             | 529 | 531|  552 | 577 | 601| 625 |
|                             |----------------------------------|
|                             |            з 01.10.2008          |
|                             |----------------------------------|
|                             | 549 | 551|  573 | 599 | 624| 649 |
|                             |----------------------------------|
|                             |            з 01.12.2008          |
|                             |----------------------------------|
|                             | 609 | 612|  636 | 665 | 693| 720 |
------------------------------------------------------------------ 
Директор Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко
Додаток 2
до наказу Міністерства праці
України
02.10.1996  N 77
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 23.01.2008 N 11)

СХЕМА

місячних окладів робітників наскрізних професій, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів

------------------------------------------------------------------
|     Професія     |           Місячні оклади, гривень           |
|                  |---------------------------------------------|
|                  |      з     |    з     |    з     |    з     |
|                  | 01.01.2008 |01.04.2008|01.10.2008|01.12.2008|
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Водій самохідних  |  515-521   |  525-531 |  545-551 |  605-612 |
|механізмів        |            |          |          |          |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Водій транспортно-|  521-566   |  531-577 |  551-599 |  612-665 |
|прибиральної      |            |          |          |          |
|машини            |            |          |          |          |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Водій електро- та |  515-542   |  525-552 |  545-573 |  605-636 |
|автовізка         |            |          |          |          |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Возій             |  515-521   |  525-531 |  545-551 |  605-612 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Гардеробник       |    515     |    525   |    545   |    605   |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Двірник           |    515     |    525   |    545   |    605   |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Заправник         |  515-521   |  525-531 |  545-551 |  605-612 |
|поливально-мийних |            |          |          |          |
|машин             |            |          |          |          |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Кастелянка        |  515-521   |  525-531 |  545-551 |  605-612 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Комірник          |  515-521   |  525-531 |  545-551 |  605-612 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Комірник (старший)|  515-542   |  525-552 |  545-573 |  605-636 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Конюх             |  515-521   |  525-531 |  545-551 |  605-612 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Кур'єр            |    515     |    525   |    545   |    605   |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Візник            |    515     |    525   |    545   |    605   |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Кубівник          |    515     |    525   |    545   |    605   |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Ліфтер            |    515     |    525   |    545   |    605   |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Ліфтер при        |            |          |          |          |
|швидкості руху    |            |          |          |          |
|ліфтів:           |            |          |          |          |
|від 2,5 до        |    521     |    531   |    551   |    612   |
|5 метрів за       |            |          |          |          |
|секунду           |            |          |          |          |
|від 5 до 7 метрів |    542     |    552   |    573   |    636   |
|за секунду        |            |          |          |          |
|понад 7 метрів за |    566     |    577   |    599   |    665   |
|секунду           |            |          |          |          |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Натирач підлоги   |  515-566   |  525-577 |  545-599 |  605-665 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Опалювач          |    515     |    525   |    545   |    605   |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Оператор апаратів |  515-566   |  525-577 |  545-599 |  605-665 |
|мікрофільмування  |            |          |          |          |
|та копіювання     |            |          |          |          |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Оператор          |  566-613   |  577-625 |  599-649 |  665-720 |
|електронно-       |            |          |          |          |
|обчислювальних та |            |          |          |          |
|обчислювальних    |            |          |          |          |
|машин             |            |          |          |          |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Палітурник        |  515-543   |  525-553 |  545-574 |  605-637 |
|документів        |            |          |          |          |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Підсобний робітник|  515-521   |  525-531 |  545-551 |  605-612 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Покоївка          |  515-521   |  525-531 |  545-551 |  605-612 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Прибиральник      |    515     |    525   |    545   |    605   |
|службових         |            |          |          |          |
|приміщень         |            |          |          |          |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Прибиральник      |  515-521   |  525-531 |  545-551 |  605-612 |
|територій         |            |          |          |          |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Провідник із      |    521     |    531   |    551   |    612   |
|супроводження     |            |          |          |          |
|вантажів          |            |          |          |          |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Робітник з        |  515-521   |  525-531 |  545-551 |  605-612 |
|благоустрою       |            |          |          |          |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Робітник з        |  515-521   |  525-531 |  545-551 |  605-612 |
|комплексного      |            |          |          |          |
|обслуговування й  |            |          |          |          |
|ремонту будинків  |            |          |          |          |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Ремонтувальник    |  543-566   |  553-577 |  574-599 |  637-665 |
|висотних частин   |            |          |          |          |
|будинків          |            |          |          |          |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Садівник          |  515-521   |  525-531 |  545-551 |  605-612 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Світлокопіювальник|  515-521   |  525-531 |  545-551 |  605-612 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Склографіст       |  515-521   |  525-531 |  545-551 |  605-612 |
|(ротаторник)      |            |          |          |          |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Склопротиральник  |  515-521   |  525-531 |  545-551 |  605-612 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Склопротиральник  |  521-566   |  531-577 |  551-599 |  612-665 |
|при виконанні     |            |          |          |          |
|робіт у висотних  |            |          |          |          |
|будинках понад    |            |          |          |          |
|12 поверхів та у  |            |          |          |          |
|важкодоступних    |            |          |          |          |
|місцях            |            |          |          |          |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Сторож            |  515-521   |  525-531 |  545-551 |  605-612 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Фотограф          |  515-543   |  525-553 |  545-574 |  605-637 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Швейцар           |  515-521   |  525-531 |  545-551 |  605-612 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Швачка            |  515-521   |  525-531 |  545-551 |  605-612 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Перукар           |    543     |    553   |    574   |    637   |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Озеленювач        |  515-521   |  525-531 |  545-551 |  605-612 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Годинникар з      |  515-543   |  525-553 |  545-574 |  605-637 |
|ремонту механічних|            |          |          |          |
|годинників        |            |          |          |          |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Килимар           |  515-543   |  525-553 |  545-574 |  605-637 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Оператор пральних |  515-543   |  525-553 |  545-574 |  605-637 |
|машин             |            |          |          |          |
------------------------------------------------------------------ 
1. Конкретні розміри місячних окладів робітників установлюються залежно від їх кваліфікації, складності виконуваних робіт і умов праці, а також з урахуванням напруженості нормованих завдань, норм обслуговування і нормативної чисельності.
2. Місячні оклади встановлюються:
для возіїв при вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних ям у сумі:
з 01.01.2008 - 521 грн; з 01.04.2008 - 531 грн; з 01.10.2008 - 551 грн; з 01.12.2008 - 612 грн.;
для возіїв при вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних ям при вичищенні їх самим возієм у сумі:
з 01.01.2008 - 543-590 грн; з 01.04.2008 - 553-601 грн; з 01.10.2008 - 574-624 грн; з 01.12.2008 - 637-693 грн.;
для покоївок при виконанні адміністративних функцій у сумі:
з 01.01.2008 - 515-566 грн; з 01.04.2008 - 525-577 грн; з 01.10.2008 - 545-599 грн; з 01.12.2008 - 605-665 грн.;
для робітників з благоустрою, що зайняті на роботах з видалення нечистот вручну, у сумі:
з 01.01.2008 - 543-590 грн; з 01.04.2008 - 553-601 грн; з 01.10.2008 - 574-624 грн; з 01.12.2008 - 637-693 грн.
3. Прибиральникам службових приміщень і покоївкам, які використовують дезінфікувальні засоби в роботі, установлюється доплата в розмірі 10 відсотків місячного окладу.
4. Розміри місячних окладів робітників, професії яких не передбачені цим додатком, установлюються у розмірах, визначених для робітників аналогічної кваліфікації, назви професій яких передбачені в тому самому розділі класифікації професій Класифікатора професій ДК 003:2005 (vb375609-05, vc375609-05) , затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375 (v0375609-05) .
Директор Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко
Додаток 3
до наказу Міністерства праці
України
02.10.1996  N 77
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 23.01.2008 N 11)

МІСЯЧНІ ТАРИФНІ СТАВКИ

водіїв автотранспортних засобів, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів

Водії вантажних автомобілів

------------------------------------------------------------------
|Вантажопідйомність|       Місячні тарифні ставки, гривень       |
|  (тонн) бортових |---------------------------------------------|
|   автомобілів,   |    з      |    з      |    з     |    з     |
|   автомобілів-   |01.01.2008 |01.04.2008 |01.10.2008|01.12.2008|
|    фургонів      |           |           |          |          |
|   загального     |           |           |          |          |
|   призначення    |           |           |          |          |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|      до 1,5      |   521     |   531     |   551    |   612    |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|  понад 1,5 до 3  |   531     |   541     |   562    |   624    |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|   понад 3 до 5   |   538     |   548     |   569    |   632    |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|   понад 5 до 7   |   552     |   562     |   583    |   647    |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|  понад 7 до 10   |   560     |   571     |   593    |   658    |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|  понад 10 до 20  |   566     |   577     |   599    |   665    |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|  понад 20 до 40  |   573     |   584     |   606    |   673    |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|  понад 40 до 60  |   590     |   601     |   624    |   693    |
------------------------------------------------------------------ 

Водії легкових автомобілів

------------------------------------------------------------------
|   Клас   | Робочий |      Місячні тарифні ставки, гривень      |
|автомобіля|  обсяг  |-------------------------------------------|
|          |двигуна, |    з     |    з     |    з     |    з     |
|          |    л    |01.01.2008|01.04.2008|01.10.2008|01.12.2008|
|----------+---------+----------+----------+----------+----------|
|Особливо  |  до 1,8 |    521   |    531   |    551   |    612   |
|малий та  |         |          |          |          |          |
|малий     |         |          |          |          |          |
|----------+---------+----------+----------+----------+----------|
|Середній  | від 1,8 |    543   |    553   |    574   |    637   |
|          | до 3,5  |          |          |          |          |
|----------+---------+----------+----------+----------+----------|
|Великий   |понад 3,5|    566   |    577   |    599   |    665   |
------------------------------------------------------------------ 

Водії оперативних автомобілів зі спеціальним звуковим сигналом (типу "сирена")

------------------------------------------------------------------
|    Клас   |Робочий |      Місячні тарифні ставки, гривень      |
|автомобіля | обсяг  |-------------------------------------------|
|           |двигуна,|    з     |    з     |    з     |    з     |
|           |   л    |01.01.2008|01.04.2008|01.10.2008|01.12.2008|
|-----------+--------+----------+----------+----------+----------|
|Особливо   | до 1,8 |    563   |    574   |    596   |    662   |
|малий та   |        |          |          |          |          |
|малий      |        |          |          |          |          |
|-----------+--------+----------+----------+----------+----------|
|Середній   | від 1,8|    566   |    577   |    599   |    665   |
|(а також   | до 3,5 |          |          |          |          |
|автобуси   |        |          |          |          |          |
|спеціальні)|        |          |          |          |          |
|-----------+--------+----------+----------+----------+----------|
|Великий    | понад  |    580   |    591   |    613   |    680   |
|(а також   |  3,5   |          |          |          |          |
|автобуси   |        |          |          |          |          |
|спеціальні)|        |          |          |          |          |
------------------------------------------------------------------ 

Водії автобусів (у тому числі спеціальних)

------------------------------------------------------------------
|   Клас   |Габаритна|      Місячні тарифні ставки, гривень      |
|автомобіля| довжина |-------------------------------------------|
|          |автобуса |    з     |    з     |    з     |    з     |
|          |   (у    |01.01.2008|01.04.2008|01.10.2008|01.12.2008|
|          | метрах) |          |          |          |          |
|----------+---------+----------+----------+----------+----------|
|Особливо  |  до 5   |    531   |    541   |    562   |    624   |
|малий та  |         |          |          |          |          |
|малий     |         |          |          |          |          |
|----------+---------+----------+----------+----------+----------|
|Малий     |а) понад |    538   |    548   |    569   |    632   |
|          |5 до 6,5 |          |          |          |          |
|          |---------+----------+----------+----------+----------|
|          |б) понад |    551   |    561   |    582   |    646   |
|          |6,5 до   |          |          |          |          |
|          |7,5      |          |          |          |          |
|----------+---------+----------+----------+----------+----------|
|Середній  |понад    |    560   |    571   |    593   |    658   |
|          |7,5 до   |          |          |          |          |
|          |9,5      |          |          |          |          |
|----------+---------+----------+----------+----------+----------|
|Великий   |а) понад |    566   |    577   |    599   |    665   |
|          |9,5 до 11|          |          |          |          |
|          |---------+----------+----------+----------+----------|
|          |б) понад |    573   |    584   |    606   |    673   |
|          |11 до 12 |          |          |          |          |
|          |---------+----------+----------+----------+----------|
|          |в) понад |    587   |    598   |    621   |    689   |
|          |12 до 15 |          |          |          |          |
|          |---------+----------+----------+----------+----------|
|          |г) понад |    591   |    602   |    625   |    694   |
|          |15       |          |          |          |          |
------------------------------------------------------------------ 
1. Водіям вантажних і легкових автомобілів, автобусів установлюється щомісячна надбавка за класність у таких розмірах: водіям 2-го класу - 10 відсотків, водіям 1-го класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час.
2. Водіям легкових автомобілів, автобусів, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, установлюється доплата за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.
Директор Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко