НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 867 від 06.08.2002
     м. Київ


      Щодо внесення змін та доповнень до постанови НКРЕ від
                         29.03.2002 N 325


     Відповідно до   Закону   України   "Про    електроенергетику"
( 575/97-ВР  ),  Указу  Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335  (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії   регулювання
електроенергетики   України",   у   зв'язку   із   зверненням  ВАТ
"Донбасенерго" та коригуванням графіка  реконструкції  енергоблоку
N 4   Старобешівської   ТЕС   (лист   від  05.08.2002  N  01-2116)
Національна   комісія   регулювання   електроенергетики    України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1.   Внести   зміни  та  доповнення  до  постанови  НКРЕ  від
29.03.2002 N 325  (  v0325227-02  )  "Про  додаткові  платежі  ВАТ
"Донбасенерго",  згідно  з  якими  викласти додаток до постанови в
новій редакції, що додається.

     2.  Вважати  такою, що втратила чинність з 7 серпня 2002 року
постанову НКРЕ  від 29.05.2002 N 570 ( v0570227-02 ) "Про внесення
змін та доповнень до постанови НКРЕ від 29.03.2002 N 325".

     3. Ця постанова набуває чинності з 7 серпня 2002 року.

 Голова Комісії                                           Ю.Продан

                                      ДОДАТОК
                                      до постанови НКРЕ
                                      від 29.03.2002 N 325
                                      ( v0325227-02 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      від 06.08.2002 N 867)

                       ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ
   української складової проекту реконструкції Старобешівської
  ТЕС, повернення суми кредиту, відсотків за користування ним та
 відсотків за зобов'язаннями, що передбачені Кредитною угодою між
     Європейським банком реконструкції та ВАТ "Донбасенерго"

           -------------------------------------------
           |      Період   |Сума (без ПДВ), млн. грн.|
           |---------------+-------------------------|
           |      2002 рік |                         |
           |---------------+-------------------------|
           |Березень       |           14,0          |
           |---------------+-------------------------|
           |Квітень        |           25,0          |
           |---------------+-------------------------|
           |Травень        |           25,0          |
           |---------------+-------------------------|
           |Червень        |           14,5          |
           |---------------+-------------------------|
           |Липень         |           12,5          |
           |---------------+-------------------------|
           |Серпень        |           7,3           |
           |---------------+-------------------------|
           |Вересень       |           7,3           |
           |---------------+-------------------------|
           |Жовтень        |           7,3           |
           |---------------+-------------------------|
           |Листопад       |           7,3           |
           |---------------+-------------------------|
           |Грудень        |           7,2           |
           |---------------+-------------------------|
           |Всього         |          127,4          |
           |---------------+-------------------------|
           |   2003 рік    |                         |
           |---------------+-------------------------|
           |Січень         |           20,0          |
           |---------------+-------------------------|
           |Лютий          |           20,0          |
           |---------------+-------------------------|
           |Березень       |           20,0          |
           |---------------+-------------------------|
           |Квітень        |           20,0          |
           |---------------+-------------------------|
           |Травень        |           20,0          |
           |---------------+-------------------------|
           |Червень        |           20,0          |
           |---------------+-------------------------|
           |Липень         |           12,0          |
           |---------------+-------------------------|
           |Серпень        |           12,0          |
           |---------------+-------------------------|
           |Вересень       |           12,0          |
           |---------------+-------------------------|
           |Жовтень        |           6,0           |
           |---------------+-------------------------|
           |Листопад       |           6,0           |
           |---------------+-------------------------|
           |Грудень        |           3,5           |
           |---------------+-------------------------|
           |Всього         |          171,5          |
           |---------------+-------------------------|
           |Разом за       |          298,9          |
           |2002-2003 роки |                         |
           -------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський