УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 956 від 28.08.2002
     м. Київ


             Про внесення доповнень до постанови НКРЕ
                      від 05.12.2001 N 1205


     Відповідно до   Закону   України   "Про    електроенергетику"
( 575/97-ВР  ),  Указу  Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335  (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії   регулювання
електроенергетики  України",  постанови Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2000 року N 1136 ( 1136-2000-п )  "Про   врегулювання
відносин на оптовому ринку електричної енергії України", у зв'язку
із зверненням Промінвестбанку  (лист  від  20.08.02  N  10-19/621)
Національна    комісія   регулювання   електроенергетики   України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Внести доповнення    до   Переліку   поточних   рахунків   із
спеціальним  режимом  використання,  відкритих  в  Промінвестбанку
оптовому  постачальнику  електричної  енергії,  енергопостачальним
компаніям (ліцензіати НКРЕ з  постачання  електричної  енергії  за
регульовани тарифом) та їх структурним підрозділам,  затвердженого
постановою НКРЕ від 05.12.2001 N 1205 ( v1205227-01  ),  згідно  з
додатком.

 Голова Комісії                                           Ю.Продан

                            ДОПОВНЕННЯ
       до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом
 використання, відкритих в Промінвестбанку оптовому постачальнику
  електричної енергії, енергопостачальним компаніям (ліцензіати
  НКРЕ з постачання електричної енергії за регульованим тарифом)
           та їх структурним підрозділам, затвердженого
              постановою НКРЕ від 05.12.2001 N 1205
                         ( v1205227-01 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  | N п/п |    Назва підприємства   |  Адреса підприємства   |N поточного    | Код ЄДРПОУ |Код установи|    Назва установи             |        Примітка             |
|п/п |рахунку|                         |                        |рахунку із     |            |  ПІБ       |    Промінвестбанку            |                             |
|    |       |                         |                        |спеціальним    |            |            |                               |                             |
|    |       |                         |                        |режимом        |            |            |                               |                             |
|    |       |                         |                        |використання   |            |            |                               |                             |
|----+-------+-------------------------+------------------------+---------------+------------+------------+-------------------------------+-----------------------------|
| 1  |   2   |      3                  |       4                |      5        |     6      |      7     |           8                   |           9                 |
|----+-------+-------------------------+------------------------+---------------+------------+------------+-------------------------------+-----------------------------|
|    |  5.1  |Октябрьський РЕМ         |АР Крим,                |26037331324110 |00131400    |324430      |Філія "Кримське                |                             |
|    |       |                         |Красногвардійський      |               |            |            |Центральне                     |                             |
|    |       |                         |р-н, п.Октябрьскоє,     |               |            |            |відділення                     |                             |
|    |       |                         |вул. Кондрашина, 27     |               |            |            |Промінвестбанку"               |                             |
|----+-------+-------------------------+------------------------+---------------+------------+------------+-------------------------------+-----------------------------|
|    |  5.2  |Білогірський РЕМ         |АР Крим,                |26036331324111 |00131400    |324430      |Філія "Кримське                |                             |
|    |       |                         |м.Білогірськ, вул.      |               |            |            |Центральне                     |                             |
|    |       |                         |Садова, 65              |               |            |            |відділення                     |                             |
|    |       |                         |                        |               |            |            |Промінвестбанку"               |                             |
|----+-------+-------------------------+------------------------+---------------+------------+------------+-------------------------------+-----------------------------|
|    |  5.3  |Армянський РЕМ           |АР Крим,                |26034333390744 |00131400    |324407      |Філія "Відділення              |                             |
|    |       |                         |м.Армянськ, вул.        |               |            |            |Промінвестбанку в              |                             |
|    |       |                         |Сімферопольська, 15     |               |            |            |м.Армянськ АР Крим"            |                             |
|----+-------+-------------------------+------------------------+---------------+------------+------------+-------------------------------+-----------------------------|
|    |  5.4  |Джанкойський РЕМ         |АР Крим, м.Джанкой,     |26039333360509 |00131400    |324418      |Філія "Відділення              |                             |
|    |       |                         |вул. Леніна, 13         |               |            |            |Промінвестбанку                |                             |
|    |       |                         |                        |               |            |            |м.Красноперекопськ             |                             |
|    |       |                         |                        |               |            |            |АР Крим"                       |                             |
|----+-------+-------------------------+------------------------+---------------+------------+------------+-------------------------------+-----------------------------|
|    |  5.5  |Красноперекопський       |АР Крим,                |26036333360836 |00131400    |324418      |Філія "Відділення              |                             |
|    |       |РЕМ                      |м.Красноперекопськ,     |               |            |            |Промінвестбанку                |                             |
|    |       |                         |вул. Привокзальна,      |               |            |            |м.Красноперекопськ             |                             |
|    |       |                         |4                       |               |            |            |АР Крим"                       |                             |
|----+-------+-------------------------+------------------------+---------------+------------+------------+-------------------------------+-----------------------------|
|    | 10.1  |Кіровський РЕМ           |АР Крим,                |26030331324117 |05471129    |324430      |Філія "Кримське                |                             |
|    |       |Феодосійських ЕМ         |с.Кіровське, вул.       |               |            |            |Центральне                     |                             |
|    |       |                         |Фрунзе, 49/30           |               |            |            |відділення                     |                             |
|    |       |                         |                        |               |            |            |Промінвестбанку"               |                             |
|----+-------+-------------------------+------------------------+---------------+------------+------------+-------------------------------+-----------------------------|
|    | 10.2  |Нижнєгірський РЕМ        |АР Крим,                |26039331324118 |05471129    |324430      |Філія "Кримське                |                             |
|    |       |Феодосійських ЕМ         |с.Нижнєгірський,        |               |            |            |Центральне                     |                             |
|    |       |                         |вул. Молодіжна, 20      |               |            |            |відділення                     |                             |
|    |       |                         |                        |               |            |            |Промінвестбанку"               |                             |
|----+-------+-------------------------+------------------------+---------------+------------+------------+-------------------------------+-----------------------------|
|    | 10.3  |Судакський РЕМ           |АР Крим, м.Судак,       |26038331324119 |05471129    |324430      |Філія "Кримське                |                             |
|    |       |Феодосійських ЕМ         |вул. Князєва, 4         |               |            |            |Центральне                     |                             |
|    |       |                         |                        |               |            |            |відділення                     |                             |
|    |       |                         |                        |               |            |            |Промінвестбанку"               |                             |
|----+-------+-------------------------+------------------------+---------------+------------+------------+-------------------------------+-----------------------------|
|    | 10.4  |Совєтський РЕМ           |АР Крим,                |26038331324120 |05471129    |324430      |Філія "Кримське                |                             |
|    |       |Феодосійських ЕМ         |с.Совєтскоє, вул.       |               |            |            |Центральне                     |                             |
|    |       |                         |Енергетиків, 8          |               |            |            |відділення                     |                             |
|    |       |                         |                        |               |            |            |Промінвестбанку"               |                             |
|----+-------+-------------------------+------------------------+---------------+------------+------------+-------------------------------+-----------------------------|
|    | 10.5  |Ленінський РЕМ           |АР Крим, с.Леніно,      |26037331324121 |05471129    |324430      |Філія "Кримське                |                             |
|    |       |Феодосійських ЕМ         |вул. Висоцького, 5      |               |            |            |Центральне                     |                             |
|    |       |                         |                        |               |            |            |відділення                     |                             |
|    |       |                         |                        |               |            |            |Промінвестбанку"               |                             |
|----+-------+-------------------------+------------------------+---------------+------------+------------+-------------------------------+-----------------------------|
|    | 12.1  |Євпаторійський РЕМ       |АР Крим,                |26035331324112 |05471112    |324430      |Філія "Кримське                |                             |
|    |       |Євпаторійських ЕМ        |м.Євпаторія, вул.       |               |            |            |Центральне                     |                             |
|    |       |                         |Л.Українки, 4           |               |            |            |відділення                     |                             |
|    |       |                         |                        |               |            |            |Промінвестбанку"               |                             |
|----+-------+-------------------------+------------------------+---------------+------------+------------+-------------------------------+-----------------------------|
|    | 12.2  |Раздольненський РЕМ      |АР Крим,                |26034331324113 |05471112    |324430      |Філія "Кримське                |                             |
|    |       |Євпаторійських ЕМ        |с.Раздольноє, вул.      |               |            |            |Центральне                     |                             |
|    |       |                         |Калініна, 12            |               |            |            |відділення                     |                             |
|    |       |                         |                        |               |            |            |Промінвестбанку"               |                             |
|----+-------+-------------------------+------------------------+---------------+------------+------------+-------------------------------+-----------------------------|
|    | 12.3  |Первомайський РЕМ        |АР Крим,                |26033331324114 |05471112    |324430      |Філія "Кримське                |                             |
|    |       |Євпаторійських ЕМ        |смт Первомайське,       |               |            |            |Центральне                     |                             |
|    |       |                         |вул.                    |               |            |            |відділення                     |                             |
|    |       |                         |Б.Хмельницького, 20     |               |            |            |Промінвестбанку"               |                             |
|----+-------+-------------------------+------------------------+---------------+------------+------------+-------------------------------+-----------------------------|
|    | 12.4  |Сакський РЕМ             |АР Крим, м.Саки         |26032331324115 |05471112    |324430      |Філія "Кримське                |                             |
|    |       |Євпаторійських ЕМ        |Новомосковське          |               |            |            |Центральне                     |                             |
|    |       |                         |шосе, 9                 |               |            |            |відділення                     |                             |
|    |       |                         |                        |               |            |            |Промінвестбанку"               |                             |
|----+-------+-------------------------+------------------------+---------------+------------+------------+-------------------------------+-----------------------------|
|    | 12.5  |Чорноморський РЕМ        |АР Крим,                |26031331324116 |05471112    |324430      |Філія "Кримське                |                             |
|    |       |Євпаторійських ЕМ        |смт Чорноморське,       |               |            |            |Центральне                     |                             |
|    |       |                         |вул. Енергетиків, 1     |               |            |            |відділення                     |                             |
|    |       |                         |                        |               |            |            |Промінвестбанку"               |                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський