НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                       N 1319 від 29.11.2002


                  Про внесення змін до постанови
                    НКРЕ від 01.10.2002 N 1089


     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-ВР ),  Указу Президента України від 21 квітня  1998  року
N 335   (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики  України",  з  метою  забезпечення   ефективного
функціонування   Оптового   ринку   електричної   енергії  України
Національна   комісія   регулювання   електроенергетики    України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

     З  29  листопада 2002 року внести зміни до постанови НКРЕ від
01.10.02 N 1089 ( v1089227-02 ) "Про алгоритм перерахування коштів
з  поточного  рахунку із спеціальним режимом використання оптового
постачальника електричної енергії" (із  змінами  та  доповненнями)
згідно  з  якими  додаток  до  постанови викласти в новій редакції
(додається).

 Голова Комісії                                           Ю.Продан


                                      ДОДАТОК
                                      до постанови НКРЕ
                                      01.10.2002 N 1089
                                      ( v1089227-02 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      29.11.2002 N 1319)


                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
      виробникам електричної енергії, який використовується
                   в алгоритмі розподілу коштів


------------------------------------------------------------------
| N  |          Виробники електричної енергії          |Відсоток |
|з/п |                                                 |         |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)          |  0,00   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                         |  5,61   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 3. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ)                 |  39,90  |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 4. |ДП "Харківська ТЕЦ-5"                            |  19,53  |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 5. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"               |  1,72   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 6. |Херсонська ТЕЦ                                   |  2,26   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 7. |ДП ТЕЦ-2 "Есхар"                                 |  16,37  |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 8. |ДП "Кримські ГС"                                 |  14,61  |
|------------------------------------------------------+---------|
|Всього:                                               |  100,00 |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський