НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        29.12.2002  N 1496


                  Про внесення змін до постанови
                    НКРЕ від 29.03.2002 N 325


     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-ВР ),  Указу Президента України від 21 квітня  1998  року
N 335   (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики  України", згідно з рішенням Ради Оптового ринку
електричної енергії  України  від 4.12.2002 (пункт 2.1.2 протоколу
N 21  засідання  Ради  ринку),  у  зв'язку   із   зверненням   ВАТ
"Донбасенерго"  (лист  від  27.12.2002 N 16/13-3/3826) Національна
комісія регулювання           електроенергетики            України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Внести зміни  та  доповнення до постанови НКРЕ від 29.03.2002
N 325 ( v0325227-02 ) "Про додаткові платежі  ВАТ  "Донбасенерго",
згідно з якими викласти додаток до постанови в новій редакції,  що
додається.

 Голова Комісії                                           Ю.Продан


                                      ДОДАТОК
                                      до постанови НКРЕ
                                      29.03.2002 N 325
                                      ( v0325227-02 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      29.12.2002 N 1496)


                       ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ
           української складової проекту реконструкції
     Старобешівської ТЕС, повернення суми кредиту, відсотків
       за користування ним та відсотків за зобов'язаннями,
         що передбачені Кредитною угодою між Європейським
            банком реконструкції та ВАТ "Донбасенерго"


           --------------------------------------------
           |Період     |   Сума (без ПДВ), млн. грн.  |
           |------------------------------------------|
           |                 2002 рік                 |
           |------------------------------------------|
           |Березень   |             14,0             |
           |-----------+------------------------------|
           |Квітень    |             25,0             |
           |-----------+------------------------------|
           |Травень    |             25,0             |
           |-----------+------------------------------|
           |Червень    |             14,5             |
           |-----------+------------------------------|
           |Липень     |             12,5             |
           |-----------+------------------------------|
           |Серпень    |              7,3             |
           |-----------+------------------------------|
           |Вересень   |              7,3             |
           |-----------+------------------------------|
           |Жовтень    |              7,3             |
           |-----------+------------------------------|
           |Листопад   |              7,3             |
           |-----------+------------------------------|
           |Грудень    |              7,2             |
           |-----------+------------------------------|
           |Всього     |             127,4            |
           |------------------------------------------|
           |                 2003 рік                 |
           |------------------------------------------|
           |Січень     |              5,0             |
           |-----------+------------------------------|
           |Лютий      |             20,0             |
           |-----------+------------------------------|
           |Березень   |             20,0             |
           |-----------+------------------------------|
           |Квітень    |             20,0             |
           |-----------+------------------------------|
           |Травень    |             20,0             |
           |-----------+------------------------------|
           |Червень    |             20,0             |
           |-----------+------------------------------|
           |Липень     |             12,0             |
           |-----------+------------------------------|
           |Серпень    |             12,0             |
           |-----------+------------------------------|
           |Вересень   |             12,0             |
           |-----------+------------------------------|
           |Жовтень    |             11,0             |
           |-----------+------------------------------|
           |Листопад   |             11,0             |
           |-----------+------------------------------|
           |Грудень    |              8,5             |
           |-----------+------------------------------|
           |Всього     |             171,5            |
           |-----------+------------------------------|
           |Разом за   |             298,9            |
           |2002-2003  |                              |
           |роки       |                              |
           --------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський