ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

 N 311 від 08.08.2000                 Зареєстровано в Міністерстві
     м. Київ                          юстиції України
                                      14 вересня 2000 р.
                                      за N 608/4829

                                               ЗАТВЕРДЖЕНО
                                               Постанова Правління
                                               Національного банку
                                               України
                                               08.08.2000 N 311
                                               ( z0606-00 )


                         Перелік і тарифи
           на послугу за надання ліцензій (дозволів) на
           здійснення банківських операцій, операцій з
        валютними цінностями та інші послуги, що надаються
          установами  та  територіальними  управліннями
                   Національного банку України


 ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
   N 280 ( z0706-01 ) від 17.07.2001 )


------------------------------------------------------------------
| N |          Найменування послуг             |  Тарифи         |
|з/п|                                          |                 |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 1 |                   2                      |     3           |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 1 |Реєстрація комерційних банків, змін до їх |250      неопод. |
|   |установчих  документів,  реєстрація філій |мінім.   доходів |
|   |банків, змін до їх положень               |громадян         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 2 |Надання комерційним  банкам  ліцензій  на |130      неопод. |
|   |здійснення банківських операцій,  а також |мінім.   доходів |
|   |розширення дії ліцензій                   |громадян         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 3 |Погодження відкриття територіально        |20        неопод.|
|   |відокремлених безбалансових відділень     |мінім.   доходів |
|   |банків і відкриття   територіально        |громадян         |
|   |відокремлених безбалансових відділень     |                 |
|   |філій банків                              |                 |
|   |                                          |                 |
|   |Погодження   змін   до   положень про     |10        неопод.|
|   |територіально  відокремлені безбалансові  | мінім.   доходів|
|   |відділення  банків  та  положень  про     |громадян         |
|   |територіально відокремлені безбалансові   |                 |
|   |відділення філій  банків                  |                 |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 4 |Реєстрація    представництв   комерційних |20   неопод.     |
|   |банків                                    |мінім.   доходів |
|   |                                          |громадян         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 5 |Погодження дозволів     на     здійснення |40       неопод. |
|   |банківських операцій,  виданих банками  - |мінім.   доходів |
|   |юридичними особами своїм філіям           |громадян         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 6 |Надання реєстраційного свідоцтва  про     |10        неопод.|
|   |реєстрацію кореспондентських  рахунків  в |мінім.    доходів|
|   |іноземній  валюті  та  гривні             |громадян         |
|   |                                          |                 |
|   |Унесення змін  до  раніше  наданих        |5         неопод.|
|   |реєстраційних свідоцтв про реєстрацію     |мінім.    доходів|
|   |кореспондентських   рахунків  в іноземній |громадян         |
|   |валюті  та гривні                         |                 |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 7 |Надання дозволів  на   право   здійснення |12       неопод. |
|   |операцій     з    валютними    цінностями |мінім.   доходів |
|   |підприємствам (організаціям) на  підставі |громадян         |
|   |агентських угод з уповноваженими банками  |                 |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 8 |Надання індивідуальних ліцензій на        |15       неопод. |
|   |продовження  законодавчо встановлених     |мінім.   доходів |
|   |строків розрахунків за                    |громадян         |
|   |експортно-імпортними операціями           |                 |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 9 |Оформлення індивідуальних ліцензії на     |29       неопод. |
|   |здійснення інвестиції за кордон           |мінім.   доходів |
|   |                                          |громадян         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|10 |Надання індивідуальних ліцензій на        |15       неопод. |
|   |відкриття та використання резидентам      |мінім.   доходів |
|   |рахунків в іноземних банках               |громадян         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| ( Пункт 11 виключено на підставі  Постанови Національного банку|
|   N 280 ( z0706-01 ) від 17.07.2001 )                          |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| ( Пункт 12 виключено на підставі  Постанови Національного банку|
|   N 280 ( z0706-01 ) від 17.07.2001 )                          |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|11 |Надання спеціальних      дозволів      на |10     неопод.   |
|   |здійснення  операцій з дорожніми чеками у |мінім.           |
|   |вільно  конвертованій  валюті  суб'єктами |доходів громадян |
|   |підприємницької  діяльності  на  підставі |                 |
|   |агентської угоди з уповноваженими банками |                 |
|   |України                                   |                 |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|12 |Надання  юридичним  особам  індивідуальних|5        неопод. |
|   |ліцензій  на переказування валютних       |мінім.           |
|   |цінностей за межі України або             |доходів громадян |
|   |переказування в Україну валюти України    |                 |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|13 |Надання уповноваженим              банкам |10     неопод.   |
|   |індивідуальних  ліцензій   на   вивезення |мінім.           |
|   |банкнот іноземних держав                  |доходів громадян |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|14 |Надання уповноваженим банкам  спеціальних |10     неопод.   |
|   |дозволів  на  ввезення  банкнот іноземних |мінім.           |
|   |держав, бланків чеків                     |доходів громадян |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|15 |Надання індивідуальної  ліцензії на право |20       неопод. |
|   |використання іноземної валюти  як  засобу |мінім.           |
|   |платежу на території України              |доходів громадян |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|16 |Надання індивідуальної ліцензії на  право |20       неопод. |
|   |використання    іноземної    валюти    на |мінім.           |
|   |території України як застави              |доходів громадян |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|17 |Надання індивідуальної     ліцензії    на |1        (один)  |
|   |здійснення переказу іноземної  валюти  за |неопод.          |
|   |кордон фізичною особою                    |мінім.  доходів  |
|   |                                          |громадян         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|18 |Надання фізичним особам -  резидентам  та |1    (один)      |
|   |нерезидентам  індивідуальних  ліцензій на |неопод.          |
|   |вивезення за межі України валюти України, |мінім.   доходів |
|   |іноземної  валюти,  платіжних документів, |громадян         |
|   |банківських металів                       |                 |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|19 |Надання фізичним особам -  резидентам  та |1   (один)    не |
|   |нерезидентам  індивідуальних  ліцензій на |опод.     мінім. |
|   |ввезення валюти України в Україну         |доходів громадян |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|20 |Надання фізичним  особам  - резидентам та |1    (один)      |
|   |нерезидентам  спеціальних   дозволів   на |неопод.          |
|   |ввезення    (пересилання)    в    Україну |мінім.   доходів |
|   |іноземної валюти,  платіжних  документів, |громадян         |
|   |банківських металів                       |                 |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|21 |Унесення змін    до    раніше     наданих |10       неопод. |
|   |індивідуальних   ліцензій  на  здійснення |мінім.           |
|   |операцій з валютними цінностями           |доходів громадян |
|   |та  продовження  законодавчо  встановлених|                 |
|   |строків розрахунків за                    |                 |
|   |експортно-імпортними операціями           |                 |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|22 |Надання уповноваженому банку спеціального |10       неопод. |
|   |дозволу  на ввезення на територію України |мінім.           |
|   |банківських металів                       |доходів громадян |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|23 |Надання уповноваженому              банку |20       неопод. |
|   |індивідуальної   ліцензії   на  вивезення |мінім.           |
|   |банківських металів                       |доходів громадян |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|24 |За реєстрацію договорів,  що передбачають |                 |
|   |виконання       резидентами      боргових |                 |
|   |зобов'язань   перед   нерезидентами    за |                 |
|   |залученими  від  нерезидентів  кредитами, |                 |
|   |позиками   (у   тому   числі    зворотною |                 |
|   |фінансовою допомогою) в іноземній валюті: |                 |
|   |Небанківськими установами                 |10 неопод. мінім.|
|   |                                          |доходів громадян |
|   |Комерційними банками,                     |20 неопод. мінім.|
|   |фінансово-кредитними установами           |доходів громадян |
|   |                                          |                 | 
|   |За оформлення  додатків  до реєстраційних |                 |
|   |свідоцтв (індивідуальних ліцензій)  плата |                 |
|   |не стягується                             |                 |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|25 |Передавання довідок про курси іноземних   |За домовленістю  |
|   |валют  і  ставки рефінансування телефаксом|сторін  та згідно|
|   |юридичним особам (крім органів державної  |з калькуляціями  |
|   |влади) та фізичним особам                 | витрат          |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|26 |Надання довідок юридичним особам (крім    |згідно  з        |
|   |органів  державної влади  і комерційних   |калькуляціями    |
|   |банків)  про курси іноземних валют і      |витрат           |
|   |ставки рефінансування за попередній період|                 |
|   |на письмові запити                        |                 |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| ( Пункт 29 виключено на підставі  Постанови Національного банку|
|   N 280 ( z0706-01 ) від 17.07.2001 )                          |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|27 |Оформлення довідок, видача дубліката      |1 (один) неопод. |
|   |замість  втраченої або пошкодженої довідки|мінім.           |
|   |про  проведення  декларування  валютних   |доходів громадян |
|   |цінностей,  доходів і майна,  що належать |                 |
|   |резидентам  України  та знаходяться за її |                 |
|   |межами                                    |                 |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|28 |Оформлення  довідок  про проведення       |5       неопод.  |
|   |декларування валютних цінностей,  доходів |мінім.           |
|   |і майна,  що належать  резидентам  України|доходів громадян |
|   |та знаходяться  за її   межами,  у  разі  |                 |
|   |подання  деклараційного повідомлення з    |                 |
|   |простроченням терміну                     |                 |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|29 |Повторна сертифікація        комп'ютерних |15       неопод. |
|   |систем,  що  використовуються  в  пунктах |мінім.  доходів  |
|   |обміну іноземної валюти                   |громадян         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|30 |Надання уповноваженим банкам              |10       неопод. |
|   |індивідуальних ліцензій  на право переказу|мінім. доходів   |
|   |за  межі  України  іноземної  валюти  для |громадян         |
|   |оплати банківських металів                |                 |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|31 |Надання довідок фізичним особам про курси | згідно з        |
|   |іноземних валют і ставки рефінансування за| калькуляціями   |
|   |попередній період на письмові запити      | витрат          |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|32 |Погодження статутів кредитних  спілок  з  |8        неопод. |
|   |питань кредитування та розрахунків        |мінім. доходів   |
|   |                                          |громадян         |
------------------------------------------------------------------

___________________
     (  Примітки  виключено  на  підставі  Постанови Національного
банку N 280 ( z0706-01 ) від 17.07.2001 )

(  Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 280 ( z0706-01 ) від 17.07.2001 )

 Директор Департаменту валютного
 контролю та ліцензування                               С.О.Брагін