НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        28.02.2003  N 179


                  Про внесення змін до постанови
                     НКРЕ від 10.01.2003 N 20


     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-ВР ),  Указу Президента України від 21 квітня  1998  року
N 335   (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики   України"   Національна   комісія   регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Внести  з  28  лютого  2003  року зміни до постанови НКРЕ від
10.01.2003 N 20 ( v0020227-03 ) "Про алгоритм перерахування коштів
з  поточного  рахунку із спеціальним режимом використання оптового
постачальника електричної енергії",  згідно  з  якими  додаток  до
постанови викласти в новій редакції (додається).

 Голова Комісії                                           Ю.Продан


                                      ДОДАТОК
                                      до постанови НКРЕ
                                      10.01.2003 N 20
                                      ( v0020227-03 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      28.02.2003 N 179)


                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
      виробникам електричної енергії, який використовується
                   в алгоритмі розподілу коштів


------------------------------------------------------------------
|N з/п|         Виробники електричної енергії          |Відсоток |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 1.  |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)         |  23,97  |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 2.  |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                        |  5,49   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 3.  |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ)                |  12,83  |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 4.  |ДП "Харківська ТЕЦ-5"                           |  0,00   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 5.  |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"              |  0,00   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 6.  |Херсонська ТЕЦ                                  |  0,00   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 7.  |ДП ТЕЦ-2 "Есхар"                                |  19,72  |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 8.  |ДП "Одеська ТЕЦ"                                |  0,00   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 9.  |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ"                      |  0,00   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 10. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно"   |  20,76  |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 11. |ДП "Миколаївська ТЕЦ"                           |  0,00   |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 12. |ТОВ "Суми ТЕКо"                                 |  17,23  |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 13. |ДП "Кримські ГС"                                |  0,00   |
|------------------------------------------------------+---------|
|Всього:                                               |  100,00 |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський