НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        07.04.2003  N 295


               Про внесення змін до постанови НКРЕ
                    від 10 січня 2003 р. N 20


     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-ВР ),  Указу Президента України від  21  квітня  1998  р.
N 335   (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики   України"   Національна   комісія   регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Внести з  7  квітня  2003  р.  зміни до постанови НКРЕ від 10
січня 2003 р.  N 20 ( v0020227-03 )  "Про  алгоритм  перерахування
коштів  з  поточного  рахунку  із спеціальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергії", згідно з якими:

     1. В пункті 1.1.3 постанови ( v0020227-03 )  слова  та  цифри
"434,8 тис. грн." замінити словами та цифрами "39,4 тис. грн."

     2. Додаток  до  постанови  (  v0020227-03  ) викласти в новій
редакції (додається).

 Голова Комісії                                           Ю.Продан


                                      ДОДАТОК
                                      до постанови НКРЕ
                                      від 10.01.2003 N 20
                                      ( v0020227-03 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      від 07.04.2003 N 295)


                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
      виробникам електричної енергії, який використовується
                   в алгоритмі розподілу коштів


------------------------------------------------------------------
| N  |          Виробники електричної енергії          |Відсоток |
|з/п |                                                 |         |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 1. |ЗАТ УЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)          |  12,54  |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                         |  3,67   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 3. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ)                 |  23,19  |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 4. |ДП "Харківська ТЕЦ-5"                            |  23,09  |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 5. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"               |  0,00   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 6. |Херсонська ТЕЦ                                   |  0,00   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 7. |ДП ТЕЦ-2 "Есхар"                                 |  20,84  |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 8. |ДП "Одеська ТЕЦ"                                 |  2,28   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 9. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ"                       |  0,00   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|10. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно"    |  0,00   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|11. |ДП "Миколаївська ТЕЦ"                            |  0,00   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|12. |ТОВ "Суми ТЕКо"                                  |  6,74   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|13. |ДП "Кримські ГС"                                 |  7,65   |
|------------------------------------------------------+---------|
|Всього:                                               | 100,00  |
------------------------------------------------------------------

 Заступник начальника
 управління енергоринку                                    І.Судак