НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        03.04.2003  N 293


                  Про поточну плату за ліцензії
             на здійснення підприємницької діяльності
                       в електроенергетиці


     Згідно із Законами України "Про Державний бюджет  України  на
2003 рік" ( 380-15 ),  "Про джерела фінансування органів державної
влади" ( 783-14 ),  Указом Президента України від 21.04.1998 N 335
( 335/98    )    "Питання    Національної    комісії   регулювання
електроенергетики України",  постановою Кабінету Міністрів України
від 13.07.1995  N  516  (  516-95-п  )  "Про  плату  за  видачу та
переоформлення Національною комісією регулювання електроенергетики
ліцензій на здійснення певних видів підприємницької діяльності" та
Положенням про визначення поточної плати за ліцензії на здійснення
підприємницької   діяльності   в  електроенергетиці,  затвердженим
постановою НКРЕ від 07.02.2003 N 122 ( v0122227-03 ),  Національна
комісія регулювання            електроенергетики           України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Встановити розподіл поточної плати між групами ліцензіатів
згідно з додатком 1.

     2. Встановити поточну плату,  яка має сплачуватися суб'єктами
підприємницької  діяльності,  що  отримали   ліцензії   на   право
здійснення  підприємницької діяльності з виробництва,  передачі та
постачання електричної енергії,  на 2 квартал 2003 року у розмірах
згідно з додатком 2.

     3. Територіальним  представництвам  НКРЕ розіслати з поштовим
повідомленням про вручення повідомлення про сплату поточної  плати
за адресами місцезнаходження ліцензіатів, які вказані у свідоцтвах
про державну реєстрацію,  та здійснювати  контроль  за  своєчасним
перерахуванням ліцензіатами поточної плати.

 Голова Комісії                                           Ю.Продан


                                      ДОДАТОК 1
                                      до постанови НКРЕ
                                      03.04.2003 N 293


                             РОЗПОДІЛ
              поточної плати між групами ліцензіатів


     1. Загальна   сума  витрат  НКРЕ  на  2  квартал  2003  року,
встановлена Законом  України  "Про  Державний  бюджет  України  на
2003 рік" ( 380-15 ) та відповідно до затвердженого кошторису НКРЕ
на 2003 рік, за рахунок загального фонду складає: 1641800 грн.

     2. Надходження коштів від ліцензіатів з виробництва, передачі
та постачання електричної енергії мають становити: 1641800 грн.


------------------------------------------------------------------
| Група ліцензіатів |    Коефіцієнт    |     Грошовий розподіл   |
|за видом діяльності|розподілу поточної|     поточної плати,     |
|                   |      плати,      |           грн.          |
|                   |        %         |-------------------------|
|                   |                  |  КВАРТАЛ    |   МІСЯЦЬ  |
|-------------------+------------------+-------------+-----------|
|Виробництво        |        45        |    738810   |   246270  |
|-------------------+------------------+-------------+-----------|
|Передача (ВВ)      |        5         |     82090   |    27363  |
|-------------------+------------------+-------------+-----------|
|Передача (НВ)      |        38        |    623884   |   207961  |
|-------------------+------------------+-------------+-----------|
|Оптове постачання  |        5         |     82090   |    27363  |
|-------------------+------------------+-------------+-----------|
|Постачання         |        7         |    114926   |    38309  |
|-------------------+------------------+-------------+-----------|
|УСЬОГО             |       100        |   1641800   |   547267  |
------------------------------------------------------------------

 Начальник фінансово-аналітичного управління               А.Юрчук


                                      ДОДАТОК 2
                                      до постанови НКРЕ
                                      03.04.2003 N 293


                       РОЗМІРИ ПОТОЧНОЇ ПЛАТИ,
         яка має сплачуватися суб'єктами підприємницької
       діяльності, що отримали ліцензії на право здійснення
        підприємницької діяльності з виробництва, передачі
                та постачання електричної енергії


              1. Розміри поточної плати ліцензіатів
                з виробництва електричної енергії
                      на 2 квартал 2003 року


Частка за розподілом між видами діяльності   0,45   738810   гривень
у тому числі:         частка за потужність    0,2   147762   гривень
                      частка за виробіток     0,8   591048   гривень


-----------------------------------------------------------------------------------------------
|  Код  |Ідентифі-|        Назва ліцензіата        |Встанов-| Виробіток | Поточна плата, грн. |
|області|каційний |                                |  лена  |  річний,  |---------------------|
|       |  код    |                                | потуж- |  МВт x г  | квартал  | місяць   |
|       |         |                                | ність, |           |          |          |
|       |         |                                |  МВт   |           |          |          |
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  1    |    2    |               3                |  4     |    5      |    6     |    7     |
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  26   |24584661 |ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ"           | 11837,0| 73389350,0| 314446,28| 104815,43|
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               ТЕС                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  5    |23343582 |ВАТ "ДОНБАСЕНЕРГО"              |  3450,0|  9343293,0|  45916,41|  15305,47|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  5    |31831942 |ТОВ "СХІДЕНЕРГО"                |  4160,0|  9509849,0|  48698,72|  16232,91|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  8    |00130872 |ВАТ "ДНІПРОЕНЕРГО"              |  8160,0| 14793771,0|  80870,42|  26956,81|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  13   |23269555 |ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО"               |  4707,5|  9904676,0|  51855,51|  17285,17|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  26   |22927045 |ВАТ "ДЕК "ЦЕНТРЕНЕРГО"          |  6450,0| 16187267,0|  80982,19|  26994,06|
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               ГЕС                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  10   |20588716 |ДАГК "ДНІПРОГІДРОЕНЕРГО"        |  3906,9|  8138683,0|  42727,05|  14242,35|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  24   |00116889 |ДАЕК "ДНІСТРОГІДРОЕНЕРГО"       |   702,0|  1001624,0|   5928,18|   1976,06|
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            ОБЛЕНЕРГО                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  5    |00131268 |ВАТ "ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"          |   160,0|        0,0|    484,51|    161,50|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  7    |00131529 |ВАТ "ЕК "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"   |    31,6|   161000,0|    706,73|    235,58|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  11   |23226362 |ВАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"       |    13,0|    18115,6|    150,00|     50,00|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  13   |00131587 |ВАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"            |     0,8|      300,0|    150,00|     50,00|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  16   |00131819 |ВАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"          |   255,0|  1098000,0|   4940,43|   1646,81|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  19   |00130725 |ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО"        |     7,0|        0,0|    150,00|     50,00|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  22   |22767506 |ВАТ "ЕК "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"   |     7,8|      330,5|    150,00|     50,00|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  26   |00131305 |АЕК "КИЇВЕНЕРГО"                |  1200,0|  6460000,0|  28157,37|   9385,79|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  27   |05471081 |ВАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО"     |    13,0|        0,0|    150,00|     50,00|
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          ІНШІ ВИРОБНИКИ                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1    |31248219 |СП ТОВ з інозем. інвест.        |   100,0|        0,0|    302,82|    100,94|
|       |         |"КРИМСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" |        |           |          |          |
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  1    |30909683 |ДП "КРИМСЬКІ ГЕНЕРУЮЧІ СИСТЕМИ" |   327,0|   124958,0|   1464,59|    488,20|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  4    |23645975 |КП "ЖОВТОВОДСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА"     |    30,0|        0,0|    150,00|     50,00|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  4    |00130820 |ВАТ "ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТЕЦ"     |    61,6|   101334,8|    571,23|    190,41|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  4    |14308368 |ДП "ВО ПМЗ ІМ. О.М. МАКАРОВА"   |    87,0|    12189,0|    309,73|    103,24|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  5    |04623778 |ДП "ЗУЇВСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА   |    82,0|    35084,0|    381,50|    127,17|
|       |         |ТЕЦ"                            |        |           |          |          |
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  5    |00191075 |ВАТ "АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ  |    90,0|    68162,1|    531,30|    177,10|
|       |         |ЗАВОД"                          |        |           |          |          |
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  5    |31037774 |ТОВ "КРАМАТОРСЬКА ТЕЦ"          |   150,0|   238528,7|   1359,74|    453,25|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  5    |05761614 |ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (ОРЕНДА    |   300,0|        0,0|    908,46|    302,82|
|       |         |БЛОКУ N 3 ВУГЛЕГІРСЬКОЇ ТЕС)    |        |           |          |          |
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  8    |13626540 |ВАТ "РАССВЕТ"                   |    20,0|        0,0|    150,00|     50,00|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  8    |00194122 |ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ     |    24,0|        0,0|    150,00|     50,00|
|       |         |АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ"           |        |           |          |          |
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  8    |00186536 |ВАТ "ЕМЗ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"      |    60,0|        0,0|    181,69|     60,56|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  9    |32014831 |ДП "КАЛУСЬКА ТЕЦ"               |   200,0|   186618,0|   1314,08|    438,03|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  10   |30664834 |ЗАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"        |   120,0|   147749,0|    924,27|    308,09|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  11   |05402737 |ДХК "ОЛЕКСАНДРІЯВУГІЛЛЯ"        |    28,2|        0,0|    150,00|     50,00|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  12   |30648393 |ЕКВП "РУБІЖАНСЬКА ТЕЦ N 2"      |   170,0|        0,0|    514,79|    171,60|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  12   |05800159 |ВАТ "КРАСИТЕЛЬ"                 |    10,0|        0,0|      0,00|      0,00|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  12   |00131050 |ДП "СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ"         |   260,0|   318468,0|   1975,37|    658,46|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  13   |05506460 |ЛЬВІВСЬКЕ МКП "ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО"|    31,3|    17091,0|    159,66|     53,22|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  13   |30568470 |МДКП "РОЗДІЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"   |    36,0|        0,0|    150,00|     50,00|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  14   |30083966 |ВАТ "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ"          |    40,0|    43364,0|    285,75|     95,25|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  14   |31821381 |ДП "НВК ГАЗОТУРБІНОБУДУВАННЯ    |    76,0|    11864,0|    275,18|     91,73|
|       |         |"ЗОРЯ-МАШПРОЕКТ"                |        |           |          |          |
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  15   |05471158 |ВАТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ"               |    68,0|    44307,0|    374,12|    124,71|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  17   |05607824 |ВАТ "РІВНЕАЗОТ"                 |    24,0|        0,0|    150,00|     50,00|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  18   |31066370 |ТОВ "СУМИТЕКО"                  |   143,0|   240247,8|   1345,06|    448,35|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  20   |00203341 |ПЕРВОМАЙСЬКЕ ДП "ХІМПРОМ"       |    44,0|        0,0|    150,00|     50,00|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  20   |30657701 |ЗАТ "ТЕЦ-3"                     |    62,0|   131262,0|    686,05|    228,68|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  20   |30034023 |ДП "ТЕЦ-2 "ЕСХАР"               |   100,0|   353490,0|   1644,74|    548,25|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  20   |05471230 |ДП "ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5"           |   470,0|  1766472,0|   8129,16|   2709,72|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  21   |00131771 |ВАТ "ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ"            |    80,0|    76670,0|    533,31|    177,77|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  23   |31546505 |ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКА |   200,0|   354931,0|   1953,03|    651,01|
|       |         |ТЕЦ" ВАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" |        |           |          |          |
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  26   |30019775 |ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ                |    20,8|        0,0|    150,00|     50,00|
|       |         |"УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" НАК         |        |           |          |          |
|       |         |"НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"              |        |           |          |          |
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  26   |21661022 |ЗАТ "ЕГК "УКР-КАН ПАУЕР"        |   160,0|   374991,1|   1908,06|    636,02|
|-------+---------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|  26   |24100060 |ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"             |   210,0|   652386,0|   3112,52|   1037,51|
|-----------------+--------------------------------+--------+-----------+----------+----------|
|                 | УСЬОГО                         | 48946,4|155306426,7| 738810,00| 246270,00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------


              2. Розміри поточної плати ліцензіатів
             з передачі електричної енергії місцевими
                (локальними) електричними мережами
                      на 2 квартал 2003 року


Частка за розподілом між видами діяльності    0,38   623884   гривень


---------------------------------------------------------------------------------------
|  Код  |Ідентифі-|      Назва ліцензіата           |   Обсяги  | Поточна плата, грн. |
|області|каційний |                                 | постачання|---------------------|
|       |  код    |                                 |   річні,  |   квартал | місяць  |
|       |         |                                 |  МВт x г  |           |         |
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|   1   |     2   |                   3             |    4      |     5     |    6    |
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|   1   |00131400 |ВАТ "КРИМЕНЕРГО"                 |  3242000,0|   16325,32|  5441,77|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|   1   |31059536 |ЗАТ "СХІДНО-КРИМСЬКА ЕК"         |    24000,0|     150,00|    50,00|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|   2   |00130694 |ВАТ "ЕК ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"        |  2085000,0|   10499,16|  3499,72|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|   3   |00131512 |ВАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"            |   905000,0|    4557,19|  1519,06|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|   4   |01073828 |ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"    |        0,0|     150,00|    50,00|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|   4   |23359034 |ВАТ "ДНІПРООБЛЕНЕРГО"            | 23990000,0|  120803,30| 40267,77|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|   5   |01074957 |ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ               |        0,0|     150,00|    50,00|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|   5   |00131268 |ВАТ "ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"           | 17188000,0|   86551,36| 28850,45|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|   5   |00169845 |ВАТ "ПЕМ ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"          |  1172000,0|    5901,69|  1967,23|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|   5   |23976962 |ПСЕМ ВО "ДОНЕЦЬКВУГІЛЛЯ"         |  1578000,0|    7946,13|  2648,71|
|       |         |МІНВУГЛЕПРОМУ УКРАЇНИ            |           |           |         |
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|   5   |31018149 |ТОВ "СЕРВІС-ІНВЕСТ"              |  6640000,0|   33436,18| 11145,39|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|   5   |00175076 |ДЕРЖАВНЕ ВАТ "ЕНЕРГОУПРАВЛІННЯ" -|   717300,0|    3612,01|  1204,00|
|       |         |ДОЧІРНЄ П ДХК "МАКІЇВВУГІЛЛЯ"    |           |           |         |
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|   6   |22048622 |ВАТ "ЕК ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"        |  1651000,0|    8313,72|  2771,24|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|   7   |00131529 |ВАТ "ЕК ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"     |  1309000,0|       0,00|     0,00|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|   8   |00130926 |ВАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"         | 10769000,0|   54228,04| 18076,01|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|   9   |00131564 |ВАТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"       |  1431000,0|    7205,90|  2401,97|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  10   |31476318 |КП "УПРАВЛІННЯ                   |    50000,0|     251,78|    83,93|
|       |         |ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО             |           |           |         |
|       |         |ГОСПОДАРСТВА" м. Славутич        |           |           |         |
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  10   |23243188 |ВАТ "АЕС КИЇВОБЛЕНЕРГО"          |  3087000,0|   15544,80|  5181,60|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  11   |23226362 |ВАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"        |  1791000,0|    9018,70|  3006,23|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  11   |05402737 |ДХК "ОЛЕКСАНДРІЯВУГІЛЛЯ"         |   120000,0|     604,27|   201,42|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  12   |21841896 |ВАТ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО"          |        0,0|     150,00|    50,00|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  12   |31443937 |ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ       |  6625000,0|   33360,65| 11120,22|
|       |         |ОБ'ЄДНАННЯ"                      |           |           |         |
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  12   |21760086 |ДВАТ "СВЕРДЛОВАНТРАЦИТЕНЕРГО",   |    32727,3|     164,80|    54,93|
|       |         |ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО             |           |           |         |
|       |         |ДХК "СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ"           |           |           |         |
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  13   |01059900 |ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗАЛІЗНИЦЯ     |        0,0|     150,00|    50,00|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  13   |00131587 |ВАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"             |  2987000,0|   15041,25|  5013,75|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  13   |30568470 |МІСЬКЕ ДКП                       |    13000,0|     150,00|    50,00|
|       |         |"РОЗДІЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"         |           |           |         |
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  13   |30703380 |НОВОЯВОРІВСЬКЕ КП "МІСЬКІ        |    18000,0|     150,00|    50,00|
|       |         |ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ"               |           |           |         |
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  14   |22432779 |ДОЧІРНЄ ПЕМ АТ "АТОМСЕРВІС"      |    91000,0|     458,24|   152,75|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  14   |23399393 |ВАТ "ЕК МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"       |  2235000,0|   11254,50|  3751,50|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  15   |01071315 |ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ                |        0,0|     150,00|    50,00|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  15   |24764280 |ТОВ "ЗЕМ"                        |        0,0|     150,00|    50,00|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  15   |23992042 |ЮЖНЕНСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПЕМ  |    23780,0|     150,00|    50,00|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  15   |30762451 |СЕРГІЇВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ           |        0,0|     150,00|    50,00|
|       |         |ПІДПРИЄМСТВО                     |           |           |         |
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  15   |00131713 |ВАТ "ЕК ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"          |  4205000,0|   21174,57|  7058,19|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  16   |05763814 |ВАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ  |    12000,0|     150,00|    50,00|
|       |         |ЗАВОД"                           |           |           |         |
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  16   |00131819 |ВАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"           |  4009000,0|   20187,60|  6729,20|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  16   |31712422 |ЗАТ "ОБ'ЄДНАНА ЕНЕРГЕТИЧНА       |        0,0|     150,00|    50,00|
|       |         |КОМПАНІЯ"                        |           |           |         |
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  17   |05424874 |ВАТ "ЕЙ-І-ЕС РІВНЕЕНЕРГО"        |  1740000,0|    8761,89|  2920,63|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  18   |23293513 |ВАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"              |  1785000,0|    8988,49|  2996,16|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  19   |00130725 |ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО"         |   896000,0|    4511,87|  1503,96|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  20   |00203341 |ПЕРВОМАЙСЬКЕ ДП "ХІМПРОМ"        |        0,0|     150,00|    50,00|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  20   |01072609 |ДП "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"          |        0,0|     150,00|    50,00|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  20   |00131954 |АК "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"             |  4740000,0|   23868,60|  7956,20|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  21   |05396638 |ВАТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"            |  1915000,0|    9643,11|  3214,37|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  22   |22767506 |ВАТ "ЕК ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"     |  1475000,0|    7427,46|  2475,82|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  23   |22800735 |ВАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"           |  4287000,0|   21587,49|  7195,83|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  24   |00130760 |ВАТ "ЕК ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО"       |   840000,0|    4229,88|  1409,96|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  25   |22815333 |ВАТ "ЕК ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"       |  1397000,0|    7034,69|  2344,90|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  26   |04713033 |ДТГО "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ"|  1243580,0|    6262,13|  2087,38|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  26   |00131305 |АЕК "КИЇВЕНЕРГО"                 |  5666000,0|   28531,53|  9510,51|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  27   |05471081 |ВАТ "ЕК СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО"       |   713000,0|    3590,36|  1196,79|
|-------+---------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|  27   |24964620 |ДП МОУ "102 ПЕМ"                 |   150000,0|     755,34|   251,78|
|-----------------+---------------------------------+-----------+-----------+---------|
|                 |УСЬОГО                           |124848387,3|  623884,00|207961,33|
---------------------------------------------------------------------------------------


              3. Розміри поточної плати ліцензіатів
                 з постачання електричної енергії
                      на 2 квартал 2003 року


Частка за розподілом між видами діяльності    0,07  114926   гривень


-----------------------------------------------------------------------------------------
|  Код  |Ідентифі-|      Назва ліцензіата           |   Обсяги    | Поточна плата, грн. |
|області|каційний |                                 | постачання  |---------------------|
|       |  код    |                                 |   річні,    |   квартал | місяць  |
|       |         |                                 |  МВт x г    |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        ЛІЦЕНЗІАТИ З ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА РЕГУЛЬОВАНИМ ТАРИФОМ            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  1    |00131400 |ВАТ "КРИМЕНЕРГО"                 |  3 055 000,0|    640,45|    213,48|
|-------+---------+---------------------------------+-------------+----------+----------|
|  1    |31059536 |ЗАТ "СХІДНО-КРИМСЬКА             |     24 000,0|    150,00|     50,00|
|       |         |ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"            |             |          |          |
|-------+---------+---------------------------------+-------------+----------+----------|
|  2    |00130694 |ВАТ "ЕК ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"        |  1 867 000,0|    391,40|    130,47|
|-------+---------+---------------------------------+-------------+----------+----------|
|  3    |00131512 |ВАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"            |    845 000,0|    177,14|     59,05|
|-------+---------+---------------------------------+-------------+----------+----------|
|  4    |01073828 |ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"    |          0,0|    150,00|     50,00|
|-------+---------+---------------------------------+-------------+----------+----------|
|  4    |23359034 |ВАТ "ЕК "ДНІПРООБЛЕНЕРГО"        | 22 885 000,0|  4 797,59|  1 599,20|
|-------+---------+---------------------------------+-------------+----------+----------|
|  5    |01074957 |ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ               |          0,0|    150,00|     50,00|
|-------+---------+---------------------------------+-------------+----------+----------|
|  5    |00169845 |ВАТ "ПЕМ "ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"         |  1 172 000,0|    245,70|     81,90|
|-------+---------+---------------------------------+-------------+----------+----------|
|  5    |23976962 |ПСЕМ ВО "ДОНЕЦЬКВУГІЛЛЯ"         |  1 578 000,0|    330,81|    110,27|
|-------+---------+---------------------------------+-------------+----------+----------|
