НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        24.04.2003  N 363


                  Про внесення змін до постанови
                  НКРЕ від 10 січня 2003 р. N 20


     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-ВР ),  Указу Президента України від  21  квітня  1998  р.
N 335   (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики   України"   Національна   комісія   регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Внести зміни  до  постанови  НКРЕ  від 10 січня 2003 р.  N 20
( v0020227-03 ) "Про алгоритм  перерахування  коштів  з  поточного
рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії", згідно з якими:

     1.  В  пункті 1.1.9 постанови слова та цифри "4570 тис. грн."
замінити словами та цифрами "1700 тис. грн."

     2.   Додаток   до   постанови   викласти   в  новій  редакції
(додається).

 Голова Комісії                                           Ю.Продан


                                      ДОДАТОК
                                      до постанови НКРЕ
                                      10.01.2003 N 20
                                      ( v0020227-03 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      24.04.2003 N 363)


                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
      виробникам електричної енергії, який використовується
                   в алгоритмі розподілу коштів


------------------------------------------------------------------
|  N |           Виробники електричної енергії         | Відсоток|
| з/п|                                                 |         |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|1.  |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)          |  0,00   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|2.  |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                         |  3,86   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|3.  |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ)                 |  26,00  |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|4.  |ДП "Харківська ТЕЦ-5"                            |  25,00  |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|5.  |Херсонська ТЕЦ                                   |  2,37   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|6.  |ДП ТЕЦ-2 "Есхар"                                 |  10,00  |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|7.  |ДП "Одеська ТЕЦ"                                 |  2,89   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|8.  |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно"    |  3,00   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|9.  |ДП "Миколаївська ТЕЦ"                            |  0,00   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|10. |ТОВ "Суми ТЕКо"                                  |  8,00   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|11. |ДП "Кримські ГС"                                 |  7,08   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|12. |НАЕК "Енергоатом"                                |  11,80  |
|------------------------------------------------------+---------|
|Всього:                                               |  100,00 |
------------------------------------------------------------------

 Заступник начальника управління енергоринку               І.Судак