МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 189 від 08.11.2000                 Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      21 листопада 2000 р.
                                      за N 843/5064


           Про затвердження лімітів використання водних
           живих  ресурсів  загальнодержавного значення
                            у 2001 р.

     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінекоресурсів
       N 301 ( z0738-01 ) від 10.08.2001
       N 419 ( z0984-01 ) від 13.11.2001 )


     Відповідно до    Закону    України   "Про   тваринний   світ"
( 3041-12 ),  постанови Кабінету Міністрів України від  10  серпня
1992 року  N  459  (  459-92-п  )  "Про порядок видачі дозволів на
спеціальне використання природних ресурсів і встановлення  лімітів
використання  ресурсів  республіканського  значення" (із змінами і
доповненнями від 28 квітня 1994 року N 268 ( 268-94-п ), постанови
Кабінету Міністрів  України  від  28  вересня  1996  року  N  1192
( 1192-96-п  )  "Про  затвердження  Тимчасового  порядку   ведення
рибного  господарства  і  здійснення  рибальства",  Положення  про
Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого
Указом Президента  України  від  29  травня  2000  року N 724/2000
( 724/2000 ), та з метою забезпечення  раціонального  використання
водних живих ресурсів Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  ліміти  використання  водних  живих   ресурсів
загальнодержавного значення у 2001 р. (додатки 1-15).

     2. Управлінню біоресурсів Міністерства екології та  природних
ресурсів України   (С.Губар)   забезпечити   подання  наказу  "Про
затвердження   лімітів   використання   водних   живих    ресурсів
загальнодержавного значення у 2001 р." на державну  реєстрацію  до
Міністерства  юстиції України і в 10-денний термін після державної
реєстрації забезпечити його тиражування та надсилання Міністерству
аграрної  політики України,  Головдержекоінспекції,  Рескомприроди
Автономної Республіки Крим,  держуправлінням екології та природних
ресурсів в областях,  держінспекціям охорони Чорного та Азовського
морів.

     3. Головдержекоінспекції, Рескомприроди Автономної Республіки
Крим,  держуправлінням  екології та природних ресурсів в областях,
держінспекціям охорони Чорного та Азовського морів узяти до відома
і    контролю    ліміти   використання   водних   живих   ресурсів
загальнодержавного значення у 2001 році.

     4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра М.Стеценка.

 Міністр                                                   І.Заєць

                                          Додаток 1
                                          до наказу Мінекоресурсів
                                          України
                                          08.11.2000 N 189
                                          (у редакції наказу
                                          Мінекоресурсів
                                          від 10.08.2001 N 301
                                          ( z0738-01 )


   Ліміти використання водних живих ресурсів загальнодержавного
    значення в Азовському та Чорному морях у 2001 році (тонн)


------------------------------------------------------------------
|  N |                    |Азовське море з|Чорне море із |       |
| з/п|Об'єкти використання|лиманами та    |затоками      |Усього |
|    |                    |оз. Сиваш      |              |       |
|----+--------------------+---------------+--------------+-------|
|  1 |Шпрот               |   - *1        |  70000 *1    |70000  |
|----+--------------------+---------------+--------------+-------|
|  2 |Мерланг             |   -           |  2700        |2700   |
|----+--------------------+---------------+--------------+-------|
|  3 |Судак               |   5800 *2     |  -           |5800   |
|----+--------------------+---------------+--------------+-------|
|  4 |Калкан азовський    |   300         |  -           |300    |
|----+--------------------+---------------+--------------+-------|
|  5 |Калкан чорноморський|   -           |  370         |370    |
|----+--------------------+---------------+--------------+-------|
|  6 |Осетер              |   20 *3       |  7 *3        |27     |
|----+--------------------+---------------+--------------+-------|
|  7 |Севрюга             |   14,5 *3     |  3 *3        |17,5   |
|----+--------------------+---------------+--------------+-------|
|  8 |Бички               |   900         |  100         |1000   |
|----+--------------------+---------------+--------------+-------|
|  9 |Оселедець           |   1 *3        |  15          |16     |
|----+--------------------+---------------+--------------+-------|
|  10|Пузанок             |   -           |  2 *3        |2      |
|----+--------------------+---------------+--------------+-------|
|  11|Глоса               |   57          |  10          |67     |
|----+--------------------+---------------+--------------+-------|
|  12|Пелінгас            |   6500 *2     |  2000        |8500   |
|----+--------------------+---------------+--------------+-------|
|  13|Інші види риб *4    |   *4          |  *4          |*4     |
|----+--------------------+---------------+--------------+-------|
|  14|Креветки            |   10          |  3           |13     |
|----+--------------------+---------------+--------------+-------|
|  15|Гамариди            |   5           |  80          |85     |
|----+--------------------+---------------+--------------+-------|
|  16|Личинки хірономід   |   10          |  -           |10     |
|----+--------------------+---------------+--------------+-------|
|  17|Мідії               |   20          |  2000        |2020   |
|----+--------------------+---------------+--------------+-------|
|  18|Рапана              |   23          |  3000        |3023   |
|----+--------------------+---------------+--------------+-------|
|  19|Зостера             |   300         |  -           |300    |
|----+--------------------+---------------+--------------+-------|
|  20|Цістозіра           |   -           |  500         |500    |
|----+--------------------+---------------+--------------+-------|
|    |Усього              |   13961       |  80790       | 94751 |
|    |у т. ч. риби        |   13593       |  75207       | 88800 |
------------------------------------------------------------------
 _____________
 *1 Припустиме використання ліміту шпрота також в Азовському морі.
 *2 Спільні з Російською Федерацією.
 *3 Тільки для забезпечення науково-дослідних робіт та відтворення
водних живих ресурсів.
 * 4 Інші види риб,  за винятком тих, на які встановлені ліміти, а
також занесених  до  Червоної  книги  України,  -  добуваються  як
прилов.
( Додаток  1  в редакції Наказу Мінекоресурсів N 301  ( z0738-01 )
від 10.08.2001 )


                                          Додаток 2
                                          до наказу Мінекоресурсів
                                          України
                                          08.11.2000 N 189
                                          (у редакції наказу
                                          Мінекоресурсів
                                          від 10.08.2001 N 301
                                          ( z0738-01 )

            Ліміти використання водних живих ресурсів
           загальнодержавного значення (мігруючих риб)
            у Чорному, Азовському морях із затоками й
                 лиманами та Керченській протоці
                        у 2001 році (тонн)


-----------------------------------
| N |Об'єкти використання| Усього |
|з/п|                    |        |
|---+--------------------+--------|
| 1 |Кефалеві            |  150   |
|---+--------------------+--------|
| 2 |Катран              |  2200  |
|---+--------------------+--------|
| 3 |Морська лисиця      |  250   |
|---+--------------------+--------|
| 4 |Морський кіт        |  100   |
|---+--------------------+--------|
| 5 |Барабуля            |  75    |
|---+--------------------+--------|
| 6 |Атерина             |  1500  |
|---+--------------------+--------|
| 7 |Хамса азовська      | 23000 *|
|---+--------------------+--------|
| 8 |Хамса чорноморська  |  5000  |
|---+--------------------+--------|
| 9 |Тюлька              | 40000 *|
|---+--------------------+--------|
|   |Усього              |  72275 |
-----------------------------------
 _____________
 * Спільні з Російською Федерацією.

( Додаток  2  в редакції Наказу Мінекоресурсів N 301  ( z0738-01 )
від 10.08.2001 )


                                          Додаток 3
                                          до наказу Мінекоресурсів
                                          України
                                          08.11.2000 N 189


   Ліміти використання водних живих ресурсів у причорноморських
                    лиманах у 2001 році (тонн)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Об'єкти   |Хаджибейсь- |Тузлов- |Шаболатсь-|Григор'євсь-|Тілігуль- |Березансь-  |Усього  |
|з/п|викорис-  | кий лиман  |  ські  | кий лиман|  кий лиман |   ський  | кий лиман  |        |
|   | тання    |            | лимани |          |            |   лиман  |            |        |
|---+----------+------------+--------+----------+------------+----------+------------+--------|
| 1 |Сазан     |     0,6    |    -   |     -    |      -     |     -    |     2      |   2,6  |
|   |(короп)   |            |        |          |            |          |            |        |
|---+----------+------------+--------+----------+------------+----------+------------+--------|
| 2 |Судак     |      7     |    -   |     -    |      -     |     -    |     5      |   12   |
|---+----------+------------+--------+----------+------------+----------+------------+--------|
| 3 |Карась    |      4     |    -   |     -    |      -     |     -    |     5      |    9   |
|   |срібний   |            |        |          |            |          |            |        |
|---+----------+------------+--------+----------+------------+----------+------------+--------|
| 4 |Лящ       |      -     |    -   |     -    |      -     |     -    |     10     |   10   |
|---+----------+------------+--------+----------+------------+----------+------------+--------|
| 5 |Тараня    |      -     |    -   |     -    |      -     |     -    |     4      |    4   |
|---+----------+------------+--------+----------+------------+----------+------------+--------|
| 6 |Окунь     |      3     |    -   |     -    |      -     |     -    |     2      |    5   |
|---+----------+------------+--------+----------+------------+----------+------------+--------|
| 7 |Пелінгас  |     500    |    *1  |     *1   |      *1    |     *1   |     *1     |   500  |
|---+----------+------------+--------+----------+------------+----------+------------+--------|
| 8 |Глоса     |      -     |    5   |     3    |      3     |     3    |     -      |   14   |
|---+----------+------------+--------+----------+------------+----------+------------+--------|
| 9 |Бички     |      2     |    *1  |     *1   |      *1    |     *1   |     -      |    2   |
|---+----------+------------+--------+----------+------------+----------+------------+--------|
|10 |Атерина   |      -     |    *1  |     *1   |      *1    |     *1   |     *1     |   *1   |
|---+----------+------------+--------+----------+------------+----------+------------+--------|
|11 |Тюлька    |      -     |    -   |     -    |      30    |     -    |     50     |   80   |
|---+----------+------------------------------------------------------------------------------|
|12 |Рослино-  |                                 Не лімітуються                               |
|   |їдні      |                                                                              |
|---+----------+------------------------------------------------------------------------------|
|13 |Кефалеві  |      -     |    *1  |     *1   |      -     |     *1   |     -      |    *1  |
|---+----------+------------+--------+----------+------------+----------+------------+--------|
|14 |Хамса     |      -     |    -   |     -    |      -     |     *1   |     -      |    *1  |
|---+----------+------------+--------+----------+------------+----------+------------+--------|
|15 |Мідії     |      -     |    -   |     -    |      *1    |     -    |     -      |    *1  |
|---+----------+------------+--------+----------+------------+----------+------------+--------|
|16 |Ракоподіб-|      -     |    1   |    0,3   |      -     |    0,5   |     -      |   1,8  |
|   |ні        |            |        |          |            |          |            |        |
|---+----------+------------+--------+----------+------------+----------+------------+--------|
|17 |Усього*2  |    516,6   |    6   |    3,3   |      33    |    3,5   |     78     |  640,4 |
|   |у т. ч.   |    516,6   |    5   |     3    |      33    |     3    |     78     |  638,6 |
|   |риби*2    |            |        |          |            |          |            |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
________________________
     *1 Лов у рахунок загальних лімітів, зазначених у додатках 1 і
2.
     *2 Без обсягів лімітів вилову риб,  зазначених у додатках 1 і
2.


                                          Додаток 4
                                          до наказу Мінекоресурсів
                                          України
                                          08.11.2000 N 189
                                          (у редакції наказу
                                          Мінекоресурсів
                                          від 10.08.2001 N 301
                                          ( z0738-01 )

            Ліміти використання водних живих ресурсів
          у Дністровському лимані, пониззях р. Дністер,
          Кучурганському та Дністровському водосховищах
                        у 2001 році (тонн)

--------------------------------------------------------------------------
|  N | Об'єкти        |Дністровський  |Кучурганське|Дністровське| Усього |
| з/п| використання   |лиман і пониззя|водосховище |водосховище |        |
|    |                |р. Дністер з   |            |            |        |
|    |                |озерами        |            |            |        |
|----+----------------+---------------+------------+------------+--------|
|  1 |Оселедець       |       55      |        -   |    -       |55      |
|----+----------------+---------------+------------+------------+--------|
|  2 |Пузанок         |       *1      |        -   |    -       |*1      |
|----+----------------+---------------+------------+------------+--------|
|  3 |Сазан (короп)   |       70      |        -   |    5       |75      |
|----+----------------+---------------+------------+------------+--------|
|  4 |Лящ             |       170     |        2   |   10       |182     |
|----+----------------+---------------+------------+------------+--------|
|  5 |Карась срібний  |       200     |        4   |    2       |206     |
|----+----------------+---------------+------------+------------+--------|
|  6 |Судак           |       50      |        -   |    3       |53      |
|----+----------------+---------------+------------+------------+--------|
|  7 |Тараня          |       85      |        2   |    -       |87      |
|----+----------------+---------------+------------+------------+--------|
|  8 |Щука            |       5       |        -   |    -       |5       |
|----+----------------+---------------+------------+------------+--------|
|  9 |Білизна         |       5       |        -   |    1       |6       |
|----+----------------+-----------------------------------------+--------|
| 10 |Рослиноїдні     |           Не лімітується                |        |
|----+----------------+-----------------------------------------+--------|
| 11 |Плоскирка       |       70      |        5   |    1       | 76     |
|----+----------------+---------------+------------+------------+--------|
| 12 |Окунь           |       40      |        2   |    1       | 43     |
|----+----------------+---------------+------------+------------+--------|
| 13 |Бички           |       *1      |        -   |    -       | *1     |
|----+----------------+---------------+------------+------------+--------|
| 14 |Тюлька          |       50      |        -   |    -       | 50     |
|----+----------------+---------------+------------+------------+--------|
| 15 |Пелінгас        |       *1      |        -   |    -       | *1     |
|----+----------------+---------------+------------+------------+--------|
| 16 |Атерина         |       *1      |       *1   |    -       | *1     |
|----+----------------+---------------+------------+------------+--------|
| 17 |Рибець          |       -       |        -   |    1       |  1     |
|----+----------------+---------------+------------+------------+--------|
| 18 |Клепець         |       -       |        -   |    4       |  4     |
|----+----------------+---------------+------------+------------+--------|
| 19 |Плітка          |       -       |        -   |    15      | 15     |
|----+----------------+---------------+------------+------------+--------|
| 20 |Краснопірка     |       -       |        -   |    2       |  2     |
|----+----------------+---------------+------------+------------+--------|
| 21 |Сом             |       1       |        -   |    2       |  3     |
|----+----------------+---------------+------------+------------+--------|
| 22 |В'юн            |       5       |        -   |    -       |  5     |
|----+----------------+--------------------------------------------------|
| 23 |Інші види риб *2|                        *2                        |
|----+----------------+--------------------------------------------------|
| 24 |Раки            |       5       |        2   |    -       |  7     |
|----+----------------+---------------+------------+------------+--------|
|    |Усього*3        |       781     |       17   |    47      |  845   |
|    |у т. ч. риби *3 |       776     |       15   |    47      |  838   |
--------------------------------------------------------------------------
 ____________
 *1 Добувається  у  межах  загальних  лімітів  риб,  зазначених  у
додатках 1 і 2.
 * 2 Інші види риб,  за винятком тих, на які встановлені ліміти, а
також  занесених  до  Червоної  книги  України,  -  добуваються як
прилов.
 *3 Без обсягів лімітів риб, зазначених у додатках 1 і 2.

( Додаток  4  в редакції Наказу Мінекоресурсів N 301  ( z0738-01 )
від 10.08.2001 )
(  Зміни до Додатку 4 додатково див. в Наказі Мінекоресурсів N 419
( z0984-01 ) від 13.11.2001 )


                                          Додаток 5
                                          до наказу Мінекоресурсів
                                          України
                                          08.11.2000 N 189
                                          (у редакції наказу
                                          Мінекоресурсів
                                          від 10.08.2001 N 301
                                          ( z0738-01 )

            Ліміти використання водних живих ресурсів
            у р. Дунай,    придунайських   озерах  та
             Стенцовській заплаві у 2001 році (тонн)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N |Об'єкти        |р. Дунай|оз. Кагул|оз. Картал|  озера Ялпуг і  | Стенцовська|    оз.    |  оз.  | оз.  | Усього|
| з/п|використання   |        |         |          |   Кугурлуй      |  заплава   |   Катлабух|  Китай|Сасик |       |
|----+---------------+--------+---------+----------+-----------------+------------+-----------+-------+------+-------|
| 1  |   Оселедець   |   280  |   -     |   -      |       -         |     -      |    -      |   -   |   -  |  280  |
|----+---------------+--------+---------+----------+-----------------+------------+-----------+-------+------+-------|
| 2  | Пузанок       |   *1   |   -     |   -      |       -         |     -      |    -      |   -   |   -  |  *1   |
|----+---------------+--------+---------+----------+-----------------+------------+-----------+-------+------+-------|
| 3  | Севрюга       |   *1   |   -     |   -      |       -         |     -      |    -      |   -   |   -  |  *1   |
|----+---------------+--------+---------+----------+-----------------+------------+-----------+-------+------+-------|
| 4  | Осетер        |   *1   |   -     |   -      |       -         |     -      |    -      |   -   |   -  |  *1   |
|----+---------------+--------+---------+----------+-----------------+------------+-----------+-------+------+-------|
| 5  | Сазан (короп) |   30   |   15    |   5      |       30        |     2      |    13     | 37,7  |   20 | 152,7 |
|----+---------------+--------+---------+----------+-----------------+------------+-----------+-------+------+-------|
| 6  | Карась срібний|   140  |   70    |   15     |       100       |     20     |    6      |  85   |  190 |  626  |
|----+---------------+--------+---------+----------+-----------------+------------+-----------+-------+------+-------|
| 7  | Судак         |   10   |   1     |   3      |       10        |     1      |    4      |  0,8  |  75  | 104,8 |
|----+---------------+--------+---------+----------+-----------------+------------+-----------+-------+------+-------|
| 8  | Лящ           |   65   |   24    |   8      |       40        |     3      |    27     |  1,5  |  100 | 268,5 |
|----+---------------+--------+---------+----------+-----------------+------------+-----------+-------+------+-------|
| 9  | Сом           |   7    |   -     |   -      |       1         |    0,5     |    -      |   -   |  0,2 |  8,7  |
|----+---------------+--------+---------+----------+-----------------+------------+-----------+-------+------+-------|
| 10 | Рибець        |   8    |   -     |   -      |       -         |     -      |    -      |   -   |   -  |   8   |
|----+---------------+--------+---------+----------+-----------------+------------+-----------+-------+------+-------|
| 11 | Щука          |   3    |   -     |   2      |       7         |     3      |    0,1    |   -   |  0,3 |  15,4 |
|----+---------------+--------+---------+----------+-----------------+------------+-----------+-------+------+-------|
| 12 | Білизна       |   12   |   1     |   0,5    |       1         |     1      |    -      |   -   |  5   |  20,5 |
|----+---------------+--------+---------+----------+-----------------+------------+-----------+-------+------+-------|
| 13 | Чехоня        |   1    |   -     |   -      |       1         |     -      |    -      |   -   |  12  |   14  |
|----+---------------+--------+---------+----------+-----------------+------------+-----------+-------+------+-------|
| 14 | Краснопірка   |   25   |   5     |   3      |       15        |     15     |    0,3    |  1,5  |  15  |  79,8 |
|----+---------------+--------+---------+----------+-----------------+------------+-----------+-------+------+-------|
| 15 | Плітка        |   20   |   10    |   4      |       30        |     5      |    0,4    |  0,5  |  15  |  84,9 |
|----+---------------+--------+---------+----------+-----------------+------------+-----------+-------+------+-------|
| 16 | Плоскирка     |   25   |   5     |   3      |       15        |     5      |    0,3    |  1,0  |  14  |  68,3 |
|----+---------------+--------+---------+----------+-----------------+------------+-----------+-------+------+-------|
| 17 | Окунь         |   10   |   -     |   -      |       8         |     3      |    -      |   -   |  10  |   31  |
|----+---------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Рослиноїдні   |                                      Не   лімітуються                                         |
|----+---------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | Пелінгас      |   *1   |   -     |   -      |       -         |     -      |      -    |   -   |  *1  |   *1  |
|----+---------------+--------+---------+----------+-----------------+------------+-----------+-------+------+-------|
| 20 | Атерина       |    -   |   -     |   -      |       -         |     -      |      -    |   -   |  40  |   40  |
|----+---------------+--------+---------+----------+-----------------+------------+-----------+-------+------+-------|
| 21 | Бички         |    -   |   -     |   -      |       -         |     -      |      -    |   -   |  20  |   20  |
|----+---------------+--------+---------+----------+-----------------+------------+-----------+-------+------+-------|
| 22 | Раки          |    -   |   -     |   -      |       10        |     -      |     0,5   |   -   |  0,5 |   11  |
|----+---------------+--------+---------+----------+-----------------+------------+-----------+-------+------+-------|
|    | Усього *2     |   636  |  131    | 43,5     |       268       |   58,5     |     51,6  |  128  | 517  |1833,6 |
|    | у т.ч. риби *2|   636  |  131    | 43,5     |       258       |   58,5     |     51,1  |  128  | 516,5|1822,6 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ____________
 *1 Добувається  у  межах  загальних  лімітів  риб,  зазначених  у
додатках 1 і 2.
 *2 Без обсягів лімітів риб, зазначених у додатках 1 і 2.
( Додаток  5  в редакції Наказу Мінекоресурсів N 301  ( z0738-01 )
від 10.08.2001 )


                                          Додаток 6
                                          до наказу Мінекорссурсів
                                          України
                                          08.11.2000 N 189
                                          (у редакції наказу
                                          Мінекоресурсів
                                          від 10.08.2001 N 301
                                          ( z0738-01 )

           Ліміти використання водних живих ресурсів у
           Дніпровських водосховищах у 2001 році (тонн)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N | Об'єкти         |Київське| Канівське| Кременчуцьке| Дніпродзер- | Запорізьке |Каховське| Усього |
| з/п|використання     |вдсх.   |  вдсх.   |    вдсх.    |  жинське    |   вдсх.    |вдсх.    |        |
|    |                 |        |          |             |      вдсх.  |            |         |        |
|----+-----------------+--------+----------+-------------+-------------+------------+---------+--------|
|  1 | Лящ             |  450   |    55    |    1760     |     110     |     54     |   800   |  3229  |
|----+-----------------+--------+----------+-------------+-------------+------------+---------+--------|
|  2 | Судак           |  15    |     7    |     210     |      15     |      5     |   150   |  402   |
|----+-----------------+--------+----------+-------------+-------------+------------+---------+--------|
|  3 | Сазан           |  *1    |    *1    |      50     |      15     |     10     |    10   |  85    |
|----+-----------------+--------+----------+-------------+-------------+------------+---------+--------|
|  4 | Щука            |  50    |    10    |      30     |      75     |     19     |    50   |  234   |
|----+-----------------+--------+----------+-------------+-------------+------------+---------+--------|
|  5 | Сом             |  4     |    10    |      80     |      25     |     3      |    10   |  132   |
|----+-----------------+-------------------------------------------------------------------------------|
|  6 | Рослиноїдні     |                                  Не лімітуються                               |
|----+-----------------+-------------------------------------------------------------------------------|
|  7 | Плітка          |  180   |    255   |    4000     |      310    |    150     |   2000  |  6895  |
|----+-----------------+--------+----------+-------------+-------------+------------+---------+--------|
|  8 | Плоскирка       |  350   |     70   |     600     |      60     |    48      |   100   |  1228  |
|----+-----------------+--------+----------+-------------+-------------+------------+---------+--------|
|  9 | Окунь           |   50   |     10   |      30     |       -     |    13      |   10    |  113   |
|----+-----------------+--------+----------+-------------+-------------+------------+---------+--------|
| 10 | Синець          |   50   |      -   |     300     |       -     |     -      |   10    |  360   |
|----+-----------------+--------+----------+-------------+-------------+------------+---------+--------|
| 11 | Карась срібний  |   50   |      5   |      25     |       25    |    50      |  300    |  455   |
|----+-----------------+--------+----------+-------------+-------------+------------+---------+--------|
| 12 | Чехоня          |   40   |     10   |     100     |       10    |    2,6     |   40    |  202,6 |
|----+-----------------+--------+----------+-------------+-------------+------------+---------+--------|
| 13 | Краснопірка     |   50   |      5   |      5      |       10    |    1,5     |   10    |  81,5  |
|----+-----------------+--------+----------+-------------+-------------+------------+---------+--------|
| 14 | Тюлька,         |   50   |     70   |     300     |      500    |    110     |  2000   |  3030  |
|    | верховодка      |        |          |             |             |            |         |        |
|----+-----------------+--------+----------+-------------+-------------+------------+---------+--------|
| 15 | Інший           |   8    |      6   |     20      |       12    |    9,5     |   20    |  75,5  |
|    |крупний частик *2|        |          |             |             |            |         |        |
|----+-----------------+--------+----------+-------------+-------------+------------+---------+--------|
| 16 | Інший дрібний   |   4    |      2   |      7      |       33    |     7      |   20    |  73    |
|    | частик *3       |        |          |             |             |            |         |        |
|----+-----------------+--------+----------+-------------+-------------+------------+---------+--------|
|    | Усього          |  1351  |     515  |    7517     |      1200   |   482,6    |  5530   |16595,6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ____________
 *1 Добуваються як прилов.
 *2 Головень, в'язь, білизна, берш.
 *3 Рибець, клепець, підуст, лин, йорж.

( Додаток  6  в редакції Наказу Мінекоресурсів N 301  ( z0738-01 )
від   10.08.2001;   із   змінами,   внесеними   згідно  з  Наказом
Мінекоресурсів N 419 ( z0984-01 ) від 13.11.2001 )


                                          Додаток 7
                                          до наказу Мінекоресурсів
                                          України
                                          08.11.2000 N 189
                                          (у редакції наказу
                                          Мінекоресурсів
                                          від 10.08.2001 N 301
                                          ( z0738-01 )

           Ліміти використання водних живих ресурсів у
      пониззі Дніпра і Південного Бугу, Дніпровсько-Бузькому
          і Бузькому лиманах, а також у Сиваській затоці
                        у 2001 році (тонн)


--------------------------------------------
| N | Об'єкти використання  | Усього       |
|з/п|                       |              |
|---+-----------------------+--------------|
|1  |Оселедець              | 10           |
|---+-----------------------+--------------|
|2  |Пузанок                | 40           |
|---+-----------------------+--------------|
|3  |Лящ                    | 350          |
|---+-----------------------+--------------|
|4  |Судак                  | 20           |
|---+-----------------------+--------------|
|5  |Щука                   | 10           |
|---+-----------------------+--------------|
|6  |Рослиноїдні            |Не лімітуються|
|---+-----------------------+--------------|
|7  |Сазан                  | 5            |
|---+-----------------------+--------------|
|8  |Інший крупний частик *1| 10           |
|---+-----------------------+--------------|
|9  |Тараня                 | 230          |
|---+-----------------------+--------------|
|10 |Рибець                 | 25           |
|---+-----------------------+--------------|
|11 |Карась срібний         | 100          |
|---+-----------------------+--------------|
|12 |Плоскирка              | 50           |
|---+-----------------------+--------------|
|13 |Сом                    | 5            |
|---+-----------------------+--------------|
|14 |Інший дрібний частик *2| 20           |
|---+-----------------------+--------------|
|15 |Тюлька                 | 5000         |
|---+-----------------------+--------------|
|16 |Личинки хірономід *3   | 144,5 *3     |
|---+-----------------------+--------------|
|   |Усього                 | 6019,5       |
|   |у т. ч. риби           | 5875         |
--------------------------------------------
 ____________
 *1 Головень, в'язь, білизна, сазан, берш.
 *2 Рибець,  клепець,  синець,  краснопірка,  підуст,  лин,  йорж,
окунь, бички.
 *3 У т.ч.  для:  лівобережжя Дніпровсько-Бузького лиману - 2,0 т;
водних  об'єктів Сиваської затоки - 125,0 т;  дрібних солоних озер
Голопристанського району Херсонської  області  (Кінбурнська  коса,
район  с.  Рибальче  -  Геройське)  -  17,5  т  (у всіх випадках -
виключаючи території та акваторії природно-заповідного фонду).
( Додаток  7  в редакції Наказу Мінекоресурсів N 301  ( z0738-01 )
від 10.08.2001 )


                                          Додаток 8
                                          до наказу Мінекоресурсів
                                          України
                                          08.11.2000 N 189

           Ліміти використання водних живих ресурсів у
           водоймах    Хмельницької,      Рівненської,
              Львівської областей у 2001 році (тонн)

------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |  Об'єкти    |      Хмельницька обл.        |  Рівненська обл.   |Львівська обл.|Усього  |
|з/п |використання |------------------------------+--------------------+--------------|        |
|    |             |водойма - |Щедрівсь-|  Ново-  |Млинівсь-|Хрінницьке|  водойма-    |        |
|    |             |охолоджу- |   ке    | Костян- | ке в-ще |   в-ще   | охолоджувач  |        |
|    |             |  вач     |  в-ще   |тинівське|         |          |Добротвірської|        |
|    |             |   АЕС    |         |   в-ще  |         |          |     ТЕС      |        |
|----+-------------+----------+---------+---------+---------+----------+--------------+--------|
| 1  |Лящ          |   2,0    |  16,7   |   2,5   |   4,0   |    -     |     0,1      | 25,3   |
|----+-------------+----------+---------+---------+---------+----------+--------------+--------|
| 2  |Судак        |   2,0    |  4,0    |   1,5   |    -    |    -     |      -       |  7,5   |
|----+-------------+----------+---------+---------+---------+----------+--------------+--------|
| 3  |Сазан        |    -     |  4,0    |   0,5   |    -    |   0,7    |     7,0      | 12,2   |
|    |(короп)      |          |         |         |         |          |              |        |
|----+-------------+----------+---------+---------+---------+----------+--------------+--------|
| 4  |Щука         |    -     |   -     |   0,5   |    -    |   1,0    |     0,1      |  1,6   |
|----+-------------+----------+---------+---------+---------+----------+--------------+--------|
| 5  |Сом          |    -     |   -     |    -    |   0,2   |   0,8    |      -       |  1,0   |
|----+-------------+----------+---------+---------+---------+----------+--------------+--------|
| 6  |Карась       |    -     |  40,0   |   8,5   |   0,2   |   7,0    |     25       | 80,7   |
|    |срібний      |          |         |         |         |          |              |        |
 ----+-------------+----------+---------+---------+---------+----------+--------------+--------|
| 7  |Плітка       |   2,0    |  5,5    |   4,0   |   2,0   |   0,5    |     0,2      | 14,2   |
|----+-------------+----------+---------+---------+---------+----------+--------------+--------|
| 8  |Плоскирка    |   2,0    |   -     |    -    |   1,6   |    -     |      -       |  3,6   |
|----+-------------+----------+---------+---------+---------+----------+--------------+--------|
| 9  |Окунь        |   2,0    |  1,6    |   2,5   |   0,3   |    -     |      -       |  6,4   |
|----+-------------+----------+---------+---------+---------+----------+--------------+--------|
