НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        06.06.2003  N 517


               Про внесення змін до постанови НКРЕ
                    від 10 січня 2003 р. N 20


     Відповідно   до   Закону    України  "Про  електроенергетику"
( 575/97-ВР ),  Указу Президента України від  21  квітня  1998  р.
N 335   (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики   України"   Національна   комісія   регулювання
електроенергетики України  П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Внести зміни  до  постанови  НКРЕ  від 10 січня 2003 р.  N 20
( v0020227-03 ) "Про алгоритм  перерахування  коштів  з  поточного
рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії", згідно з якими:

     1. В підпункті  1.1.3  слова  та  цифри  "820,67  тис.  грн."
замінити словами та цифрами "44,8 тис. грн.".

     2. В підпункті 1.1.9 слова та цифри "3000 тис. грн." замінити
словами та цифрами "2800 тис. грн.".

     3. В пункті 1.2 цифру "3%" замінити на цифру "2,5%".

     4. В пункті 1.3 цифру "27%" замінити на цифру "27,5%".

     5. Додаток   до   постанови   викласти   в   новій   редакції
(додається).

 Голова Комісії                                           Ю.Продан


                                      ДОДАТОК
                                      до постанови НКРЕ
                                      від 10.01.2003 N 20
                                      ( v0020227-03 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      від 06.06.2003 N 517)


                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
               виробникам електричної енергії, який
          використовується в алгоритмі розподілу коштів


------------------------------------------------------------------
| N  |          Виробники електричної енергії          |Відсоток |
|з/п |                                                 |         |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)          |  7,86   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                         |  4,77   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 3. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ)                 |  27,24  |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 4. |ДП ТЕЦ-2 "Есхар"                                 |  29,06  |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 5. |ДП "Кримські ГС"                                 |  18,41  |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 6. |ДП "Миколаївська ТЕЦ"                            |  0,39   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 7. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"               |  0,18   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 8. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ"                       |  4,37   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 9. |ТОВ "Суми ТЕКо" (Шосткінська ТЕЦ)                |  6,84   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|10. |ДП "Одеська ТЕЦ"                                 |  0,88   |
|------------------------------------------------------+---------|
|Всього:                                               |100,00   |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський