НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        17.06.2003  N 551


          Про внесення змін до додатку до постанови НКРЕ
                    від 10 січня 2003 р. N 20


     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-ВР ),  Указу Президента України від  21  квітня  1998  р.
N 335   (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики   України"   Національна   комісія   регулювання
електроенергетики України  П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Додаток до   постанови  НКРЕ  від  10  січня  2003  р.  N  20
( v0020227-03 ) "Про алгоритм  перерахування  коштів  з  поточного
рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії", викласти в новій редакції (додається).

 Голова Комісії                                           Ю.Продан


                                      Додаток
                                      до постанови НКРЕ
                                      від 10 січня 2003 р. N 20
                                      ( v0020227-03 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      від 17.06.2003 N 551)


                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
      виробникам електричної енергії, який використовується
                   в алгоритмі розподілу коштів


------------------------------------------------------------------
| N  |          Виробники електричної енергії          |Відсоток |
|з/п |                                                 |         |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)          |  8,02   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                         |  7,36   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 3. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ )                |  36,34  |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 4. |ДП ТЕЦ-2 "Есхар"                                 |  14,48  |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 5. |ДП "Кримські ГС"                                 |  20,39  |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 6. |ДП "Миколаївська ТЕЦ"                            |  0,54   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 7. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"               |  0,25   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 8. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ"                       |  3,94   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 9. |ТОВ "Суми ТЕКо" (Шосткінська ТЕЦ)                |  7,32   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|10. |ДП "Одеська ТЕЦ"                                 |  1,36   |
|------------------------------------------------------+---------|
|Всього:                                               | 100,00  |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський