УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        15.07.2003  N 680


                     Про перерахування коштів


     Відповідно до   Закону   України   "Про    електроенергетику"
( 575/97-ВР  ),  Указу  Президента  України  від 21 квітня 1998 р.
N 335  (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії   регулювання
електроенергетики   України"   Національна   комісія   регулювання
електроенергетики України  П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Розпоряднику коштів  оптового  ринку  електричної  енергії
кошти,  нараховані  ДП ТЕЦ-2 "Есхар" згідно з алгоритмом розподілу
коштів  розподіляти  між  генеруючими   компаніями   ТЕС   та   ДП
"Харківська  ТЕЦ-5"  пропорційно  до  обсягу  товарної  продукції,
поставленої  ними  в  Оптовий  ринок  електричної   енергії,   яка
підрахована   наростаючим  підсумком  з  початку  місяця  по  днях
поставки електричної енергії, згідно з Графіком платежів.

     2. Внести зміну до постанови НКРЕ від 10 січня 2003 р.  N  20
( v0020227-03 ) "Про алгоритм перерахування коштів", згідно з якою
додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

 Голова Комісії                                           Ю.Продан


                                      ДОДАТОК
                                      до постанови НКРЕ
                                      10.01.2003  N 20
                                      ( v0020227-03 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      від 15.07.2003  N 680)


                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
      виробникам електричної енергії, який використовується
                   в алгоритмі розподілу коштів


------------------------------------------------------------------
| N  |         Виробники електричної енергії          | Відсоток |
|з/п |                                                |          |
|----+------------------------------------------------+----------|
|1.  |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)         |      6,33|
|----+------------------------------------------------+----------|
|2.  |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                        |      0,00|
|----+------------------------------------------------+----------|
|3.  |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ )               |     29,38|
|----+------------------------------------------------+----------|
|4.  |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ Черкаське хімволокно"    |     16,44|
|----+------------------------------------------------+----------|
|5.  |ДП ТЕЦ-2 "Есхар"                                |      0,00|
|----+------------------------------------------------+----------|
|6.  |ДП "Кримські ГС"                                |     35,18|
|----+------------------------------------------------+----------|
|7.  |ДП "Миколаївська ТЕЦ"                           |      1,00|
|----+------------------------------------------------+----------|
|8.  |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"              |      2,00|
|----+------------------------------------------------+----------|
|9.  |ДП "Херсонська ТЕЦ"                             |      2,00|
|----+------------------------------------------------+----------|
|10. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ"                      |      5,67|
|----+------------------------------------------------+----------|
|11. |ТОВ "Суми ТЕКо" (Шосткінська ТЕЦ)               |      0,00|
|----+------------------------------------------------+----------|
|12. |ДП "Одеська ТЕЦ"                                |      2,00|
|-----------------------------------------------------+----------|
|Всього:                                              |    100,00|
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський