Список подписаний и ратификаций
         Конвенции против применения допинга (ETS N 135)
                 (Страсбург, 16 ноября 1989 года)
                           ( 994_228 )

                (по состоянию на 12 мая 2003 года)


---------------------------------------------------------------------------
|Государства -|     Дата     |     Дата      |   Дата   |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|члены Совета |  подписания  |  ратификации  |вступления|  |  |  |  |  |  |
|   Европы    |              |               |  в силу  |  |  |  |  |  |  |
|-------------+--------------+---------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия      |10.05.1990    |10.07.1991     |01.09.1991|  |  |  |  |  |  |
|Азербайджан  |28.06.2002    |               |          |  |  |  |  |  |  |
|Албания      |02.02.1995    |               |          |  |  |  |  |  |  |
|Андорра      |29.05.2002    |               |          |  |  |  |  |  |  |
|Армения      |26.05.2000    |               |          |  |  |  |  |  |  |
|Бельгия      |16.11.1989    |30.11.2001     |01.01.2002|  |  |  |  |  |  |
|Болгария     |24.03.1992    |01.06.1992     |01.08.1992|  |  |  |  |  |  |
|Босния и     |              |               |          |  |  |  |  |  |  |
| Герцеговина |              |29.12.1994 (su)|01.02.1995|  |  |  |  |  |  |
|Бывшая       |              |               |          |  |  |  |  |  |  |
| югославская |              |               |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика  |              |               |          |  |  |  |  |  |  |
| Македония   |              |30.03.1994 (su)|01.05.1994|  |  |  |  |  |  |
|Венгрия      |29.01.1990 (s)|29.01.1990 (s) |01.03.1990|  |  |  |  |  |  |
|Германия     |27.05.1992    |28.04.1994     |01.06.1994|  |  |  |  |  |  |
|Греция       |10.10.1990    |06.03.1996     |01.05.1996|  |x |  |  |  |  |
|Грузия       |02.07.2001    |               |          |  |  |  |  |  |  |
|Дания        |16.11.1989 (s)|16.11.1989 (s) |01.03.1990|  |  |  |x |  |  |
|Ирландия     |25.06.1992    |29.01.2003     |01.03.2003|  |  |  |  |  |  |
|Исландия     |25.03.1991 (s)|25.03.1991 (s) |01.05.1991|  |  |  |  |  |  |
|Испания      |16.11.1989    |20.05.1992     |01.07.1992|  |  |  |  |  |  |
|Италия       |16.11.1989    |12.02.1996     |01.04.1996|  |  |  |  |  |  |
|Кипр         |20.06.1991    |02.02.1994     |01.04.1994|  |  |  |  |  |  |
|Латвия       |23.01.1997    |23.01.1997     |01.03.1997|  |  |  |  |  |  |
|Литва        |01.04.1993    |17.05.1996     |01.07.1996|  |  |  |  |  |  |
|Лихтенштейн  |16.11.1989    |22.05.2000     |01.07.2000|  |  |  |  |  |  |
|Люксембург   |16.11.1989    |21.06.1996     |01.08.1996|  |  |  |  |  |  |
|Мальта       |09.09.1994    |               |          |  |  |  |  |  |  |
|Нидерланды   |04.12.1990    |11.04.1995     |01.06.1995|  |  |  |x |  |  |
|Норвегия     |16.11.1989 (s)|16.11.1989 (s) |01.03.1990|  |  |  |  |  |  |
|Польша       |16.11.1989    |07.09.1990     |01.11.1990|  |  |  |  |  |  |
|Португалия   |14.06.1990    |17.03.1994     |01.05.1994|  |  |  |  |  |  |
|Россия <1>   |              |12.02.1991 (a) |01.04.1991|  |  |  |  |  |  |
|Румыния      |16.06.1994    |07.12.1998     |01.02.1999|  |  |  |  |  |  |
|Сан-Марино   |16.11.1989    |31.01.1990     |01.03.1990|  |  |  |  |  |  |
|Сербия и     |              |               |          |  |  |  |  |  |  |
| Черногория  |              |28.02.2001 (su)|01.04.2001|  |  |  |  |  |  |
|Словакия     |06.05.1993 (s)|06.05.1993 (s) |01.07.1993|  |  |  |  |  |  |
|Словения     |              |02.07.1992 (su)|01.09.1992|  |  |  |  |  |  |
|Соединенное  |              |               |          |  |  |  |  |  |  |
| Королевство |16.11.1989 (s)|16.11.1989 (s) |01.03.1990|  |  |  |x |  |  |
|Турция       |16.11.1989    |22.11.1993     |01.01.1994|  |  |  |  |  |  |
|Украина      |02.07.1998    |29.11.2001     |01.01.2002|  |  |  |  |  |  |
|Финляндия    |16.11.1989    |26.04.1990     |01.06.1990|  |  |  |  |  |  |
|Франция      |16.11.1989    |21.01.1991     |01.03.1991|  |  |  |x |  |  |
|Хорватия     |              |27.01.1993 (su)|01.03.1993|  |  |  |  |  |  |
|Чешская      |              |               |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика  |28.04.1995 (s)|28.04.1995 (s) |01.06.1995|  |  |  |  |  |  |
|Швейцария    |16.11.1989    |05.11.1992     |01.01.1993|  |  |  |  |  |  |
|Швеция       |16.11.1989    |29.06.1990     |01.08.1990|  |  |  |  |  |  |
|Эстония      |14.05.1993    |20.11.1997     |01.01.1998|  |  |  |  |  |  |
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
|Государства -|      Дата    |      Дата     |   Дата   |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|   нечлены   |   подписания |   ратификации |вступления|  |  |  |  |  |  |
|Совета Европы|              |               |  в силу  |  |  |  |  |  |  |
|-------------+--------------+---------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австралия    |              |05.10.1994 (a) |01.12.1994|  |  |  |  |  |  |
|Беларусь     |12.09.2002    |               |          |  |  |  |  |  |  |
|Канада       |06.03.1996 (s)|06.03.1996 (s) |01.05.1996|  |  |  |  |  |  |
---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:              |   7 |
|Общее количество ратификаций/присоединений:               |  40 |
------------------------------------------------------------------
_______________
     <1> Дата     присоединения     бывшего     Союза    Советских
Социалистических Республик.

     Примечания. a - присоединение;  s - подписание без оговорок о
ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".
     R - оговорки;  D - заявления; A - государственные органы; T -
территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.