НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        27.02.2004  N 204


              Щодо розрахунків оптової ринкової ціни
                       в березні 2004 року

     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
                        комісії регулювання електроенергетики
       N 282 ( v0282227-04 ) від 25.03.2004 )


     Згідно з   повноваженнями,   наданими  Законом  України  "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та Указом Президента України  від
21.04.1998   N  335  (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії
регулювання  електроенергетики   України",   Національна   комісія
регулювання електроенергетики України  П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Розпоряднику системи  розрахунків  Оптового ринку електричної
енергії України в березні 2004 року:
     1. При  розрахунках оптової ринкової ціни (згідно з Правилами
Оптового  ринку   електричної   енергії   України,   затвердженими
постановою  НКРЕ  від  12.09.2003  N 921 ( v0921227-03 ) врахувати
загальну  суму  дотаційних  сертифікатів  у розмірі 235180191 грн.
(  Пункт  1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії  регулювання  електроенергетики  N 282 ( v0282227-04 ) від
25.03.2004 )

     2. При  розрахунках  щоденної   оптової   ринкової   ціни   у
розрахункові  періоди  (від  Start  до End) враховувати 1/31 суми,
визначеної у пункті 1 цієї постанови.

     3. Щоденно зменшувати ліцензіатам  з  постачання  електричної
енергії  за  регульованим  тарифом  розмір  платежу за куповану на
Оптовому ринку електричної енергії України електроенергію на  1/31
місячного  обсягу  дотацій  для  компенсації  втрат від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим  тарифом  згідно  з
додатком.

 Голова Комісії                                           Ю.Продан


                                      ДОДАТОК
                                      до постанови НКРЕ
                                      27.02.2004  N 204
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      від 25.03.2004 N 282
                                      ( v0282227-04 )


                          ОБСЯГ ДОТАЦІЙ
         для компенсації втрат від здійснення постачання
           електричної енергії за регульованим тарифом
                      на березень 2004 року


----------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Енергопостачальні    |   Дотація на   |  Дотація на    |  Дотація на    | Загальна  |
|з/п|        компанії         |  населення та  |  споживачів,   |  металургів    |   сума    |
|   |                         | населені пункти|  які розрах.   |(постанова НКРЕ | дотацій,  |
|   |                         | (постанова НКРЕ|за диф. тарифами| від 10.07.2002 |   грн.    |
|   |                         | від 26.02.2001 |(постанова НКРЕ |     N 757      |           |
|   |                         |      N 184     | від 31.08.2001 |( v0757227-02 ),|           |
|   |                         |( v0184227-01 ),|     N 888      |      грн.      |           |
|   |                         |      грн.      |( v0888227-01 ),|                |           |
|   |                         |                |      грн.      |                |           |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 1.|ВАТ "АК Вінницяобленерго"|   6 250 369    |   173 688      |                | 6 424 057 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 2.|ВАТ "Волиньобленерго"    |   3 387 019    |   63 317       |                | 3 450 336 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 3.|ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"|  11 055 692    | 13 546 450     |                | 24 602 142|
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 4.|ВАТ "Донецькобленерго"   |  19 084 062    |   999 255      |                | 20 083 317|
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 5.|ВАТ "ЕК                  |   4 875 899    |  1 134 770     |                | 6 010 669 |
|   |"Житомиробленерго"       |                |                |                |           |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 6.|ВАТ "ЕК                  |   7 709 335    |    9 539       |                | 7 718 874 |
|   |"Закарпаттяобленерго"    |                |                |                |           |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 7.|ВАТ "Запоріжжяобленерго" |   4 696 658    |  3 339 492     | 11 817 356     | 19 853 506|
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 8.|ВАТ "А.Е.С.              |   9 604 227    |   279 247      |                | 9 883 474 |
|   |Київобленерго"           |                |                |                |           |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 9.|ВАТ "Кіровоградобленерго"|   4 797 904    |   149 576      |                | 4 947 480 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|10.|ВАТ "Крименерго"         |  16 304 136    |   381 945      |                | 16 686 081|
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|11.|ВАТ "Львівобленерго"     |   6 673 162    |   978 521      |                | 7 651 683 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|12.|ТОВ "Луганське ен.       |   7 132 703    |   622 119      |                | 7 754 822 |
|   |об'єднання"              |                |                |                |           |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|13.|ВАТ ЕК                   |   6 794 787    |   170 607      |                | 6 965 394 |
|   |"Миколаївобленерго"      |                |                |                |           |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|14.|ВАТ "Одесаобленерго"     |  16 777 551    |   221 842      |                | 16 999 393|
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|15.|ВАТ "Полтаваобленерго"   |   6 573 584    |   161 800      |                | 6 735 384 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|16.|ВАТ                      |   4 836 564    |   440 562      |                | 5 277 126 |
|   |"Прикарпаттяобленерго"   |                |                |                |           |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|17.|ВАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго"|   3 729 805    |   467 055      |                | 4 196 860 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|18.|ВАТ "ЕК                  |   2 070 385    |   43 012       |                | 2 113 397 |
|   |"Севастопольенерго"      |                |                |                |           |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|19.|ВАТ "Сумиобленерго"      |   5 496 695    |   67 459       |                | 5 564 154 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|20.|ВАТ "Тернопільобленерго" |   4 209 641    |   75 856       |                | 4 285 497 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|21.|АК "Харківобленерго"     |  12 297 185    |   197 907      |                | 12 495 092|
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|22.|ВАТ "Херсонобленерго"    |   7 609 419    |   175 257      |                | 7 784 676 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|23.|ВАТ ЕК                   |   5 671 763    |   713 785      |                | 6 385 548 |
|   |"Хмельницькобленерго"    |                |                |                |           |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|24.|ВАТ "Черкасиобленерго"   |   5 894 247    |   221 294      |                | 6 115 541 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|25.|ВАТ "ЕК                  |   6 829 106    |   14 370       |                | 6 843 476 |
|   |"Чернівціобленерго"      |                |                |                |           |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|26.|ВАТ ЕК                   |   5 405 253    |   114 357      |                | 5 519 610 |
|   |"Чернігівобленерго"      |                |                |                |           |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|27.|МДКП                     |    57 523      |     154        |                |   57 677  |
|   |"Розділтеплокомуненерго" |                |                |                |           |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|28.|ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля"  |    200 566     |   206 670      |                |  407 236  |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|29.|ДП "Укренерговугілля"    |    349 986     |   685 834      |                | 1 035 820 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|

|30.|ЗАТ "Східно-Кримська ен. |    192 078     |    2 920       |                |  194 998  |
|   |компанія"                |                |                |                |           |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|31.|ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс"    |    295 797     |      0         |                |  295 797  |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|32.|Новояворівське комун.    |    84 419      |    3 307       |                |   87 726  |
|   |підпр. "МЕМ"             |                |                |                |           |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|33.|ДТГО "Південно-Західна   |    228 614     |      0         |                |  228 614  |
|   |залізниця"               |                |                |                |           |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|34.|ТОВ "Сервіс-Інвест"      |    54 571      |   470 163      |                |  524 734  |
|-----------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|Всього:                      |  197 230 705   | 26 132 130     | 11 817 356     |235 180 191|
----------------------------------------------------------------------------------------------
(  Додаток  в  редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 282 ( v0282227-04 ) від 25.03.2004 )

 Начальник управління цінової
 політики в електроенергетиці                            Р.Лагодюк