МІНІСТЕРСТВО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 297 від 07.10.98                   Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      13 листопада 1998 р.
                                      за N 724/3164


      Про затвердження Переліку видів сільськогосподарської
      продукції, яка ввозиться  на  митну територію України
               як сировина для подальшої переробки


    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінагрополітики
      N 262 ( z0814-01 ) від 05.09.2001 
      N 239 ( z0603-03 ) від 14.07.2003 
      N 129 ( z0535-04 ) від 08.04.2004 )



     Відповідно до  постанови   Кабінету   Міністрів  України  від
19 червня 1998 р. N 931 ( 931-98-п ) "Про переміщення через митний
кордон   сільськогосподарської   продукції,   що   ввозиться   для
переробки" Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити Перелік видів сільськогосподарської  продукції,
яка ввозиться на митну територію України як сировина для подальшої
переробки (додається).
     2. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Ярошовця В.С.

 Перший заступник Міністра                               Ю.Я.Лузан

                                            Затверджено
                               Наказ Міністерства агропромислового
                               комплексу України 07.10.98 N 297

                             Перелік
       видів сільськогосподарської продукції, яка ввозиться
       на митну територію України як сировина для подальшої
                            переробки
------------------------------------------------------------------
|  N  |   Код товару  |              Опис товару                 |
| з/п |   згідно з    |                                          |
|     |   УКТ ЗЕД     |                                          |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|  1  |       2       |                          3               |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 1   |               |Група 2                                   |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0201           |Яловичина свіжа або охолоджена            |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0202           |Яловичина морожена                        |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0203           |М'ясо свиней свіже, охолоджене або        |
|     |               |морожене                                  |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0206           |Тільки: харчові субпродукти великої       |
|     |               |рогатої худоби, свиней, овець, кіз,       |
|     |               |коней, віслюків, мулів, свіжі, охолоджені |
|     |               |або морожені                              |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0207           |М'ясо та харчові субпродукти домашньої    |
|     |               |птиці, вказаної в товарній позиції        |
|     |               |N 0105, свіжі, охолоджені або морожені    |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 2   |               |Група 3                                   |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0303           |Риба морожена, крім рибного філе та іншого|
|     |               |м'яса риб товарної позиції 0304           |
|     |0304           |Філе рибне та інше м'ясо риб (включаючи   |
|     |               |фарш),  свіже,охолоджене або морожене     |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0303 10 000    |Лосось тихоокеанський (Oncorhynchus spp.) |
|     |               |морожений, за винятком печінки, ікри та   |
|     |               |молок                                     |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |               |Інші лососеві, морожені, за винятком      |
|     |               |печінки, ікри та молок:                   |
|     |0303 21 000    |форель (Salmo trutta, Salmo gairdneri,    |
|     |               |Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo     |
|     |               |gilae)                                    |
|     |0303 22 000    |лосось атлантичний (Salmo salar) і лосось |
|     |               |дунайський (Hucho hucho)                  |
|     |0303 29 000    |інші                                      |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |               |Камбалоподібні (Pleuronectidae, Bothidae, |
|     |               |Cynoglossidae, Soleidae, Scopthhalmidae   |
|     |               |та Citharidae), морожені, за винятком     |
|     |               |печінки, ікри та молок:                   |
|     |0303 31 100    |палтус чорний (палтус синьокорий)         |
|     |               |(Reinhardtius hippoglossoides)            |
|     |0303 31 300    |палтус атлантичний (Hippoglossus          |
|     |               |hippoglossus)                             |
|     |0303 31 900    |палтус тихоокеанський білокорий           |
|     |               |(Hippoglossus stenolepis)                 |
|     |0303 32 000    |камбала морська (Pleuronectes platessa)   |
|     |0303 33 000    |морський язик (Solea spp.)                |
|     |0303 39 100    |камбала (Platichthys flesus)              |
|     |0303 39 200    |мегрим (Lepidorhombus spp.)               |
|     |0303 39 900    |інші                                      |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |               |Тунець (роду Thunnus), скіпджек або       |
|     |               |тунець смугастий (Euthynnus (Katsuwonus)  |
|     |               |Pelamis), морожений, за винятком печінки, |
|     |               |ікри та молок:                            |
|     |0303 41        |Тунець довгоперий або альбакор (Thunnus a |
|     |               |la lunga)                                 |
|     |0303 42        |Тунець жовтоперий (Thunnus a lbacares)    |
|     |(крім          |                                          |
|     |0303 42 580)   |                                          |
|     |0303 43        |Скіпджек, або тунець смугастий            |
|     |0303 49        |інші                                      |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0303 50        |Оселедці (Clupea harengus, Clupea         |
|     |               |pallasii), морожені, за винятком печінки, |
|     |               |ікри та молок                             |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0303 60 110    |Тріска виду Gadus morhua, морожена, за    |
|     |               |винятком печінки, ікри та молок           |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0303 60 900    |Тріска виду Gadus macrocepha lus,         |
|     |               |морожена, за винятком печінки, ікри та    |
|     |               |молок                                     |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |               |Інша риба, морожена, за винятком печінки, |
|     |               |ікри та молок:                            |
|     |0303 71        |Сардини (Sardina pilchardus, Sardinops    |
|     |               |spp.), сардинелла (Sardinella spp.),      |
|     |               |кільки або шпроти (Sprattus sprattus)     |
|     |0303 74        |Скумбрія (Scomber scombeus, Scomber       |
|     |               |australasicus, Scomber japonicus)         |
|     |0303 75 900    |Акули інші (крім, акули колючої (Squalus  |
|     |               |acanthias) та акули кошачої (Scyliorhinus |
|     |               |spp.)                                     |
|     |0303 76 000    |Вугор (Anguilla spp.)                     |
|     |0303 77 000    |Окунь (кам'яний окунь) (Dicentrarchus     |
|     |               |labrax, Dicentrarchus punctatus)          |
|     |0303 79 190    |Інша прісноводна риба (крім коропів)      |
|     |0303 79 210    |Інша морська риба роду Euthynnus, крім    |
|     |0303 79 230    |скіпджека, або тунця смугастого           |
|     |0303 79 290    |(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis),         |
|     |               |вказаного в субпозиції 0303 43, для       |
|     |               |промислового виробництва продуктів,       |
|     |               |вказаних у товарній позиції N 1604        |
|     |0303 79 550    |Тільки: риби виду однокольорового боніто  |
|     |0303 79 610    |Інша морська риба виду Orcynopsis unicolor|
|     |0303 79 630    |                                          |
|     |0303 79 650    |Анчоуси (Engraulis spp.)                  |
|     |0303 79 710    |Лящ морський (Dentex dentex і Pagellus    |
|     |               |spp.)                                     |
|     |0303 79 750    |Лящ морський звичайний (Brama spp.)       |
|     |0303 79 830    |Риба путасу (Micromesistius poutassou або |
|     |               |Gadus poutassou), (тільки: некондиційна   |
|     |               |для годівлі хутрових звірів)              |
|     |0303 79 990    |інші                                      |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0303 80 000    |Печінка, ікра та молоки                   |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 3   |               |Група 4                                   |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0405 00 900    |Тільки: інші жири молочні, із вмістом     |
|     |               |жиру більш ніж 85% за масою               |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0407001900     | Яйця курячі для інкубації                |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0408 11        |Яєчні жовтки сушені                       |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 4   |               |Група 8                                   |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0801 30 000    |Горіхи кеш'ю (безпосередньо в упаковках   |
|     |               |чистою вагою понад 10 кг для промислової  |
|     |               |переробки)                                |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0802 11        |Мигдаль (безпосередньо в упаковках чистою |
|     |0802 12        |вагою понад 10 кг для промислової         |
|     |               |переробки)                                |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0802 21 000    |Горіх лісовий (ліщина) (Corylus spp.)     |
|     |0802 22 000    |(безпосередньо в упаковках чистою вагою   |
|     |               |понад 10 кг для промислової переробки)    |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0802 90 900    |Інші горіхи (безпосередньо в упаковках    |
|     |               |чистою вагою понад 10 кг для промислової  |
|     |               |переробки)                                |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0805           |Цитрусові плоди, свіжі або сушені         |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0806 20 180    |Виноград сушений, крім коринки та         |
|     |0806 20 980    |султани                                   |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0811           |Плоди та горіхи (свіжі або варені у воді  |
|     |               |або на пару), морожені, з додаванням або  |
|     |               |без додавання цукру або інших             |
|     |               |підсолоджувальних речовин                 |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0814 00 000    |Шкірка цитрусових плодів або шкуринки     |
|     |               |бахчевих культур (включаючи шкуринки      |
|     |               |кавуна), свіжі, морожені, сушені або      |
|     |               |консервовані для короткострокового        |
|     |               |зберігання у розсолі, сірчаній воді або в |
|     |               |іншому тимчасово консервувальному розчині |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 5   |               |Група 9                                   |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0901 11 000    |Кава несмажена, з кофеїном або без        |
|     |0901 12 000    |кофеїну                                   |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0901 30 000    |Плодова м'якоть та оболонки зерен кави    |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0902           |Тільки: чай ароматизований або            |
|     |               |неароматизований, безпосередньо в         |
|     |               |упаковках чистою вагою понад 10 кг для    |
|     |               |промислової переробки                     |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0904           |Перець роду Piper; перець роду Capsicum   |
|     |               |або роду Pimenta, сушений, подрібнений    |
|     |               |або мелений                               |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0905 00 000    |Ваніль                                    |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0906           |Кориця та квітки коричного дерева         |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0907 00 000    |Гвоздика (цілі плоди, квітки та           |
|     |               |квітоніжки)                               |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0908           |Мускатний горіх, мацис і кардамон         |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0909           |Насіння анісу, бад'яну, фенхеля,          |
|     |               |коріандру, кміну або тміну; ягоди ялівцю  |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 6   |               |Група 10                                  |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1001           |Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)  |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1002 00 00     |Жито                                      |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1003 00        |Ячмінь                                    |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1004 00 00     |Овес                                      |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1005           |Кукурудза                                 |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1005 90 000    |Кукурудза інша (крім насіннєвої)          |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1006           |Рис                                       |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1006 40 000    |Подрібнений рис (рис-січка)               |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1007 00        |Сорго зернове                             |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1008           |Гречка, просо та насіння канаркової       |
|     |               |трави; інші зернові                       |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 7   |               |Група 11                                  |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1107 10 990    |Інший солод непідсмажений                 |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 8   |               |Група 12                                  |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1201 00        |Соя, подрібнена або неподрібнена          |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1202           |Арахіс, не підсмажений і не приготовлений |
|     |               |будь-яким іншим способом, лущений або     |
|     |               |нелущений, подрібнений або неподрібнений  |
|     |               |(безпосередньо в упаковках чистою вагою   |
|     |               |понад 10 кг для промислової переробки)    |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1205 00        |Насіння рапсу, подрібнене або             |
|     |               |неподрібнене                              |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1206 00        |Насіння соняшнику, подрібнене або         |
|     |               |неподрібнене                              |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1208           |Борошно і шрот з насіння або плодів       |
|     |               |олійних культур, крім насіння гірчиці     |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1210 20 000    |Шишки хмелю, свіжі або сушені,            |
|     |               |подрібнені, порошкоподібні або            |
|     |               |гранульовані; лупулін                     |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1211           |Рослини, їх окремі частини, в т.ч.        |
|     |               |насіння та плоди, що використовуються з   |
|     |               |парфумерною, фармацевтичною,              |
|     |               |інсектицидною, фунгіцидною та аналогічною |
|     |               |метою, свіжі або сушені, цілі або         |
|     |               |подрібнені, подрібнені або мелені         |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1212           |Тільки морські водорості                  |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 9   |               |Група 13                                  |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1301 90 000    |Тільки: емульгатори-стабілізатори         |
|     |               |природні                                  |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1302 (крім     |Соки та екстракти рослинні; пектинові     |
|     |1302 11 000    |речовини, пектинати і пектати; агар-агар  |
|     |1302 12 000    |та інші клеї та загущувачі рослинного     |
|     |1302 19 100    |походження, видозмінені або невидозмінені |
|     |1302 19 910    |                                          |
|     |1302 19 990    |                                          |
|     |1302 32)       |                                          |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 10  |               |Група 15                                  |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1506 00 000    |Інші жири та олії тваринні та їх фракції, |
|     |               |в тому числі нерафіновані або рафіновані, |
|     |               |але без зміни їх хімічного складу         |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1507           |Олія соєва та її фракції, рафіновані або  |
|     |               |нерафіновані, але без зміни їх хімічного  |
|     |               |складу                                    |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1511           |Олія пальмова та її фракції, рафіновані   |
|     |               |або нерафіновані, але без зміни їх        |
|     |               |хімічного складу                          |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1512           |Олія соняшникова, сафлорова або бавовняна |
|     |               |та їх фракції, нерафіновані або           |
|     |               |рафіновані, але без зміни їх хімічного    |
|     |               |складу                                    |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1513           |Олія кокосова (копрова), пальмоядрова або |
|     |               |бабасу та їх фракції, нерафіновані або    |
|     |               |рафіновані, але без зміни їх хімічного    |
|     |               |складу                                    |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1514           |Олія рапсова, сурепна або гірчична та їх  |
|     |               |фракції, нерафіновані або рафіновані, але |
|     |               |без зміни їх хімічного складу             |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1515           |Інші жири та олії рослинні (в т.ч. олію   |
|     |               |джоджоба) та їх фракції, нерафіновані або |
|     |               |рафіновані, але без зміни їх хімічного    |
|     |               |складу                                    |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1516 20 990    |Тільки: рослинні жири, олії та їх фракції |
|     |               |для виготовлення харчових продуктів, у    |
|     |               |тому числі для кондитерських виробів (в   |
|     |               |упаковках чистою ємністю понад 1 кг)      |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1517 90 990    |Тільки: суміші рослинних жирів, придатні  |
|     |               |до вживання (для виготовлення харчових    |
|     |               |продуктів, у тому числі для кондитерських |
|     |               |виробів)                                  |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1520           |Гліцерин сирий, гліцеринова вода та луг   |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 11  |               |Група 17                                  |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1701 11 100    |Цукор-сирець тростинний, без ароматичних  |
|     |               |або барвникових добавок для рафінування   |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 12  |               |Група 18                                  |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1801 00 000    |Какао-боби, цілі та подрібнені, сирі або  |
|     |               |смажені                                   |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1802 00 000    |Какавелла (лушпайки, оболонки, шкірка) та |
|     |               |інші відходи какао                        |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1803           |Какао-паста, знежирена або незнежирена    |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1804 00 000    |Какао-олія, жир та рідка олія з какао     |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |1805 00 000    |Какао-порошок без додавання цукру або     |
|     |               |інших підсолоджувальних речовин           |
|     |               |(безпосередньо в упаковках чистою вагою   |
|     |               |понад 10 кг для промислової переробки)    |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 13  |               |Група 20                                  |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |2006 00        |Плоди, горіхи, шкірка плодів та інші      |
|     |(крім          |частини рослин, консервовані в цукрі      |
|     |2006 00 100    |(просочені цукровим сиропом, глазуровані  |
|     |2006 00 310)   |або зацукрені)                            |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |               |Джеми, желе плодово-ягідні, мармелади,    |
|     |               |пюре плодово-ягідні або горіхові, паста   |
|     |               |плодово-ягідна або горіхова, які пройшли  |
|     |               |теплову обробку, в тому числі з           |
|     |               |додаванням цукру або інших                |
|     |               |підсолоджувальних речовин:                |
|     |2007 91 300    |Цитрусові із вмістом цукру понад 13% за   |
|     |               |масою, але не більше 30% за масою         |
|     |2007 99 390    |Інші, із вмістом цукру понад 30% за       |
|     |               |масою                                     |
|     |2007 99 590    |Інші, із вмістом цукру понад 13% за       |
|     |               |масою, але не більше 30% за масою         |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |2009           |Соки фруктові (включаючи виноградне       |
|     |               |сусло) та соки овочеві, незброджені і без |
|     |               |додавання спирту, з додаванням або без    |
|     |               |додавання цукру або інших                 |
|     |               |підсолоджувальних речовин                 |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 14  |               |Група 21                                  |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |2103 30 100    |Гірчичний порошок                         |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |               |Харчові продукти, які не поіменовані в    |
|     |               |іншому місці:                             |
|     |2106 90 990    |Інші                                      |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 15  |               |Група 22                                  |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |               |Для промислового використання:            |
|     |2204 29 та     |Тільки: виноградні, шампанські та         |
|     |2204 30        |коньячні виноматеріали                    |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |2208 10 900    |Тільки: коньячний спирт (тільки для       |
|     |               |промислового використання)                |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 16  |               |Група 23                                  |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |2301 10 000    |Борошно, мучка та гранули з м'яса або     |
|     |               |м'ясних субпродуктів; шкварки (не         |
|     |               |придатні до вживання людиною)             |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |2301 20 000    |Борошно, мучка та гранули з риби або      |
|     |               |ракоподібних, молюсків чи інших водних    |
|     |               |безхребетних (не придатні до вживання     |
|     |               |людиною)                                  |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |2304 00 000    |Жмих та інші тверді відходи, отримані в   |
|     |               |результаті екстракції соєвої олії,        |
|     |               |немелені або мелені, негранульовані або   |
|     |               |гранульовані                              |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 17  |               |Група 24                                  |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |2401           |Тютюнова сировина; тютюнові відходи       |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |2403           |Інший промислово виготовлений тютюн та    |
|     |               |промислові замінники тютюну; тютюн        |
|     |               |"гомогенізований" або "відновлений";      |
|     |               |тютюнові екстракти та есенції             |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |               |Група 05                                  |
|-----+---------------+------------------------------------------|
|     |0511 99 10 90  |Сухожилля та жили, обрізи та аналогічні   |
|     |               |відходи необробленої шкіри                |
------------------------------------------------------------------
(  Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінагрополітики
N   262   (  z0814-01  )  від  05.09.2001,  N  239  (  z0603-03  )
від 14.07.2003, N 129 ( z0535-04 ) від 08.04.2004 )