НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        21.04.2004  N 389


          Про внесення змін до додатку до постанови НКРЕ
                       від 29.03.2002 N 325


     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-ВР  ),  Указу  Президента  України  від  21.04.98  N  335
( 335/98    )    "Питання    Національної    комісії   регулювання
електроенергетики   України"   Національна   комісія   регулювання
електроенергетики України  П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Додаток   до   постанови   НКРЕ   від   29.03.2002  N  325
( v0325227-02 ) "Про додаткові платежі ВАТ "Донбасенерго" викласти
в новій редакції (додається).

     2. Ця постанова набуває чинності з 22.04.2004 року.

 Голова Комісії                                           Ю.Продан


                                      ДОДАТОК
                                      до постанови НКРЕ
                                      29.03.2002  N 325
                                      ( v0325227-02 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      від 21.04.2004 N 389)


                           СУМИ КОШТІВ,
       які включаються до тарифу на виробництво електричної
          енергії як інвестиційна складова фінансування
           української складової проекту реконструкції
          Старобешівської ТЕС, повернення суми кредиту,
            відсотків за користування ним та відсотків
           за зобов'язаннями, що передбачені Кредитною
           угодою між Європейським банком реконструкції
                      та ВАТ "Донбасенерго"


------------------------------------------------------------------
|               Період                |Сума (без ПДВ), млн. грн. |
|-------------------------------------+--------------------------|
|2002 рік                             |          127,4           |
|-------------------------------------+--------------------------|
|2003 рік                             |          159,5           |
|-------------------------------------+--------------------------|
|2004 рік                             |           76,9           |
|-------------------------------------+--------------------------|
|у тому числі:                        |                          |
|-------------------------------------+--------------------------|
|січень                               |           15,0           |
|-------------------------------------+--------------------------|
|лютий                                |           15,0           |
|-------------------------------------+--------------------------|
|березень                             |           12,0           |
|-------------------------------------+--------------------------|
|квітень                              |           8,4            |
|-------------------------------------+--------------------------|
|травень                              |           3,0            |
|-------------------------------------+--------------------------|
|червень                              |           10,9           |
|-------------------------------------+--------------------------|
|липень                               |           10,0           |
|-------------------------------------+--------------------------|
|серпень                              |           2,6            |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Разом за 2002-2004 роки              |          363,8           |
------------------------------------------------------------------

 Заступник начальника
 управління енергоринку                                  М.Оруська