НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        28.05.2004  N 585


                     Про перерахування коштів


     Відповідно до   Закону   України   "Про    електроенергетику"
( 575/97-ВР  ),  Указу  Президента  України  від  21.04.1998 N 335
( 335/98   )    "Питання    Національної    комісії    регулювання
електроенергетики України", враховуючи рішення Ради оптового ринку
електричної  енергії  України  (від  27.05.2004  протокол  N   5),
звернення Міністерства  палива  та енергетики (лист від 27.05.2004
N 01/13-0477) Національна  комісія  регулювання  електроенергетики
України  П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Розпоряднику  коштів  оптового  ринку  електричної енергії
України:

     1.1. Із коштів,  які надійдуть 28 травня 2004 станом на 19-30
на  поточний  рахунок із спеціальним режимом використання оптового
постачальника електричної енергії,  перерахувати 10 млн.  грн. ВАТ
"Донбасенерго".

     1.2. Решту  коштів розподілити згідно діючим на 1 червня 2004
року алгоритмом розподілу коштів.

     1.3. При  розподілі  коштів  1  червня  2004  року  здійснити
коригування з урахуванням коштів, які були перераховані відповідно
до підпункту 1.2 цієї постанови.

     1.4. Повернення  коштів,  недоотриманих   іншими   учасниками
розподілу  коштів,  відповідно  до  підпункту  1.1  цієї постанови
здійснити починаючи з 02.06.2004 по 31.08.2004 (включно) з коштів,
нарахованих  ВАТ  "Донбасенерго" відповідно до алгоритму розподілу
коштів.

     2. Додаток  до  постанови   НКРЕ   від   27.05.2004   N   575
( v0575227-04  )  "Про  перерахування  коштів"  викласти  в  новій
редакції (додається).

 Голова Комісії                                          С.Тітенко


                                      ДОДАТОК
                                      до постанови НКРЕ
                                      27.05.2004  N 575
                                      ( v0575227-04 )
                                      (у редакції постанови НКРЕ
                                      від 28.05.2004 N 585)


                     СУМА ПЕРЕРАХУВАНЬ КОШТІВ
                  виробникам електричної енергії


------------------------------------------------------------------
| N  | Виробники електричної енергії |27.05.04|28.05.04|01.06.04 |
|з/п |                               |--------+--------+---------|
|    |                               |Тис.грн.|Тис.грн.|Тис.грн. |
|    |                               |(з ПДВ) |(з ПДВ) | (з ПДВ) |
|----+-------------------------------+--------+--------+---------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер"        |   34   |   0    |    0    |
|    |(Дарницька ТЕЦ)                |        |        |         |
|----+-------------------------------+--------+--------+---------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"       |  295   |   0    |    0    |
|----+-------------------------------+--------+--------+---------|
| 3. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ         |  162   |   0    |    0    |
|    |"Черкаське хімволокно"         |        |        |         |
|----+-------------------------------+--------+--------+---------|
| 4. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська    |  1190  |   0    |    0    |
|    |ТЕЦ)                           |        |        |         |
|----+-------------------------------+--------+--------+---------|
| 5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар"              |  310   |   0    |    0    |
|----+-------------------------------+--------+--------+---------|
| 6. |ДП "Зуївська експериментальна  |   0    |   0    |    0    |
|    |ТЕЦ"                           |        |        |         |
|----+-------------------------------+--------+--------+---------|
| 7. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ"         |   0    |   0    |    0    |
|----+-------------------------------+--------+--------+---------|
| 8. |ВАТ "Одеська ТЕЦ"              |  100   |   0    |    0    |
|----+-------------------------------+--------+--------+---------|
| 9. |ДП "Херсонська ТЕЦ"            |   82   |   0    |    0    |
|----+-------------------------------+--------+--------+---------|
|10. |ТОВ "Крим ТЕЦ"                 |  800   |   0    |    0    |
|----+-------------------------------+--------+--------+---------|
|11. |ТОВ "СГС плюс"                 |  187   |   0    |    0    |
|----+-------------------------------+--------+--------+---------|
|12. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ"     |   31   |   0    |    0    |
|----+-------------------------------+--------+--------+---------|
|13. |ТОВ "Суми ТЕКо"                |   0    |   0    |    0    |
|------------------------------------+--------+--------+---------|
|Всього:                             |  3191  |   0    |    0    |
------------------------------------------------------------------

 Заступник начальника
 управління енергоринку                                  М.Оруська