МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
                 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                       26.01.2004  N 50/18


      Про застосування спеціальної санкції - індивідуального
       режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
       до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
               економіки та з питань європейської інтеграції  
        N  50/36 ( v0_36569-04 ) від 13.02.2004 
        N  50/50 ( v0_50569-04 ) від 18.02.2004
        N  50/53 ( v0_53569-04 ) від 20.02.2004
        N  50/70 ( v0_70569-04 ) від 05.03.2004
        N  50/81 ( v0_81569-04 ) від 19.03.2004
        N  50/83 ( v0_83569-04 ) від 24.03.2004
        N 50/104 ( v_104569-04 ) від 07.04.2004
        N 50/113 ( v_113569-04 ) від 15.04.2004
        N 50/136 ( v_136569-04 ) від 29.04.2004
        N 50/142 ( v_142569-04 ) від 06.05.2004 )



     За порушення    Закону   України   "Про   зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та  пов'язаних
з  ним  законів  України  (ст.  1,  2  Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР  ),  ст.  2
Закону   України   "Про   регулювання  товарообмінних  (бартерних)
операцій в галузі зовнішньоекономічної  діяльності"  (  351-14  ),
відповідно  до  Положення  про  порядок  застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності  України  та  іноземних  суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій,  передбачених ст. 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого
наказом Міністерства  економіки  України  від  17.04.2000 р.  N 52
( z0260-00 ) (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р.  N  260/4481),  із
змінами  та  доповненнями,  внесеними наказом Мінекономіки України
від 01.11.2000  р.  N  233  (  z0835-00  )  (реєстр  Мін'юсту  від
17.11.2000  р.  N 835/5056),  наказами Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України від  08.10.2001  р.  N  226
( z0873-01  )  (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р.  за N 873/6064) та
від 22.09.2003 р. N 260 ( z0843-03 ) (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003
р.  за  N 8473/8164),  відповідно з внесенням Державної податкової
адміністрації України вих.  від 19.12.2003 р.  N  11268/5/23-5416,
вх. від 24.12.2003 р. N 46/4467 -  Н А К А З У Ю:

     1. Відповідно    до    ст.    37    Закону    України    "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ),  починаючи з 3  лютого
2004  року,  застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування   зовнішньоекономічної   діяльності   до    суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності   України   згідно   з   додатками
N 1 - N 5.

     2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на  здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах
компетенції,  передбаченої Положенням про порядок  видачі  разових
(індивідуальних)   ліцензій,   затвердженим  наказом  Міністерства
економіки України від 17.04.2000 р. N 47 ( z0259-00 ).

     3. Управлінню  контролю  за  зовнішньоекономічною  діяльністю
(Жижко  О.А.)  в  установленому порядку довести наказ до Державної
митної служби України, Державної податкової адміністрації України,
Національного  банку України,  відповідних структурних підрозділів
обласних,  Київської   та   Севастопольської   міських   державних
адміністрацій   та   Державного  інформаційно-аналітичного  центру
моніторингу зовнішніх товарних ринків.

     4. Державному  інформаційно-аналітичному  центру  моніторингу
зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення
інформації щодо  застосування  спеціальної  санкції  до  суб'єктів
зовнішньоекономічної   діяльності   на  WEB-сторінці  комп'ютерної
мережі Internet.

     5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ
до зазначених в додатках N 1 - N 5 суб'єктів  зовнішньоекономічної
діяльності України.

     6. Контроль  за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту  державної  політики  у  сфері  зовнішньої  торгівлі,
торговельних   обмежень   та   контролю   за  зовнішньоекономічною
діяльністю Андріящука В.В.

 Перший заступник Міністра                            В.Пятницький


                                      Додаток N 1
                                      до наказу Міністерства
                                      економіки та з питань
                                      європейської інтеграції
                                      України
                                      26.01.2004  N 50/18


                             ПЕРЕЛІК
        суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
     до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний
        режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |  Назва резидента |     Область    | Адреса резидента |   Код    | Сума  | Валюта|     Назва      |    Адреса     |Тип порушення |
|  |                  |                |                  | ЄДРПОУ   |заборг.|       |  нерезидента   |  нерезидента  |              |
|  |                  |                |                  |          |тис.од.|       |                |               |              |
|--+------------------+----------------+------------------+----------+-------+-------+----------------+---------------+--------------|
|1 |ВО "ВИРОБНИЧНИК"  |ВІННИЦЬКА       |ШАРГОРОДСЬКИЙ     |0031223110|536,77 |Росій- |ТОВ "СТК"       |РОСІЙСЬКА      |Ст. 2 Закону  |
|  |                  |                |РАЙОН,            |          |       |ський  |                |ФЕДЕРАЦІЯ,     |України "Про  |
|  |                  |                |С. РАХНИ-ЛІСОВІ   |          |       |рубль  |                |198216,        |порядок       |
|  |                  |                |                  |          |       |вип.   |                |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ|здійснення    |
|  |                  |                |                  |          |       |1997 р.|                |ЛЕНИНСКИЙ      |розрахунків в |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |ПРОСПЕКТ, 128, |іноземній     |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |П. 3           |валюті"       |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------------+------------------+----------+-------+-------+----------------+---------------+--------------|
(  Дію  спеціальної  санкції  по  відношенню  до  ПМП  "АГРОІНТЕР"
скасовано  згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/70
( v0_70569-04 ) від 05.03.2004 )
|2 |ПМП "АГРОІНТЕР"   |ВІННИЦЬКА       |ВІННИЦЯ, 1-ГО     |0024903304| 2,6   |Долар  |"SCHERM LOGLINE |НІМЕЧЧИНА, D.  |Ст. 2 Закону  |
|  |                  |                |ТРАВНЯ, 60,       |          |       |США    |TRANSPORT GMBH" |85123,         |України "Про  |
|  |                  |                |ВІННИЦЯ, КЕЛЕЦЬКА,|          |       |       |                |KARLSKRON      |порядок       |
|  |                  |                |106/9             |          |       |       |                |               |здійснення    |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |розрахунків в |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |іноземній     |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |валюті"       |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------------+------------------+----------+-------+-------+----------------+---------------+--------------|
|3 |ТОВ "ЮРЕКС+"      |ВІННИЦЬКА       |21011, ВІННИЦЯ,   |0023103783|166,4  |Росій- |ЗАТ "РУС-АР"    |РОСІЙСЬКА      |Ст. 2 Закону  |
|  |                  |                |ВАТУТІНА, 26/19;  |          |       |ський  |                |ФЕДЕРАЦІЯ,     |України "Про  |
|  |                  |                |21000, ВІННИЦЯ,   |          |       |рубль  |                |МОСКВА,        |порядок       |
|  |                  |                |ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, |          |       |вип.   |                |КАШИРСКИЙ      |здійснення    |
|  |                  |                |145               |          |       |1997 р.|                |ПЕРЕУЛОК, 27   |розрахунків в |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |іноземній     |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |валюті"       |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------------+------------------+----------+-------+-------+----------------+---------------+--------------|
|4 |КП                |ВОЛИНСЬКА       |ЛУЦЬК, ДУБНІВСЬКА,|0003339489| 44,6  |Євро   |"KREVOX SP.     |ПОЛЬЩА, 00-516,|Ст. 2 Закону  |
|  |"ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ"  |                |26                |          |       |       |ZO.O"           |WARSZAWA, UL.  |України "Про  |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |HOZA, 34/28    |порядок       |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |здійснення    |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |розрахунків в |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |іноземній     |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |валюті"       |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------------+------------------+----------+-------+-------+----------------+---------------+--------------|
|5 |П/П ЄЛІСЕЄВ А.В.  |ВОЛИНСЬКА       |ЛУЦЬК, НЕВСЬКОГО, |2287817830| 6,2   |Долар  |УП "СИСТЕМА І   |БІЛОРУСЬ,      |Ст. 2 Закону  |
|  |                  |                |4/2               |          |       |США    |ТРАСТ"          |МИНСК,         |України "Про  |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |КУПРЕВИЧА, 1,  |регулювання   |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |К. 4/226       |товарообмінних|
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |(бартерних)   |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |операцій у    |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |галузі зовніш-|
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |ньоекономічної|
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |діяльності"   |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |( 351-14 )    |
|--+------------------+----------------+------------------+----------+-------+-------+----------------+---------------+--------------|
(  Дію  спеціальної  санкції  по  відношенню до ВАТ КРТЗ "КОНСТАР"
скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/142
( v_142569-04 ) від 06.05.2004 )
|  |                  |                |                  |          | 0,31  |Росій- |ТОВ "ЗАВОД      |РОСІЙСЬКА      |Ст. 2 Закону  |
|  |                  |                |                  |          |       |ський  |КАЛИНИНГРАД-    |ФЕДЕРАЦІЯ,     |України "Про  |
|  |                  |                |                  |          |       |рубль  |ГАЗАВТОМАТИКА"  |236040,        |порядок       |
|  |                  |                |                  |          |       |вип.   |                |КАЛИНИНГРАД,   |здійснення    |
|  |                  |                |                  |          |       |1997 р.|                |ГВАРДЕЙСКИЙ    |розрахунків в |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |ПЕРЕУЛОК, 5    |іноземній     |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |валюті"       |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |( 185/94-ВР ) |
|6 |ВАТ КРТЗ "КОНСТАР"|ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|50045, КРИВИЙ РІГ,|0013461621|-------+-------+----------------+---------------+--------------|
|  |                  |                |ОКРУЖНА, 127      |          |91,22  |Долар  |ЗАТ "ИЛЕКО"     |РОСІЙСЬКА      |Ст. 1 Закону  |
|  |                  |                |                  |          |       |США    |                |ФЕДЕРАЦІЯ,     |України "Про  |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |ЧЕЛЯБИНСКАЯ    |порядок       |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |ОБЛАСТЬ, АША,  |здійснення    |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |УЛИМИРА, 9     |розрахунків в |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |іноземній     |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |валюті"       |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------------+------------------+----------+-------+-------+----------------+---------------+--------------|
|7 |ПВП               |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49008,            |0031231116| 0,83  |Долар  |ЗАТ "ДОН"       |РОСІЙСЬКА      |Ст. 2 Закону  |
|  |"УКРМЕТИЗКОМПЛЕКТ"|                |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,  |          |       |США    |                |ФЕДЕРАЦІЯ,     |України "Про  |
|  |                  |                |РОБОЧА, 164А/94   |          |       |       |                |БЄЛГОРОДСЬКА   |регулювання   |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |ОБЛАСТЬ, НОВИЙ |товарообмінних|
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |ОСКОЛ, ПРОВ.   |(бартерних)   |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |КООПЕРАТИВНИЙ, |операцій у    |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |1              |галузі зовніш-|
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |ньоекономічної|
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |діяльності"   |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |( 351-14 )    |
|--+------------------+----------------+------------------+----------+-------+-------+----------------+---------------+--------------|
|8 |ПНВП "СПІН"       |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|ДНІПРОПЕТРОВСЬК,  |0024996412| 3,3   |Долар  |"DREW-TREYDING" |ПОЛЬША, 39300, |Ст. 1 Закону  |
|  |                  |                |ПР. КІРОВА, 32/16 |          |       |США    |                |МІЕЛЕК,        |України "Про  |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |ШАЛІБІНСЬКОГО, |порядок       |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |8/48           |здійснення    |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |розрахунків в |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |іноземній     |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |валюті"       |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------------+------------------+----------+-------+-------+----------------+---------------+--------------|
|9 |ПП "ТАЙФ"         |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|50063, КРИВИЙ РІГ,|0025519697| 736   |Росій- |ФОНД СОДЕЙСТВИЯ |РОСІЙСЬКА      |Ст. 2 Закону  |
|  |                  |                |ТУХАЧЕВСЬКОГО,    |          |       |ський  |РАЗВИТИЮ        |ФЕДЕРАЦІЯ,     |України "Про  |
|  |                  |                |63/9              |          |       |рубль  |НАЛОГОВЫХ РЕФОРМ|ВЕЛИКИЙ        |порядок       |
|  |                  |                |                  |          |       |вип.   |В НОВГОРОДСКОЙ  |НОВГОРОД,      |здійснення    |
|  |                  |                |                  |          |       |1997 р.|ОБЛАСТИ         |ЛЮДОГОЩА, 5    |розрахунків в |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |іноземній     |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |валюті"       |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------------+------------------+----------+-------+-------+----------------+---------------+--------------|
|10|ТОВ "ГЛОБУС"      |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК,|0021912107| 0,39  |Україн-|ВАТ "БУМАЖНАЯ   |БІЛОРУСЬ,      |Ст. 2 Закону  |
|  |                  |                |ДЕДИШКО, 28А/9    |          |       |ська   |ФАБРИКА         |МОГИЛІВСЬКА    |України "Про  |
|  |                  |                |                  |          |       |гривня |"СПАРТАК"       |ОБЛАСТЬ, ШКЛОА,|порядок       |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |ФАБРИЧНА, 26;  |здійснення    |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |УНН 700032335, |розрахунків в |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |ОКПО 00280212  |іноземній     |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |валюті"       |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------------+------------------+----------+-------+-------+----------------+---------------+--------------|
|11|ТОВ "ЄСК"         |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|КРИВИЙ РІГ,       |0024447421| 5,6   |Долар  |ЗАТ "УКЕПАС"    |ЛИТВА, УКМЕРГЕ,|Ст. 2 Закону  |
|  |                  |                |ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ,   |          |       |США    |                |ДЕЛЬТУРОГ, 33. |України "Про  |
|  |                  |                |2-А               |          |       |       |                |АЛТ-4120       |регулювання   |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |товарообмінних|
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |(бартерних)   |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |операцій у    |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |галузі зовніш-|
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |ньоекономічної|
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |діяльності"   |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |( 351-14 )    |
|--+------------------+----------------+------------------+----------+-------+-------+----------------+---------------+--------------|
|12|ТОВ "ОМЕГА        |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|ДНІПРОПЕТРОВСЬК,  |0030837956| 19,6  |Долар  |"АДЖАНТА ФАРМА  |ІНДІЯ, МУМБАЙ  |Ст. 2 Закону  |
|  |ФАРМАДЕНТ"        |                |ЖОВТНЕВА, 1       |          |       |США    |ЛІМІТЕД"        |               |України "Про  |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |порядок       |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |здійснення    |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |розрахунків в |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |іноземній     |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |валюті"       |
|  |                  |                |                  |          |       |       |                |               |( 185/94-ВР ) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник управління контролю
 за зовнішньоекономічною діяльністю                        О.Жижко


                                      Додаток N 2
                                      до наказу Міністерства
                                      економіки та з питань
                                      європейської інтеграції
                                      України
                                      26.01.2004  N 50/18


                             ПЕРЕЛІК
        суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
     до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний
        режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Назва резидента|    Область   |Адреса резидента|   Код    | Сума  |Валюта |     Назва    | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|   |                 |              |                | ЄДРПОУ   |заборг.|       |  нерезидента |                    |               |
|   |                 |              |                |          |тис.од.|       |              |                    |               |
|---+-----------------+--------------+----------------+----------+-------+-------+--------------+--------------------+---------------|
(  Дію  спеціальної  санкції по відношенню до ВАТ "СКМЗ" скасовано
згідно   з   Наказом   Мінекономіки,   європ.інтеграції   N  50/70
( v0_70569-04 ) від 05.03.2004 )
|13 |ВАТ "СКМЗ"       |ДОНЕЦЬКА      |КРАМАТОРСЬК,    |0005763642| 66,4  |Долар  |"UNIVERSAL    |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,    |Ст. 2 Закону   |
|   |                 |              |ГОРЬКОГО, 2     |          |       |США    |RESEARCH      |5433, WESTHEIMER    |України "Про   |
|   |                 |              |                |          |       |       |TECHNOLOGIES  |SUITE, 600 HOUSTON, |порядок        |
|   |                 |              |                |          |       |       |INC"          |TEHAS               |здійснення     |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |розрахунків в  |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |іноземній      |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |валюті"        |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |( 185/94-ВР )  |
|---+-----------------+--------------+----------------+----------+-------+-------+--------------+--------------------+---------------|
|14 |ДУПО             |ДОНЕЦЬКА      |83014, ДОНЕЦЬК, |0003967599|  240  |Росій- |ТОВ "НИДЖАТ"  |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|Ст. 1 Закону   |
|   |ЕЛЕКТРОАПАРАТ    |              |ПАВШИХ          |          |       |ський  |              |423550, НИЖНЕКАМСК, |України "Про   |
|   |УТОС             |              |КОМУНАРІВ, 61   |          |       |рубль  |              |СТРОИТЕЛЕЙ, 30/16   |порядок        |
|   |                 |              |                |          |       |вип.   |              |                    |здійснення     |
|   |                 |              |                |          |       |1997 р.|              |                    |розрахунків в  |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |іноземній      |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |валюті"        |
|---+-----------------+--------------+----------------+----------+-------+-------+--------------+--------------------+---------------|
|15 |ПП               |ДОНЕЦЬКА      |ХАРЦИЗЬК,       |0024803703|211,56 |Росій- |ТОВ "ТВИК"    |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|Ст. 1 Закону   |
|   |"ДОНПОЖКОМПЛЕКТ" |              |ШАЛІМОВА, 6/76  |          |       |ський  |              |ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ,   |України "Про   |
|   |                 |              |                |          |       |рубль  |              |ТОРЖОК,             |порядок        |
|   |                 |              |                |          |       |вип.   |              |ЛУНАЧАРСКОГО, 94    |здійснення     |
|   |                 |              |                |          |       |1997 р.|              |                    |розрахунків в  |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |іноземній      |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |валюті"        |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |( 185/94-ВР )  |
|---+-----------------+--------------+----------------+----------+-------+-------+--------------+--------------------+---------------|
(  Дію  спеціальної  санкції  по  відношенню  до  ТОВ "ПРОДСЕРВІС"
скасовано  згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/50
( v0_50569-04 ) від 18.02.2004 )
|16 |ТОВ  "ПРОДСЕРВІС"|ЖИТОМИРСЬКА   |КОРОСТЕНЬ,      |0031231708| 128   |Долар  |КОМПАНІЯ "C.J.|СПОЛУЧЕНЕ           |Ст. 2 Закону   |
|   |                 |              |ШАТРИЩАНСЬКА, 94|          |       |США    |PETROW        |КОРОЛІВСТВО, CARROL |України "Про   |
|   |                 |              |                |          |       |       |INTERNATIONAL |HOUSE, 11 GUARRY    |порядок        |
|   |                 |              |                |          |       |       |LIMITED"      |STREET; GUILDFORD,  |здійснення     |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |SURREU, GU1 3UY     |розрахунків в  |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |іноземній      |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |валюті"        |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |( 185/94-ВР )  |
|---+-----------------+--------------+----------------+----------+-------+-------+--------------+--------------------+---------------|
|17 |П/П ГРИГА В.І.   |ЗАКАРПАТСЬКА  |СВАЛЯВА,        |2805908856| 27,4  |Долар  |SKAPA IVAN    |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,  |Ст. 1 Закону   |
|   |                 |              |КИЇВСЬКА, 5     |          |       |США    |              |BRANTICE, 275       |України "Про   |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |порядок        |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |здійснення     |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |розрахунків в  |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |іноземній      |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |валюті"        |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |( 185/94-ВР )  |
|---+-----------------+--------------+----------------+----------+-------+-------+--------------+--------------------+---------------|
|18 |П/П КЕЛЕМЕН О.Я. |ЗАКАРПАТСЬКА  |БЕРЕГІВСЬКИЙ    |2221122334|   3   |Долар  |"NIKA-FA" BT  |УГОРЩИНА, 2364, OCSA|Ст. 1 Закону   |
|   |                 |              |РАЙОН, С. ВАРИ, |          |       |США    |              |UT. TOROK I. 82     |України "Про   |
|   |                 |              |ДОВЖА, 72       |          |       |       |              |                    |порядок        |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |здійснення     |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |розрахунків в  |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |іноземній      |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |валюті"        |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |( 185/94-ВР )  |
|---+-----------------+--------------+----------------+----------+-------+-------+--------------+--------------------+---------------|
|19 |П/П ЧИРІЛЬ РОМАН |ЗАКАРПАТСЬКА  |УЖГОРОД,        |2345214634|  2,4  |Долар  |"SZMEREKA     |УГОРЩИНА, 4029,     |Ст. 2 Закону   |
|   |ЄВГЕНІЙОВИЧ      |              |СОНЯЧНА, 8      |          |       |США    |KERESKEDELMI  |DEBRECEN, VERES U. 9|України "Про   |
|   |                 |              |                |          |       |       |BT"           |                    |порядок        |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |здійснення     |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |розрахунків в  |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |іноземній      |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |валюті"        |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |( 185/94-ВР )  |
|---+-----------------+--------------+----------------+----------+-------+-------+--------------+--------------------+---------------|
(  Дію  спеціальної  санкції  по  відношенню до ТОВ "НОВА ХОРТИЦЯ"
скасовано  згідно  з  Наказом  Міністерства  економіки та з питань
євпропейської інтеграції N 50/81 ( v0_81569-04 ) від 19.03.2004 )
|   |                 |              |                |          |586,15 |Росій- |ТОВ           |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|Ст. 1 Закону   |
|   |                 |              |                |          |       |ський  |"ВИТА-ДОН-    |344058, РОСТОВ-НА-  |України "Про   |
|   |                 |              |                |          |       |рубль  |СЕРВИС"       |ДОНУ, ПР.           |порядок        |
|   |                 |              |                |          |       |вип.   |              |КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 15|здійснення     |
|   |                 |              |                |          |       |1997 р.|              |                    |розрахунків в  |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |іноземній      |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |валюті"        |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |( 185/94-ВР )  |
|20 |ТОВ              |ЗАПОРІЗЬКА    |69006,          |0030545888|-------+-------+--------------+--------------------+---------------|
|   |"НОВА ХОРТИЦЯ"   |              |ЗАПОРІЖЖЯ,      |          | 71,25 |Долар  |ТОВ           |КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ,  |Ст. 1 Закону   |
|   |                 |              |ПІВНІЧНЕ ШОСЕ,  |          |       |США    |"КАЗАГРОТРЭЙД |ПР. АБАЯ, 20/14     |України "Про   |
|   |                 |              |27              |          |       |       |КОМПАНИ"      |                    |порядок        |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |здійснення     |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |розрахунків в  |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |іноземній      |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |валюті"        |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |( 185/94-ВР )  |
|---+-----------------+--------------+----------------+----------+-------+-------+--------------+--------------------+---------------|
(  Дію  спеціальної  санкції  по  відношенню  до  ТОВ  "УКРАЇНСЬКА
ТРАНСПОРТНА  КОМПАНІЯ"  скасовано  згідно  з Наказом Мінекономіки,
європ.інтеграції N 50/36 ( v0_36569-04 ) від 13.02.2004 )
|21 |ТОВ "УКРАЇНСЬКА  |ЗАПОРІЗЬКА    |ЗАПОРІЖЖЯ,      |0031197180|  3,1  |Долар  |"TRANSEAST    |СПОЛУЧЕНЕ           |Ст. 1 Закону   |
|   |ТРАНСПОРТНА      |              |РАДГОСПНА, 61   |          |       |США    |EXPEDITION    |КОРОЛІВСТВО, SUITE  |України "Про   |
|   |КОМПАНІЯ"        |              |                |          |       |       |LIMITED"      |22, 95 WILTON ROAD, |порядок        |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |LONDON, SWIV IBZ    |здійснення     |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |розрахунків в  |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |іноземній      |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |валюті"        |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |( 185/94-ВР )  |
|---+-----------------+--------------+----------------+----------+-------+-------+--------------+--------------------+---------------|
|22 |ПП "МУСТАНГ"     |ІВАНО-        |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК|0022188748|  8,5  |Долар  |"BALEX SA"    |МОЛДОВА, КИШИНЕВ,   |Ст. 1 Закону   |
|   |                 |ФРАНКІВСЬКА   |ЧОРНОВОЛА,      |          |       |США    |              |КОЛУМНА, 99         |України "Про   |
|   |                 |              |97/1            |          |       |       |              |                    |порядок        |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |здійснення     |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |розрахунків в  |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |іноземній      |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |валюті"        |
|   |                 |              |                |          |       |       |              |                    |( 185/94-ВР )  |
|---+-----------------+--------------+----------------+----------+-------+-------+--------------+--------------------+---------------|
|23 |ТОВ              |КИЇВСЬКА      |09100, БІЛА     |0030216483|  0,7  |Долар  |"CZ VEHA      |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,  |Ст. 1 Закону   |
|   |"АМТЕЛ-УКРАЇНА"  |              |ЦЕРКВА,         |          |       |США    |S.R.O."       |60200, BRNO,        |України "Про   |
|   |                 |              |ЛЕВАНЕВСЬКОГО,  |          |       |       |              |HRNCIRSKA, 8        |порядок        |
|   |                 |              |91              |          |       |       |              |                    |здійснення     |
