НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        16.06.2004  N 617


               Про внесення змін до постанови НКРЕ
                        від 05.01.2004 N 2

    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
                        комісії регулювання електроенергетики
      N 632 ( v0632227-04 ) від 21.06.2004
      N 636 ( v0636227-04 ) від 23.06.2004 )



     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-ВР ),  Указу  Президента України  від  21.04.1998  N  335
( 335/98    )    "Питання    Національної    комісії   регулювання
електроенергетики   України"   Національна   комісія   регулювання
електроенергетики України  П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1.  Розпоряднику  коштів  Оптового  ринку електричної енергії
України  кошти, нараховані ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ", ТОВ "ТехНова"
(Чернігівська  ТЕЦ)",  "ТОВ  "Крим  ТЕЦ",  "ТОВ  "СГС  плюс",  "ДП
"Черкаська  ТЕЦ"  ВАТ  "Черкаське  хімволокно" згідно з алгоритмом
розподілу  коштів, розподіляти між виробниками електричної енергії
(крім теплоелектроцентралей), Харківською ТЕЦ-5 та НЕК "Укренерго"
пропорційно  до  обсягу  товарної  продукції,  поставленої  ними в
Оптовий   ринок   електричної  енергії  України,  що  підрахований
наростаючим   підсумком   з   початку   місяця  по  днях  поставки
електричної  енергії,  згідно  з  Графіком  платежів. ( Пункт 1 із
змінами,  внесеними  згідно  з  Постановами  Національної  комісії
регулювання   електроенергетики   N   632   (  v0632227-04  )  від
21.06.2004, N 636 ( v0636227-04 ) від 23.06.2004 )

     2. Додаток   до   постанови   НКРЕ   від   05.01.2004   N   2
( v0002227-04 ) "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку
із  спеціальним  режимом   використання   оптового   постачальника
електричної енергії" викласти в новій редакції (додається).

 В.о. Голови Комісії                                    В.Меркушов


                                      Додаток
                                      до постанови НКРЕ
                                      05.01.2004  N 2
                                      ( v0002227-04 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      від 16.06.2004 N 617)


                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
               виробникам електричної енергії, який
          використовується в алгоритмі розподілу коштів


------------------------------------------------------------------
| N |          Виробники електричної енергії          | Відсоток |
|з/п|                                                 |          |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)          |   3,19   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                         |   0,00   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|3. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно"    |   7,82   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|4. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ)                 |  26,09   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар"                                |  29,70   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|6. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"               |   0,00   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|7. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ"                           |   0,00   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|8. |ВАТ "Одеська ТЕЦ"                                |   0,00   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|9. |ДП "Херсонська ТЕЦ"                              |   6,40   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|10.|ТОВ "Крим ТЕЦ"                                   |  15,93   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|11.|ТОВ "СГС плюс"                                   |   6,25   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|12.|ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ"                       |   4,62   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|13.|ТОВ "Суми ТЕКо"                                  |   0,00   |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Всього:                                              | 100,00   |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський