МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
                 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                       13.09.2004  N 50/320


               Про скасування спеціальних санкцій,
         що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної
                        діяльності України


     Згідно з  Положенням  про  порядок  застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності  України  та  іноземних  суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій,  передбачених ст. 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",  затвердженим
наказом Міністерства  економіки  України  від  17.04.2000 р.  N 52
( z0260-00  )  (реєстр.  Мін'юсту   України   05.05.2000   р.   за
N 260/4481),   із   змінами  та  доповненнями,  внесеними  наказом
Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 ( z0835-00 ) (реєстр.
Мін'юсту  від  17.11.2000  р.  N  835/5056),  наказом Міністерства
економіки та   з   питань    європейської    інтеграції    України
від 08.10.2001   р.   N   226   (  z0873-01  )  (реєстр.  Мін'юсту
від 10.10.2001  р.  N  873/6064)  та  від  22.09.2003  р.  N   260
( z0843-03  )  (реєстр.  Мін'юсту  25.09.2003  р.  за N 843/8164),
У зв'язку  з  застосуванням  практичних  заходів,  що   гарантують
виконання Закону   України  "Про  зовнішньоекономічну  діяльність"
( 959-12 ) та пов'язаних з ним Законів України, Н А К А З У Ю:

     1. Скасувати   дію   спеціальних   санкцій   по    відношенню
до суб'єктів  зовнішньоекономічної діяльності України,  визначених
у додатку N 1 до цього наказу.

     2. Відповідно     до      ст.      9      Закону      України
"Про зовнішньоекономічну   діяльність"   (  959-12  ),  Корпорації
"Кліринговий Дім" (код ЄДРПОУ 32142918)  щоквартально  інформувати
Міністерство  про  стан  виконання рішень судів та стан повернення
валютних цінностей на територію України.

     3. Попередити  Корпорацію  "Кліринговий  Дім",  що   в   разі
ненадання  інформації,  визначеної  в  п.  2 цього наказу,  до неї
повторно можуть бути застосовані спеціальні  санкції,  передбачені
ст. 37   Закону   України   "Про  зовнішньоекономічну  діяльність"
( 959-12 ).

     4. Управлінню  контролю  за  зовнішньоекономічною  діяльністю
(Жижко О.А.)  в  установленому  порядку довести наказ до Державної
митної служби України, Державної податкової адміністрації України,
Національного банку України, Головного управління зовнішніх зносин
та  інвестиційної  політики   Закарпатської   обласної   державної
адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної
діяльності Київської обласної державної  адміністрації,  Головного
управління     зовнішньоекономічної    діяльності,    європейської
інтеграції та туризму Одеської обласної  державної  адміністрації,
Управління  зовнішніх  зносин  та  зовнішньоекономічної діяльності
Харківської обласної державної адміністрації, Головного управління
економіки  та інвестицій Київської міської державної адміністрації
та   Державного   інформаційно-аналітичного   центру   моніторингу
зовнішніх товарних ринків.

     5. Державному  інформаційно-аналітичному  центру  моніторингу
зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення
інформації про  скасування  спеціальних  санкцій  на  WEB-сторінці
в комп'ютерній мережі Internet.

     6. Головному управлінню  зовнішніх  зносин  та  інвестиційної
політики Закарпатської     обласної     державної    адміністрації
(Панов В.О.),  Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної
діяльності Київської      обласної     державної     адміністрації
(Монархо О.В.).    Головному    управлінню    зовнішньоекономічної
діяльності,  європейської  інтеграції та туризму Одеської обласної
державної адміністрації (Ржепішевський К.І.), Управлінню зовнішніх
зносин  та  зовнішньоекономічної  діяльності  Харківської обласної
державної адміністрації  (Коваленко  В.М.),  Головному  управлінню
економіки  та інвестицій Київської міської державної адміністрації
(Борисов В.Д.) довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України згідно з додатком N 1 до цього наказу.

     7. Контроль  за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту  державної  політики  у  сфері  зовнішньої  торгівлі,
торговельних   обмежень   та   контролю   за  зовнішньоекономічною
діяльністю Андріящука В.В.

 Заступник Міністра                                    Д.Білокуров


                                      Додаток N 1
                                      до наказу Міністерства
                                      економіки та з питань
                                      європейської інтеграції
                                      України
                                      13.09.2004  N 50/320


                             ПЕРЕЛІК
            суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
                  України, до яких скасовано дію
                       спеціальних санкцій


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва резидента    | Область      | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ |   Сума    |  Валюта  |Причина    |N наказу, яким |   Підстава  |
| |                    |              |                  |            | заборг.,  |          |скасування.|була заст.     |             |
| |                    |              |                  |            | тис. од.  |          |           |спецсанкція    |             |
|-+--------------------+--------------+------------------+------------+-----------+----------+-----------+---------------+-------------|
|1| СВКП "ПРОМБУДТОРГ" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОД,         | 0020446577 |   4,12    |Євро      |     1     |Наказ N 50/378 |Матеріали    |
| |                    |              | ТЕЛЬМАНА, 102    |            |           |          |           |( v_378569-03 )|ДПАУ, вих.   |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |від            |N 9912/5/2   |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |27.10.2003 р.  |3-5216       |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |від          |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |07.09.2004 р.|
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |вх. N 46/4547|
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |від          |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |09.09.2004 р.|
|-+--------------------+--------------+------------------+------------+-----------+----------+-----------+---------------+-------------|
|2| ТОВ "УСПІХ"        | ЗАКАРПАТСЬКА | ТЯЧІВСЬКИЙ РАЙОН,| 0020447523 |   11,6    |Долар США |     1     |Наказ N 50/126 |Матеріали    |
| |                    |              | РУСЬКА-МОКРА,    |            |           |          |           |( v_126569-04 )|ДПАУ, вих.   |
| |                    |              | ВУЛ. МИРУ, 182   |            |           |          |           |від            |N 9911/5/2   |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |23.04.2004 р.  |3-5216       |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |від          |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |07.09.2004 р.|
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |вх. N 46/4546|
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |від          |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |09.09.2004 р.|
|-+--------------------+--------------+------------------+------------+-----------+----------+-----------+---------------+-------------|
|3| КОРПОРАЦІЯ         | КИЇВСЬКА     | С. ЛЮБАРЦІ,      | 0032142918 |   587,2   |Долар США |     3     |Наказ N 50/447 |Лист         |
| | "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"  |              | ЛЕНІНА, 67       |            |           |          |           |( v_447569-03 )|-звернення   |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |від            |Корпорації   |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |15.12.2003 р.  |"Кліринговий |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |Дім", вих.   |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |N 585 від    |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |01.09.2004 р.|
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |вх. N 53/3792|
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |від          |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |06.09.2004 р.|
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |(довідки АКБ |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |"Правекс-    |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |Банк"        |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |N 23753/58   |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |від          |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |06.09.2004 р.|
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |ЗАТ "КБ" НРБ-|
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |Україна"     |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |N 598        |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |від          |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |08.09.2004 р)|
| |                    |              |                  |            |-----------+----------+-----------+---------------|             |
| |                    |              |                  |            |    81     |Долар США |     3     |Наказ N 50/447 |             |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |( v_447569-03 )|             |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |від            |             |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |15.12.2003 р.  |             |
|-+--------------------+--------------+------------------+------------+-----------+----------+-----------+---------------+-------------|
|4| ВАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ  | ОДЕСЬКА      | 65013, ОДЕСА,    | 0030332681 |   709,7   |Російський|     1     |Наказ N 50/187 |Матеріали    |
| | ОДЕСЬКОГО          |              | МИКОЛАЇВСЬКА     |            |           |рубль вип.|           |( v_187569-04 )|ДПАУ, вих.   |
| | КАБЕЛЬНОГО ЗАВОДУ  |              | ДОРОГА, 144      |            |           |1997 р.   |           |від            |N 9730/5/23- |
| | "ОДЕСКАБЕЛЬ"       |              |                  |            |           |          |           |09.06.2004 р.  |5216         |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |від          |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |02.09.2004 р.|
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |вх. N 46/4469|
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |від          |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |07.09.2004 р.|
|-+--------------------+--------------+------------------+------------+-----------+----------+-----------+---------------+-------------|
|5| ЖОВТНЕВИЙ          | ХАРКІВСЬКА   | ХАРКІВ,          | 0000993165 |    4,7    |Долар США |     1     |Наказ N 50/347 |Матеріали    |
| | ДЕРЖЛІСГОСП        |              | ДЕРЖПРОМ, 3      |            |           |          |           |від            |ДПАУ, вих.   |
| |                    |              | ПІД., 7 ПОВ.     |            |           |          |           |14.11.2001 р.  |N 9731/5/23- |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |5216         |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |від          |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |02.09.2004 р.|
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |вх. N 46/4470|
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |від          |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |07.09.2004 р.|
|-+--------------------+--------------+------------------+------------+-----------+----------+-----------+---------------+-------------|
|6| ТОВ "АЛЬЯНС-ТЕХНО- | М. КИЇВ      | М. КИЇВ,         | 0032524964 |  769,78   |Російський|     1     |Наказ N 50/271 |Лист         |
| | ТРЕЙД"             |              | ВУЛ. 40-РІЧЧЯ    |            |           |рубль вип.|           |( v_271569-04 )|-звернення   |
| |                    |              | ЖОВТНЯ, 100/2.   |            |           |1997 р.   |           |від            |ТОВ "Альянс- |
| |                    |              | МФО 322948       |            |           |          |           |09.08.2004 р.  |Техно-Трейд",|
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |вих.         |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |N 08/09-30   |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |від          |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |08.09.2004 р.|
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |вх.          |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |N 94/3779    |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |від          |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |09.09.2004 р.|
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |(довідка     |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |Залізничного |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |безбалансово-|
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |го відділення|
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |АКБ "Форум"  |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |N 175        |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |від          |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |08.09.2004 р)|
|-+--------------------+--------------+------------------+------------+-----------+----------+-----------+---------------+-------------|
|7| ТОВ ТД             | М. КИЇВ      | М. КИЇВ, ВУЛ.    | 003040368  |    64     |Українська|     1     |Наказ N 50/298 |Лист         |
| | "КРОХМАЛОПРОДУКТ"  |              | АЛМА-АТИНСЬКА, 8.|            |           |гривня    |           |( v_298569-04 )|-звернення   |
| |                    |              | Р/Р 26000030100  |            |           |          |           |від            |ТОВ "Торговий|
| |                    |              | 1657 В АКБ       |            |           |          |           |27.08.2004 р.  |дім "Крохма- |
| |                    |              | "МРІЯ",          |            |           |          |           |               |лопродукт",  |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |вих. N 3169  |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |від          |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |06.09.2004 р.|
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |вх. N 94/3755|
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |від          |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |08.09.2004 р.|
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |(лист ДК     |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |"Укрекокомре-|
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |сурси"       |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |N 617/11п    |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |від          |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |06.09.2004 р.|
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |довідка АКБ  |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |"Мрія"       |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |N 2808/22.1  |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |від          |
| |                    |              |                  |            |           |          |           |               |06.09.2004 ) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Тлумачення причин скасування:
     1 - Заборгованість погашена в повному обсязі.

     2 - Заборгованість           списана       на       результат
фінансово-господарської діяльності.

     3 - Винесено       рішення    суду   на  користь українського
підприємства.

     4 - Підприємство ліквідоване.

 Начальник управління контролю
 за зовнішньоекономічною діяльністю                        О.Жижко