МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
                 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                       01.07.2003  N 50/237


                   Про застосування спеціальної
                 санкції - тимчасового зупинення
                 зовнішньоекономічної діяльності
                на території України до іноземних
                суб'єктів господарської діяльності

  ( Щодо уточнення реквізитів додатково див. Наказ Міністерства
                  економіки та з питань європейської інтеграції
    N 50/240 ( v_240569-03 ) від 08.07.2003 )

      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
               економіки та з питань європейської інтеграції
        N 50/284 ( v_284569-03 ) від 05.08.2003
        N 50/299 ( v_299569-03 ) від 22.08.2003
        N 50/23  ( v0_23569-04 ) від 27.01.2004
        N 50/197 ( v_197569-04 ) від 17.06.2004
        N 50/344 ( v_344569-04 ) від 24.09.2004 )


     За порушення    Закону   України   "Про   зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та  пов'язаних
з  ним  законів  України  (ст.  1,  2  Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР  ),  ст.  2
Закону   України   "Про   регулювання  товарообмінних  (бартерних)
операцій у галузі зовнішньоекономічної  діяльності"  (  351-14  ),
відповідно  до  Положення  про  порядок  застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності  України  та  іноземних  суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій,  передбачених ст. 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого
наказом  Міністерства  економіки  України  від 17.04.2000 р.  N 52
( z0260-00 ) (реєстр.  Мін'юсту від 05.05.2000 р.  N 260/4481), із
змінами  та  доповненнями,  внесеними наказом Мінекономіки України
від 01.11.2000 р.  N  233  (  z0835-00  )  (реєстр.  Мін'юсту  від
17.11.2000  р.  N  835/5056),  наказом Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України від  08.10.2001  р.  N  226
( z0873-01  )  (реєстр.  Мін'юсту  від 10.10.2001 р.  N 873/6064),
згідно з внесенням Державної податкової адміністрації України вих.
N 4398/5/23-5416   від   20.05.2003   р.,   вх.   N   46/1851  від
23.05.2003 р. - Н А К А З У Ю:

     1. Відповідно    до    ст.    37    Закону    України    "Про
зовнішньоекономічну діяльність"  ( 959-12 ),  починаючи з 11 липня
2003 року,  застосувати спеціальну санкцію -  тимчасове  зупинення
зовнішньоекономічної  діяльності на території України до іноземних
суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 8.

     2. Управлінню  контролю  за  зовнішньоекономічною  діяльністю
(Жижко О.А.)  в  установленому  порядку довести наказ до Державної
митної служби України, Державної податкової адміністрації України,
Національного банку України, відповідного республіканського органу
АР Крим,  відповідних структурних підрозділів обласних,  Київської
та  Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного
інформаційно-аналітичного центру  моніторингу  зовнішніх  товарних
ринків.

     3. Державному  інформаційно-аналітичному  центру  моніторингу
зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення
інформації  щодо  застосування  спеціальної  санкції  до суб'єктів
зовнішньоекономічної  діяльності  на   WEB-сторінці   комп'ютерної
мережі Internet.

     4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Державного секретаря Стеценка В.О.

 Державний секретар з питань
 європейської інтеграції                              В.Пятницький


                                      Додаток N 1
                                      до наказу Міністерства
                                      економіки та з питань
                                      європейської інтеграції
                                      України
                                      01.07.2003  N 50/237


                             ПЕРЕЛІК
                іноземних суб'єктів господарської
                 діяльності, до яких застосовано
                  спеціальну санкцію - тимчасове
                  зупинення зовнішньоекономічної
                 діяльності на території України


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва        |   Адреса    |  Сума  | Валюта   |   Назва     |    Область  |   Адреса       |Код ЄДРПОУ|  Тип порушення  |
|  |нерезидента  | нерезидента |заборг.,|          | резидента   |             | резидента      |          |                 |
|  |             |             |тис. од.|          |             |             |                |          |                 |
|--+-------------+-------------+--------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+-----------------|
|1 |"ПРІМЕТ-3(В)"|БОЛГАРІЯ,    |  24,6  |Долар     |ТОВ ВКП      |ДНІПРОПЕТРОВ-|50026,          |0019311607|Ст. 1 Закону     |
|  |             |СОФІЯ, КВ.   |        |США       |"СХІД"       |СЬКА         |КРИВИЙ РІГ,     |          |України "Про     |
|  |             |ЛАГЕРА, БЛ.  |        |          |             |             |ПІВДЕННИЙ, 1    |          |порядок          |
|  |             |52, ВХ. В    |        |          |             |             |                |          |здійснення       |
|  |             |АПАРТ. 49    |        |          |             |             |                |          |розрахунків в    |
|  |             |             |        |          |             |             |                |          |іноземній валюті"|
|  |             |             |        |          |             |             |                |          |( 185/94-ВР )    |
|--+-------------+-------------+--------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+-----------------|
|2 |АК "BALCAN"  |БОЛГАРІЯ,    | 217,7  |Долар     |ДЕРЖАВНИЙ    |КИЇВСЬКА     |М. БОРИСПІЛЬ-7, |0020572069|Ст. 1 Закону     |
|  |"EAD"        |СОФІЯ,       |        |США       |МІЖНАРОДНИЙ  |             |АЕРОПОРТ        |          |України "Про     |
|  |             |АЕРОПОРТ     |        |          |АЕРОПОРТ     |             |                |          |порядок          |
|  |             |             |        |          |(ДМА)        |             |                |          |здійснення       |
|  |             |             |        |          |"БОРИСПІЛЬ"  |             |                |          |розрахунків в    |
|  |             |             |        |          |             |             |                |          |іноземній валюті"|
|  |             |             |        |          |             |             |                |          |( 185/94-ВР )    |
|--+-------------+-------------+--------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+-----------------|
|3 |СОД          |БОЛГАРІЯ,    |  5,3   |Долар     |ТОВ          |ДОНЕЦЬКА     |ДОНЕЦЬК-17,     |0025599759|Ст. 1 Закону     |
|  |"ФЕРІКОМ"    |СОФІЯ,       |        |США       |"ПАРТНЕР"    |             |ОВНАТАНЯНА,     |          |України "Про     |
|  |             |РАКОВСЬКА,   |        |          |             |             |16-А            |          |порядок          |
|  |             |125          |        |          |             |             |                |          |здійснення       |
|  |             |             |        |          |             |             |                |          |розрахунків в    |
|  |             |             |        |          |             |             |                |          |іноземній валюті"|
|  |             |             |        |          |             |             |                |          |( 185/94-ВР )    |
|--+-------------+-------------+--------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+-----------------|
|4 |ВКФ "ЛЕГЕНДА"|БІЛОРУСЬ,    | 26,99  |Долар     |ПКПК         |ДОНЕЦЬКА     |ДОНЕЦЬК,        |0019383825|Ст. 1 Закону     |
|  |             |БРЕСТ,       |        |США       |"ІНДІЯ-ДОН"  |             |УНІВЕРСИТЕТСЬКА,|          |України "Про     |
|  |             |МОСКОВСЬКА,  |        |          |             |             |108/53          |          |порядок          |
|  |             |332          |        |          |             |             |                |          |здійснення       |
|  |             |             |        |          |             |             |                |          |розрахунків в    |
|  |             |             |        |          |             |             |                |          |іноземній валюті"|
|  |             |             |        |          |             |             |                |          |( 185/94-ВР )    |
|--+-------------+-------------+--------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+-----------------|
|5 |ІП           |БІЛОРУСЬ,    |  372   |Російський|ТОВ          |ОДЕСЬКА      |ОДЕСА,          |0030934276|Ст. 2 Закону     |
|  |"УКРАЇНСЬКИЙ |224000,      |        |рубль     |"ПІВДЕННА    |             |ЧОРНОМОРСЬКОГО  |          |України "Про     |
|  |ТОРГОВИЙ     |БРЕСТ,       |        |вип.      |РЕГІОНАЛЬНА  |             |КОЗАЦТВА, 52    |          |порядок          |
|  |ДІМ"         |ПУШКІНСЬКА,  |        |1997 р.   |ЕНЕРГЕТИЧНА  |             |                |          |здійснення       |
|  |             |16/1         |        |          |КОМПАНІЯ"    |             |                |          |розрахунків в    |
|  |             |             |        |          |             |             |                |          |іноземній валюті"|
|  |             |             |        |          |             |             |                |          |( 185/94-ВР )    |
|--+-------------+-------------+--------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+-----------------|
|6 |ТОВ          |БІЛОРУСЬ,    |17253,2 |Білоруські|СФ "ЛЕВ І К" |ДОНЕЦЬКА     |83017, ДОНЕЦЬК, |0024457595|Ст. 1 Закону     |
|  |"КАМСАЙТ"    |МІНСЬК,      |        |рублі     |             |             |ШЕВЧЕНКА, 27    |          |України "Про     |
|  |             |СУРГАНОВА,   |        |(деномний)|             |             |                |          |порядок          |
|  |             |29           |        |          |             |             |                |          |здійснення       |
|  |             |             |        |          |             |             |                |          |розрахунків в    |
|  |             |             |        |          |             |             |                |          |іноземній валюті"|
|  |             |             |        |          |             |             |                |          |( 185/94-ВР )    |
|--+-------------+-------------+--------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+-----------------|
|7 |"ANTARA      |КІПР, ЛАРНАКА|  19,8  |Долар     |ЗАТ          |ОДЕСЬКА      |ОДЕСА, ЛЕВІТАНА,|0020923942|Ст. 1 Закону     |
|  |TRADING CO"  |НАОУСІС,     |        |США       |"НОРМАНДІЯ"  |             |105-Б           |          |України "Про     |
|  |             |1 БОКС 264   |        |          |             |             |                |          |порядок          |
|  |             |             |        |          |             |             |                |          |здійснення       |
|  |             |             |        |          |             |             |                |          |розрахунків в    |
|  |             |             |        |          |             |             |                |          |іноземній валюті"|
|  |             |             |        |          |             |             |                |          |( 185/94-ВР )    |
|--+-------------+-------------+--------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+-----------------|
( Дію  спеціальної санкції по відношенню  до "CARLSBAD ENTERPRISES
LTD"  скасовано згідно з Наказом  Мінекономіки,  європ. інтеграції
N 50/299 ( v_299569-03 ) від 22.08.2003 )
|8 |"CARLSBAD    |КІПР, PETRA  | 193,58 |Долар     |ТОВ          |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ПІДВОЛОЧИСЬКИЙ  |0030915866|Ст. 1 Закону     |
|  |ENTERPRISES  |HEALTH       |        |США       |"ІПЕК-АГРО"  |             |РАЙОН,          |          |України "Про     |
|  |LTD"         |RETREAT ZUGI |        |          |             |             |С. ГНИЛИЦІ      |          |порядок          |
|  |             |LARNACA      |        |          |             |             |                |          |здійснення       |
|  |             |             |        |          |             |             |                |          |розрахунків в    |
|  |             |             |        |          |             |             |                |          |іноземній валюті"|
|  |             |             |        |          |             |             |                |          |( 185/94-ВР )    |
|--+-------------+-------------+--------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+-----------------|
|9 |"INHOLD      |КІПР, KIPRUS | 46,96  |Долар     |ОП           |ДОНЕЦЬКА     |87510,          |0001125732|Ст. 1 Закону     |
|  |LIMITED"     |NIKOSIY GULLY|        |США       |"АЗОВСЬКЕ    |             |МАРІУПОЛЬ,      |          |України "Про     |
|  |             |HAUS, 3,     |        |          |МОРСЬКЕ      |             |ПР-Т АДМІРАЛА   |          |порядок          |
|  |             |DERBY STREET |        |          |ПАРОПЛАВСТВО"|             |ЛУНІНА, 89      |          |здійснення       |
|  |             |             |        |          |             |             |                |          |розрахунків в    |
|  |             |             |        |          |             |             |                |          |іноземній валюті"|
|  |             |             |        |          |             |             |                |          |( 185/94-ВР )    |
|--+-------------+-------------+--------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+-----------------|
|10|"PAFERTY     |КІПР, ARCH   |  1,6   |Долар     |ПФ "ЕКО-АГРО"|ХЕРСОНСЬКА   |ХЕРСОН,         |0030069145|Ст. 2 Закону     |
|  |CO LTD"      |MAKARION C. &|        |США       |             |             |ПОКРИШЕВА, 2    |          |України "Про     |
|  |             |AGAPINOROS, 2|        |          |             |             |                |          |порядок          |
|  |             |JRLS TOWER, 4|        |          |             |             |                |          |здійснення       |
|  |             |TH FLOOR,    |        |          |             |             |                |          |розрахунків в    |
|  |             |FLAT, OFF    |        |          |             |             |                |          |іноземній валюті"|
|  |             |403P, C. 107 |        |          |             |             |                |          |( 185/94-ВР )    |
|--+-------------+-------------+--------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+-----------------|
|11|"EAST TRADE  |ЧЕСЬКА       |  4,2   |Долар     |СП           |ДОНЕЦЬКА     |ДОНЕЦЬК,        |0023601937|Ст. 1 Закону     |
|  |SERVICE"     |РЕСПУБЛІКА,  |        |США       |"ДОНБАС-     |             |ПОСТИШЕВА, 127  |          |України "Про     |
|  |             |PUTIM, 28,   |        |          |БОГЕМІЯ"     |             |                |          |порядок          |
|  |             |39701, PISEK;|        |          |             |             |                |          |здійснення       |
|  |             |ICO 63886804 |        |          |             |             |                |          |розрахунків в    |
|  |             |             |        |          |             |             |                |          |іноземній валюті"|
|  |             |             |        |          |             |             |                |          |( 185/94-ВР )    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник управління контролю
 за зовнішньоекономічною діяльністю                        О.Жижко


                                      Додаток N 2
                                      до наказу Міністерства
                                      економіки та з питань
                                      європейської інтеграції
                                      України
                                      01.07.2003  N 50/237


                             ПЕРЕЛІК
                іноземних суб'єктів господарської
                 діяльності, до яких застосовано
                  спеціальну санкцію - тимчасове
                  зупинення зовнішньоекономічної
                 діяльності на території України


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва нерезидента|   Адреса       |  Сума  | Валюта  | Назва       | Область  | Адреса         |Код ЄДРПОУ|   Тип порушення    |
|  |                  |нерезидента     |заборг.,|         | резидента   |          | резидента      |          |                    |
|  |                  |                |тис. од.|         |             |          |                |          |                    |
|--+------------------+----------------+--------+---------+-------------+----------+----------------+----------+--------------------|
|12|"LETOMIR SPOL.    |ЧЕСЬКА          | 136,81 |Долар США|ТОВ "РАДЕКС" |ДОНЕЦЬКА  |ДОНЕЦЬК, ПЛ.    |0030736463|Ст. 1 Закону України|
|  |S.R.O."           |РЕСПУБЛІКА,     |        |         |             |          |КОНСТИТУЦІЇ,    |          |"Про порядок        |
|  |                  |MORAVANI,       |        |         |             |          |3               |          |здійснення          |
|  |                  |78/2102, 16800, |        |         |             |          |                |          |розрахунків в       |
|  |                  |PRAHA 6; PRAGA, |        |         |             |          |                |          |іноземній валюті"   |
|  |                  |MORA VANU,      |        |         |             |          |                |          |( 185/94-ВР )       |
|  |                  |77/2201         |        |         |             |          |                |          |                    |
|--+------------------+----------------+--------+---------+-------------+----------+----------------+----------+--------------------|
|13|"CHEMICAL PRODUCTS|НІМЕЧЧИНА,      |  5,7   |Євро     |МПП          |ОДЕСЬКА   |67400,          |0022511059|Ст. 2 Закону України|
|  |GMBH"             |KAPELLENWOG, 79,|        |         |"АВІНТЕКС"   |          |РОЗДІЛЬНА,      |          |"Про порядок        |
|  |                  |D-46514,        |        |         |             |          |СТЕПОВА, 2/1    |          |здійснення          |
|  |                  |SHERMBECK       |        |         |             |          |                |          |розрахунків в       |
|  |                  |                |        |         |             |          |                |          |іноземній валюті"   |
|  |                  |                |        |         |             |          |                |          |( 185/94-ВР )       |
|--+------------------+----------------+--------+---------+-------------+----------+----------------+----------+--------------------|
|14|"EXPORT-IMPORT    |НІМЕЧЧИНА,      |  0,4   |Євро     |ПП "СТД"     |ОДЕСЬКА   |ОДЕСА,          |0030353743|Ст. 1 Закону України|
|  |HANDELSAGENTUR    |DRESDNER STR.,  |        |         |             |          |АКАДЕМІКА       |          |"Про порядок        |
|  |STEPHAN MULLER"   |84, 0265,       |        |         |             |          |ФІЛАТОВА,       |          |здійснення          |
|  |                  |BAUTZEN-STIBITZ |        |         |             |          |21/70           |          |розрахунків в       |
|  |                  |                |        |         |             |          |                |          |іноземній валюті"   |
|  |                  |                |        |         |             |          |                |          |( 185/94-ВР )       |
|--+------------------+----------------+--------+---------+-------------+----------+----------------+----------+--------------------|
|15|"MODULE HANDEL    |НІМЕЧЧИНА,      | 11,06  |Євро     |ТОВ "СЕРСО"  |ХАРКІВСЬКА|61012, ХАРКІВ,  |0024670283|Ст. 1 Закону України|
|  |GMBH"             |CHRYSANDER STR.,|        |         |             |          |ЧЕРВОНОЖОВТНЕВА,|          |"Про порядок        |
|  |                  |101, D-21029    |        |         |             |          |12              |          |здійснення          |
|  |                  |HAMBURT         |        |         |             |          |                |          |розрахунків в       |
|  |                  |                |        |         |             |          |                |          |іноземній валюті"   |
|  |                  |                |        |         |             |          |                |          |( 185/94-ВР )       |
|--+------------------+----------------+--------+---------+-------------+----------+----------------+----------+--------------------|
|16|"ADRIATIKA LTD"   |ГРЕЦІЯ, 126,    | 56,99  |Долар США|ОП "АЗОВСЬКЕ |ДОНЕЦЬКА  |87510,          |0001125732|Ст. 1 Закону України|
|  |                  |KOLOKOTRONI     |        |         |МОРСЬКЕ      |          |МАРІУПОЛЬ,      |          |"Про порядок        |
|  |                  |STREET,         |        |         |ПАРОПЛАВСТВО"|          |ПР-Т АДМІРАЛА   |          |здійснення          |
|  |                  |GR-18535,       |        |         |             |          |ЛУНІНА, 89      |          |розрахунків в       |
|  |                  |PIRAEUS         |        |         |             |          |                |          |іноземній валюті"   |
|  |                  |                |        |         |             |          |                |          |( 185/94-ВР )       |
|--+------------------+----------------+--------+---------+-------------+----------+----------------+----------+--------------------|
|17|"MEDFORTUNE"      |ГРЕЦІЯ, 85,     | 82,71  |Долар США|ОП "АЗОВСЬКЕ |ДОНЕЦЬКА  |87510,          |0001125732|Ст. 1 Закону України|
|  |                  |AKTIMIAOULI, 2  |        |         |МОРСЬКЕ      |          |МАРІУПОЛЬ,      |          |"Про порядок        |
|  |                  |TLESSA STR., 1  |        |         |ПАРОПЛАВСТВО"|          |ПР-Т АДМІРАЛА   |          |здійснення          |
|  |                  |                |        |         |             |          |ЛУНІНА, 89      |          |розрахунків в       |
|  |                  |                |        |         |             |          |                |          |іноземній валюті"   |
|  |                  |                |        |         |             |          |                |          |( 185/94-ВР )       |
|--+------------------+----------------+--------+---------+-------------+----------+----------------+----------+--------------------|
|18|"SEA SAFE         |ГРЕЦІЯ, 85,     | 156,56 |Долар США|ОП "АЗОВСЬКЕ |ДОНЕЦЬКА  |87510,          |0001125732|Ст. 1 Закону України|
|  |CORPORATION"      |AKTIMIADULI, 2  |        |         |МОРСЬКЕ      |          |МАРІУПОЛЬ,      |          |"Про порядок        |
|  |                  |FLESSA STR.,    |        |         |ПАРОПЛАВСТВО"|          |ПР-Т АДМІРАЛА   |          |здійснення          |
|  |                  |JR-18538, P.O.  |        |         |             |          |ЛУНІНА, 89      |          |розрахунків в       |
|  |                  |80350, PIRAEUS  |        |         |             |          |                |          |іноземній валюті"   |
|  |                  |                |        |         |             |          |                |          |( 185/94-ВР )       |
|--+------------------+----------------+--------+---------+-------------+----------+----------------+----------+--------------------|
|19|"AZI-LTD"         |АЗЕРБАЙДЖАН,    |  6,9   |Долар США|ТОВ "ХАЯТ"   |ДОНЕЦЬКА  |ЄНАКІЄВЕ,       |0024068474|Ст. 1 Закону України|
|  |                  |БАКУ, НАЙТМАУЛІ,|        |         |             |          |ФІЛЬТРОВАЛЬНА,  |          |"Про порядок        |
|  |                  |63/62           |        |         |             |          |1               |          |здійснення          |
|  |                  |                |        |         |             |          |                |          |розрахунків в       |
|  |                  |                |        |         |             |          |                |          |іноземній валюті"   |
|  |                  |                |        |         |             |          |                |          |( 185/94-ВР )       |
|--+------------------+----------------+--------+---------+-------------+----------+----------------+----------+--------------------|
|20|"ДОСТЛУГ"/"ДОСЛУГ"|АЗЕРБАЙДЖАН,    |  10,1  |Долар США|ТОВ "ШИМО"   |ДОНЕЦЬКА  |ДОНЕЦЬК,        |0013511920|Ст. 1 Закону України|
|  |                  |БАКУ, 370044,   |        |         |             |          |АРТЕМА, 60;     |          |"Про порядок        |
|  |                  |МУШВІГА, 12     |        |         |             |          |ДОНЕЦЬК,        |          |здійснення          |
|  |                  |                |        |         |             |          |БУЛЬВАР         |          |розрахунків в       |
|  |                  |                |        |         |             |          |ШЕВЧЕНКА, 13    |          |іноземній валюті"   |
|  |                  |                |        |         |             |          |                |          |( 185/94-ВР )       |
|--+------------------+----------------+--------+---------+-------------+----------+----------------+----------+--------------------|
|21|ЗАТ "МОСТ"        |АЗЕРБАЙДЖАН,    | 147,86 |Долар США|ТОВ ВКФ "СЛУЧ|ДОНЕЦЬКА  |86400, ЄНАКІЄВЕ,|0022030964|Ст. 1 Закону України|
|  |                  |370112,         |        |         |ЛТД"         |          |ЛЕВАНЕВСЬКОГО,  |          |"Про порядок        |
|  |                  |БАКУ,           |        |         |             |          |126; ЄНАКІЄВЕ,  |          |здійснення          |
|  |                  |К. МАРКСА,      |        |         |             |          |МАРАТА, 1       |          |розрахунків в       |
|  |                  |38/10           |        |         |             |          |                |          |іноземній валюті"   |
|  |                  |                |        |         |             |          |                |          |( 185/94-ВР )       |
|--+------------------+----------------+--------+---------+-------------+----------+----------------+----------+--------------------|
|22|МП "АДЛ"          |АЗЕРБАЙДЖАН,    |   21   |Долар США|ЗАТ          |ДОНЕЦЬКА  |84500,          |0021991064|Ст. 1 Закону України|
|  |                  |БАКУ, ПР-Т      |        |         |"УКРІНТОРГ-  |          |АРТЕМІВСЬК,     |          |"Про порядок        |
|  |                  |НЕФТЧІЛЯР,      |        |         |КОНТРАКТ"    |          |ПРОВУЛОК II-Й   |          |здійснення          |
|  |                  |85              |        |         |             |          |АРТЕМА, 1       |          |розрахунків в       |
|  |                  |                |        |         |             |          |                |          |іноземній валюті"   |
|  |                  |                |        |         |             |          |                |          |( 185/94-ВР )       |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник управління контролю
 за зовнішньоекономічною діяльністю                        О.Жижко


                                      Додаток N 3
                                      до наказу Міністерства
                                      економіки та з питань
                                      європейської інтеграції
                                      України
                                      01.07.2003  N 50/237


                             ПЕРЕЛІК
                іноземних суб'єктів господарської
                 діяльності, до яких застосовано
                  спеціальну санкцію - тимчасове
                  зупинення зовнішньоекономічної
                 діяльності на території України


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N|Назва       |   Адреса        |  Сума  |   Валюта | Назва резидента | Область  | Адреса       |Код ЄДРПОУ|  Тип порушення  |
|  |нерезидента | нерезидента     |заборг.,|          |                 |          | резидента    |          |                 |
|  |            |                 |тис. од.|          |                 |          |              |          |                 |
|--+------------+-----------------+--------+----------+-----------------+----------+--------------+----------+-----------------|
|23|МП "УМІД-Р" |АЗЕРБАЙДЖАН,     |  27,9  |Долар США |ТОВ "ШИМО"       |ДОНЕЦЬКА  |ДОНЕЦЬК,      |0013511920|Ст. 1 Закону     |
|  |            |373200, СУМГАІТ, |        |          |                 |          |АРТЕМА, 60;   |          |України "Про     |
|  |            |11, МІКРОРАЙОН   |        |          |                 |          |ДОНЕЦЬК,      |          |порядок          |
|  |            |2/21             |        |          |                 |          |БУЛЬВАР       |          |здійснення       |
|  |            |                 |        |          |                 |          |ШЕВЧЕНКА, 13  |          |розрахунків в    |
|  |            |                 |        |          |                 |          |              |          |іноземній валюті"|
|  |            |                 |        |          |                 |          |              |          |( 185/94-ВР )    |
|--+------------+-----------------+--------+----------+-----------------+----------+--------------+----------+-----------------|
|24|ПК "БУХАР"  |АЗЕРБАЙДЖАН,     |  0,3   |Долар США |ВАТ              |ДОНЕЦЬКА  |КОСТЯНТИНІВКА,|0000191862|Ст. 1 Закону     |
|  |            |БАКУ, ПОС. 8 КМ, |        |          |"КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ|          |МІРОШНИЧЕНКО, |          |України "Про     |
|  |            |ЧАБЕ ЗАДЕ, 45-А  |        |          |ВОГНЕТРИВКИЙ     |          |2             |          |порядок          |
|  |            |                 |        |          |ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ  |          |              |          |здійснення       |
|  |            |                 |        |          |ЖОВТЕНЬ"         |          |              |          |розрахунків в    |
|  |            |                 |        |          |                 |          |              |          |іноземній валюті"|
|  |            |                 |        |          |                 |          |              |          |( 185/94-ВР )    |
|--+------------+-----------------+--------+----------+-----------------+----------+--------------+----------+-----------------|
|25|ТОВ         |АЗЕРБАЙДЖАН,     |  0,4   |Українська|ТОВ "ХАЯТ"       |ДОНЕЦЬКА  |ЄНАКІЄВЕ,     |0024068474|Ст. 1 Закону     |
|  |"A-FT-CO"   |БАКУ, 20-ГО      |        |гривня    |                 |          |ФІЛЬТРОВАЛЬНА,|          |України "Про     |
|  |            |СІЧНЯ, 17/2      |        |          |                 |          |1             |          |порядок          |
|  |            |                 |        |          |                 |          |              |          |здійснення       |
|  |            |                 |        |          |                 |          |              |          |розрахунків в    |
|  |            |                 |        |          |                 |          |              |          |іноземній валюті"|
|  |            |                 |        |          |                 |          |              |          |( 185/94-ВР )    |
|--+------------+-----------------+--------+----------+-----------------+----------+--------------+----------+-----------------|
|26|ПП ПОПП     |УГОРЩИНА,        |  1,08  |Долар США |ТОВ "ОМІС"       |РІВНЕНСЬКА|ДУБНО,        |0021081824|Ст. 2 Закону     |
|  |ЛАСЛО       |ДЕБРЕЦЕН,        |        |          |                 |          |ПРОВУЛОК      |          |України "Про     |
|  |            |ЛОКТОНО, 5-Б     |        |          |                 |          |ГОГОЛЯ, 16;   |          |порядок          |
|  |            |                 |        |          |                 |          |ДУБНО,        |          |здійснення       |
|  |            |                 |        |          |                 |          |САВУРИ, 16    |          |розрахунків в    |
|  |            |                 |        |          |                 |          |              |          |іноземній валюті"|
|  |            |                 |        |          |                 |          |              |          |( 185/94-ВР )    |
|--+------------+-----------------+--------+----------+-----------------+----------+--------------+----------+-----------------|
|27|"STERN &    |ІРЛАНДІЯ, 16,    |   8    |Долар США |ПП "АКРОН"       |ОДЕСЬКА   |ОДЕСА, ПЛОЩА  |0022453050|Ст. 2 Закону     |
|  |WOLFRAM"    |GRANVILLE BLACK  |        |          |                 |          |МИХАЙЛІВСЬКА, |          |України "Про     |
|  |            |ROAD, DUBLIN     |        |          |                 |          |17            |          |порядок          |
|  |            |                 |        |          |                 |          |              |          |здійснення       |
|  |            |                 |        |          |                 |          |              |          |розрахунків в    |
|  |            |                 |        |          |                 |          |              |          |іноземній валюті"|
|  |            |                 |        |          |                 |          |              |          |( 185/94-ВР )    |
|--+------------+-----------------+--------+----------+-----------------+----------+--------------+----------+-----------------|
|28|АВІАКОМПАНІЯ|КАЗАХСТАН,       |   19   |Долар США |ДЕРЖАВНИЙ        |КИЇВСЬКА  |08300, М.     |0020572069|Ст. 1 Закону     |
|  |"САЯХАТ"    |480091, АЛМАТИ,  |        |          |МІЖНАРОДНИЙ      |          |БОРИСПІЛЬ-7,  |          |України "Про     |
|  |            |БОЄГЕНДАЙ БАТИРА,|        |          |АЕРОПОРТ (ДМА)   |          |АЕРОПОРТ      |          |порядок          |
|  |            |124              |        |          |"БОРИСПІЛЬ"      |          |              |          |здійснення       |
|  |            |                 |        |          |                 |          |              |          |розрахунків в    |
|  |            |                 |        |          |                 |          |              |          |іноземній валюті"|
|  |            |                 |        |          |                 |          |              |          |( 185/94-ВР )    |
|--+------------+-----------------+--------+----------+-----------------+----------+--------------+----------+-----------------|
|29|ТОВ "КОКТЕМ"|КАЗАХСТАН,       |  6,2   |Долар США |ВАТ "ЕЛАСТОМІР"  |ДОНЕЦЬКА  |ГОРЛІВКА,     |0004863904|Ст. 1 Закону     |
|  |            |486035, М.       |        |          |                 |          |БЄЛГОРОДСЬКА, |          |України "Про     |
|  |            |ЧИМКЕНТ, ПРОСПЕКТ|        |          |                 |          |14            |          |порядок          |
|  |            |РИСКУЛОВА, 34,   |        |          |                 |          |              |          |здійснення       |
|  |            |ЄДРПОУ 15372902, |        |          |                 |          |              |          |розрахунків в    |
|  |            |Р/Р 000463622 В  |        |          |                 |          |              |          |іноземній валюті"|
|  |            |ОБЛАСНОМУ        |        |          |                 |          |              |          |( 185/94-ВР )    |
|  |            |УПРАВЛІННІ НАР   |        |          |                 |          |              |          |                 |
|--+------------+-----------------+--------+----------+-----------------+----------+--------------+----------+-----------------|
|30|"HARONI     |АФГАНІСТАН, HAR  | 16,27  |Долар США |ПНВФ "ДЕНІМЕКС"  |ДОНЕЦЬКА  |87500,        |0025577775|Ст. 1 Закону     |
|  |CO LTD"     |ABDUL RAHIM      |        |          |                 |          |МАРІУПОЛЬ,    |          |України "Про     |
|  |            |MARKET, KANDAGAR,|        |          |                 |          |КАЗАНЦЕВА, 7-Б|          |порядок          |
|  |            |20               |        |          |                 |          |              |          |здійснення       |
|  |            |                 |        |          |                 |          |              |          |розрахунків в    |
