МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
                 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                       09.08.2004  N 50/271


              Про застосування спеціальної санкції -
               індивідуального режиму ліцензування
                зовнішньоекономічної діяльності до
                  суб'єктів зовнішньоекономічної
                        діяльності України

      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
               економіки та з питань європейської інтеграції
        N 50/284 ( v_284569-04 ) від 16.08.2004
        N 50/286 ( v_286569-04 ) від 20.08.2004
        N 50/294 ( v_294569-04 ) від 26.08.2004
        N 50/299 ( v_299569-04 ) від 27.08.2004
        N 50/301 ( v_301569-04 ) від 31.08.2004
        N 50/304 ( v_304569-04 ) від 02.09.2004 )


     За порушення    Закону   України   "Про   зовнішньоекономічну
діяльність" (зі змінами та доповненнями) ( 959-12 ) та  пов'язаних
з  ним  законів  України  (ст.  1,  2  Закону України "Про порядок
здійснення  розрахунків  в  іноземній  валюті"  (   185/94-ВР   ),
відповідно  до  Положення  про  порядок  застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності  України  та  іноземних  суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій,  передбачених ст. 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого
наказом  Мінекономіки України від 17.04.2000 р.  N 52 ( z0260-00 )
(реєстр в  Мін'юсті  05.05.2000  р.  за  N  260/4481)  із  змінами
та доповненнями,    внесеними    наказом    Мінекономіки   України
від 01.11.2000  р.  N  233  (  z0835-00  )  (реєстр   в   Мін'юсті
17.11.2000 р.  за  N  835/5056),  наказом  Міністерства  економіки
та з питань європейської  інтеграції  України  від  08.10.2001  р.
N 226 ( z0873-01 ) (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064)
та від 22.09.2003 р.  N  260  (  z0843-03  )  (реєстр  в  Мін'юсті
25.09.2003  р.  за N 843/8164),  на підставі подань Служби безпеки
України від 16.07.2004 р. NN 8/1-32921, 8/1-32922 Н А К А З У Ю:

     1. Відповідно     до     ст.      37      Закону      України
"Про зовнішньоекономічну   діяльність"   (   959-12  ),  починаючи
з 17  серпня  2004   року   застосувати   спеціальну   санкцію   -
індивідуальний  режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
до суб'єктів  зовнішньоекономічної   діяльності   України   згідно
з додатками NN 1 - 6 до цього наказу.

     2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на    проведення    зовнішньоекономічних    операцій     суб'єктів
зовнішньоекономічної  діяльності,  вказаних  у  додатках  до цього
наказу,  здійснювати відповідно до Положення  про  порядок  видачі
разових    (індивідуальних)    ліцензій,   затвердженого   наказом
Міністерства економіки   України   від   17.04.2000   р.   N    47
( z0259-00 ).

     3. Управлінню  контролю  за  зовнішньоекономічною  діяльністю
(Жижко О.А.)   в   установленому   порядку   довести   цей   наказ
до Державної   митної   служби   України,   Державної   податкової
адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки
України,  Головного  управління  економіки та інвестицій Київської
міської державної  адміністрації,  Управління   зовнішніх   зносин
та зовнішньоекономічної  діяльності  Київської  обласної державної
адміністрації  та  Державного   інформаційно-аналітичного   центру
моніторингу зовнішніх товарних ринків.

     4. Державному  інформаційно-аналітичному  центру  моніторингу
зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення
інформації  щодо  застосування  спеціальної  санкції  до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності  України,  зазначених  у  додатках
NN 1  -  6  до  цього наказу,  на WEB-сторінці комп'ютерної мережі
Internet.

     5. Головному управлінню  економіки  та  інвестицій  Київської
міської   державної   адміністрації   (Борисов  В.Д.),  Управлінню
зовнішніх  зносин  та  зовнішньоекономічної  діяльності  Київської
обласної  державної адміністрації (Монархо О.В.) довести цей наказ
до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності  України,  зазначених
у додатках NN 1 - 6 до цього наказу.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
директора  Департаменту  державної  політики  у  сфері  зовнішньої
торгівлі, торговельних         обмежень         та        контролю
за зовнішньоекономічною   діяльністю   -   начальника   управління
нетарифного регулювання В.Богданова.

 Заступник Міністра економіки
 та з питань європейської
 інтеграції України                                    Д.Білокуров



                                      Додаток N 1
                                      до наказу Міністерства
                                      економіки та з питань
                                      європейської інтеграції
                                      України
                                      09.08.2004  N 50/271


                             ПЕРЕЛІК
        суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
             до яких застосовано спеціальну санкцію -
                індивідуальний режим ліцензування
                 зовнішньоекономічної діяльності


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента | Область |   Адреса    |   Код    |Сума    | Валюта   | Назва нерезидента  |  Адреса   |    Тип      |   Підстава  |
|  |                 |         |  резидента  | ЄДРПОУ   |заборг.,|          |                    |нерезидента|  порушення  |             |
|  |                 |         |             |          |тис. од.|          |                    |           |             |             |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |             |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |             |
|--+-----------------+---------+-------------+----------+--------+----------+--------------------+-----------+-------------+-------------|
|1 |СП ТОВ "СИСТЕМИ І|КИЇВСЬКА |СМТ          |0032034664|43,8    |  Євро    |"ЕВРОЛИЗИНГ ГМБХ"   |НІМЕЧЧИНА  |Ст. 2 Закону |Матеріали    |
|  |ТЕХНІКА АГРАРНИХ |         |ГОСТОМЕЛЬ,   |          |        |          |                    |           |України "Про |Служби       |
|  |КУЛЬТУР"         |         |ВУЛ.         |          |        |          |                    |           |порядок      |безпеки      |
|  |                 |         |АВТОШЛЯХОВА, |          |        |          |                    |           |здійснення   |України      |
|  |                 |         |1-А. МФО     |          |        |          |                    |           |розрахунків  |вих.         |
|  |                 |         |319092       |          |        |          |                    |           |іноземній    |N 8/1-32     |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |валюті"      |922          |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |( 185/94-ВР )|від          |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |16.07.2004 р.|
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |вх.          |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |N 47/961-дск |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |від          |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |21.07.2004 р.|
|--+-----------------+---------+-------------+----------+--------+----------+--------------------+-----------+-------------+-------------|
|2 |ВАТ "БЦ БАЗА МТП |КИЇВСЬКА |М. Б. ЦЕРКВА,|0000913999|10,759  |  Євро    |HOME INVESTMENTS    |НІДЕРЛАНДИ |Ст. 1 Закону |Матеріали    |
|  |ТА СЗ"           |         |ВУЛ.         |          |        |          |B.V.                |           |України "Про |Служби       |
|  |                 |         |СКВИРСЬКЕ    |          |        |          |                    |           |порядок      |безпеки      |
|  |                 |         |ШОССЕ, 8. МФО|          |        |          |                    |           |здійснення   |України      |
|  |                 |         |300335       |          |        |          |                    |           |розрахунків  |вих.         |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |іноземній    |N 8/1-32     |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |валюті"      |922          |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |( 185/94-ВР )|від          |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |16.07.2004 р.|
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |вх.          |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |N 47/961-дск |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |від          |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |21.07.2004 р.|
|  |                 |         |             |          |--------+----------+--------------------+-----------+-------------|             |
|  |                 |         |             |          |10,979  |  Євро    |"HOMEMAKERS 76 B.V."|НІДЕРЛАНДИ |Ст. 2 Закону |             |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |України "Про |             |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |порядок      |             |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |здійснення   |             |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |розрахунків  |             |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |іноземній    |             |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |валюті"      |             |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |( 185/94-ВР )|             |
|--+-----------------+---------+-------------+----------+--------+----------+--------------------+-----------+-------------+-------------|
(  Дію  спеціальної  санкції  по відношенню до ВАТ "КИЇВСЬКИЙ КПК"
скасовано  згідно  з  Наказом  Міністерства  економіки та з питань
європейської інтеграції N 50/286 ( v_286569-04 ) від 20.08.2004 )
|3 |ВАТ "КИЇВСЬКИЙ   |КИЇВСЬКА |М. ОБУХІВ,   |0005509659|609,6   |Російський|ОАО "БУММАШ"        |РОСІЙСЬКА  |Ст. 2 Закону |Матеріали    |
|  |КПК"             |         |ВУЛ.         |          |        |рубль     |                    |ФЕДЕРАЦІЯ  |України "Про |Служби       |
|  |                 |         |КИЇВСЬКА,    |          |        |  вип.    |                    |           |порядок      |безпеки      |
|  |                 |         |130. МФО     |          |        |1997 р.   |                    |           |здійснення   |України      |
|  |                 |         |300863       |          |        |          |                    |           |розрахунків  |вих.         |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |іноземній    |N 8/1-32     |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |валюті"      |921          |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |( 185/94-ВР )|від          |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |16.07.2004 р.|
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |вх.          |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |N 47/962-дск |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |від          |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |21.07.2004 р.|
|--+-----------------+---------+-------------+----------+--------+----------+--------------------+-----------+-------------+-------------|
(  Дію  спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРЕНЕРГОСЕРВІС"
скасовано  згідно  з  Наказом  Міністерства  економіки та з питань
європейської інтеграції N 50/304 ( v_304569-04 ) від 02.09.2004 )
|4 |ТОВ              |КИЇВСЬКА |М. УКРАЇНКА, |0023583671| 90     | Долар    |COMMONWEALTH ENERGY |СПОЛУЧЕНІ  |Ст. 2 Закону |Матеріали    |
|  |"УКРЕНЕРГОСЕРВІС"|         |ДНІПРОВСЬКИЙ |          |        |  США     |                    |ШТАТИ      |України "Про |Служби       |
|  |                 |         |ПР., 17/9.   |          |        |          |                    |           |порядок      |безпеки      |
|  |                 |         |МФО 300335   |          |        |          |                    |           |здійснення   |України      |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |розрахунків  |вих.         |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |іноземній    |N 8/1-32     |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |валюті"      |922          |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |( 185/94-ВР )|від          |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |16.07.2004 р.|
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |вх.          |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |N 47/961-дск |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |від          |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |21.07.2004 р.|
|--+-----------------+---------+-------------+----------+--------+----------+--------------------+-----------+-------------+-------------|
(  Дію  спеціальної  санкції  по відношенню до ТОВ "ФКМ" скасовано
згідно  з  Наказом Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції N 50/304 ( v_304569-04 ) від 02.09.2004 )
|5 |ТОВ "ФКМ"        |КИЇВСЬКА |М. БРОВАРИ,  |0030839670|49,12   |  Євро    |DIFFUSION FINANCE   |НІМЕЧЧИНА  |Ст. 2 Закону |Матеріали    |
|  |                 |         |ВУЛ.         |          |        |          |VERMITTLUNG         |           |України "Про |Служби       |
|  |                 |         |ГАГАРІНА, 2. |          |        |          |                    |           |порядок      |безпеки      |
|  |                 |         |МФО 322302   |          |        |          |                    |           |здійснення   |України      |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |розрахунків  |вих.         |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |іноземній    |N 8/1-32     |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |валюті"      |921          |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |( 185/94-ВР )|від          |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |16.07.2004 р.|
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |вх.          |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |N 47/962-дск |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |від          |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |21.07.2004 р.|
|--+-----------------+---------+-------------+----------+--------+----------+--------------------+-----------+-------------+-------------|
(  Дію  спеціальної  санкції  по  відношенню  до  АТЗТ  "АВІОНІКА"
скасовано  згідно  з  Наказом  Міністерства  економіки та з питань
європейської інтеграції N 50/299 ( v_299569-04 ) від 27.08.2004 )
|6 |АТЗТ "АВІОНІКА"  |М. КИЇВ  |М. КИЇВ, ВУЛ.|0021500072|47,5    | Долар    |ФГУП УФИМСКОЕ       |РОСІЙСЬКА  |Ст. 2 Закону |Матеріали    |
|  |                 |         |ВОРОВСЬКОГО, |          |        |  США     |ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ |ФЕДЕРАЦІЯ  |України "Про |Служби       |
|  |                 |         |29-Б. МФО    |          |        |          |ПРЕДПРИЯТИЕ         |           |порядок      |безпеки      |
|  |                 |         |300023       |          |        |          |                    |           |здійснення   |України      |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |розрахунків  |вих.         |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |іноземній    |N 8/1-32     |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |валюті"      |921          |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |( 185/94-ВР )|від          |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |16.07.2004 р.|
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |вх.          |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |N 47/962-дск |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |від          |
|  |                 |         |             |          |        |          |                    |           |             |21.07.2004 р.|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник управління контролю
 за зовнішньоекономічною
 діяльністю                                                О.Жижко


                                      Додаток N 2
                                      до наказу Міністерства
                                      економіки та з питань
                                      європейської інтеграції
                                      України
                                      09.08.2004  N 50/271


                             ПЕРЕЛІК
        суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
             до яких застосовано спеціальну санкцію -
                індивідуальний режим ліцензування
                 зовнішньоекономічної діяльності


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента| Область|   Адреса    |   Код    |Сума    | Валюта   |    Назва    |  Адреса   |    Тип      |   Підстава  |
|  |                |        |  резидента  | ЄДРПОУ   |заборг.,|          | нерезидента |нерезидента|  порушення  |             |
|  |                |        |             |          |тис. од.|          |             |           |             |             |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |             |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |             |
|--+----------------+--------+-------------+----------+--------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------|
| 7|ДКП "БІОФАРМА"  |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ.|0001973130|40,5    |Долар США |VIROTECH INC.|СПОЛУЧЕНІ  |Ст. 1 Закону |Матеріали    |
|  |                |        |ПРОТАСІВ ЯР, |          |        |          |             |ШТАТИ      |України "Про |Служби       |
|  |                |        |4.           |          |        |          |             |           |порядок      |безпеки      |
|  |                |        |МФО 300089   |          |        |          |             |           |здійснення   |України      |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |розрахунків  |вих.         |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |іноземній    |N 8/1-32     |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |валюті"      |922          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |( 185/94-ВР )|від          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |16.07.2004 р.|
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |вх.          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |N 47/961-дск |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |від          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |21.07.2004 р.|
|--+----------------+--------+-------------+----------+--------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------|
| 8|ДП "ДЖУРБІ      |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ.|0031956383|22,512  |  Євро    |JURBY WATER  |НІДЕРЛАНДИ |Ст. 1 Закону |Матеріали    |
|  |ВОТЕР ТЕХ"      |        |ГЕНЕРАЛА     |          |        |          |TECH         |           |України "Про |Служби       |
|  |                |        |НАУМОВА,     |          |        |          |             |           |порядок      |безпеки      |
|  |                |        |23-Б.        |          |        |          |             |           |здійснення   |України      |
|  |                |        |МФО 321897   |          |        |          |             |           |розрахунків  |вих.         |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |іноземній    |N 8/1-32     |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |валюті"      |922          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |( 185/94-ВР )|від          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |16.07.2004 р.|
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |вх.          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |N 47/961-дск |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |від          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |21.07.2004 р.|
|--+----------------+--------+-------------+----------+--------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------|
| 9|ІНСТИТУТ        |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ.|0001018947|71,517  |Долар США |NETAFIM      |ІЗРАЇЛЬ    |Ст. 2 Закону |Матеріали    |
|  |ГІДРОТЕХНІКИ І  |        |ВАСИЛЬКІВСЬКА|          |        |          |IRRIGATION   |           |України "Про |Служби       |
|  |МЕЛІОРАЦІЇ      |        |37.          |          |        |          |EQUIPMENT    |           |порядок      |безпеки      |
|  |                |        |МФО 300023   |          |        |          |             |           |здійснення   |України      |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |розрахунків  |вих.         |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |іноземній    |N 8/1-32     |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |валюті"      |921          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |( 185/94-ВР )|від          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |16.07.2004 р.|
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |вх.          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |N 47/962-дск |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |від          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |21.07.2004 р.|
|--+----------------+--------+-------------+----------+--------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------|
(    Дію    спеціальної    санкції    по    відношенню    до    ПП
"АКРИЛАТ-ХІМКОНТРАКТ"  скасовано  згідно  з  Наказом  Міністерства
економіки   та   з   питань   європейської   інтеграції  N  50/299
( v_299569-04 ) від 27.08.2004 )
|10|ПП "АКРИЛАТ     |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ.|0024744461|14,249  |  Євро    |POLISH OIL   |ПОЛЬЩА     |Ст. 2 Закону |Матеріали    |
|  |ХІМКОНТРАКТ"    |        |ГАВАНСЬКА, 4.|          |        |          |CONCERN ORLEN|           |України "Про |Служби       |
|  |                |        |МФО 300528   |          |        |          |             |           |порядок      |безпеки      |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |здійснення   |України      |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |розрахунків  |вих.         |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |іноземній    |N 8/1-32     |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |валюті"      |921          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |( 185/94-ВР )|від          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |16.07.2004 р.|
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |вх.          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |N 47/962-дск |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |від          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |21.07.2004 р.|
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |             |
|  |                |        |             |          |--------+----------+-------------+-----------+-------------|             |
|  |                |        |             |          | 1,98   |  Євро    |DSM SPECIAL  |НІДЕРЛАНДИ |Ст. 2 Закону |             |
|  |                |        |             |          |        |          |PRODUCTS BV  |           |України "Про |             |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |порядок      |             |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |здійснення   |             |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |розрахунків  |             |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |іноземній    |             |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |валюті"      |             |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |( 185/94-ВР )|             |
|--+----------------+--------+-------------+----------+--------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------|
|11|ПП "СТОК"       |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ПР. |003128069 |652,8   |Російський|НПП          |РОСІЙСЬКА  |Ст. 2 Закону |Матеріали    |
|  |                |        |ПЕРЕМОГИ, 67.|          |        |рубль     |"КОМПЕНСАТОР"|ФЕДЕРАЦІЯ  |України "Про |Служби       |
|  |                |        |МФО 321712   |          |        |вип.      |             |           |порядок      |безпеки      |
|  |                |        |             |          |        |1997 р.   |             |           |здійснення   |України      |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |розрахунків  |вих.         |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |іноземній    |N 8/1-32     |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |валюті"      |921          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |( 185/94-ВР )|від          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |16.07.2004 р.|
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |вх.          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |N 47/962-дск |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |від          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |21.07.2004 р.|
|--+----------------+--------+-------------+----------+--------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------|
|12|ПП "ХАНУМАН     |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ.|0031902245|41,167  |Долар США |ASHU         |ІНДІЯ      |Ст. 1 Закону |Матеріали    |
|  |ІНДАСТРІЗ"      |        |КУРЕНІВСЬКА, |          |        |          |INTERNATIONAL|           |України "Про |Служби       |
|  |                |        |2-Б.         |          |        |          |             |           |порядок      |безпеки      |
|  |                |        |МФО 300142   |          |        |          |             |           |здійснення   |України      |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |розрахунків  |вих.         |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |іноземній    |N 8/1-32     |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |валюті"      |921          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |( 185/94-ВР )|від          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |16.07.2004 р.|
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |вх.          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |N 47/962-дск |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |від          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |21.07.2004 р.|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник управління контролю
 за зовнішньоекономічною
 діяльністю                                                О.Жижко


                                      Додаток N 3
                                      до наказу Міністерства
                                      економіки та з питань
                                      європейської інтеграції
                                      України
                                      09.08.2004  N 50/271


                             ПЕРЕЛІК
        суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
             до яких застосовано спеціальну санкцію -
                індивідуальний режим ліцензування
                 зовнішньоекономічної діяльності


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента| Область|   Адреса    |   Код    |Сума    | Валюта   |    Назва    |  Адреса   |    Тип      |   Підстава  |
|  |                |        |  резидента  | ЄДРПОУ   |заборг.,|          | нерезидента |нерезидента|  порушення  |             |
|  |                |        |             |          |тис. од.|          |             |           |             |             |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |             |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |             |
|--+----------------+--------+-------------+----------+--------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------|
(   Дію  спеціальної  санкції  по  відношенню  до  ТОВ  "АВТОСИЛА"
скасовано  згідно  з  Наказом  Міністерства  економіки та з питань
європейської інтеграції N 50/286 ( v_286569-04 ) від 20.08.2004 )
|13|ТОВ "АВТОСИЛА"  |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ.|0032107213|481,081 |Російський|ТОВ          |РОСІЙСЬКА  |Ст. 2 Закону |Матеріали    |
|  |                |        |П. УСЕНКА, 8.|          |        |рубль     |"АВТОШАНС"   |ФЕДЕРАЦІЯ  |України "Про |Служби       |
|  |                |        |МФО 321767   |          |        |вип.      |             |           |порядок      |безпеки      |
|  |                |        |             |          |        |1997 р.   |             |           |здійснення   |України      |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |розрахунків  |вих.         |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |іноземній    |N 8/1-32     |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |валюті"      |921          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |( 185/94-ВР )|від          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |16.07.2004 р.|
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |вх.          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |N 47/962-дск |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |від          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |21.07.2004 р.|
|--+----------------+--------+-------------+----------+--------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРОМАТ" скасовано
згідно  з  Наказом Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції N 50/284 ( v_284569-04 ) від 16.08.2004 )
|14|ТОВ "АГРОМАТ"   |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ.|0021509937|16,464  |Долар США |ДООО "ИРКУД" |МОЛДОВА    |Ст. 1 Закону |Матеріали    |
|  |                |        |СВЯТОШИНСЬКА,|          |        |          |             |           |України "Про |Служби       |
|  |                |        |2. МФО 322506|          |        |          |             |           |порядок      |безпеки      |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |здійснення   |України      |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |розрахунків  |вих.         |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |іноземній    |N 8/1-32     |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |валюті"      |921          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |( 185/94-ВР )|від          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |16.07.2004 р.|
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |вх.          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |N 47/962-дск |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |від          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |21.07.2004 р.|
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |             |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |             |
|  |                |        |             |          |--------+----------+-------------+-----------+-------------|             |
|  |                |        |             |          |21,39   |Долар США |"ДВАРЧЕ НЮ   |ЛИТВА      |Ст. 1 Закону |             |
|  |                |        |             |          |        |          |КЕРАМІКА"    |           |України "Про |             |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |порядок      |             |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |здійснення   |             |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |розрахунків  |             |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |іноземній    |             |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |валюті"      |             |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |( 185/94-ВР )|             |
|--+----------------+--------+-------------+----------+--------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------|
|15|ТОВ             |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ.|0031243137| 1400   |Долар США |SCHIRM AG    |НІМЕЧЧИНА  |Ст. 2 Закону |Матеріали    |
|  |"АГРОХІМАЛЬЯНС" |        |Б.           |          |        |          |DIVISION     |           |України "Про |Служби       |
|  |                |        |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО|          |        |          |             |           |порядок      |безпеки      |
|  |                |        |52.          |          |        |          |             |           |здійснення   |України      |
|  |                |        |МФО 300249   |          |        |          |             |           |розрахунків  |вих.         |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |іноземній    |N 8/1-32     |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |валюті"      |921          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |( 185/94-ВР )|від          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |16.07.2004 р.|
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |вх.          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |N 47/962-дск |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |від          |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |21.07.2004 р.|
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |21.07.2      |
|  |                |        |             |          |        |          |             |           |             |004 р.       |
|--+----------------+--------+-------------+----------+--------+----------+-------------+-----------+-------------+-------------|
