НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        14.10.2004  N 1009


            Про перерахування коштів та внесення змін
                   до додатку до постанови НКРЕ
                        від 05.01.2004 N 2

     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
                         комісії регулювання електроенергетики
       N 1028 ( v1028227-04 ) від 21.10.2004 
       N 1033 ( v1033227-04 ) від 26.10.2004
       N 1040 ( v1040227-04 ) від 27.10.2004 )

     Відповідно до   Закону   України   "Про    електроенергетику"
( 575/97-ВР ),  Указу  Президента   України  від  21.04.1998 N 335
( 335/98 )     "Питання     Національної    комісії    регулювання
електроенергетики   України"   Національна   комісія   регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:


     ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови Національної
комісії  регулювання  електроенергетики N 1040 ( v1040227-04 ) від
27.10.2004 )


     2. Додаток   до   постанови   НКРЕ   від   05.01.2004   N   2
( v0002227-04 ) "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку
із   спеціальним   режимом   використання  оптового  постачальника
електричної енергії" викласти у новій редакції (додається).

 Голова Комісії                                          С.Тітенко


                                      Додаток
                                      до постанови НКРЕ
                                      05.01.2004  N 2
                                      ( v0002227-04 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      від 14.10.2004  N 1009)


                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
                 виробникам електричної енергії,
                який використовується в алгоритмі
                         розподілу коштів


------------------------------------------------------------------
| N  |         Виробники електричної енергії          | Відсоток |
|з/п |                                                |          |
|----+------------------------------------------------+----------|
|1.  |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)         |  13,82   |
|----+------------------------------------------------+----------|
|2.  |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                        |   9,00   |
|----+------------------------------------------------+----------|
|3.  |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно"   |   4,51   |
|----+------------------------------------------------+----------|
|4.  |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ )               |  27,92   |
|----+------------------------------------------------+----------|
|5.  |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар"                               |  10,58   |
|----+------------------------------------------------+----------|
|6.  |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"              |   0,00   |
|----+------------------------------------------------+----------|
|7.  |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ"                          |   0,00   |
|----+------------------------------------------------+----------|
|8.  |ВАТ "Одеська ТЕЦ"                               |   0,00   |
|----+------------------------------------------------+----------|
|9.  |ДП "Херсонська ТЕЦ"                             |   5,36   |
|----+------------------------------------------------+----------|
|10. |ТОВ "Крим ТЕЦ"                                  |  18,98   |
|----+------------------------------------------------+----------|
|11. |ТОВ "СГС плюс"                                  |   0,00   |
|----+------------------------------------------------+----------|
|12. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ"                      |   7,29   |
|----+------------------------------------------------+----------|
|13. |ТОВ "Суми ТЕКо"                                 |   2,54   |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Всього:                                              | 100,00   |
------------------------------------------------------------------

 Заступник начальника
 управління енергоринку                                  М.Оруська